- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
価格:¥34,800 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







[実績は証券会社の状況やお客様の操作環境により異なる]場合があります。]
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05 02:45 | EUR/USD | ↗ | 1.14381 | 1.13481 | 1.14781 | 02/05 14:00 | 1.14205 | 0.10 | - | - | - | -17.6 | 1,145.07 |
01/25 03:30 | EUR/USD | ↘ | 1.13075 | 1.13975 | 1.12675 | 01/25 14:00 | 1.13472 | 0.10 | - | - | - | -39.7 | 1,162.67 |
01/24 08:20 | EUR/USD | ↗ | 1.13871 | 1.12971 | 1.14271 | 01/24 14:00 | 1.13450 | 0.10 | - | - | - | -42.1 | 1,202.37 |
01/22 04:30 | EUR/USD | ↘ | 1.13677 | 1.14577 | 1.13277 | 01/22 09:09 | 1.13517 | 0.10 | - | - | - | 16 | 1,244.47 |
01/16 05:15 | EUR/USD | ↘ | 1.13975 | 1.14875 | 1.13575 | 01/16 13:46 | 1.13815 | 0.10 | - | - | - | 16 | 1,228.47 |
01/11 05:35 | EUR/USD | ↗ | 1.15260 | 1.14360 | 1.15660 | 01/11 14:00 | 1.15309 | 0.10 | - | - | - | 4.9 | 1,212.47 |
01/09 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14568 | 1.15468 | 1.14168 | 01/09 13:31 | 1.14408 | 0.10 | - | - | - | 16 | 1,207.57 |
01/03 06:15 | EUR/USD | ↘ | 1.13631 | 1.14531 | 1.13231 | 01/03 13:47 | 1.13470 | 0.10 | - | - | - | 16.1 | 1,191.57 |
12/26 06:10 | EUR/USD | ↘ | 1.14127 | 1.15027 | 1.13727 | 12/26 10:16 | 1.13967 | 0.10 | - | - | - | 16 | 1,175.47 |
12/21 03:45 | EUR/USD | ↗ | 1.14534 | 1.13634 | 1.14934 | 12/21 09:44 | 1.14705 | 0.10 | - | - | - | 17.1 | 1,159.47 |
12/12 04:15 | EUR/USD | ↘ | 1.13305 | 1.14205 | 1.12905 | 12/12 14:00 | 1.13355 | 0.10 | - | - | - | -5 | 1,142.37 |
12/07 03:50 | EUR/USD | ↗ | 1.13763 | 1.12863 | 1.14163 | 12/07 14:00 | 1.13797 | 0.10 | - | - | - | 3.4 | 1,147.37 |
12/06 06:35 | EUR/USD | ↗ | 1.13448 | 1.12548 | 1.13848 | 12/06 14:00 | 1.13375 | 0.10 | - | - | - | -7.3 | 1,143.97 |
11/28 02:50 | EUR/USD | ↘ | 1.12937 | 1.13837 | 1.12537 | 11/28 09:59 | 1.12776 | 0.10 | - | - | - | 16.1 | 1,151.27 |
11/21 02:30 | EUR/USD | ↘ | 1.13698 | 1.14598 | 1.13298 | 11/21 14:00 | 1.14030 | 0.10 | - | - | - | -33.2 | 1,135.17 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 07:50 | EUR/USD | ↗ | 1.14497 | 1.13597 | 1.14897 | 11/20 10:10 | 1.14668 | 0.10 | - | - | - | 17.1 | 1,168.37 |
11/16 02:10 | EUR/USD | ↗ | 1.13288 | 1.12388 | 1.13688 | 11/16 09:00 | 1.13479 | 0.10 | - | - | - | 19.1 | 1,151.27 |
11/15 02:10 | EUR/USD | ↗ | 1.13196 | 1.12296 | 1.13596 | 11/15 09:00 | 1.13421 | 0.10 | - | - | - | 22.5 | 1,132.17 |
11/14 07:50 | EUR/USD | ↗ | 1.12923 | 1.12023 | 1.13323 | 11/14 14:00 | 1.12719 | 0.10 | - | - | - | -20.4 | 1,109.67 |
11/13 04:50 | EUR/USD | ↘ | 1.12302 | 1.13202 | 1.11902 | 11/13 14:00 | 1.12546 | 0.10 | - | - | - | -24.4 | 1,130.07 |
11/09 03:05 | EUR/USD | ↘ | 1.13649 | 1.14549 | 1.13249 | 11/09 09:00 | 1.13466 | 0.10 | - | - | - | 18.3 | 1,154.47 |
11/02 04:40 | EUR/USD | ↗ | 1.13984 | 1.13084 | 1.14384 | 11/02 07:50 | 1.14252 | 0.10 | - | - | - | 26.8 | 1,136.17 |
10/26 05:05 | EUR/USD | ↗ | 1.13740 | 1.12840 | 1.14140 | 10/26 14:00 | 1.13487 | 0.10 | - | - | - | -25.3 | 1,109.37 |
10/05 03:20 | EUR/USD | ↗ | 1.15193 | 1.14293 | 1.15593 | 10/05 14:00 | 1.14969 | 0.10 | - | - | - | -22.4 | 1,134.67 |
10/03 07:00 | EUR/USD | ↘ | 1.15792 | 1.16692 | 1.15392 | 10/03 12:08 | 1.15632 | 0.10 | - | - | - | 16 | 1,157.07 |
09/27 04:20 | EUR/USD | ↘ | 1.17510 | 1.18410 | 1.17110 | 09/27 08:15 | 1.17179 | 0.10 | - | - | - | 33.1 | 1,141.07 |
09/20 02:40 | EUR/USD | ↗ | 1.16734 | 1.15834 | 1.17134 | 09/20 09:49 | 1.16935 | 0.10 | - | - | - | 20.1 | 1,107.97 |
09/11 05:40 | EUR/USD | ↗ | 1.15861 | 1.14961 | 1.16261 | 09/11 08:50 | 1.16122 | 0.10 | - | - | - | 26.1 | 1,087.87 |
09/07 04:35 | EUR/USD | ↗ | 1.16202 | 1.15302 | 1.16602 | 09/07 09:11 | 1.16402 | 0.10 | - | - | - | 20 | 1,061.77 |
08/31 05:35 | EUR/USD | ↘ | 1.16631 | 1.17531 | 1.16231 | 08/31 13:00 | 1.16702 | 0.10 | - | - | - | -7.1 | 1,041.77 |
販売開始日: 2013年10月22日 21時34分
価格:¥34,800 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。