- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
価格:¥10,286 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 19:39 | AUD/CAD | ↗ | 1.05068 | 0.75068 | 1.05368 | - | - | 0.10 | - | - | - | -193.15 | - |
04/22 00:59 | AUD/CAD | ↗ | 1.05419 | 0.75419 | 1.05719 | - | - | 0.10 | - | - | - | -222.37 | - |
04/19 17:00 | AUD/CAD | ↗ | 1.05724 | 0.75724 | 1.06024 | - | - | 0.10 | - | - | - | -249.28 | - |
04/15 16:51 | AUD/CAD | ↗ | 1.06075 | 0.76075 | 1.06375 | - | - | 0.10 | - | - | - | -278.77 | - |
04/15 04:57 | AUD/CAD | ↗ | 1.06426 | 0.76426 | 1.06726 | - | - | 0.10 | - | - | - | -310.08 | - |
04/23 04:45 | AUD/CAD | ↗ | 1.05066 | 0.75066 | 1.05366 | 04/23 13:41 | 1.05366 | 0.10 | - | - | - | 29.19 | 2,873.48 |
04/17 19:08 | AUD/CAD | ↗ | 1.05722 | 0.75722 | 1.06022 | 04/19 11:50 | 1.06022 | 0.10 | - | - | 1.22 | 30.52 | 2,844.29 |
04/15 21:57 | AUD/CAD | ↗ | 1.05723 | 0.75723 | 1.06023 | 04/16 09:04 | 1.06023 | 0.10 | - | - | 0.3 | 29.63 | 2,813.77 |
04/12 18:07 | AUD/CAD | ↗ | 1.06370 | 0.76370 | 1.06670 | 04/15 02:29 | 1.06670 | 0.10 | - | - | 0.36 | 29.94 | 2,784.14 |
03/26 20:10 | AUD/CAD | ↗ | 1.06582 | 0.76582 | 1.06882 | 04/10 14:50 | 1.06882 | 0.10 | - | - | 5.95 | 35.5 | 2,539.71 |
03/27 15:28 | AUD/CAD | ↗ | 1.06230 | 0.76230 | 1.06530 | 04/09 18:05 | 1.06530 | 0.10 | - | - | 5.18 | 34.69 | 2,574.4 |
04/08 21:32 | AUD/CAD | ↗ | 1.05871 | 0.75871 | 1.06171 | 04/09 11:29 | 1.06171 | 0.10 | - | - | 0.37 | 29.86 | 2,754.2 |
04/05 19:40 | AUD/CAD | ↗ | 1.05669 | 0.75669 | 1.05969 | 04/08 15:52 | 1.05969 | 0.10 | - | - | 0.4 | 29.87 | 2,694.86 |
04/08 02:53 | AUD/CAD | ↗ | 1.05314 | 0.75314 | 1.05614 | 04/08 10:03 | 1.05614 | 0.10 | - | - | - | 29.48 | 2,724.34 |
04/04 17:31 | AUD/CAD | ↗ | 1.05523 | 0.75523 | 1.05823 | 04/05 15:30 | 1.05823 | 0.10 | - | - | 0.4 | 30 | 2,664.99 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04 09:30 | AUD/CAD | ↗ | 1.05876 | 0.75876 | 1.06176 | 04/05 15:30 | 1.06176 | 0.10 | - | - | 0.4 | 29.85 | 2,634.99 |
03/28 14:24 | AUD/CAD | ↗ | 1.05879 | 0.75879 | 1.06179 | 04/02 06:14 | 1.06179 | 0.10 | - | - | 1.2 | 30.74 | 2,605.14 |
03/15 15:18 | AUD/CAD | ↗ | 1.05669 | 0.75669 | 1.05969 | 03/15 17:15 | 1.05969 | 0.10 | - | - | - | 29.35 | 2,504.21 |
03/08 15:31 | AUD/CAD | ↗ | 1.05200 | 0.75200 | 1.05500 | 03/12 02:15 | 1.05500 | 0.10 | - | - | 0.75 | 29.98 | 2,474.86 |
03/01 21:43 | AUD/CAD | ↗ | 1.04879 | 0.74879 | 1.05179 | 03/05 16:10 | 1.05179 | 0.10 | - | - | 0.77 | 29.97 | 2,415.24 |
03/04 06:21 | AUD/CAD | ↗ | 1.04528 | 0.74528 | 1.04828 | 03/05 02:30 | 1.04828 | 0.10 | - | - | 0.4 | 29.64 | 2,444.88 |
02/27 10:10 | AUD/CAD | ↗ | 1.04787 | 0.74787 | 1.05087 | 02/28 03:28 | 1.05087 | 0.10 | - | - | 1.12 | 30.45 | 2,385.27 |
08/07 17:59 | AUD/CAD | ↗ | 1.05336 | 0.75336 | 1.05636 | 02/22 16:10 | 1.05636 | 0.10 | - | - | 97.27 | 126.56 | 1,423.54 |
01/30 01:57 | AUD/CAD | ↗ | 1.04796 | 0.74796 | 1.05096 | 02/22 12:12 | 1.05096 | 0.10 | - | - | 10.66 | 40.09 | 2,183.42 |
01/30 15:15 | AUD/CAD | ↗ | 1.04445 | 0.74445 | 1.04745 | 02/19 15:34 | 1.04745 | 0.10 | - | - | 8.78 | 38.39 | 2,221.81 |
01/31 19:54 | AUD/CAD | ↗ | 1.04089 | 0.74089 | 1.04389 | 02/19 06:53 | 1.04389 | 0.10 | - | - | 7.57 | 37.25 | 2,259.06 |
02/05 13:08 | AUD/CAD | ↗ | 1.03738 | 0.73738 | 1.04038 | 02/18 17:52 | 1.04038 | 0.10 | - | - | 5.91 | 35.62 | 2,354.82 |
02/04 12:10 | AUD/CAD | ↗ | 1.03737 | 0.73737 | 1.04037 | 02/04 15:57 | 1.04037 | 0.10 | - | - | - | 30.08 | 2,319.2 |
02/01 06:05 | AUD/CAD | ↗ | 1.03738 | 0.73738 | 1.04038 | 02/01 16:10 | 1.04038 | 0.10 | - | - | - | 30.06 | 2,289.12 |
01/28 20:03 | AUD/CAD | ↗ | 1.04706 | 0.74706 | 1.05006 | 01/29 03:24 | 1.05006 | 0.10 | - | - | 0.41 | 30.24 | 2,143.33 |
販売開始日: 2012年5月10日 15時17分
価格:¥10,286 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。