- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
価格:¥39,800 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







[実績は証券会社の状況やお客様の操作環境により異なる]場合があります。]
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/18 16:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13211 | 1.14570 | 1.11852 | - | - | 0.10 | - | - | - | - | - |
02/13 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13271 | 1.14630 | 1.11912 | 02/14 15:00 | 1.12667 | 0.10 | - | - | 69 | 6,707 | 201,212 |
02/07 17:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13476 | 1.12114 | 1.14838 | 02/08 17:00 | 1.13368 | 0.10 | - | - | -124 | -1,185 | 194,436 |
01/31 09:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14994 | 1.16374 | 1.13614 | 02/01 13:00 | 1.14682 | 0.10 | - | - | 68 | 3,397 | 195,745 |
01/30 18:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14258 | 1.12887 | 1.15629 | 01/31 19:00 | 1.14526 | 0.20 | - | - | -249 | 5,834 | 192,280 |
01/30 09:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14343 | 1.15715 | 1.12971 | 01/30 15:00 | 1.14320 | 0.10 | - | - | - | 252 | 186,695 |
01/24 17:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13788 | 1.12423 | 1.15153 | 01/25 23:30 | 1.14113 | 0.10 | - | - | -123 | 3,558 | 186,443 |
01/22 18:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13581 | 1.12209 | 1.14935 | 01/22 23:00 | 1.13520 | 0.10 | - | - | - | -667 | 183,008 |
01/18 16:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13969 | 1.15337 | 1.12601 | 01/18 23:30 | 1.13655 | 0.20 | - | - | - | 6,891 | 183,675 |
01/15 17:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14553 | 1.13178 | 1.15928 | 01/15 19:00 | 1.13916 | 0.10 | - | - | - | -6,925 | 176,784 |
01/07 09:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14160 | 1.15530 | 1.12790 | 01/08 20:00 | 1.14552 | 0.10 | - | - | 68 | -4,257 | 183,709 |
01/02 11:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14473 | 1.15847 | 1.13099 | 01/03 00:39 | 1.13204 | 0.10 | - | - | 71 | 13,321 | 187,898 |
12/18 17:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13646 | 1.15010 | 1.12282 | 12/20 02:00 | 1.13877 | 0.10 | - | - | 126 | -2,597 | 174,506 |
12/04 16:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13886 | 1.15253 | 1.12519 | 12/05 15:00 | 1.13567 | 0.10 | - | - | 63 | 3,605 | 176,977 |
11/19 02:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14130 | 1.15500 | 1.12760 | 11/20 14:00 | 1.14326 | 0.10 | - | - | 63 | -2,205 | 173,309 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/14 18:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13073 | 1.14430 | 1.11716 | 11/15 14:00 | 1.13136 | 0.10 | - | - | 64 | -715 | 175,451 |
11/12 16:00 | EUR/USD | ↗ | 1.12734 | 1.11381 | 1.14087 | 11/14 04:00 | 1.13064 | 0.10 | - | - | -242 | 3,758 | 176,102 |
11/07 17:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14773 | 1.16150 | 1.13396 | 11/09 05:00 | 1.13547 | 0.20 | - | - | 263 | 27,915 | 172,586 |
11/02 15:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14163 | 1.15533 | 1.12793 | 11/05 00:00 | 1.13891 | 0.10 | - | - | 196 | 3,079 | 144,408 |
10/31 18:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13319 | 1.11959 | 1.14679 | 11/02 06:00 | 1.13994 | 0.10 | - | - | -244 | 7,606 | 141,133 |
10/26 16:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13455 | 1.12094 | 1.14816 | 10/26 23:30 | 1.14050 | 0.10 | - | - | - | 6,654 | 133,771 |
10/19 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14590 | 1.13215 | 1.15965 | 10/19 23:30 | 1.15113 | 0.10 | - | - | - | 5,883 | 127,117 |
10/17 10:00 | EUR/USD | ↗ | 1.15725 | 1.14336 | 1.17114 | 10/17 15:00 | 1.15308 | 0.10 | - | - | - | -4,682 | 121,234 |
10/11 17:00 | EUR/USD | ↘ | 1.15634 | 1.17022 | 1.14246 | 10/12 23:30 | 1.15619 | 0.10 | - | - | 63 | 168 | 125,916 |
10/09 18:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14696 | 1.13320 | 1.16072 | 10/11 06:00 | 1.15595 | 0.10 | - | - | -250 | 10,078 | 125,685 |
10/08 18:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14749 | 1.13372 | 1.16126 | 10/09 10:00 | 1.14736 | 0.10 | - | - | -126 | -147 | 115,857 |
10/05 18:00 | EUR/USD | ↘ | 1.15069 | 1.16450 | 1.13688 | 10/05 23:30 | 1.15216 | 0.20 | - | - | - | -3,342 | 116,130 |
10/02 16:00 | EUR/USD | ↗ | 1.15394 | 1.14009 | 1.16779 | 10/03 15:00 | 1.15468 | 0.10 | - | - | -127 | 843 | 119,472 |
09/28 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.16435 | 1.15038 | 1.17832 | 09/28 23:30 | 1.16068 | 0.10 | - | - | - | -4,172 | 118,756 |
09/19 06:00 | EUR/USD | ↗ | 1.16660 | 1.15260 | 1.18060 | 09/19 15:00 | 1.16770 | 0.10 | - | - | - | 1,236 | 122,928 |
販売開始日: 2016年10月4日 12時54分
価格:¥39,800 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。