勝率&サイン数そこそこsk2.BTC/USD1分サインツール

Product outline
Community(0)
勝率&サイン数そこそこsk2.BTC/USD1分サインツール Indicators/E-books
勝率&サイン数そこそこsk2.BTC/USD1分サインツール
勝率そこそこの約62%。サイン数そこそこのサインツール「vksk2」
Favorite
1
Sales Result:
2本
Reviews:
How to provide:
Indicator
Sales from:
12/11/2023
Last Updated:
-
Version:
-
Available company:
Payment method:
Seller's last login time:5/19/2024 22:53:56
Read more seller information
¥13,000(taxed)
?About 1-click order
* Products that require web authentication

※現在すべてのツールセットでの超価格でやっております!

https://www.gogojungle.co.jp/tools/ebooks/48410

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

BTC/USD1分サインツールです。

ポイント数は30日でバラツキはありますが190~220程度。


サイン数、勝率そこそこskなツールです。

リペイント無し

バッファ型(売り0       買い1) 

朝8時から翌朝5時までのサイン集計


12月11㈪ 9戦  4勝  5敗  44%
12月12㈫ 9戦  8勝  1敗    88%
12月13㈬ 9戦  6勝  3敗  66%
12月14㈭ 7戦  1勝  6敗  14%
12月15㈮ 2戦  2勝  0敗  100%
   週   36戦  21勝  15敗 58.3%

12月18㈪ 7戦  6勝  1敗  85%
12月19㈫ 5戦  3勝  2敗    60%
12月20㈬ 8戦  5勝  3敗  62%
12月21㈭ 6戦  6勝  0敗  100%
12月22㈮ 6戦  6勝  0敗  100%
   週   32戦  26勝  6敗   81.2%


最終週、朝8時~翌2時のサイン集計

12月25㈪ 休み
12月26㈫ 7戦  4勝  3敗    57%
12月27㈬ 4戦  1勝  3敗  25%
12月28㈭ 4戦  3勝  1敗  75%
12月29㈮ 7戦  4勝  3敗  57%
   週    22戦  12勝  10敗 54.54%

2024

1月01㈪ 休み
1月02㈫ 5戦  4勝  1敗    80%
1月03㈬ 15戦  9勝  6敗  60%
1月04㈭ 2戦  2勝  0敗    100%
1月05㈮ 8戦  6勝  2敗  75%
   週    30戦  21勝  9敗 70%

1月08㈪ 12戦  4勝  8敗    33%
1月09㈫ 6戦    4勝  2敗    66%
1月10㈬ 5戦      4勝  1敗    80%
1月11㈭ 10戦  5勝  5敗    50%
1月12㈮ 2戦    0勝  2敗  0%
   週    35戦  17勝  18敗 48%

1月15㈪ 2戦  2勝  0敗    100%
1月16㈫ 6戦    2勝    4敗    33%
1月17㈬ 2戦    0勝  2敗    0%
1月18㈭ 13戦  8勝  5敗    61%
1月19㈮ 6戦    4勝  2敗    66%
   週    29戦    16勝   13敗 55%

1月途中  94戦  54勝   40敗 57%

1月22㈪ 9戦  6勝  3敗    66%
1月23㈫ 4戦    3勝    1敗    75%
1月24㈬ 6戦    3勝  3敗    50%
1月25㈭ 4戦    3勝  1敗    75 %
1月26㈮ 5戦    4勝  1敗    80%
   週    28戦    19勝   9敗 67%

1月29㈪   5戦  3勝  2敗    60%
1月30㈫ 7戦    4勝    3敗    57%
1月31㈬ 9戦    6勝  3敗    66%
2月01㈭ 4戦    1勝    3敗    25%
2月02㈮   10戦  7勝  3敗    70%

       週    35戦    21勝   14敗 60% 

※2024 1月1日~31日

    143戦    86勝   57敗 60.1%

2月05㈪   4戦    1勝    3敗    25%
2月06㈫ 6戦    3勝  3敗    50%
2月07㈬ 7戦    6勝  1敗    85%
2月08㈭ 3戦    2勝    1敗    66%
2月09㈮ 10戦    7勝  3敗    70%
   週   30戦  19勝    11敗    63.33%

2月12㈪   9戦  4勝  5敗    44%
2月13㈫ 6戦    5勝    1敗    83%
2月14㈬ 8戦  2勝  6敗    25%
2月15㈭ 5戦    1勝    4敗    20%
2月16㈮   3戦  2勝  1敗    66%
   週  31戦    14勝    17敗    45.16%

2月19㈪   4戦  2勝    2敗    50%
2月20㈫ 8戦    1勝    7敗    12%
2月21㈬ 4戦    3勝    1敗    75%
2月22㈭ 2戦    2勝    0敗   100%
2月23㈮   6戦    4勝    2敗    66%
   週   24戦   12勝    12敗    50%

2月26㈪ 11戦  8勝    3敗    72%
2月27㈫   9戦  7勝  2敗    77%
2月28㈬ 15戦    7勝    8敗    46%
2月29㈭ 4戦    4勝    0敗    100%
3月01㈮   6戦    4勝    2敗    66%
   週    45戦   30勝    15敗    66.66%

※2024 2月1日~29日 月間

    140戦   79勝   61敗 56.42%

3月04㈪ 13戦    8勝  5敗     61%
3月05㈫   8戦  5勝  3敗     62%
3月06㈬   6戦    4勝    2敗     66%
3月07㈭   7戦    3勝    4敗     42%
3月08㈮   4戦  1勝  3敗   25%
   週    38戦   21勝    17敗    55.26%

3月11㈪ 11戦  4勝    7敗     33%
3月12㈫   7戦  4勝  3敗     57%
3月13㈬   4戦  2勝    2敗     50%
3月14㈭   5戦    4勝    1敗     80%
3月15㈮   8戦    2勝    6敗    25%
   週    35戦   16勝    19敗    45.71%

3月18㈪   4戦  2勝    2敗    50%
3月19㈫   2戦    1勝    1敗    50%
3月20㈬   5戦    2勝    3敗    40%
3月21㈭   3戦    1勝    2敗    33%
3月22㈮   4戦  3勝    1敗    75%
   週   18戦      9勝      9敗     50%

3月25㈪   4戦  2勝    2敗    50% 3月26㈫ 11戦    5勝    6敗    45% 3月27㈬   6戦    2勝    4敗    33% 3月28㈭   5戦    2勝    3敗    40% 3月29㈮   休  %    週    26戦    11勝   15敗  42.30% 

 ※2024 3月1日~29日 月間

    123戦   61勝   62敗 50.83%  

--------

4月01㈪  6戦  3勝 3敗  50% 
4月02㈫  7戦  2勝 5敗  28% 
4月03㈬  3戦  2勝 1敗  66%
4月04㈭10戦  2勝 8敗  20%
4月05㈮  6戦  3勝 3敗  50%
週 単発 32戦 12勝 20敗 37.50%

4月08㈪  8戦  3勝 5敗  37% 
4月09㈫  6戦  5勝 1敗  83% 
4月10㈬  4戦  2勝 2敗  50%
4月11㈭  5戦  4勝 1敗  80%
4月12㈮  8戦  4勝 4敗  50%
週 単発 31戦 18勝 13敗 58.06%

4月15㈪  6戦  3勝 3敗  50% 
4月16㈫  7戦  4勝 3敗  57%
4月17㈬  6戦  4勝 2敗  66%
4月18㈭  6戦  5勝 1敗  83%
4月19㈮  4戦  1勝 3敗  25%
 週 単発 29戦 17勝 12敗 58.62%

4月22㈪  8戦  5勝 3敗  62%
4月23㈫  2戦  2勝 0敗  100%
4月24㈬  6戦  4勝 2敗   66%
4月25㈭  4戦  3勝 1敗   75%
4月26㈮  5戦  4勝 1敗   80%
 週 単発 25戦 18勝 7敗  72.00%

4月29㈪  8戦  4勝 4敗   50%
4月30㈫14戦  6勝 8敗   42%
5月01㈬  5戦  4勝 1敗   80%
5月02㈭  4戦  3勝 1敗   75%
5月03㈮  7戦  4勝 3敗   57%
 週 単発 38戦 21勝 17敗  55.26%

※2024 4月1日~30日 月間

    139戦   75勝   64敗 53.95%  

5月06㈪10戦  7勝  3敗   70%
5月07㈫12戦  4勝  8敗   33%
5月08㈬  7戦  7勝  0敗   100%
5月09㈭  7戦  4勝  3敗   57%
5月10㈮  6戦  5勝  1敗   83%
   週 単発  42戦 27勝 15敗  64.28%

5月13㈪  9戦  6勝  3敗   66%
5月14㈫  6戦  2勝  4敗   33%
5月15㈬  4戦  0勝  4敗   0%
5月16㈭  3戦  0勝  3敗   0%
5月17㈮  6戦  5勝  1敗   83%
    週 単発  28戦 13勝 15敗  46.42%


3月06㈬


3月05㈫


2月13㈫




1月26㈮


1月25㈭




1月23㈫  「vkinu54」「vksk2」





1月15㈪



1月12㈮



1月10㈬



1月05㈮


参考までに1マーチン勝率↓


1月04㈭ 



1月03㈬




1/2㈫





12月22㈮



12月21㈭




12/20㈬



12/18㈪


12/15


12/14 1勝6敗




 aa

二日目



ロジックにつきましては、現在別商品として販売している「1分モメンタムロジック」の複数あるロジックうち、いくつかを引用して、設定数値を緩めただけというものになっています。

⬇1分モメンタムロジックツール

https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/46733


以下勝率画像です



以下サイン画像集です



勝率60~62%程度ですね。

勝率表示インジケーターは「シストレファクトリー」さんのやつです。


サポートとしては無期限無償アップデートはしています。

お気軽におといあわせください。

¥13,000(Tax included)
?About 1-click order
Product outline
Community(0)
Best Seller Ranking
Recommended Products (Campaigns)

For new usersEasy 3-step product use!

GogoJungle offers wide range of products and services to support traders with their investments (Members only). Become member now and benefit from Gogojungle's great offers!

01
Enter your user information
02
Guided purchase
03
Download from MyPage
GogoJungle Corporation
Registration Number for Financial Instruments Business: No. 1960 - Kanto Finance Bureau (Gold Trading)
A member of General Incorporated Association and Japan Investment Advisers Association
GogoJungle Corporation
Registration Number for Financial Instruments Business:
No. 1960 - Kanto Finance Bureau (Gold Trading)
A member of General Incorporated Association
Japan Investment Advisers Association
Financial Services AgencyJapan Investment Advisers AssociationFinancial Instruments Mediation Assistance CenterSecurities and Exchange Surveillance Commission

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.