Product outline
Community(0)
iEA_RCI_3Line_2Tenjo_Re
RCI 二重天井・二重底のテスターEA 【Case:B(反転)】版 ※デモ口座専用
Sales Result:
1本
Reviews:
Keywords:
How to provide:
Indicator
Sales from:
06/03/2025
Last Updated:
-
Version:
-
Web Authentication:
Enable
Available company:
Free
iEA_RCI_3Line_2Tenjo_Re


| Lots | 0.01 | ロット数です。 | ||
| MagicNumber | 202508 | マジックナンバーです。 | ||
| MaxPosition | 999 | 最大の保有ポジション数です。1ポジショントレードは「1」を設定。 | ||
| RCI_L | 52 | RCI長期線を計算するバーの本数です。 | ||
| RCI_M | 26 | RCI中期線を計算するバーの本数です。 | ||
| RCI_S | 9 | RCI短期線を計算するバーの本数です。 | ||
| RCI_L_Line | 80 | 二重天井の長期線の基準値です。二重底は「-1」を乗じた値です。 | ||
| RCI_M_Line | 80 | 二重天井の中期線の基準値です。二重底は「-1」を乗じた値です。 | ||
| RCI_S_Line | -80 | 二重天井の短期線の基準値です。二重底は「-1」を乗じた値です。 | ||
| DeM_Close_Flg | false | 「true」=DeMakerでの決済を有効にします。※この決済方法は推奨しません。 | ||
| DeM_period | 9 | DeMakerを計算するバーの数です。 | ||
| DeM_Close_Line | 0.7 | 決済の基準となるラインです。Buyは「0.7」以上で決済されます。 | ||
| TS_Mode | false | 「true」=トレーリングストップによる決済を有効にします。 | ||
| TS_Point | 30.0 | 「30.0」=EURJPYの場合は、プラス方向に30銭(0.3円)の値動きがあったときに機能が発動します。 | ||
| TS_Per | 0.5 | 「TS_Point」×「TS_Per」で計算されたところからストップラインがスタートします。 | ||
| comment | Trezo | 変更可です。 |
|
こちらのテスターEAは外為ファイネストのデモ口座で稼動します。 ゴゴジャンさんの規定により、無料でシステムトレード用のEAを配布できません。 ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。 |
Free
Product outline
Community(0)
Best Seller Ranking
Recommended Products (Campaigns)
For those using GogoJungle for the first timeEasy 3 steps to use the product!
At GogoJungle, we provide services to enrich your investment life for our members. In addition, product purchases are normally limited to members. Why not register as a member now and make use of GogoJungle!
01
Enter user information and register as a member
02
Follow the instructions to make a purchase
03
Download from My Page



