商品概要
コミュニティ(0)
マルチタイムフレーム・一目均衡表
マルチタイムフレームに対応した一目均衡表です。上位時間足の一目均衡表を下位の時間足で表示できます。
無料
マルチタイムフレームに対応した一目均衡表です。
上位時間足の一目均衡表を下位の時間足で表示できます。
■パラメータ
| パラメータ | 初期値 | 概要 |
| TimeFrame | 0 | 時間足 |
| Tenkan | 9 | 転換線の期間 |
| Kijun | 26 | 基準線の期間 |
| Senkou | 52 | 先行スパンBの期間 |
| TENKANSEN_TYPE | DRAW_LINE | 転換線のタイプ |
| TENKANSEN_STYLE | STYLE_SOLID | 転換線のスタイル |
| TENKANSEN_WIDTH | 1 | 転換線の太さ |
| TENKANSEN_COLOR | clrRed | 転換線の色 |
| KIJUNSEN_TYPE | DRAW_LINE | 基準線のタイプ |
| KIJUNSEN_STYLE | STYLE_SOLID | 基準線のスタイル |
| KIJUNSEN_WIDTH | 1 | 基準線の太さ |
| KIJUNSEN_COLOR | clrBlue | 基準線の色 |
| SENKOSPANA_TYPE | DRAW_HISTOGRAM | 先行スパンA(雲)のタイプ |
| SENKOSPANA_STYLE | STYLE_DOT | 先行スパンA(雲)のスタイル |
| SENKOSPANA_WIDTH | 1 | 先行スパンA(雲)の太さ |
| SENKOSPANA_COLOR | clrBlue | 先行スパンA(雲)の色 |
| SENKOSPANB_TYPE | DRAW_HISTOGRAM | 先行スパンB(雲)のタイプ |
| SENKOSPANB_STYLE | STYLE_DOT | 先行スパンB(雲)のスタイル |
| SENKOSPANB_WIDTH | 1 | 先行スパンB(雲)の太さ |
| SENKOSPANB_COLOR | clrRed | 先行スパンB(雲)の色 |
| CHIKOSPANA_TYPE | DRAW_LINE | 遅行スパンのタイプ |
| CHIKOSPANA_STYLE | STYLE_SOLID | 遅行スパンのスタイル |
| CHIKOSPANA_WIDTH | 1 | の遅行スパン太さ |
| CHIKOSPANA_COLOR | clrLime | 遅行スパンの色 |
| SENKOSPANA2_TYPE | DRAW_LINE | 先行スパンA(ライン)のタイプ |
| SENKOSPANA2_STYLE | STYLE_SOLID | 先行スパンA(ライン)のスタイル |
| SENKOSPANA2_WIDTH | 1 | 先行スパンA(ライン)の太さ |
| SENKOSPANA2_COLOR | clrYellow | 先行スパンA(ライン)の色 |
| SENKOSPANB2_TYPE | DRAW_LINE | 先行スパンB(ライン)のタイプ |
| SENKOSPANB2_STYLE | STYLE_SOLID | 先行スパンB(ライン)のスタイル |
| SENKOSPANB2_WIDTH | 1 | 先行スパンB(ライン)の太さ |
| SENKOSPANB2_COLOR | clrYellow | 先行スパンB(ライン)の色 |
※当インジケーターはMT4専用となります。MT5では動作確認を行っていないため動作保証対象外です。
<<監視する通貨ペアを増やしたい方!>>
下記、全通貨シリーズをお試し下さい! ・(MT4)全通貨監視シリーズ「RSI」【ACMonitor_RSI】 ・(MT4)全通貨監視シリーズ「ADX」【ACMonitor_ADX】 ・(MT4)全通貨監視シリーズ「GMMA」【ACMonitor_GMMA】
無料
商品概要
コミュニティ(0)
人気商品ランキング
おすすめ商品(キャンペーン商品)
GogoJungleを初めてご利用する方へ商品のご利用まではかんたん3ステップ!
GogoJungleでは、会員様向けに、あなたの投資生活を豊かにするサービスをご用意しております。また、商品のご購入は通常会員様に限られさせていただいております。今すぐ会員登録をして、Gogojungleを活用してみませんか!
01
ユーザー情報を入力し会員登録
02
案内に従い購入
03
マイページからダウンロード



