ผู้ชนะการคัดกรอง ฉบับพฤศจิกายน
การคัดกรองผู้ชนะ - บทบูรณาการหุ้นไฮบริด-
ทุกท่านที่เข้าร่วม รบกวนรอคอยอย่างมาก!
ฉบับพิมพ์เดือนพฤศจิกายน 2019 ได้เปิดเผยวันนี้แล้ว
กรุณาชมได้จากที่นี่
ส่วนวิเคราะห์ภาวะตลาด
| สถานะการซื้อขายสะสมของชาวต่างชาติ (สินค้าทางการเงินจริง) | ข้อมูลดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-อเมริกา-ยุโรป (PER สหรัฐฯ ทั้งหมด - PER นิกเคอิ) |
| สถานะการซื้อขายสะสมของชาวต่างชาติ (อนุพันธ์) | ข้อมูลดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-อเมริกา-ยุโรป (แมทริกซ์ Nikkei) |
| สถานะการซื้อขายสะสมของชาวต่างชาติ (กราฟการกระจายอนุพันธ์) | การเปลี่ยนแปลงคาดการณ์ผลประกอบการตั้งแต่ช่วงต้นงบ |
| แนวโน้มการซื้อขายตามนักลงทุน (กระแสทุน MRF • MMF) | การคาดการณ์ผลประกอบการขั้นสุดท้ายตามภาคส่วน |
| อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปีของประเทศหลัก | การเปลี่ยนแปลงผลประกอบการขั้นสุดท้ายตามภาคส่วน |
| อัตราดอกเบี้ยสหรัฐ | การแนะนำ OT VIX (ดัชนีความกลัว) |
| ความต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐและอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY | การแนะนำ OT VI (ดัชนีความผันผวน 225) |
| ความต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างยุโรปกับสหรัฐและอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD | การแนะนำ OT ผลรวม 3 ความเบี่ยงเบนของ Dow (ค่าเฉลี่ย 5 วัน) |
| ความต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างอังกฤษกับสหรัฐและอัตราแลกเปลี่ยน GBP/USD | การแนะนำ OT ผลรวม 3 ความเบี่ยงเบนของ Nikkei 225 (ค่าเฉลี่ย 5 วัน) |
| ตำแหน่งนักเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน | การแนะนำ OT ผลรวม RSI 14 วันที่ Dow 2 ฐานะ |
| การติดตามออเดอร์ซื้อโอนมาร์จิ้น | การแนะนำ OT ผลรวม RSI 14 วันที่ Nikkei 225 2 ฐานะ |
| การติดตามออเดอร์ขายโอนมาร์จิ้น | แนวโน้มการซื้อขายหุ้นตามภูมิภาค |
| แนวโน้มราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า | การเคลื่อนไหวของหุ้นญี่ปุ่นหลังกันยายน |
| แนวโน้มราคาทองคำ | การเคลื่อนไหวของตลาด TSE First Section และ Mother’s |
| ข้อมูลดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-อเมริกา-ยุโรป (ประสิทธิภาพสัมพัทธ์) | อัตราขาดทุนจากการให้เครดิต |
| ข้อมูลดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-อเมริกา-ยุโรป (EPS ต่อหุ้น) | ระมัดระวังความเสี่ยงท้ายห้า |
| ข้อมูลดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-อเมริกา-ยุโรป (PER สหรัฐฯ ทั้งหมด) | ตารางภาพรวมผลการดำเนินงานแต่ละรอบ |
ส่วนคัดเลือกหุ้นเด่นอย่างกล้าหาญ
จากการคัดกรองที่มีความละเอียดสูงของ Akinawa Tetsuo ได้คัดกรองหุ้นที่มีแนวโน้มดีออกมา และจากนั้น Bコミさんจะคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างกล้าหาญ
× ![]()