- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
価格:¥12,000 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







[実績は証券会社の状況やお客様の操作環境により異なる]場合があります。]
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/18 01:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.04080 | 1.04880 | 1.04000 | 02/18 02:13 | 1.04000 | 0.10 | - | - | - | 607 | -13,647 |
02/18 01:15 | AUD/NZD | ↘ | 1.04090 | 1.04890 | 1.04010 | 02/18 02:10 | 1.04010 | 0.10 | - | - | - | 607 | -14,254 |
02/18 01:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.04102 | 1.04910 | 1.04030 | 02/18 02:04 | 1.04030 | 0.10 | - | - | - | 546 | -14,861 |
02/14 23:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.03964 | 1.05065 | 1.02865 | 02/15 06:00 | 1.03873 | 0.10 | - | - | -33 | 686 | -15,407 |
02/08 15:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.05067 | 1.05867 | 1.04987 | 02/08 18:00 | 1.05005 | 0.10 | - | - | - | 459 | -16,060 |
02/08 14:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.05013 | 1.05815 | 1.04935 | 02/08 18:00 | 1.04999 | 0.10 | - | - | - | 104 | -16,519 |
02/08 14:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.05010 | 1.05810 | 1.04930 | 02/08 18:00 | 1.04999 | 0.10 | - | - | - | 81 | -16,623 |
02/06 23:15 | AUD/NZD | ↘ | 1.04235 | 1.05308 | 1.03108 | 02/08 00:06 | 1.05308 | 0.10 | - | - | -130 | -7,956 | -16,704 |
02/06 22:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.04193 | 1.05308 | 1.03108 | 02/08 00:06 | 1.05308 | 0.10 | - | - | -130 | -8,267 | -8,618 |
02/06 22:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.04193 | 1.05308 | 1.03108 | 02/08 00:06 | 1.05308 | 0.10 | - | - | -130 | -8,267 | -221 |
02/06 01:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.04965 | 1.05765 | 1.04885 | 02/06 03:00 | 1.04916 | 0.10 | - | - | - | 371 | 8,176 |
02/04 14:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.04955 | 1.05755 | 1.04875 | 02/04 18:00 | 1.04904 | 0.10 | - | - | - | 386 | 7,805 |
02/01 14:15 | AUD/NZD | ↘ | 1.04887 | 1.05686 | 1.04806 | 02/01 21:00 | 1.05129 | 0.10 | - | - | - | -1,830 | 7,419 |
01/30 01:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.04817 | 1.06199 | 1.03999 | 02/01 06:00 | 1.04748 | 0.10 | - | - | -132 | 519 | 9,249 |
01/24 23:15 | AUD/NZD | ↘ | 1.04854 | 1.05992 | 1.03792 | 01/25 07:00 | 1.04853 | 0.10 | - | - | -32 | 7 | 8,862 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 22:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.04852 | 1.05992 | 1.03792 | 01/25 07:00 | 1.04853 | 0.10 | - | - | -32 | -8 | 8,887 |
01/16 22:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.05820 | 1.06874 | 1.04674 | 01/18 21:00 | 1.06300 | 0.10 | - | - | -131 | -3,556 | 8,927 |
01/18 01:00 | AUD/NZD | ↘ | 1.06400 | 1.07202 | 1.06322 | 01/18 01:58 | 1.06322 | 0.10 | - | - | - | 576 | 12,614 |
01/16 01:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.05688 | 1.06488 | 1.05608 | 01/16 02:05 | 1.05608 | 0.10 | - | - | - | 593 | 12,038 |
01/10 23:15 | AUD/NZD | ↘ | 1.05948 | 1.07060 | 1.04860 | 01/11 01:30 | 1.05904 | 0.10 | - | - | -32 | 323 | 11,445 |
01/07 23:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.05834 | 1.06934 | 1.04734 | 01/08 06:00 | 1.05689 | 0.10 | - | - | -32 | 1,064 | 11,154 |
01/07 22:15 | AUD/NZD | ↘ | 1.05782 | 1.06948 | 1.04748 | 01/08 06:00 | 1.05688 | 0.10 | - | - | -32 | 690 | 10,122 |
01/04 01:15 | AUD/NZD | ↘ | 1.04779 | 1.05579 | 1.04699 | 01/04 03:07 | 1.04699 | 0.10 | - | - | - | 576 | 9,464 |
12/27 22:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.04871 | 1.06065 | 1.03865 | 12/28 21:00 | 1.05051 | 0.10 | - | - | -33 | -1,331 | 8,888 |
12/28 01:15 | AUD/NZD | ↘ | 1.04996 | 1.05794 | 1.04914 | 12/28 02:53 | 1.04914 | 0.10 | - | - | - | 610 | 10,252 |
12/26 14:00 | AUD/NZD | ↘ | 1.04869 | 1.05669 | 1.04789 | 12/26 17:59 | 1.04789 | 0.10 | - | - | - | 594 | 9,642 |
12/26 14:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.04915 | 1.05713 | 1.04833 | 12/26 15:57 | 1.04833 | 0.10 | - | - | - | 611 | 9,048 |
12/26 01:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.04758 | 1.05558 | 1.04678 | 12/26 03:26 | 1.04678 | 0.10 | - | - | - | 596 | 8,437 |
12/24 01:30 | AUD/NZD | ↘ | 1.04965 | 1.05767 | 1.04887 | 12/24 02:19 | 1.04887 | 0.10 | - | - | - | 583 | 7,841 |
12/24 01:45 | AUD/NZD | ↘ | 1.04989 | 1.05789 | 1.04909 | 12/24 02:15 | 1.04909 | 0.10 | - | - | - | 597 | 7,258 |
販売開始日: 2018年12月21日 14時13分
価格:¥12,000 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。