- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
価格:¥10,000 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







[実績は証券会社の状況やお客様の操作環境により異なる]場合があります。]
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/19 10:21 | EUR/USD | ↘ | 1.13104 | 1.13704 | 1.13014 | - | - | 0.44 | - | - | - | -243 | -724,223 |
02/19 04:37 | EUR/USD | ↗ | 1.13013 | 1.12413 | 1.13103 | 02/19 10:21 | 1.13104 | 0.44 | - | - | - | 4,434 | -723,980 |
02/18 11:02 | EUR/USD | ↘ | 1.13105 | 1.13702 | 1.13012 | 02/19 04:37 | 1.13011 | 0.43 | - | - | - | 4,467 | -728,414 |
02/18 10:08 | EUR/USD | ↗ | 1.13008 | 1.12411 | 1.13101 | 02/18 11:02 | 1.13102 | 0.42 | - | - | - | 4,365 | -732,881 |
02/18 03:52 | EUR/USD | ↘ | 1.13102 | 1.13702 | 1.13012 | 02/18 10:08 | 1.13011 | 0.42 | - | - | - | 4,227 | -737,246 |
02/15 15:40 | EUR/USD | ↘ | 1.12507 | 1.13106 | 1.12416 | 02/18 03:52 | 1.13107 | 0.46 | - | - | - | -30,506 | -741,473 |
02/15 15:28 | EUR/USD | ↗ | 1.12422 | 1.11815 | 1.12505 | 02/15 15:40 | 1.12505 | 0.45 | - | - | - | 4,132 | -710,967 |
02/14 15:35 | EUR/USD | ↗ | 1.13019 | 1.12412 | 1.13102 | 02/15 15:28 | 1.12410 | 0.50 | - | - | - | -33,671 | -715,099 |
02/14 15:32 | EUR/USD | ↗ | 1.12923 | 1.12320 | 1.13010 | 02/14 15:34 | 1.13010 | 0.49 | - | - | - | 4,722 | -681,428 |
02/14 15:30 | EUR/USD | ↗ | 1.12830 | 1.12219 | 1.12909 | 02/14 15:32 | 1.12911 | 0.49 | - | - | - | 4,399 | -686,150 |
02/14 13:57 | EUR/USD | ↗ | 1.12679 | 1.12079 | 1.12769 | 02/14 15:30 | 1.12770 | 0.48 | - | - | - | 4,843 | -690,549 |
02/14 12:03 | EUR/USD | ↘ | 1.12770 | 1.13370 | 1.12680 | 02/14 13:57 | 1.12679 | 0.47 | - | - | - | 4,750 | -695,392 |
02/14 10:12 | EUR/USD | ↗ | 1.12676 | 1.12076 | 1.12766 | 02/14 12:03 | 1.12767 | 0.47 | - | - | - | 4,747 | -700,142 |
02/14 05:10 | EUR/USD | ↘ | 1.12770 | 1.13367 | 1.12677 | 02/14 10:12 | 1.12676 | 0.46 | - | - | - | 4,803 | -704,889 |
02/13 21:24 | EUR/USD | ↗ | 1.12679 | 1.12079 | 1.12769 | 02/14 05:10 | 1.12770 | 0.45 | - | - | - | 4,544 | -709,692 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/13 13:58 | EUR/USD | ↗ | 1.13277 | 1.12674 | 1.13364 | 02/13 21:24 | 1.12674 | 0.50 | - | - | - | -33,453 | -714,236 |
02/13 12:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13176 | 1.12576 | 1.13266 | 02/13 13:58 | 1.13267 | 0.49 | - | - | - | 4,931 | -680,783 |
02/13 10:58 | EUR/USD | ↘ | 1.13271 | 1.13868 | 1.13178 | 02/13 12:00 | 1.13176 | 0.49 | - | - | - | 5,152 | -685,714 |
02/13 10:01 | EUR/USD | ↗ | 1.13180 | 1.12581 | 1.13271 | 02/13 10:58 | 1.13271 | 0.48 | - | - | - | 4,834 | -690,866 |
02/12 20:08 | EUR/USD | ↘ | 1.13271 | 1.13871 | 1.13181 | 02/13 10:01 | 1.13181 | 0.47 | - | - | - | 4,682 | -695,700 |
02/12 11:13 | EUR/USD | ↘ | 1.12676 | 1.13274 | 1.12584 | 02/12 20:08 | 1.13276 | 0.52 | - | - | - | -34,472 | -700,382 |
02/12 10:43 | EUR/USD | ↗ | 1.12591 | 1.11985 | 1.12675 | 02/12 11:13 | 1.12675 | 0.52 | - | - | - | 4,830 | -665,910 |
02/12 10:29 | EUR/USD | ↘ | 1.12660 | 1.13275 | 1.12585 | 02/12 10:43 | 1.12585 | 0.51 | - | - | - | 4,232 | -670,740 |
02/11 21:48 | EUR/USD | ↘ | 1.12769 | 1.13369 | 1.12679 | 02/12 10:29 | 1.12677 | 0.50 | - | - | - | 5,086 | -674,972 |
02/11 20:00 | EUR/USD | ↗ | 1.12679 | 1.12079 | 1.12769 | 02/11 21:48 | 1.12769 | 0.50 | - | - | - | 4,968 | -680,058 |
02/08 17:57 | EUR/USD | ↗ | 1.13274 | 1.12676 | 1.13366 | 02/11 20:00 | 1.12676 | 0.55 | - | - | - | -36,331 | -685,026 |
02/08 12:32 | EUR/USD | ↘ | 1.13366 | 1.13966 | 1.13276 | 02/08 17:57 | 1.13276 | 0.54 | - | - | - | 5,333 | -648,695 |
02/08 10:40 | EUR/USD | ↗ | 1.13269 | 1.12676 | 1.13366 | 02/08 12:32 | 1.13366 | 0.53 | - | - | - | 5,648 | -654,028 |
02/07 14:31 | EUR/USD | ↘ | 1.13364 | 1.13962 | 1.13272 | 02/08 10:40 | 1.13270 | 0.53 | - | - | - | 5,471 | -659,676 |
02/07 13:39 | EUR/USD | ↗ | 1.13256 | 1.12669 | 1.13359 | 02/07 14:31 | 1.13360 | 0.52 | - | - | - | 5,936 | -665,147 |
販売開始日: 2018年10月3日 20時17分
価格:¥10,000 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。