- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
価格:¥21,000 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







[実績は証券会社の状況やお客様の操作環境により異なる]場合があります。]
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 09:43 | EUR/USD | ↘ | 1.13784 | 1.14456 | 1.13596 | - | - | 0.50 | - | - | - | -397 | 111,420 |
01/24 23:13 | EUR/USD | ↘ | 1.13110 | 1.13779 | 1.12919 | 01/25 16:31 | 1.13783 | 0.50 | - | - | - | -36,942 | 111,817 |
01/15 22:03 | EUR/USD | ↘ | 1.14065 | 1.14731 | 1.13871 | 01/16 13:34 | 1.13870 | 0.50 | - | - | - | 10,615 | 148,759 |
01/09 17:58 | EUR/USD | ↗ | 1.15102 | 1.14412 | 1.15272 | 01/09 18:35 | 1.15272 | 0.50 | - | - | - | 9,206 | 138,144 |
01/03 04:28 | EUR/USD | ↘ | 1.13542 | 1.14212 | 1.13352 | 01/04 20:00 | 1.14056 | 0.50 | - | - | - | -27,874 | 128,938 |
01/02 10:03 | EUR/USD | ↗ | 1.14701 | 1.14010 | 1.14870 | 01/02 14:30 | 1.14010 | 0.50 | - | - | - | -37,745 | 156,812 |
12/20 23:02 | EUR/USD | ↗ | 1.14582 | 1.13892 | 1.14752 | 12/21 17:24 | 1.13891 | 0.50 | - | - | - | -38,450 | 194,557 |
12/20 14:46 | EUR/USD | ↗ | 1.14555 | 1.13865 | 1.14725 | 12/20 20:28 | 1.14726 | 0.50 | - | - | - | 9,489 | 233,007 |
12/19 21:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14120 | 1.13440 | 1.14300 | 12/20 10:22 | 1.14302 | 0.50 | - | - | - | 10,182 | 223,518 |
12/18 10:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13577 | 1.14250 | 1.13390 | 12/19 16:46 | 1.14252 | 0.50 | - | - | - | -37,853 | 213,336 |
12/06 17:54 | EUR/USD | ↗ | 1.13893 | 1.13203 | 1.14063 | 12/07 15:33 | 1.14064 | 0.50 | - | - | - | 9,634 | 251,189 |
12/04 20:48 | EUR/USD | ↘ | 1.13462 | 1.14131 | 1.13271 | 12/05 05:07 | 1.13268 | 0.50 | - | - | - | 10,960 | 241,555 |
12/04 08:18 | EUR/USD | ↘ | 1.13858 | 1.14526 | 1.13666 | 12/04 17:37 | 1.13666 | 0.50 | - | - | - | 10,843 | 230,595 |
11/21 08:14 | EUR/USD | ↘ | 1.13826 | 1.14494 | 1.13634 | 11/23 12:35 | 1.13632 | 0.50 | - | - | - | 10,946 | 219,752 |
11/19 09:04 | EUR/USD | ↘ | 1.14080 | 1.14750 | 1.13890 | 11/20 17:02 | 1.13885 | 0.50 | - | - | - | 10,962 | 208,806 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 12:12 | EUR/USD | ↘ | 1.14373 | 1.15042 | 1.14182 | 11/20 14:28 | 1.14181 | 0.50 | - | - | - | 10,793 | 197,844 |
11/12 14:11 | EUR/USD | ↘ | 1.12683 | 1.13358 | 1.12498 | 11/12 18:01 | 1.12498 | 0.50 | - | - | - | 10,522 | 187,051 |
11/12 12:51 | EUR/USD | ↘ | 1.12680 | 1.13349 | 1.12489 | 11/12 13:10 | 1.12489 | 0.50 | - | - | - | 10,879 | 176,529 |
11/09 01:03 | EUR/USD | ↘ | 1.13670 | 1.14340 | 1.13480 | 11/09 05:44 | 1.13480 | 0.50 | - | - | - | 10,819 | 165,650 |
11/06 08:49 | EUR/USD | ↘ | 1.14133 | 1.14802 | 1.13942 | 11/06 12:13 | 1.13939 | 0.50 | - | - | - | 10,973 | 154,831 |
11/01 10:04 | EUR/USD | ↘ | 1.13545 | 1.14216 | 1.13356 | 11/01 20:27 | 1.14218 | 0.50 | - | - | - | -37,914 | 143,858 |
10/10 08:30 | EUR/USD | ↘ | 1.15150 | 1.15822 | 1.14962 | 10/10 10:11 | 1.14961 | 0.50 | - | - | - | 10,682 | 181,772 |
10/09 07:43 | EUR/USD | ↘ | 1.14992 | 1.15662 | 1.14802 | 10/09 09:19 | 1.14801 | 0.50 | - | - | - | 10,802 | 171,090 |
09/26 23:07 | EUR/USD | ↗ | 1.17376 | 1.16685 | 1.17545 | 09/27 03:10 | 1.17545 | 0.50 | - | - | - | 9,527 | 160,288 |
09/24 20:01 | EUR/USD | ↗ | 1.17645 | 1.16955 | 1.17815 | 09/25 14:27 | 1.17816 | 0.50 | - | - | - | 9,645 | 150,761 |
09/24 18:38 | EUR/USD | ↗ | 1.17622 | 1.16933 | 1.17793 | 09/25 14:23 | 1.17796 | 0.50 | - | - | - | 9,816 | 141,116 |
09/18 01:44 | EUR/USD | ↗ | 1.16800 | 1.16110 | 1.16970 | 09/18 06:14 | 1.16970 | 0.50 | - | - | - | 9,516 | 131,300 |
09/13 07:58 | EUR/USD | ↗ | 1.16286 | 1.15604 | 1.16464 | 09/13 15:31 | 1.16464 | 0.50 | - | - | - | 9,919 | 121,784 |
09/07 12:57 | EUR/USD | ↗ | 1.16321 | 1.15632 | 1.16492 | 09/07 16:00 | 1.15631 | 0.50 | - | - | - | -38,309 | 111,865 |
09/05 18:24 | EUR/USD | ↗ | 1.16076 | 1.15380 | 1.16240 | 09/05 18:41 | 1.16241 | 0.50 | - | - | - | 9,199 | 150,174 |
販売開始日: 2018年5月21日 18時49分
価格:¥21,000 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。