為替:東京12時/円全面安ドル高、クロス円は買いへ転換
FX
| 6時~12時 | 2022/4/28 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 128.42 | 128.67 | △ 25 |
| EUR/USD | 1.0560 | 1.0538 | ▲ 22 |
| GBP/USD | 1.2546 | 1.2539 | ▲ 7 |
| AUD/USD | 0.7127 | 0.7119 | ▲ 8 |
| EUR/JPY | 135.63 | 135.60 | ▲ 3 |
| GBP/JPY | 161.19 | 161.35 | △ 16 |
| AUD/JPY | 91.52 | 91.60 | △ 8 |
×![]()
| 6時~12時 | 2022/4/28 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 128.42 | 128.67 | △ 25 |
| EUR/USD | 1.0560 | 1.0538 | ▲ 22 |
| GBP/USD | 1.2546 | 1.2539 | ▲ 7 |
| AUD/USD | 0.7127 | 0.7119 | ▲ 8 |
| EUR/JPY | 135.63 | 135.60 | ▲ 3 |
| GBP/JPY | 161.19 | 161.35 | △ 16 |
| AUD/JPY | 91.52 | 91.60 | △ 8 |
Is it OK?