為替:東京0820時/ドル高へ傾斜、ユーロドル下落が主導
FX
| 6時~0820時 | 2022/4/28 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 128.42 | 128.48 | △ 6 |
| EUR/USD | 1.0560 | 1.0551 | ▲ 9 |
| GBP/USD | 1.2546 | 1.2538 | ▲ 8 |
| AUD/USD | 0.7127 | 0.7125 | ▲ 2 |
| EUR/JPY | 135.63 | 135.58 | ▲ 5 |
| GBP/JPY | 161.19 | 161.09 | ▲ 10 |
| AUD/JPY | 91.52 | 91.54 | △ 2 |
×![]()
Is it OK?