期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
ベースlot数
ユーティリティ・プレーヤー 121.19% 14.25% 1.29 4.66 73.87% 1,707.8 pips 1,577,160円 56ヶ月 0.1 Lot
Triple Scalper 96.7% 18.2% 2.11 3.9 73.7% 27,102.8 pips 1,423,820円 16ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 246.02% 21.4% 1.95 7.56 67.07% 3,139 pips 872,299円 65ヶ月 0.1 Lot
London Fix Strategy 64.68% 6.35% 2.37 5.79 62.5% 1,306.6 pips 130,660円 6ヶ月 0.1 Lot
Grace Serenity 42.57% 6.41% 2.15 5.32 76.6% 271.7 pips 38,000円 1ヶ月 0.1 Lot
激勝ち AUDNZD 85.69% 13.57% 1,313.67 4.69 99.89% 19,161.7 pips 1,615,320円 19ヶ月 0.1 Lot
トレンドマイスターGBPJPY 55.64% 8.25% 2.55 5.03 71.95% 1,135.6 pips 1,120,790円 4ヶ月 0.1 Lot
じぇじぇこ 114.69% 20.74% 1.53 5.51 38.4% 778.4 pips 371,047円 17ヶ月 0.1 Lot
FREEDOM_for_USDCHF 37.24% 12.58% 2.24 2.63 88.41% 506.5 pips 97,410円 4ヶ月 0.1 Lot
コイノボリ 166.96% 19.55% 1.26 4.85 42.13% 4,740.3 pips 28,438,500円 72ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.