期間を指定する
EAを登録されないため、お客様だけの候補リストが作成できません。
ポートフォリオ結果
ONが選択されていないため、グラフが表示されません。
選択
ベースlot数
ユーティリティ・プレーヤー 114.82% 14.31% 1.28 4.38 73.67% 1,615.1 pips 1,482,670円 56ヶ月 0.1 Lot
Triple Scalper 96.42% 18.26% 2.11 3.87 73.75% 26,973.1 pips 1,413,290円 16ヶ月 0.1 Lot
London Fix Strategy 78.78% 7.89% 2.96 9.08 67.8% 1,499.6 pips 149,960円 6ヶ月 0.1 Lot
「THE AUDCAD」タイプB 248.37% 21.51% 1.95 7.57 67.35% 3,143.2 pips 873,673円 65ヶ月 0.1 Lot
FREEDOM_for_USDCHF 31.31% 12.51% 2.05 2.22 87.5% 431.6 pips 82,404円 4ヶ月 0.1 Lot
じぇじぇこ 114.54% 21.02% 1.53 5.43 38.27% 789.2 pips 365,709円 17ヶ月 0.1 Lot
激勝ち AUDNZD 84.93% 13.62% 1,295.46 4.62 99.89% 18,909.2 pips 1,592,050円 19ヶ月 0.1 Lot
Turn Up EA (ターン・アップEA) 113.75% 28.1% 3.18 3.3 81.09% 3,652.2 pips 236,465円 47ヶ月 0.1 Lot
Grace Serenity 24.59% 6.38% 2.04 3.1 75.86% 154 pips 22,114円 1ヶ月 0.1 Lot
NapsNags 25.16% 7.19% 4.39 2.66 84.09% 555.7 pips 228,833円 5ヶ月 0.1 Lot
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号 関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号 株式会社ゴゴジャン
金融商品取引業の登録番号
関東財務局長(金商)第1960号
加入協会 一般社団法人
日本投資顧問業協会
金融庁日本投資顧問業協会証券・金融商品あっせん相談センター証券取引等監視委員会

Copyright © 2024 GogoJungle Inc. All Rights Reserved.