◎ 年間「投票部門MVP」及び「最優秀作品賞」をW受賞
相場には、揺るがぬ理がある。動き、伸び、そしてその後に加速する。
多くの人は、その初動に惑わされる。だが、日経225の初動は虚構だ。
真の値幅は、伸びた後に現れる。勝機は、方向が定まってから訪れる。
「追撃の日輪」は、伸びを確認して入り、流れが尽きるまで追撃する。
私は、急がない。迷わない。それゆえに、得られる利益が最大化する。
◎ 1月22日株式急騰前の早朝、事前に上昇サインが出た!
◎ バックテストデータを完全公開(ページ末尾に掲載)
※ 過去勝率の表示ができる最大本数は、PCの処理能力により異なるため、各自の利用環境によりますが、私の環境では30万本まで表示できました。
このシステムと黄金の紋章との相違点
1 このシステムは、日経225に高性能に特化したシステムです。
(黄金の紋章は、制限なし)
2 過去チャートとリアル稼働の矢印位置が完全に一致します。
(黄金の紋章は表示後はノーリペイントですが、過去とリアルは不一致)
3 ブレイクアウトロジックのため、サインの出方が圧倒的に速いです。
(黄金の紋章は上位足のATRのサインを出すロジック)
4 ブレイクアウトフィルタの採用により、レンジでのサインが極力少ないです。
5 そのため、比較的に好調不調の波が小さく、勝率が安定しています。
6 最大益に比べて最大損がとても小さいため、リスクが抑えられます。
(最大益は最大損の3分の1程度)
7 トレードに必要な多くの情報が自動計算・自動表示されます。
(リスク・リワード、推奨ロット、利益率、最大損、最大益、期待値など多数)
8 そのため、検証の手間が大きく省けます。
※ 日経225に使えるシステムです。他の通貨ペアでは使えません、
◎オンラインコミュニティは煌光の黄金境と合同の
「ゴール」の予定ですので、情報交換もできます。
※ あなたのトレード人生のゴールに、きっとなることでしょう!
◎ オンラインコミュニティ」への入会の仕方(開設予定)
1 右上の自分のアイコンにマウスを合わせると、マイページTOPというのが選べますので、それを選択すると画面左
側にたくさんのメニューが表示されますので、その中からオンラインコミュニティというのをクリックします。 2 それにより開かれたページにいくつかのコミュニティの名前が表示されます。 3 その一覧画面のすぐ左に、3つアイコンが縦に並んで表示されますので、その上から2つ目のアイコンをクリック
すると、参加可能なコミュニティが表示されます。 4 その中から該当のコミュニティをクリックすれば、入室加入できます。
【使い方】
基本は、矢印サインで購入し、反対向きの矢印サインを売買判断をしていただくものとなります。
ただし、より収益率を高めようとするならば、明らかに逆行を始めた時には早めの損切をすることは、損失を最小化する意味で、とても効果的です。また、抵抗帯の手前で矢印サインが出たような場面では、ブレイクするのか跳ね返されるのかを見極めてから取引するのは、勝率を高めるには有益です。
また、画面下の4つの青いボタンの一番左側のボタンをクリックすると、エントリーモードに合わせた勝率・損益が表示されます。エントリーモードは即エントリー (SignalTickMarket デフォルト)、サインが出たバーの終値(Confirmd+Close)、サインが出たバーの次のバーの始値(Confirmd+NextOpen)の3段階です。 たいていの場合、どのモードでもプラスになると思いますが、即エントリーが他の方法の3倍ほど利益率が高いので、お勧めです。
※ 日経225専用のシステムです。
【システム構成】
・購入・決済用矢印サイン Nikkei_V_EAMode_askbid_51_NIN.EX4
・通貨ペア・時間足表示 UJetc_Symbol.EX4
・ノンストップタイマー UJetc_Timer.EX4
・テンプレート UJetc.tpl
※ マニュアル User_manual.pdf
【動作環境】
- MetaTrader 4(最新ビルド推奨)
- 対象:Nikkei225のみ。
- 標準インジケータ及び価格・時間関数が利用可能であること
【初期設定方法】
ダウンロードした ZIP を解凍(ex4:3 個、tpl:1 個、PDF マニュアル:1個)。
- MT4 → [ファイル] → [データフォルダを開く]。
- MQL4/Indicators フォルダに ex4 を 3つ貼り付け。
- templates フォルダに tpl を 1 つ貼り付け。
- MT4 を再起動。
- チャート → 定型チャート → 読み込み →該当のテンプレート を開く。
- ナビゲータからNikkei_V_EAMode_askbid_51_NIN.EX4 をチャートへドラッグ&ドロップ。
- 完了(表示位置等はパラメータで調整可能)
※ pips の扱い(自動桁取り)
- FX:ブローカーの桁に追従
【リスク・免責】
- 本インジは情報提供目的です。実取引の最終判断・損益は利用者の責任です。
- ブローカー仕様(銘柄名・配信刻み・小数桁)により表示が異なる場合があります。デモ口座で十分に検証してください。
<注意> このシステムは、具体的な投資助言を行うものではなく、あくまで利用者がより適切な投資判断を自分で行うための、判断材料を提供するためのものです。また、具体的な利益を保証するものでもありません。あくまで投資は自己責任であることを認識の上、ご利用ください。
◎ 1分足100日分バックデータ
| Symbol | JPN225-cd | |||||||||
| Timeframe | M1 | |||||||||
| EATradeMode | 0 | |||||||||
| ManualCostPips | 5 | |||||||||
| DeductManualCostPips | FALSE | |||||||||
| Start | 25年10月8日6時30分 | |||||||||
| End | 26年1月21日18時37分 | |||||||||
| No | EntryTime | Direction | EntryPrice | ExitTime | ExitPrice | Pips(Adj) | TradeDD | ThrUsed | CumPips | MaxDD(Equity) |
| 1 | 2025.10.08 06:30 | BUY | 48057.01 | 2025.10.08 07:41 | 47838 | -21901.4 | 25200 | 500 | -21901.4 | 21901.4 |
| 2 | 2025.10.08 07:41 | SELL | 47838 | 2025.10.08 16:32 | 47931 | -9300 | 33300 | 500 | -31201.4 | 31201.4 |
| 3 | 2025.10.08 16:32 | BUY | 47931 | 2025.10.09 06:35 | 48379 | 44800 | 20100 | 500 | 13598.6 | 31201.4 |
| 4 | 2025.10.09 06:35 | SELL | 48379 | 2025.10.09 09:30 | 48584 | -20500 | 33600 | 500 | -6901.4 | 31201.4 |
| 5 | 2025.10.09 09:30 | BUY | 48584 | 2025.10.09 11:01 | 48708 | 12400 | 14100 | 500 | 5498.6 | 31201.4 |
| 6 | 2025.10.09 11:01 | SELL | 48708 | 2025.10.09 15:29 | 48834 | -12600 | 43900 | 500 | -7101.4 | 31201.4 |
| 7 | 2025.10.09 15:29 | BUY | 48834 | 2025.10.09 17:32 | 48716 | -11800 | 20800 | 500 | -18901.4 | 32500 |
| 8 | 2025.10.09 17:32 | SELL | 48716 | 2025.10.10 02:00 | 48582 | 13400 | 21000 | 500 | -5501.4 | 32500 |
| 9 | 2025.10.10 02:00 | BUY | 48582 | 2025.10.10 03:06 | 48472 | -11000 | 26800 | 500 | -16501.4 | 32500 |
| 10 | 2025.10.10 03:06 | SELL | 48472 | 2025.10.10 08:47 | 48145 | 32700 | 20300 | 500 | 16198.6 | 32500 |
| 11 | 2025.10.10 08:47 | BUY | 48145 | 2025.10.10 09:25 | 48126 | -1900 | 14300 | 500 | 14298.6 | 32500 |
| 12 | 2025.10.10 09:25 | SELL | 48126 | 2025.10.10 10:25 | 47514 | 61200 | 41700 | 500 | 75498.6 | 32500 |
| 13 | 2025.10.10 10:25 | BUY | 47514 | 2025.10.10 11:00 | 47398 | -11600 | 24500 | 500 | 63898.6 | 32500 |
| 14 | 2025.10.10 11:00 | SELL | 47398 | 2025.10.10 11:08 | 47670 | -27200 | 38000 | 500 | 36698.6 | 38800 |
| 15 | 2025.10.10 11:08 | BUY | 47670 | 2025.10.10 12:13 | 47710 | 4000 | 19500 | 500 | 40698.6 | 38800 |
| 16 | 2025.10.10 12:13 | SELL | 47710 | 2025.10.10 15:24 | 47614 | 9600 | 29100 | 500 | 50298.6 | 38800 |
| 17 | 2025.10.10 15:24 | BUY | 47614 | 2025.10.10 16:10 | 47563 | -5100 | 11600 | 500 | 45198.6 | 38800 |
| 18 | 2025.10.10 16:10 | SELL | 47563 | 2025.10.10 16:30 | 47604 | -4100 | 9900 | 500 | 41098.6 | 38800 |
| 19 | 2025.10.10 16:30 | BUY | 47604 | 2025.10.10 17:01 | 47540 | -6400 | 22500 | 500 | 34698.6 | 40800 |
| 20 | 2025.10.10 17:01 | SELL | 47540 | 2025.10.13 01:18 | 46475 | 106500 | 137400 | 500 | 141198.6 | 40800 |
| 21 | 2025.10.13 01:18 | BUY | 46475 | 2025.10.13 02:02 | 46300 | -17500 | 26300 | 500 | 123698.6 | 40800 |
| 22 | 2025.10.13 02:02 | SELL | 46300 | 2025.10.13 02:29 | 46367 | -6700 | 18300 | 500 | 116998.6 | 40800 |
| 23 | 2025.10.13 02:29 | BUY | 46367 | 2025.10.13 03:23 | 46451 | 8400 | 28900 | 500 | 125398.6 | 40800 |
| 24 | 2025.10.13 03:23 | SELL | 46451 | 2025.10.13 04:32 | 46497 | -4600 | 22600 | 500 | 120798.6 | 40800 |
| 25 | 2025.10.13 04:32 | BUY | 46497 | 2025.10.13 05:57 | 46613 | 11600 | 12400 | 500 | 132398.6 | 40800 |
| 26 | 2025.10.13 05:57 | SELL | 46613 | 2025.10.13 09:31 | 46622 | -900 | 26500 | 500 | 131498.6 | 40800 |
| 27 | 2025.10.13 09:31 | BUY | 46622 | 2025.10.13 14:05 | 46612 | -1000 | 35600 | 500 | 130498.6 | 40800 |
| 28 | 2025.10.13 14:05 | SELL | 46612 | 2025.10.13 16:00 | 46637 | -2500 | 26100 | 500 | 127998.6 | 40800 |
| 29 | 2025.10.13 16:00 | BUY | 46637 | 2025.10.13 16:35 | 46621 | -1600 | 16000 | 500 | 126398.6 | 40800 |
| 30 | 2025.10.13 16:35 | SELL | 46621 | 2025.10.13 18:17 | 46832 | -21100 | 30700 | 500 | 105298.6 | 40800 |
| 31 | 2025.10.13 18:17 | BUY | 46832 | 2025.10.14 03:53 | 47557 | 72500 | 38200 | 500 | 177798.6 | 40800 |
| 32 | 2025.10.14 03:53 | SELL | 47557 | 2025.10.14 04:23 | 47617 | -6000 | 25700 | 500 | 171798.6 | 40800 |
| 33 | 2025.10.14 04:23 | BUY | 47617 | 2025.10.14 05:29 | 47607 | -1000 | 30500 | 500 | 170798.6 | 40800 |
| 34 | 2025.10.14 05:29 | SELL | 47607 | 2025.10.14 08:16 | 46795 | 81200 | 26800 | 500 | 251998.6 | 40800 |
| 35 | 2025.10.14 08:16 | BUY | 46795 | 2025.10.14 08:39 | 46722 | -7300 | 30700 | 500 | 244698.6 | 40800 |
| 36 | 2025.10.14 08:39 | SELL | 46722 | 2025.10.14 09:07 | 46766 | -4400 | 31200 | 500 | 240298.6 | 40800 |
| 37 | 2025.10.14 09:07 | BUY | 46766 | 2025.10.14 09:40 | 46719 | -4700 | 16900 | 500 | 235598.6 | 40800 |
| 38 | 2025.10.14 09:40 | SELL | 46719 | 2025.10.14 10:27 | 46717 | 200 | 21500 | 500 | 235798.6 | 40800 |
| 39 | 2025.10.14 10:27 | BUY | 46717 | 2025.10.14 13:10 | 46736 | 1900 | 21000 | 500 | 237698.6 | 40800 |
| 40 | 2025.10.14 13:10 | SELL | 46736 | 2025.10.14 14:20 | 46662 | 7400 | 25700 | 500 | 245098.6 | 40800 |
| 41 | 2025.10.14 14:20 | BUY | 46662 | 2025.10.14 15:32 | 46656 | -600 | 15600 | 500 | 244498.6 | 40800 |
| 42 | 2025.10.14 15:32 | SELL | 46656 | 2025.10.14 16:01 | 46667 | -1100 | 16100 | 500 | 243398.6 | 40800 |
| 43 | 2025.10.14 16:01 | BUY | 46667 | 2025.10.14 22:37 | 47112 | 44500 | 35000 | 500 | 287898.6 | 40800 |
| 44 | 2025.10.14 22:37 | SELL | 47112 | 2025.10.15 01:00 | 46998 | 11400 | 20900 | 500 | 299298.6 | 40800 |
| 45 | 2025.10.15 01:00 | BUY | 46998 | 2025.10.15 06:45 | 47410 | 41200 | 18300 | 500 | 340498.6 | 40800 |
| 46 | 2025.10.15 06:45 | SELL | 47410 | 2025.10.15 07:27 | 47556 | -14600 | 26100 | 500 | 325898.6 | 40800 |
| 47 | 2025.10.15 07:27 | BUY | 47556 | 2025.10.15 09:02 | 47689 | 13300 | 16500 | 500 | 339198.6 | 40800 |
| 48 | 2025.10.15 09:02 | SELL | 47689 | 2025.10.15 09:41 | 47726 | -3700 | 16300 | 500 | 335498.6 | 40800 |
| 49 | 2025.10.15 09:41 | BUY | 47726 | 2025.10.15 16:30 | 48121 | 39500 | 16100 | 500 | 374998.6 | 40800 |
| 50 | 2025.10.15 16:30 | SELL | 48121 | 2025.10.15 17:07 | 48191 | -7000 | 28700 | 500 | 367998.6 | 40800 |
| 51 | 2025.10.15 17:07 | BUY | 48191 | 2025.10.15 18:11 | 48135 | -5600 | 17200 | 500 | 362398.6 | 40800 |
| 52 | 2025.10.15 18:11 | SELL | 48135 | 2025.10.15 19:25 | 48020 | 11500 | 22700 | 500 | 373898.6 | 40800 |
| 53 | 2025.10.15 19:25 | BUY | 48020 | 2025.10.15 20:00 | 47899 | -12100 | 28000 | 500 | 361798.6 | 40800 |
| 54 | 2025.10.15 20:00 | SELL | 47899 | 2025.10.15 20:35 | 47784 | 11500 | 26200 | 500 | 373298.6 | 40800 |
| 55 | 2025.10.15 20:35 | BUY | 47784 | 2025.10.16 03:44 | 48033 | 24900 | 25000 | 500 | 398198.6 | 40800 |
| 56 | 2025.10.16 03:44 | SELL | 48033 | 2025.10.16 06:02 | 48134 | -10100 | 22500 | 500 | 388098.6 | 40800 |
| 57 | 2025.10.16 06:02 | BUY | 48134 | 2025.10.16 08:52 | 48229 | 9500 | 15900 | 500 | 397598.6 | 40800 |
| 58 | 2025.10.16 08:52 | SELL | 48229 | 2025.10.16 09:06 | 48256 | -2700 | 13200 | 500 | 394898.6 | 40800 |
| 59 | 2025.10.16 09:06 | BUY | 48256 | 2025.10.16 11:27 | 48308 | 5200 | 19100 | 500 | 400098.6 | 40800 |
| 60 | 2025.10.16 11:27 | SELL | 48308 | 2025.10.16 16:13 | 48472 | -16400 | 21100 | 500 | 383698.6 | 40800 |
| 61 | 2025.10.16 16:13 | BUY | 48472 | 2025.10.16 16:33 | 48385 | -8700 | 13300 | 500 | 374998.6 | 40800 |
| 62 | 2025.10.16 16:33 | SELL | 48385 | 2025.10.16 17:42 | 48401 | -1600 | 23000 | 500 | 373398.6 | 40800 |
| 63 | 2025.10.16 17:42 | BUY | 48401 | 2025.10.16 18:29 | 48203 | -19800 | 28300 | 500 | 353598.6 | 46500 |
| 64 | 2025.10.16 18:29 | SELL | 48203 | 2025.10.16 20:17 | 48080 | 12300 | 32400 | 500 | 365898.6 | 46500 |
| 65 | 2025.10.16 20:17 | BUY | 48080 | 2025.10.16 20:53 | 48038 | -4200 | 16900 | 500 | 361698.6 | 46500 |
| 66 | 2025.10.16 20:53 | SELL | 48038 | 2025.10.16 22:49 | 47954 | 8400 | 26700 | 500 | 370098.6 | 46500 |
| 67 | 2025.10.16 22:49 | BUY | 47954 | 2025.10.17 02:30 | 47832 | -12200 | 27000 | 500 | 357898.6 | 46500 |
| 68 | 2025.10.17 02:30 | SELL | 47832 | 2025.10.17 03:08 | 47876 | -4400 | 28000 | 500 | 353498.6 | 46600 |
| 69 | 2025.10.17 03:08 | BUY | 47876 | 2025.10.17 04:50 | 48033 | 15700 | 20300 | 500 | 369198.6 | 46600 |
| 70 | 2025.10.17 04:50 | SELL | 48033 | 2025.10.17 11:23 | 47209 | 82400 | 30600 | 500 | 451598.6 | 46600 |
| 71 | 2025.10.17 11:23 | BUY | 47209 | 2025.10.17 16:30 | 47923 | 71400 | 20300 | 500 | 522998.6 | 46600 |
| 72 | 2025.10.17 16:30 | SELL | 47923 | 2025.10.17 17:13 | 48130 | -20700 | 33800 | 500 | 502298.6 | 46600 |
| 73 | 2025.10.17 17:13 | BUY | 48130 | 2025.10.17 17:35 | 48080 | -5000 | 21700 | 500 | 497298.6 | 46600 |
| 74 | 2025.10.17 17:35 | SELL | 48080 | 2025.10.17 18:48 | 48030 | 5000 | 22100 | 500 | 502298.6 | 46600 |
| 75 | 2025.10.17 18:48 | BUY | 48030 | 2025.10.20 02:45 | 48363 | 33300 | 20000 | 500 | 535598.6 | 46600 |
| 76 | 2025.10.20 02:45 | SELL | 48363 | 2025.10.20 03:27 | 48504 | -14100 | 25000 | 500 | 521498.6 | 46600 |
| 77 | 2025.10.20 03:27 | BUY | 48504 | 2025.10.20 06:53 | 48942 | 43800 | 12700 | 500 | 565298.6 | 46600 |
| 78 | 2025.10.20 06:53 | SELL | 48942 | 2025.10.20 08:09 | 48976 | -3400 | 16000 | 500 | 561898.6 | 46600 |
| 79 | 2025.10.20 08:09 | BUY | 48976 | 2025.10.21 03:07 | 49615 | 63900 | 24700 | 500 | 625798.6 | 46600 |
| 80 | 2025.10.21 03:07 | SELL | 49615 | 2025.10.21 03:59 | 49788 | -17300 | 35200 | 500 | 608498.6 | 46600 |
| 81 | 2025.10.21 03:59 | BUY | 49788 | 2025.10.21 05:41 | 49893 | 10500 | 14400 | 500 | 618998.6 | 46600 |
| 82 | 2025.10.21 05:41 | SELL | 49893 | 2025.10.21 07:47 | 49673 | 22000 | 27700 | 500 | 640998.6 | 46600 |
| 83 | 2025.10.21 07:47 | BUY | 49673 | 2025.10.21 07:55 | 49521 | -15200 | 32700 | 500 | 625798.6 | 46600 |
| 84 | 2025.10.21 07:55 | SELL | 49521 | 2025.10.21 12:04 | 49271 | 25000 | 34000 | 500 | 650798.6 | 46600 |
| 85 | 2025.10.21 12:04 | BUY | 49271 | 2025.10.21 16:08 | 49441 | 17000 | 19100 | 500 | 667798.6 | 46600 |
| 86 | 2025.10.21 16:08 | SELL | 49441 | 2025.10.21 17:17 | 49373 | 6800 | 22200 | 500 | 674598.6 | 46600 |
| 87 | 2025.10.21 17:17 | BUY | 49373 | 2025.10.21 20:01 | 49333 | -4000 | 20200 | 500 | 670598.6 | 46600 |
| 88 | 2025.10.21 20:01 | SELL | 49333 | 2025.10.22 04:24 | 48852 | 48100 | 25100 | 500 | 718698.6 | 46600 |
| 89 | 2025.10.22 04:24 | BUY | 48852 | 2025.10.22 08:26 | 49290 | 43800 | 18400 | 500 | 762498.6 | 46600 |
| 90 | 2025.10.22 08:26 | SELL | 49290 | 2025.10.22 09:12 | 49441 | -15100 | 22300 | 500 | 747398.6 | 46600 |
| 91 | 2025.10.22 09:12 | BUY | 49441 | 2025.10.22 10:05 | 49155 | -28600 | 34900 | 500 | 718798.6 | 46600 |
| 92 | 2025.10.22 10:05 | SELL | 49155 | 2025.10.22 19:55 | 48739 | 41600 | 35300 | 500 | 760398.6 | 46600 |
| 93 | 2025.10.22 19:55 | BUY | 48739 | 2025.10.22 20:14 | 48653 | -8600 | 14900 | 500 | 751798.6 | 46600 |
| 94 | 2025.10.22 20:14 | SELL | 48653 | 2025.10.23 04:32 | 48734 | -8100 | 40200 | 500 | 743698.6 | 46600 |
| 95 | 2025.10.23 04:32 | BUY | 48734 | 2025.10.23 06:41 | 48644 | -9000 | 19000 | 500 | 734698.6 | 46600 |
| 96 | 2025.10.23 06:41 | SELL | 48644 | 2025.10.23 08:54 | 48617 | 2700 | 21800 | 500 | 737398.6 | 46600 |
| 97 | 2025.10.23 08:54 | BUY | 48617 | 2025.10.23 12:45 | 48713 | 9600 | 15600 | 500 | 746998.6 | 46600 |
| 98 | 2025.10.23 12:45 | SELL | 48713 | 2025.10.23 16:30 | 48667 | 4600 | 15000 | 500 | 751598.6 | 46600 |
| 99 | 2025.10.23 16:30 | BUY | 48667 | 2025.10.23 20:08 | 48929 | 26200 | 18100 | 500 | 777798.6 | 46600 |
| 100 | 2025.10.23 20:08 | SELL | 48929 | 2025.10.24 03:00 | 49128 | -19900 | 29500 | 500 | 757898.6 | 46600 |
| 101 | 2025.10.24 03:00 | BUY | 49128 | 2025.10.24 08:14 | 49290 | 16200 | 22900 | 500 | 774098.6 | 46600 |
| 102 | 2025.10.24 08:14 | SELL | 49290 | 2025.10.24 16:35 | 49550 | -26000 | 47000 | 500 | 748098.6 | 46600 |
| 103 | 2025.10.24 16:35 | BUY | 49550 | 2025.10.24 17:30 | 49507 | -4300 | 16200 | 500 | 743798.6 | 46600 |
| 104 | 2025.10.24 17:30 | SELL | 49507 | 2025.10.27 00:00 | 49942 | -43500 | 65200 | 500 | 700298.6 | 77500 |
| 105 | 2025.10.27 00:00 | BUY | 49942 | 2025.10.27 01:30 | 50145 | 20300 | 20800 | 500 | 720598.6 | 77500 |
| 106 | 2025.10.27 01:30 | SELL | 50145 | 2025.10.27 02:10 | 50140 | 500 | 22400 | 500 | 721098.6 | 77500 |
| 107 | 2025.10.27 02:10 | BUY | 50140 | 2025.10.27 02:53 | 50227 | 8700 | 23000 | 500 | 729798.6 | 77500 |
| 108 | 2025.10.27 02:53 | SELL | 50227 | 2025.10.27 03:32 | 50296 | -6900 | 29700 | 500 | 722898.6 | 77500 |
| 109 | 2025.10.27 03:32 | BUY | 50296 | 2025.10.27 05:43 | 50341 | 4500 | 21300 | 500 | 727398.6 | 77500 |
| 110 | 2025.10.27 05:43 | SELL | 50341 | 2025.10.28 01:25 | 50555 | -21400 | 42500 | 500 | 705998.6 | 77500 |
| 111 | 2025.10.28 01:25 | BUY | 50555 | 2025.10.28 01:46 | 50490 | -6500 | 17000 | 500 | 699498.6 | 78300 |
| 112 | 2025.10.28 01:46 | SELL | 50490 | 2025.10.28 08:30 | 50223 | 26700 | 30600 | 500 | 726198.6 | 78300 |
| 113 | 2025.10.28 08:30 | BUY | 50223 | 2025.10.29 02:54 | 50787 | 56400 | 22000 | 500 | 782598.6 | 78300 |
| 114 | 2025.10.29 02:54 | SELL | 50787 | 2025.10.29 03:16 | 50965 | -17800 | 26000 | 500 | 764798.6 | 78300 |
| 115 | 2025.10.29 03:16 | BUY | 50965 | 2025.10.29 05:32 | 51208 | 24300 | 17600 | 500 | 789098.6 | 78300 |
| 116 | 2025.10.29 05:32 | SELL | 51208 | 2025.10.29 07:17 | 51328 | -12000 | 29000 | 500 | 777098.6 | 78300 |
| 117 | 2025.10.29 07:17 | BUY | 51328 | 2025.10.29 10:39 | 51358 | 3000 | 22000 | 500 | 780098.6 | 78300 |
| 118 | 2025.10.29 10:39 | SELL | 51358 | 2025.10.29 20:00 | 51215 | 14300 | 20600 | 500 | 794398.6 | 78300 |
| 119 | 2025.10.29 20:00 | BUY | 51215 | 2025.10.29 20:39 | 51028 | -18700 | 31500 | 500 | 775698.6 | 78300 |
| 120 | 2025.10.29 20:39 | SELL | 51028 | 2025.10.29 21:50 | 50995 | 3300 | 31900 | 500 | 778998.6 | 78300 |
| 121 | 2025.10.29 21:50 | BUY | 50995 | 2025.10.30 01:45 | 50961 | -3400 | 29400 | 500 | 775598.6 | 78300 |
| 122 | 2025.10.30 01:45 | SELL | 50961 | 2025.10.30 02:00 | 51176 | -21500 | 38300 | 500 | 754098.6 | 78300 |
| 123 | 2025.10.30 02:00 | BUY | 51176 | 2025.10.30 02:55 | 51208 | 3200 | 39400 | 500 | 757298.6 | 78300 |
| 124 | 2025.10.30 02:55 | SELL | 51208 | 2025.10.30 03:42 | 51208 | 0 | 29600 | 500 | 757298.6 | 78300 |
| 125 | 2025.10.30 03:42 | BUY | 51208 | 2025.10.30 06:10 | 51448 | 24000 | 45600 | 500 | 781298.6 | 78300 |
| 126 | 2025.10.30 06:10 | SELL | 51448 | 2025.10.30 07:26 | 51240 | 20800 | 36000 | 500 | 802098.6 | 78300 |
| 127 | 2025.10.30 07:26 | BUY | 51240 | 2025.10.30 08:15 | 51341 | 10100 | 29600 | 500 | 812198.6 | 78300 |
| 128 | 2025.10.30 08:15 | SELL | 51341 | 2025.10.30 09:15 | 51462 | -12100 | 27800 | 500 | 800098.6 | 78300 |
| 129 | 2025.10.30 09:15 | BUY | 51462 | 2025.10.30 11:42 | 51689 | 22700 | 19600 | 500 | 822798.6 | 78300 |
| 130 | 2025.10.30 11:42 | SELL | 51689 | 2025.10.30 12:15 | 51718 | -2900 | 14000 | 500 | 819898.6 | 78300 |
| 131 | 2025.10.30 12:15 | BUY | 51718 | 2025.10.30 14:12 | 51687 | -3100 | 17100 | 500 | 816798.6 | 78300 |
| 132 | 2025.10.30 14:12 | SELL | 51687 | 2025.10.30 15:52 | 51628 | 5900 | 30000 | 500 | 822698.6 | 78300 |
| 133 | 2025.10.30 15:52 | BUY | 51628 | 2025.10.30 16:17 | 51570 | -5800 | 24600 | 500 | 816898.6 | 78300 |
| 134 | 2025.10.30 16:17 | SELL | 51570 | 2025.10.30 16:43 | 51592 | -2200 | 16100 | 500 | 814698.6 | 78300 |
| 135 | 2025.10.30 16:43 | BUY | 51592 | 2025.10.30 20:37 | 51476 | -11600 | 19300 | 500 | 803098.6 | 78300 |
| 136 | 2025.10.30 20:37 | SELL | 51476 | 2025.10.31 01:55 | 51601 | -12500 | 35500 | 500 | 790598.6 | 78300 |
| 137 | 2025.10.31 01:55 | BUY | 51601 | 2025.10.31 03:07 | 52149 | 54800 | 30400 | 500 | 845398.6 | 78300 |
| 138 | 2025.10.31 03:07 | SELL | 52149 | 2025.10.31 04:14 | 51952 | 19700 | 30900 | 500 | 865098.6 | 78300 |
| 139 | 2025.10.31 04:14 | BUY | 51952 | 2025.10.31 04:45 | 51909 | -4300 | 16800 | 500 | 860798.6 | 78300 |
| 140 | 2025.10.31 04:45 | SELL | 51909 | 2025.10.31 05:44 | 52120 | -21100 | 27200 | 500 | 839698.6 | 78300 |
| 141 | 2025.10.31 05:44 | BUY | 52120 | 2025.10.31 08:00 | 52272 | 15200 | 21800 | 500 | 854898.6 | 78300 |
| 142 | 2025.10.31 08:00 | SELL | 52272 | 2025.10.31 08:23 | 52398 | -12600 | 23100 | 500 | 842298.6 | 78300 |
| 143 | 2025.10.31 08:23 | BUY | 52398 | 2025.10.31 13:04 | 52389 | -900 | 26600 | 500 | 841398.6 | 78300 |
| 144 | 2025.10.31 13:04 | SELL | 52389 | 2025.11.03 01:00 | 52326 | 6300 | 31100 | 500 | 847698.6 | 78300 |
| 145 | 2025.11.03 01:00 | BUY | 52326 | 2025.11.03 16:39 | 52487 | 16100 | 41900 | 500 | 863798.6 | 78300 |
| 146 | 2025.11.03 16:39 | SELL | 52487 | 2025.11.04 02:59 | 52400 | 8700 | 39500 | 500 | 872498.6 | 78300 |
| 147 | 2025.11.04 02:59 | BUY | 52400 | 2025.11.04 04:15 | 52455 | 5500 | 24400 | 500 | 877998.6 | 78300 |
| 148 | 2025.11.04 04:15 | SELL | 52455 | 2025.11.04 16:31 | 51320 | 113500 | 31000 | 500 | 991498.6 | 78300 |
| 149 | 2025.11.04 16:31 | BUY | 51320 | 2025.11.04 17:56 | 51388 | 6800 | 19700 | 500 | 998298.6 | 78300 |
| 150 | 2025.11.04 17:56 | SELL | 51388 | 2025.11.05 04:47 | 49452 | 193600 | 38600 | 500 | 1191899 | 78300 |
| 151 | 2025.11.05 04:47 | BUY | 49452 | 2025.11.05 06:10 | 49767 | 31500 | 43700 | 500 | 1223399 | 78300 |
| 152 | 2025.11.05 06:10 | SELL | 49767 | 2025.11.05 06:31 | 49974 | -20700 | 29900 | 500 | 1202699 | 78300 |
| 153 | 2025.11.05 06:31 | BUY | 49974 | 2025.11.05 07:06 | 49926 | -4800 | 27400 | 500 | 1197899 | 78300 |
| 154 | 2025.11.05 07:06 | SELL | 49926 | 2025.11.05 07:18 | 50143 | -21700 | 32000 | 500 | 1176199 | 78300 |
| 155 | 2025.11.05 07:18 | BUY | 50143 | 2025.11.05 07:45 | 50050 | -9300 | 31100 | 500 | 1166899 | 78300 |
| 156 | 2025.11.05 07:45 | SELL | 50050 | 2025.11.05 08:11 | 50087 | -3700 | 26000 | 500 | 1163199 | 78300 |
| 157 | 2025.11.05 08:11 | BUY | 50087 | 2025.11.05 09:35 | 50396 | 30900 | 20000 | 500 | 1194099 | 78300 |
| 158 | 2025.11.05 09:35 | SELL | 50396 | 2025.11.05 10:30 | 50516 | -12000 | 21700 | 500 | 1182099 | 78300 |
| 159 | 2025.11.05 10:30 | BUY | 50516 | 2025.11.05 12:54 | 50431 | -8500 | 23600 | 500 | 1173599 | 78300 |
| 160 | 2025.11.05 12:54 | SELL | 50431 | 2025.11.05 15:16 | 50541 | -11000 | 30600 | 500 | 1162599 | 78300 |
