臨界点を捉える【動天の法則】★ドル円+他通貨★過去とリアル矢印が完全一致★バックテストデータ出力機能付!

商品概要
コミュニティ(0)
臨界点を捉える【動天の法則】★ドル円+他通貨★過去とリアル矢印が完全一致★バックテストデータ出力機能付! インジケーター・電子書籍
臨界点を捉える【動天の法則】★ドル円+他通貨★過去とリアル矢印が完全一致★バックテストデータ出力機能付!
完全再現の到達点 ―詳細なバックテストデータがCSV出力できる!「ドウテンのほうそく」
販売実績:
7本
レビュー:

日本

出品者happy Angel
出品者の最終ログイン時間:2025年12月31日 00:56:53
出品者情報をもっと見る
¥2,025クーポン対象商品です。
本日でクーポンが失効します。
すべてのクーポン対象商品はこちら
×
¥69,700(税込)
?1クリック注文について




◎ バックテストデータを完全公開(ページ末尾に掲載)


◎2005年12月30日現在テスト画面を掲載(CSV後段掲載)

※ 以下のデータや画像は、2025年12月18日現在のもの  



◎ 矢印の次のローソク足の始値でエントリーも可能です!

  このシステムでは、現在バーにサインが出て、サインが出たらすぐエントリーという仕様ですが、テスト的に次のバーの始値で購入した場合どうなるかのバックテストでは、どの時間足でもプラスという結果が出ています。ぺージ後半に、そのテストデータの一部を公開していますが、下の画像とその次の画像は、そのバックテスト結果の画面です。  ※ 但し、繰り返しのテストでは同様の結果を確認していますが、相場状況により異なった結果となる場合もあります。

◎ 以下の画像は、サイン即購入の本来仕様の画面です。







◎ 他通貨ペアで相性が良いものも!設定変更も可能です★





※ 過去勝率の表示ができる最大本数は、PCの処理能力により異なるため、各自の利用環境によりますが、私の環境では10万本まで表示できました。

 なお、矢印は過去チャートと一致し、矢印価格も理論的には一致しますが、ご利用のPCの動作状況により、矢印間のpips表示及び白●の表示位置には多少のズレはありえますので、ご承知ください。あくまで、MT4の機能の範囲内での対応となります。


  このシステムと黄金の紋章との相違点

 1 ドル円に特化したシステムですが、他通貨にも対応できるシステムです。

  (黄金の紋章は、制限なし)

 2 過去チャートとリアル稼働の矢印位置が完全に一致します。

  (黄金の紋章は表示後はノーリペイントだが、過去とリアルは不一致)

 3 ブレイクアウトロジックのため、サインの出方が圧倒的に速いです。

  (黄金の紋章は上位足のATRのサインを出すロジック)

 4 ブレイクアウトフィルタの採用により、レンジでのサインが極力少ないです。

 5 そのため、比較的に好調不調の波が小さく、勝率が安定しています。

 6 最大益に比べて最大損がとても小さいため、リスクが抑えられます。

(最大益の5分の1,黄金の紋章の最大損の3分の1程度)

 7 トレードに必要な多くの情報が自動計算・自動表示されます。

  (リスク・リワード、推奨ロット、利益率、最大損、最大益、期待値など多数)

 8 その結果、検証の手間が大きく省けます。


・ 通常通貨ペアに使えるシステムで、ドル円に標準設定しています。パラメータ変更も可能で、他通貨でも利用できます。ただし、ゴールド・ビットコイン・日経225などには使えません。


 ◎オンラインコミュニティは煌光の黄金境と合同の 

 「ゴール」になりますので、情報交換もできます。 

     ※ あなたのトレード人生のゴールに、きっとなることでしょう!


◎ オンラインコミュニティ」への入会の仕方(開設予定)

1 右上の自分のアイコンにマウスを合わせると、マイページTOPというのが選べますので、それを選択すると画面左

   側にたくさんのメニューが表示されますので、その中からオンラインコミュニティというのをクリックします。 2 それにより開かれたページにいくつかのコミュニティの名前が表示されます。 3 その一覧画面のすぐ左に、3つアイコンが縦に並んで表示されますので、その上から2つ目のアイコンをクリック

   すると、参加可能なコミュニティが表示されます。 4 その中から該当のコミュニティをクリックすれば、入室加入できます。



【使い方】

 基本は、矢印サインで購入し、反対向きの矢印サインを売買判断をしていただくものとなります。

 ただし、より収益率を高めようとするならば、明らかに逆行を始めた時には早めの損切をすることは、損失を最小化する意味で、とても効果的です。また、抵抗帯の手前で矢印サインが出たような場面では、ブレイクするのか跳ね返されるのかを見極めてから取引するのは、勝率を高めるには有益です。

 また、相場状況に大きな変化があった場合には、微調整が必要となる事もあります。

  

【システム構成】

・購入・決済用矢印サイン  USDJPY_NRP_2_NIN.EX4

・通貨ペア・時間足表示 UJetc_Symbol.EX4

・ノンストップタイマー UJetc_Timer.EX4

・テンプレート UJetc.tpl 

※ マニュアル  User_manual.pdf


【動作環境】

  • MetaTrader 4(最新ビルド推奨)
  • 対象:USDJPY(一般通貨ペア)ゴールド・日経225・ビットコイン等は不可
  • 標準インジケータ及び価格・時間関数が利用可能であること


 【初期設定方法】

 ダウンロードした ZIP を解凍(ex43 個、tpl1 個、PDF マニュアル:1個)。

  1. MT4 → [ファイル] → [データフォルダを開く]
  2. MQL4/Indicators フォルダ ex4  3つ貼り付け。
  3. templates フォルダ tpl 1 つ貼り付け。
  4. MT4 を再起動。
  5. チャート定型チャート読み込み →該当のテンプレート を開く。
  6. ナビゲータからJPetc_NIN をチャートへドラッグ&ドロップ。
  7. 完了(表示位置等はパラメータで調整可能)

※ pips の扱い(自動桁取り)

  • FX:ブローカーの桁に追従

パラメータ調整
 ドル円に特化して調整してあるため、ドル円では調整の必要はありませんが、他の通貨ペアでは、調整を行った方が利益率等高くなる場合がありますので、お試しください。
 調整するのはパラメータ中下記の3項目ですので、少しずつ値を変更してみてください。
1.「ブレイクアウト判定に使う直近本数」
2.「高値/安値から何%抜けたら矢印を出すか」
3.「★M1ドローダウンpips」~「H1」

リスク・免責 

  • 本インジは情報提供目的です。実取引の最終判断・損益は利用者の責任です。
  • ブローカー仕様(銘柄名・配信刻み・小数桁)により表示が異なる場合があります。デモ口座で十分に検証してください。


<注意> このシステムは、具体的な投資助言を行うものではなく、あくまで利用者がより適切な投資判断を自分で行うための、判断材料を提供するためのものです。また、具体的な利益を保証するものでもありません。あくまで投資は自己責任であることを認識の上、ご利用ください。




///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


「動天の法則」システム利用者マニュアル



1. 概要


本インジケーターは、価格が一定期間の高値・安値レンジをブレイクした方向を検出し、交互制御(直近と同じ方向の連発を抑止)と SMMA(平滑移動平均)角度ゲートにより、優位性の低いシグナルをフィルタした上で矢印とドットを描画します。加えて、シグナル間の確定pips、勝率・通算損益・最大DD等を自動集計し、CSV出力やプッシュ通知、ライブpips表示(右側)にも対応しています。

2. 画面の操作ボタンについて

1.    右下のボタン:ON/OFF(集計パネル表示)、CSV(取引サマリ書き出し)、PIPS ON/OFF(過去pipsラベルの一括表示切替)が使えます。

2.    矢印が新規方向で点灯すると前回の矢印との間のpipsが確定し、勝敗と通算が更新されます。

3.    CSV Common\Files に保存され、可能なら Windows の「ダウンロード」フォルダにも自動コピーされます。

3. 画面で分かること

·    黄色の(ドット):エントリー価格(矢印の反対側端)

·      黄色/赤色のpips文字:シグナル間の確定損益(+は黄色、負は赤+

·      右下パネル:トレード数/勝敗/勝率、通算損益、最大益/損、最大含み損(MAE)、最大DD、推奨SL/ロット、期待値など

·      右側ライブpips:現在価格と「最後のドット価格」との差(保有想定の含み損益)

4. 3つのボタン

·   ON/OFF:統計パネルの表示切替

·   CSV:取引サマリCSVの書き出し(期間・エントリー/エグジット・pips・累計・最大DDを含む)

 ※ CSV Common\Files に保存され、Windows の「ダウンロード」フォルダに自動保存されます。

·     PIPS ON/OFF:過去のpipsラベルを一括表示/非表示。切替時に再配置も行います



5. 主なパラメータ

設定名

/ 既定値

説明

Length

int / 141

高値・安値レンジを作る期間。短いほどシグナルは増え、ノイズも増えやすい

barsback

int / 10000

過去の最大走査本数(パフォーマンス対策)

UparrowsDistance, DnarrowsDistance

double / 1.2

ATRを基準とした矢印・pipsの距離倍率

FirstDirectionUp

bool / true

同一バーで上下が同時に成立した時の優先方向

UseSMMAGate, SMMAPeriod, AngleLookbackBars, MinAngleDeg

bool/int/int/double / true,102,10,65°

SMMAの角度が一定以上のときのみシグナルを許可(トレンド方向のフィルタ)

UseJPYConversion

bool / true

利益率・推奨Lotの算出をJPY換算で統一する(口座通貨がJPY以外でも整合)

RiskPercentPerTrade

double / 1.0

1トレードで許容する資金リスク率(推奨ロット計算に使用)

BaseCapitalJPY

double / 100000

資金10万円を基準として統計表示

ShowLivePips / LivePipsRightBars / LivePipsFontSize

bool/int/int / true,28,14

右側ライブpipsON/OFFと表示位置/文字サイズ

ShowPanel, ButtonX/W/H, ButtonsY, ButtonsYOffsetPx

bool,int,int,int,int

右下パネルおよび3ボタンの描画設定

TitleText, PipsTextFont, 色設定各種

string, string, color

パネルやpipsラベルの見た目を調整

6. 通知

alertsOn を有効にすると、新規矢印の確定時にアラート/サウンド/プッシュ/メール通知が送られます。同一バー内での多重通知は抑止しています(gLastAlertedBarTime)。

7. CSV 出力

CSV Common\Files フォルダに書き出されます(ファイル名は銘柄と時刻を含む)。
Windows
環境では、可能であれば、自動で「ダウンロード」フォルダへコピーします(権限等で失敗するときはログに通知)。
CSVの各行:No, EntryTime, Direction, EntryPrice, ExitTime, ExitPrice, Pips, CumPips, MaxDD

8. 高度な統計(推奨SL/ロット・利益率・DD 等)

·     推奨SL:確定トレードのMAE(最大含み損)の80パーセンタイルを基準に、最大損より大きくならないようクランプ。最低10pips

·      推奨ロット:資金×リスク率 ÷(推奨SL×1ロットのpips価値)で算出。口座通貨→JPY換算に対応。

·      利益率:推奨Lotを用いて通算pipsを金額換算し、基準資金で割った%表示。

·      最大DD:各トレードpipsを累積した曲線からの最大ドローダウン(pips)。

9. 上位足(MTF)動作の注意

timeFrame が現在の足より大きい場合のみ自分自身を iCustom で呼び出し、上位足のシグナルをプロットします。iCustom呼び出しはインジ名(WindowExpertName)に依存するため、名称変更時は再コンパイル後に確認してください

10. よくある質問・トラブル対策

·     pips文字が見切れる/出ない:チャートの上下マージンを広げる、または UparrowsDistance/DnarrowsDistance を少し大きく。PIPSボタンのON/OFFで再配置。

·      通知が来ない:MT4の通知/メール設定を有効化、スマホ連携の設定、サウンドファイルの存在を確認。

·     CSVがダウンロードにコピーされない:権限不足の可能性。ログのパス(Common\Files)から手動入手。

·     シグナルが遅い:LengthAngleの条件が厳しすぎる可能性。MinAngleDeg を下げる/Lengthを短くする。

11. 既知の制約

·      pipsラベルはATR基準の距離で配置しています。極端なボラやズーム状態では画面外に出る場合があります。

·      上位足モード(MTF)はiCustomを多用するため、低スペック環境だと描画に時間がかかる場合があります。

·      戦略の優位性は銘柄・時間帯に依存します。フィルタ(角度ゲート等)のパラメータ最適化が必要です。

注意:本インジケーターは投資助言ではありません。取引リスクはご自身の責任で管理してください。


◎ 1分足100日分バックテストデータ 

Symbol USDJPY-cd
Timeframe M1
Start 25年9月23日16時00分
End 25年12月29日8時27分
No EntryTime Direction EntryPrice ExitTime ExitPrice Pips TradeDD ThrUsed CumPips
1 2025.09.23 16:00 SELL 147.694 2025.09.24 03:28 147.661 3.3 5 5 3.3
2 2025.09.24 03:28 BUY 147.661 2025.09.24 08:17 147.875 21.4 5 5 24.7
3 2025.09.24 08:17 SELL 147.875 2025.09.25 15:29 148.85 -97.5 5 5 -72.8
4 2025.09.25 15:29 BUY 148.85 2025.09.26 15:31 149.701 85.1 5 5 12.3
5 2025.09.26 15:31 SELL 149.701 2025.09.30 03:50 148.699 100.2 5 5 112.5
6 2025.09.30 03:50 BUY 148.699 2025.09.30 06:50 148.584 -11.5 5 5 101
7 2025.09.30 06:50 SELL 148.584 2025.09.30 10:41 148.085 49.9 5 5 150.9
8 2025.09.30 10:41 BUY 148.085 2025.09.30 17:57 147.733 -35.2 5 5 115.7
9 2025.09.30 17:57 SELL 147.733 2025.09.30 18:14 147.878 -14.5 5 5 101.2
10 2025.09.30 18:14 BUY 147.878 2025.10.01 00:00 147.872 -0.6 5 5 100.6
11 2025.10.01 00:00 SELL 147.872 2025.10.01 03:00 148.04 -16.8 5 5 83.8
12 2025.10.01 03:00 BUY 148.04 2025.10.01 07:51 147.685 -35.5 5 5 48.3
13 2025.10.01 07:51 SELL 147.685 2025.10.01 17:10 146.882 80.3 5 5 128.6
14 2025.10.01 17:10 BUY 146.882 2025.10.02 03:54 147.215 33.3 5 5 161.9
15 2025.10.02 03:54 SELL 147.215 2025.10.02 09:43 147.164 5.1 5 5 167
16 2025.10.02 09:43 BUY 147.164 2025.10.02 11:48 146.882 -28.2 5 5 138.8
17 2025.10.02 11:48 SELL 146.882 2025.10.02 15:49 147.077 -19.5 5 5 119.3
18 2025.10.02 15:49 BUY 147.077 2025.10.03 04:05 147.333 25.6 5 5 144.9
19 2025.10.03 04:05 SELL 147.333 2025.10.03 04:06 147.292 4.1 5 5 149
20 2025.10.03 04:06 BUY 147.292 2025.10.03 08:18 147.628 33.6 5 5 182.6
21 2025.10.03 08:18 SELL 147.628 2025.10.03 15:37 147.301 32.7 5 5 215.3
22 2025.10.03 15:37 BUY 147.301 2025.10.03 17:00 147.334 3.3 5 5 218.6
23 2025.10.03 17:00 SELL 147.334 2025.10.03 17:09 147.314 2 5 5 220.6
24 2025.10.03 17:09 BUY 147.314 2025.10.06 01:00 149.097 178.3 5 5 398.9
25 2025.10.06 01:00 SELL 149.097 2025.10.06 02:47 149.562 -46.5 5 5 352.4
26 2025.10.06 02:47 BUY 149.562 2025.10.06 07:02 149.981 41.9 5 5 394.3
27 2025.10.06 07:02 SELL 149.981 2025.10.06 07:40 150.233 -25.2 5 5 369.1
28 2025.10.06 07:40 BUY 150.233 2025.10.06 09:00 150.237 0.4 5 5 369.5
29 2025.10.06 09:00 SELL 150.237 2025.10.06 16:32 149.998 23.9 5 5 393.4
30 2025.10.06 16:32 BUY 149.998 2025.10.07 00:16 150.285 28.7 5 5 422.1
31 2025.10.07 00:16 SELL 150.285 2025.10.07 03:11 150.467 -18.2 5 5 403.9
32 2025.10.07 03:11 BUY 150.467 2025.10.08 03:52 152.21 174.3 5 5 578.2
33 2025.10.08 03:52 SELL 152.21 2025.10.08 04:00 152.291 -8.1 5 5 570.1
34 2025.10.08 04:00 BUY 152.291 2025.10.08 05:43 152.436 14.5 5 5 584.6
35 2025.10.08 05:43 SELL 152.436 2025.10.08 11:55 152.601 -16.5 5 5 568.1
36 2025.10.08 11:55 BUY 152.601 2025.10.08 13:57 152.897 29.6 5 5 597.7
37 2025.10.08 13:57 SELL 152.897 2025.10.08 21:00 152.874 2.3 5 5 600
38 2025.10.08 21:00 BUY 152.874 2025.10.09 03:03 152.622 -25.2 5 5 574.8
39 2025.10.09 03:03 SELL 152.622 2025.10.09 07:11 152.573 4.9 5 5 579.7
40 2025.10.09 07:11 BUY 152.573 2025.10.09 11:40 153.022 44.9 5 5 624.6
41 2025.10.09 11:40 SELL 153.022 2025.10.09 16:42 152.86 16.2 5 5 640.8
42 2025.10.09 16:42 BUY 152.86 2025.10.09 18:53 153.029 16.9 5 5 657.7
43 2025.10.09 18:53 SELL 153.029 2025.10.10 02:12 153.231 -20.2 5 5 637.5
44 2025.10.10 02:12 BUY 153.231 2025.10.10 04:06 152.97 -26.1 5 5 611.4
45 2025.10.10 04:06 SELL 152.97 2025.10.10 10:25 152.835 13.5 5 5 624.9
46 2025.10.10 10:25 BUY 152.835 2025.10.10 11:23 152.705 -13 5 5 611.9
47 2025.10.10 11:23 SELL 152.705 2025.10.10 19:19 152.041 66.4 5 5 678.3
48 2025.10.10 19:19 BUY 152.041 2025.10.10 20:03 151.867 -17.4 5 5 660.9
49 2025.10.10 20:03 SELL 151.867 2025.10.13 00:00 151.866 0.1 5 5 661
50 2025.10.13 00:00 BUY 151.866 2025.10.13 02:02 151.908 4.2 5 5 665.2
51 2025.10.13 02:02 SELL 151.908 2025.10.13 09:49 151.897 1.1 5 5 666.3
52 2025.10.13 09:49 BUY 151.897 2025.10.13 14:01 152.132 23.5 5 5 689.8
53 2025.10.13 14:01 SELL 152.132 2025.10.13 17:15 152.372 -24 5 5 665.8
54 2025.10.13 17:15 BUY 152.372 2025.10.14 00:00 152.227 -14.5 5 5 651.3
55 2025.10.14 00:00 SELL 152.227 2025.10.14 10:36 151.96 26.7 5 5 678
56 2025.10.14 10:36 BUY 151.96 2025.10.14 15:22 151.998 3.8 5 5 681.8
57 2025.10.14 15:22 SELL 151.998 2025.10.15 01:00 151.741 25.7 5 5 707.5
58 2025.10.15 01:00 BUY 151.741 2025.10.15 03:00 151.757 1.6 5 5 709.1
59 2025.10.15 03:00 SELL 151.757 2025.10.15 15:11 151.562 19.5 5 5 728.6
60 2025.10.15 15:11 BUY 151.562 2025.10.15 16:39 151.595 3.3 5 5 731.9
61 2025.10.15 16:39 SELL 151.595 2025.10.16 03:00 151.018 57.7 5 5 789.6
62 2025.10.16 03:00 BUY 151.018 2025.10.16 03:10 150.933 -8.5 5 5 781.1
63 2025.10.16 03:10 SELL 150.933 2025.10.16 06:00 150.804 12.9 5 5 794
64 2025.10.16 06:00 BUY 150.804 2025.10.16 15:10 151.302 49.8 5 5 843.8
65 2025.10.16 15:10 SELL 151.302 2025.10.16 16:04 151.235 6.7 5 5 850.5
66 2025.10.16 16:04 BUY 151.235 2025.10.16 17:12 150.999 -23.6 5 5 826.9
67 2025.10.16 17:12 SELL 150.999 2025.10.17 04:03 150.229 77 5 5 903.9
68 2025.10.17 04:03 BUY 150.229 2025.10.17 06:35 150.109 -12 5 5 891.9
69 2025.10.17 06:35 SELL 150.109 2025.10.17 11:23 149.782 32.7 5 5 924.6
70 2025.10.17 11:23 BUY 149.782 2025.10.17 16:15 150.376 59.4 5 5 984
71 2025.10.17 16:15 SELL 150.376 2025.10.17 17:02 150.432 -5.6 5 5 978.4
72 2025.10.17 17:02 BUY 150.432 2025.10.17 18:21 150.302 -13 5 5 965.4
73 2025.10.17 18:21 SELL 150.302 2025.10.17 23:12 150.498 -19.6 5 5 945.8
74 2025.10.17 23:12 BUY 150.498 2025.10.20 03:23 150.823 32.5 5 5 978.3
75 2025.10.20 03:23 SELL 150.823 2025.10.20 03:54 150.851 -2.8 5 5 975.5
76 2025.10.20 03:54 BUY 150.851 2025.10.20 05:13 150.91 5.9 5 5 981.4
77 2025.10.20 05:13 SELL 150.91 2025.10.20 12:55 150.652 25.8 5 5 1007.2
78 2025.10.20 12:55 BUY 150.652 2025.10.20 15:00 150.673 2.1 5 5 1009.3
79 2025.10.20 15:00 SELL 150.673 2025.10.20 16:35 150.737 -6.4 5 5 1002.9
80 2025.10.20 16:35 BUY 150.737 2025.10.20 17:37 150.456 -28.1 5 5 974.8
81 2025.10.20 17:37 SELL 150.456 2025.10.21 04:29 150.669 -21.3 5 5 953.5
82 2025.10.21 04:29 BUY 150.669 2025.10.21 07:56 151.15 48.1 5 5 1001.6
83 2025.10.21 07:56 SELL 151.15 2025.10.21 08:16 151.248 -9.8 5 5 991.8
84 2025.10.21 08:16 BUY 151.248 2025.10.21 09:38 151.393 14.5 5 5 1006.3
85 2025.10.21 09:38 SELL 151.393 2025.10.21 11:03 151.143 25 5 5 1031.3
86 2025.10.21 11:03 BUY 151.143 2025.10.21 16:08 151.996 85.3 5 5 1116.6
87 2025.10.21 16:08 SELL 151.996 2025.10.21 17:39 151.672 32.4 5 5 1149
88 2025.10.21 17:39 BUY 151.672 2025.10.22 03:17 151.677 0.5 5 5 1149.5
89 2025.10.22 03:17 SELL 151.677 2025.10.22 11:03 151.836 -15.9 5 5 1133.6
90 2025.10.22 11:03 BUY 151.836 2025.10.22 19:30 151.782 -5.4 5 5 1128.2
91 2025.10.22 19:30 SELL 151.782 2025.10.23 03:06 152.065 -28.3 5 5 1099.9
92 2025.10.23 03:06 BUY 152.065 2025.10.23 10:22 152.408 34.3 5 5 1134.2
93 2025.10.23 10:22 SELL 152.408 2025.10.24 04:22 152.753 -34.5 5 5 1099.7
94 2025.10.24 04:22 BUY 152.753 2025.10.24 10:11 152.891 13.8 5 5 1113.5
95 2025.10.24 10:11 SELL 152.891 2025.10.24 11:16 152.91 -1.9 5 5 1111.6
96 2025.10.24 11:16 BUY 152.91 2025.10.24 15:30 152.902 -0.8 5 5 1110.8
97 2025.10.24 15:30 SELL 152.902 2025.10.24 16:35 152.82 8.2 5 5 1119
98 2025.10.24 16:35 BUY 152.82 2025.10.27 02:00 153.09 27 5 5 1146
99 2025.10.27 02:00 SELL 153.09 2025.10.27 14:57 152.853 23.7 5 5 1169.7
100 2025.10.27 14:57 BUY 152.853 2025.10.27 20:43 152.988 13.5 5 5 1183.2
101 2025.10.27 20:43 SELL 152.988 2025.10.28 09:00 152.026 96.2 5 5 1279.4
102 2025.10.28 09:00 BUY 152.026 2025.10.28 10:19 152.053 2.7 5 5 1282.1
103 2025.10.28 10:19 SELL 152.053 2025.10.28 13:06 151.89 16.3 5 5 1298.4
104 2025.10.28 13:06 BUY 151.89 2025.10.28 16:40 152.031 14.1 5 5 1312.5
105 2025.10.28 16:40 SELL 152.031 2025.10.28 17:57 152.017 1.4 5 5 1313.9
106 2025.10.28 17:57 BUY 152.017 2025.10.29 01:52 152.088 7.1 5 5 1321
107 2025.10.29 01:52 SELL 152.088 2025.10.29 07:17 152.263 -17.5 5 5 1303.5
108 2025.10.29 07:17 BUY 152.263 2025.10.29 08:25 152.365 10.2 5 5 1313.7
109 2025.10.29 08:25 SELL 152.365 2025.10.29 10:04 152.129 23.6 5 5 1337.3
110 2025.10.29 10:04 BUY 152.129 2025.10.29 13:50 152.19 6.1 5 5 1343.4
111 2025.10.29 13:50 SELL 152.19 2025.10.29 16:30 152.083 10.7 5 5 1354.1
112 2025.10.29 16:30 BUY 152.083 2025.10.29 17:57 151.985 -9.8 5 5 1344.3
113 2025.10.29 17:57 SELL 151.985 2025.10.29 18:06 152.047 -6.2 5 5 1338.1
114 2025.10.29 18:06 BUY 152.047 2025.10.29 21:51 152.804 75.7 5 5 1413.8
115 2025.10.29 21:51 SELL 152.804 2025.10.30 02:02 152.718 8.6 5 5 1422.4
116 2025.10.30 02:02 BUY 152.718 2025.10.30 02:25 152.564 -15.4 5 5 1407
117 2025.10.30 02:25 SELL 152.564 2025.10.30 05:15 152.195 36.9 5 5 1443.9
118 2025.10.30 05:15 BUY 152.195 2025.10.30 06:10 152.882 68.7 5 5 1512.6
119 2025.10.30 06:10 SELL 152.882 2025.10.30 08:40 153.096 -21.4 5 5 1491.2
120 2025.10.30 08:40 BUY 153.096 2025.10.31 03:03 153.945 84.9 5 5 1576.1
121 2025.10.31 03:03 SELL 153.945 2025.10.31 05:54 154.038 -9.3 5 5 1566.8
122 2025.10.31 05:54 BUY 154.038 2025.10.31 14:36 154.147 10.9 5 5 1577.7
123 2025.10.31 14:36 SELL 154.147 2025.11.04 02:07 154.353 -20.6 5 5 1557.1
124 2025.11.04 02:07 BUY 154.353 2025.11.04 04:34 154.218 -13.5 5 5 1543.6
125 2025.11.04 04:34 SELL 154.218 2025.11.04 18:31 153.413 80.5 5 5 1624.1
126 2025.11.04 18:31 BUY 153.413 2025.11.05 01:45 153.607 19.4 5 5 1643.5
127 2025.11.05 01:45 SELL 153.607 2025.11.05 05:46 153.426 18.1 5 5 1661.6
128 2025.11.05 05:46 BUY 153.426 2025.11.05 09:07 153.61 18.4 5 5 1680
129 2025.11.05 09:07 SELL 153.61 2025.11.05 12:02 153.675 -6.5 5 5 1673.5
130 2025.11.05 12:02 BUY 153.675 2025.11.06 02:13 153.98 30.5 5 5 1704
131 2025.11.06 02:13 SELL 153.98 2025.11.07 08:04 153.367 61.3 5 5 1765.3
132 2025.11.07 08:04 BUY 153.367 2025.11.07 12:21 153.428 6.1 5 5 1771.4
133 2025.11.07 12:21 SELL 153.428 2025.11.07 15:30 153.112 31.6 5 5 1803
134 2025.11.07 15:30 BUY 153.112 2025.11.07 16:36 153.28 16.8 5 5 1819.8
135 2025.11.07 16:36 SELL 153.28 2025.11.07 20:58 153.186 9.4 5 5 1829.2
136 2025.11.07 20:58 BUY 153.186 2025.11.10 02:00 153.8 61.4 5 5 1890.6
137 2025.11.10 02:00 SELL 153.8 2025.11.12 06:22 154.49 -69 5 5 1821.6
138 2025.11.12 06:22 BUY 154.49 2025.11.13 03:57 154.812 32.2 5 5 1853.8
139 2025.11.13 03:57 SELL 154.812 2025.11.14 08:45 154.594 21.8 5 5 1875.6
140 2025.11.14 08:45 BUY 154.594 2025.11.14 10:42 154.639 4.5 5 5 1880.1
141 2025.11.14 10:42 SELL 154.639 2025.11.14 15:50 153.957 68.2 5 5 1948.3
142 2025.11.14 15:50 BUY 153.957 2025.11.18 06:20 155.041 108.4 5 5 2056.7
143 2025.11.18 06:20 SELL 155.041 2025.11.18 08:59 155.134 -9.3 5 5 2047.4
144 2025.11.18 08:59 BUY 155.134 2025.11.18 15:26 155.173 3.9 5 5 2051.3
145 2025.11.18 15:26 SELL 155.173 2025.11.18 16:32 155.298 -12.5 5 5 2038.8
146 2025.11.18 16:32 BUY 155.298 2025.11.18 17:02 155.2 -9.8 5 5 2029
147 2025.11.18 17:02 SELL 155.2 2025.11.19 11:37 155.587 -38.7 5 5 1990.3
148 2025.11.19 11:37 BUY 155.587 2025.11.19 20:46 156.784 119.7 5 5 2110
149 2025.11.19 20:46 SELL 156.784 2025.11.19 23:23 157.064 -28 5 5 2082
150 2025.11.19 23:23 BUY 157.064 2025.11.20 01:00 157.104 4 5 5 2086
151 2025.11.20 01:00 SELL 157.104 2025.11.20 03:51 157.363 -25.9 5 5 2060.1
152 2025.11.20 03:51 BUY 157.363 2025.11.20 09:46 157.49 12.7 5 5 2072.8
153 2025.11.20 09:46 SELL 157.49 2025.11.20 15:30 157.228 26.2 5 5 2099
154 2025.11.20 15:30 BUY 157.228 2025.11.20 18:00 157.703 47.5 5 5 2146.5
155 2025.11.20 18:00 SELL 157.703 2025.11.21 18:17 156.709 99.4 5 5 2245.9
156 2025.11.21 18:17 BUY 156.709 2025.11.24 11:25 156.781 7.2 5 5 2253.1
157 2025.11.24 11:25 SELL 156.781 2025.11.26 02:54 156.293 48.8 5 5 2301.9
158 2025.11.26 02:54 BUY 156.293 2025.11.26 03:32 156.211 -8.2 5 5 2293.7
159 2025.11.26 03:32 SELL 156.211 2025.11.26 06:21 156.054 15.7 5 5 2309.4
160 2025.11.26 06:21 BUY 156.054 2025.11.26 13:41 156.474 42 5 5 2351.4
161 2025.11.26 13:41 SELL 156.474 2025.11.26 15:35 156.576 -10.2 5 5 2341.2
162 2025.11.26 15:35 BUY 156.576 2025.11.26 16:45 156.615 3.9 5 5 2345.1
163 2025.11.26 16:45 SELL 156.615 2025.11.27 03:43 156.052 56.3 5 5 2401.4
164 2025.11.27 03:43 BUY 156.052 2025.11.28 04:31 156.306 25.4 5 5 2426.8
165 2025.11.28 04:31 SELL 156.306 2025.11.28 07:01 156.251 5.5 5 5 2432.3
166 2025.11.28 07:01 BUY 156.251 2025.11.28 15:55 156.085 -16.6 5 5 2415.7
167 2025.11.28 15:55 SELL 156.085 2025.11.28 16:25 156.225 -14 5 5 2401.7
168 2025.11.28 16:25 BUY 156.225 2025.11.28 17:55 156.137 -8.8 5 5 2392.9
169 2025.11.28 17:55 SELL 156.137 2025.12.01 03:05 155.723 41.4 5 5 2434.3
170 2025.12.01 03:05 BUY 155.723 2025.12.01 03:07 155.777 5.4 5 5 2439.7
171 2025.12.01 03:07 SELL 155.777 2025.12.01 08:01 155.589 18.8 5 5 2458.5
172 2025.12.01 08:01 BUY 155.589 2025.12.01 14:38 154.953 -63.6 5 5 2394.9
173 2025.12.01 14:38 SELL 154.953 2025.12.01 16:05 154.926 2.7 5 5 2397.6
174 2025.12.01 16:05 BUY 154.926 2025.12.02 17:33 155.963 103.7 5 5 2501.3
175 2025.12.02 17:33 SELL 155.963 2025.12.02 18:57 155.912 5.1 5 5 2506.4
176 2025.12.02 18:57 BUY 155.912 2025.12.02 21:57 155.934 2.2 5 5 2508.6
177 2025.12.02 21:57 SELL 155.934 2025.12.03 17:02 155.448 48.6 5 5 2557.2
178 2025.12.03 17:02 BUY 155.448 2025.12.03 17:10 155.363 -8.5 5 5 2548.7
