マルチタイムフレームに対応したGMMAです。
上位時間足のGMMAを下位の時間足で表示できます。
■パーフェクトオーダー時にMAの色が変わる
短期群、長期群、それぞれがパーフェクトオーダーとなっている時とそうでない時の色を分けることが出来ます。
上昇時、下降時の色を短期群、長期群共に合わせておくと、すべてのMAが同じ色で揃うので、トレンドが出ている時とそうでない時の違いが一目でわかります!
| パラメータ | 初期値 | 概要 |
| ViewTimeFrame | 0 | 時間足 |
| MAMethod | MODE_EMA | MAの種類 |
| MAPeriod1 | 3 | 短期群のMA1本目の期間 |
| MAPeriod2 | 5 | 短期群のMA2本目の期間 |
| MAPeriod3 | 8 | 短期群のMA3本目の期間 |
| MAPeriod4 | 10 | 短期群のMA4本目の期間 |
| MAPeriod5 | 12 | 短期群のMA5本目の期間 |
| MAPeriod6 | 15 | 短期群のMA6本目の期間 |
| MAPeriod7 | 30 | 長期群のMA1本目の期間 |
| MAPeriod8 | 35 | 長期群のMA2本目の期間 |
| MAPeriod9 | 40 | 長期群のMA3本目の期間 |
| MAPeriod10 | 45 | 長期群のMA4本目の期間 |
| MAPeriod11 | 50 | 長期群のMA5本目の期間 |
| MAPeriod12 | 60 | 長期群のMA6本目の期間 |
| MA_SHORT_TYPE | DRAW_LINE | 短期群のMAのタイプ |
| MA_SHORT_STYLE | STYLE_SOLID | 短期群のMAのスタイル |
| MA_SHORT_WIDTH | 1 | 短期群のMAの太さ |
| MA_SHORT_COLOR | clrWhite | 短期群MAの色 |
| MA_SHORT_COLOR_UP | clrRed | 短期群のMAの色(上昇パーフェクトオーダー時) |
| MA_SHORT_COLOR_DOWN | clrBlue | 短期群のMAの色(下落パーフェクトオーダー時) |
| MA_LONG_TYPE | DRAW_LINE | 長期群のMAのタイプ |
| MA_LONG_STYLE | STYLE_SOLID | 長期群のMAのスタイル |
| MA_LONG_WIDTH | 1 | 長期群のMAの太さ |
| MA_LONG_COLOR | clrWhite | 長期群のMAの色 |
| MA_LONG_COLOR_UP | clrRed | 長期群のMAの色(上昇パーフェクトオーダー時) |
| MA_LONG_COLOR_DOWN | clrBlue | 長期群のMAの色(下落パーフェクトオーダー時) |
※当インジケーターはMT4専用となります。MT5では動作確認を行っていないため動作保証対象外です。
<<監視する通貨ペアを増やしたい方!>>
下記、全通貨シリーズをお試し下さい! ・(MT4)全通貨監視シリーズ「RSI」【ACMonitor_RSI】
・(MT4)全通貨監視シリーズ「ADX」【ACMonitor_ADX】
・(MT4)全通貨監視シリーズ「GMMA」【ACMonitor_GMMA】
For those using GogoJungle for the first timeEasy 3 steps to use the product!
At GogoJungle, we provide services to enrich your investment life for our members. In addition, product purchases are normally limited to members. Why not register as a member now and make use of GogoJungle!



