為替:東京24時/ドル安、ユーロ反発
0
| 17時~24時 | 2022/8/31 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 138.58 | 138.62 | △ 4 |
| EUR/USD | 1.0005 | 1.0056 | △ 51 |
| GBP/USD | 1.1641 | 1.1637 | ▲ 4 |
| AUD/USD | 0.6880 | 0.6858 | ▲ 22 |
| EUR/JPY | 138.66 | 139.41 | △ 75 |
| GBP/JPY | 161.35 | 161.33 | ▲ 2 |
| AUD/JPY | 95.37 | 95.06 | ▲ 31 |
・NY時間はユーロドル反発、ユーロ最強
・日中バランスはドル円がニュートラル。ユーロドル1.0028買いとなり、前日からの買いを踏襲。他通貨は前日からのオーバーナイトポジションを維持。クロス円ではユーロ円が続伸。
・米2年債金利は3.438%、米10年債金利は3.110%。
× ![]()