วันที่ 20 พฤษภาคม 2022 (ศุกร์) สถิติความน่าจะเป็นของ โคสuke ~ ข้อมูลการเทรด FX แบบล่วงหน้า ที่เผยแพร่ ~
การถ่ายทอดสดประจำวันนี้!※อัปเดตประมาณ 8:00 ทุกเช้า
สถิติความน่าจะเป็นของ Kokusei ~ข้อมูลการซื้อขาย FX ล่วงหน้า~ คืออะไร?
●คู่สกุลเงิน: EURUSD
・เวลาสถิติ: 8:30-8:29 (24 ชั่วโมง)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
・เวลาสถิติ: 8:30-12:30 (ก่อนตลาดญี่ปุ่น)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 64% โอกาสลง: 36%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 61% โอกาสลง: 39%
・เวลาสถิติ: 12:30-18:30 (日本市場後場~ロンドン市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 24% โอกาสลง: 76%
・เวลาสถิติ: 18:30-24:30 (ロンドン市場後場~NY市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 33% โอกาสลง: 67%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 45% โอกาสลง: 55%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 42% โอกาสลง: 58%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
・เวลาสถิติ: 24:30-28:30 (NY市場前場~NY市場後場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 61% โอกาสลง: 39%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
========================================
●คู่สกุลเงิน: USDJPY
・เวลาสถิติ: 8:30-8:29 (24 ชั่วโมง)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
・เวลาสถิติ: 8:30-12:30 (日本市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 41% โอกาสลง: 59%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 45% โอกาสลง: 55%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 36% โอกาสลง: 64%
・เวลาสถิติ: 12:30-18:30 (日本市場後場~ロンドン市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 42% โอกาสลง: 58%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 56% โอกาสลง: 44%
・เวลาสถิติ: 18:30-24:30 (ロンドン市場後場~NY市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 64% โอกาสลง: 36%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 61% โอกาสลง: 39%
・เวลาสถิติ: 24:30-28:30 (NY市場前場~NY市場後場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 30% โอกาสลง: 70%
========================================
●คู่สกุลเงิน: EURJPY
・เวลาสถิติ: 8:30-8:29 (24 ชั่วโมง)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 63% โอกาสลง: 37%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 61% โอกาสลง: 39%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
・เวลาสถิติ: 8:30-12:30 (日本市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 38% โอกาสลง: 62%
・เวลาสถิติ: 12:30-18:30 (日本市場後場~ロンドン市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 56% โอกาสลง: 44%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 38% โอกาสลง: 62%
・เวลาสถิติ: 18:30-24:30 (ロンドン市場後場~NY市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
・เวลาสถิติ: 24:30-28:30 (NY市場前場~NY市場後場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 41% โอกาสลง: 59%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 56% โอกาสลง: 44%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 72% โอกาสลง: 28%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 63% โอกาสลง: 37%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 34% โอกาสลง: 66%
========================================
●คู่สกุลเงิน: GBPUSD
・เวลาสถิติ: 8:30-8:29 (24 ชั่วโมง)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 64% โอกาสลง: 36%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 45% โอกาสลง: 55%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 42% โอกาสลง: 58%
・เวลาสถิติ: 8:30-12:30 (日本市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 61% โอกาสลง: 39%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 64% โอกาสลง: 36%
・เวลาสถิติ: 12:30-18:30 (日本市場後場~ロンドン市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 42% โอกาสลง: 58%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 45% โอกาสลง: 55%
・เวลาสถิติ: 18:30-24:30 (ロンドン市場後場~NY市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 36% โอกาสลง: 64%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
・เวลาสถิติ: 24:30-28:30 (NY市場前場~NY市場後場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 36% โอกาสลง: 64%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 70% โอกาสลง: 30%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
========================================
●คู่สกุลเงิน: GBPJPY
・เวลาสถิติ: 8:30-8:29 (24 ชั่วโมง)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 66% โอกาสลง: 34%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
・เวลาสถิติ: 8:30-12:30 (日本市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 45% โอกาสลง: 55%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 66% โอกาสลง: 34%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
・เวลาสถิติ: 12:30-18:30 (日本市場後場~ロンドン市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 42% โอกาสลง: 58%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 38% โอกาสลง: 62%
・เวลาสถิติ: 18:30-24:30 (ロンドン市場後場~NY市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
・เวลาสถิติ: 24:30-28:30 (NY市場前場~NY市場後場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 56% โอกาสลง: 44%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 56% โอกาสลง: 44%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 69% โอกาสลง: 31%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
========================================
●คู่สกุลเงิน: XAUUSD
・เวลาสถิต: 8:30-8:29 (24 ชั่วโมง)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 33% โอกาสลง: 67%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 60% โอกาสลง: 40%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 46% โอกาสลง: 54%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 54% โอกาสลง: 46%
・เวลาสถิติ: 8:30-12:30 (日本市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 43% โอกาสลง: 57%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
・เวลาสถิติ: 12:30-18:30 (日本市場後場~ロンドン市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 54% โอกาสลง: 46%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
・เวลาสถิติ: 18:30-24:30 (ロンドン市場後場~NY市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 37% โอกาสลง: 63%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 55% โอกาสลง: 45%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
・เวลาสถิติ: 24:30-28:30 (NY市場前場~NY市場後場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 54% โอกาสลง: 46%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
========================================
●คู่สกุลเงิน: AUDUSD
・เวลาสถิติ: 8:30-8:29 (24 ชั่วโมง)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 58% โอกาสลง: 42%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
・เวลาสถิติ: 8:30-12:30 (日本市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 57% โอกาสลง: 43%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
・เวลาสถิติ: 12:30-18:30 (日本市場後場~ロンドン市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 56% โอกาสลง: 44%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 34% โอกาสลง: 66%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
・เวลาสถิติ: 18:30-24:30 (ロンドン市場後場~NY市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 63% โอกาสลง: 37%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 39% โอกาสลง: 61%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 42% โอกาสลง: 58%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 48% โอกาสลง: 52%
・เวลาสถิติ: 24:30-28:30(NY市場前場~NY市場後場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 45% โอกาสลง: 55%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 60% โอกาสลง: 40%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
========================================
●คู่สกุลเงิน: AUDUSD
・เวลาสถิติ: 8:30-8:29 (24 ชั่วโมง)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 63% โอกาสลง: 37%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
・เวลาสถิติ: 8:30-12:30 (日本市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 47% โอกาสลง: 53%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 50% โอกาสลง: 50%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 52% โอกาสลง: 48%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 66% โอกาสลง: 34%
・เวลาสถิติ: 12:30-18:30 (日本市場後場~ロンドン市場前场)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 56% โอกาสลง: 44%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 38% โอกาสลง: 62%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 59% โอกาสลง: 41%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 63% โอกาสลง: 37%
・เวลาสถิติ: 18:30-24:30 (ロンドン市場後場~NY市場前場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 44% โอกาสลง: 56%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 53% โอกาสลง: 47%
・เวลาสถิติ: 24:30-28:30 (NY市場前場~NY市場後場)
วันที่ 16 (จ.)- โอกาสขึ้น: 45% โอกาสลง: 55%
วันที่ 17 (อ.)- โอกาสขึ้น: 38% โอกาสลง: 62%
วันที่ 18 (พ.)- โอกาสขึ้น: 63% โอกาสลง: 37%
วันที่ 19 (พฤ.)- โอกาสขึ้น: 69% โอกาสลง: 31%
วันที่ 20 (ศ.)- โอกาสขึ้น: 32% โอกาสลง: 68%