為替:東京24時/円高ドル高、ポンド全面安
| 17時~NY Close | 2022/4/26 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 127.90 | 127.17 | ▲ 73 |
| EUR/USD | 1.0676 | 1.0653 | ▲ 23 |
| GBP/USD | 1.2713 | 1.2620 | ▲ 93 |
| AUD/USD | 0.7184 | 0.7153 | ▲ 31 |
| EUR/JPY | 136.54 | 135.44 | ▲ 110 |
| GBP/JPY | 162.58 | 160.43 | ▲ 215 |
| AUD/JPY | 91.87 | 90.96 | ▲ 91 |
× ![]()