為替:東京2550時/ポンド全面安、オージーしっかり
| 17時~2550時 | 2022/3/10 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 115.92 | 116.04 | △ 12 |
| EUR/USD | 1.1065 | 1.1007 | ▲ 58 |
| GBP/USD | 1.3191 | 1.3111 | ▲ 80 |
| AUD/USD | 0.7343 | 0.7355 | △ 12 |
| EUR/JPY | 128.27 | 127.70 | ▲ 57 |
| GBP/JPY | 152.93 | 152.13 | ▲ 80 |
| AUD/JPY | 85.13 | 85.34 | △ 21 |
× ![]()