為替:東京12時/円の弱さが全面に、ユーロドル反落可能性を警戒
| 7時~12時 | 2022/3/10 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 115.86 | 116.07 | △ 21 |
| EUR/USD | 1.1083 | 1.1054 | ▲ 29 |
| GBP/USD | 1.3183 | 1.3159 | ▲ 24 |
| AUD/USD | 0.7320 | 0.7313 | ▲ 7 |
| EUR/JPY | 128.29 | 128.31 | △ 2 |
| GBP/JPY | 152.74 | 152.76 | △ 2 |
| AUD/JPY | 84.81 | 84.89 | △ 8 |
× ![]()