為替:東京25時20分/円最強
クロス円失速
| 17時~25時20分 | 2022/1/10 | ||||
| OPEN | HIGH | LOW | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 115.79 | 115.81 | 115.05 | 115.12 | ▲ 67 |
| EUR/USD | 1.1328 | 1.1344 | 1.1285 | 1.1326 | ▲ 2 |
| GBP/USD | 1.3585 | 1.3603 | 1.3533 | 1.3567 | ▲ 18 |
| AUD/USD | 0.7196 | 0.7202 | 0.7149 | 0.7169 | ▲ 27 |
| EUR/JPY | 131.18 | 131.20 | 130.16 | 130.44 | ▲ 74 |
| GBP/JPY | 157.30 | 157.33 | 155.95 | 156.49 | ▲ 81 |
| AUD/JPY | 83.33 | 83.34 | 82.33 | 82.54 | ▲ 79 |
× ![]()