3 สิงหาคม อันดับการขึ้นหลังเปิดตลาดแบบเดี่ยว・อัปเดตหลังเปิดตลาดที่อัตราการขึ้นสูงสุด ก่อนช่วงเช้า 11:30 ตามตลาด
※ ห้ามส่งต่อเด็ดขาด!! ตัวสีแดงคือหุ้นที่น่าจับตา
หุ้นที่มีราคาหุ้นสูงสุดหรือเข้าใใกล้จุดสูงสุด และอัตราการขึ้นหลังตลาดเปิด (เฉพาะตลาดหุ้นโตเกียวส่วนแรก)
ณ เวลา 11:30 น. ของวันที่ 3 อัตราการขึ้นสูงสุดหลังเปิดตลาด ก่อนการซื้อขายช่วงเช้า
จากซ้ายลำดับอัตราการขึ้นอื่นๆ รหัส บริษัท ชื่อหุ้น ราคาหุ้น ช่วงการเปลี่ยนแปลง อัตราการขึ้นหลังเปิดตลาด
(หุ้นสูงสุด 30 บริษัท) ※ ประกาศทางอีเมล・30 หุ้น
1 7187 เจย์ลิส 1683.0 +146.0 +9.78%
2 8918 แรนด์ 12.0 +0.0 +9.09%
3 6050 อี-การ์เดียน 3190.0 +433.0 +8.28%
4 3150 กริมส์ 2517.0 +157.0 +6.02%
5 6315 โตวา 2604.0 +117.0 +5.77%
6 3762 เทคมาโทริกซ์ 1678.0 +121.0 +5.07%
7 2151 ทาเกเออิ 1905.0 +105.0 +5.02%
8 5805 ชาวะเดนเซ็น HLDS 2013.0 +173.0 +4.84%
9 6298 ไวเอสอีไอฮอลดิ้งส์ 1200.0 +40.0 +4.62%
10 6999 KOA 1751.0 +60.0 +4.54%
11 9629 P.C.A 4985.0 +130.0 +4.18%
12 3667 enis h 624.0 +21.0 +4.17%
13 8518 ญี่ปุ่นแอสเทนท์ อินเวสเตอร์ 350.0 +22.0 +4.17%
14 9704 アゴーラホスピタリティーG 25.0 +1.0 +4.17%
15 7205 ฮินอฮนิดสึ 957.0 +30.0 +4.13%
16 2491 บลูมาร์คอมเมิร์ซ 3800.0 +130.0 +3.97%
17 6866 ฮิอิโคอิ 7910.0 +300.0 +3.94%
18 3446 เจทีเอ็กซ์โคร์ป 4000.0 +80.0 +3.90%
19 7148 FPG 728.0 +23.0 +3.85%
20 2412 เบเนฟิต・ワン 3790.0 +145.0 +3.84%
21 5631 Nippon Steel Works 2852.0 +22.0 +3.78%
22 4694 B.M.L 3990.0 +145.0 +3.77%
23 2326 Digital Arts 8160.0 +200.0 +3.68%
24 9519_LENOVA 5040.0 +170.0 +3.60%
25 4368 Fusou Kagaku Kogyo 4330.0 +120.0 +3.46%
26 8002 Marubeni 983.0 +28.6 +3.21%
27 3658 iBook Initiative 3870.0 +115.0 +3.20%
28 2553 ONE·CSI500 1516.0 +0.0 +3.20%
29 3923 RAKUS 3235.0 +90.0 +3.19%
30 7537 Marubun 753.0 +31.0 +3.15%
หุ้นที่สูงสุดหรือใกล้สูงสุด และอัตราการขึ้นหลังเปิดตลาด (หุ้นตลาดหมีโตเกียว)
ณ เวลา 11:30 น. ของวันที่ 3 อัตราการขึ้นสูงสุดหลังเปิดตลาด ก่อนการซื้อขายช่วงเช้า
จากซ้ายลำดับอัตราการขึ้นอื่นๆ รหัส บริษัท ชื่อหุ้น ราคาหุ้น ช่วงการเปลี่ยนแปลง อัตราการขึ้นหลังเปิดตลาด
(หุ้นสูงสุด 30 บริษัท) ※ ประกาศทางอีเมล・30 หุ้น
1 4074 ラキール 2120.0 +270.0 +9.96%
2 4068 ベイシス 8070.0 +470.0 +8.32%
3 3496 アズーム 5430.0 +280.0 +6.47%
4 3998 すららネット 1767.0 +110.0 +5.81%
5 7376 BCC 2435.0 +79.0 +5.59%
6 7096 ステムセル研究所 4855.0 +170.0 +5.20%
7 5759 日本電解 3100.0 +187.0 +5.12%
8 7370 Enjin 3555.0 +140.0 +4.87%
9 4069 BlueMeme 2188.0 +80.0 +4.79%
10 7685 BUYSELLTECH 4105.0 +170.0 +4.72%
11 2160 ジーエヌアイグループ 1703.0 +61.0 +4.29%
12 2978 ツクルバ 1241.0 +73.0 +4.29%
13 4477 BASE 1266.0 +26.0 +4.03%
14 7378 アシロ 1035.0 +32.0 +3.81%
15 7068 フィードフォース 823.0 +22.0 +3.39%
16 4431 スマレジ 7640.0 +180.0 +3.24%
17 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 165.0 +1.0 +3.13%
18 4437 GOODDAYSHLDGS 1126.0 +24.0 +3.11%
19 9326 関通 4325.0 +130.0 +3.10%
20 7379 サーキュレーション 3360.0 -240.0 +3.07%
21 3976 シャノン 1224.0 +44.0 +3.03%
22 4599 ステムリム 682.0 +13.0 +3.02%
23 4071 プラスアルファ・コンサルティン 2366.0 +117.0 +2.91%
24 3623 ビリングシステム 1025.0 +29.0 +2.91%
25 2385 総医研ホールディングス 393.0 +10.0 +2.88%
26 6086 シンメンテホールディングス 1176.0 +29.0 +2.71%
27 6033 エクストリーム 1052.0 +28.0 +2.63%
28 6561 HANATOUR JAPAN 791.0 +5.0 +2.59%
29 4178 SHARING INNOVATI 2800.0 +30.0 +2.56%
30 4177 i-plug 6950.0 +240.0 +2.51%
หุ้นที่สูงสุดหรือใกล้สูงสุด และอัตราการขึ้นหลังเปิดตลาด (JASDAQ)
ณ เวลา 11:30 น. ของวันที่ 3 อัตราการขึ้นสูงสุดหลังเปิดตลาด ก่อนการซื้อขายช่วงเช้า
จากซ้ายลำดับอัตราการขึ้นอื่นๆ รหัส บริษัท ชื่อหุ้น ตลาดที่สังกัด ราคาหุ้น อัตราการขึ้นหลังเปิดตลาด
(หุ้นสูงสุด 30 บริษัท) ※ ประกาศทางอีเมล・30 หุ้น
1 3891 นิปโปนโกดัสชีโคกกิ 4175.0 +375.0 +8.16%
2 5820 สามะชิ 1788.0 +130.0 +6.87%
3 4918 ไอวีบี เคมิคอล 987.0 +69.0 +6.13%
4 5212 ฟูจิโนะกระจก 2026.0 +400.0 +5.19%
5 4059 มากุมะงุ 1069.0 +49.0 +4.80%
6 1407 เวสต์โฮลดิงส์ 5090.0 +210.0 +4.30%
7 7413 สันเคนซา 2649.0 +206.0 +4.17%
8 4833 ซัคเคสชอลด์เดอร์ส 254.0 +5.0 +4.10%
9 7446 อโทเคมี 3625.0 -220.0 +3.72%
10 7748 ฮอลอน 3140.0 +90.0 +3.63%
11 4572 คัลนาไวโอไซเอนซ์ 1328.0 +45.0 +3.59%
12 4172 โตวาฮายชิสติม 3495.0 +115.0 +3.56%
13 5699 ไอบอคิน 4660.0 +125.0 +3.56%
14 9446 ซะไก โฮลดิ้งส์ 799.0 +31.0 +3.50%
15 6614 ชิกิโน ไฮเทค 3375.0 +145.0 +3.37%
16 9610 วิลสัน W L W 227.0 +5.0 +3.18%
17 6549 ดีเอ็ม โซลูชั่นส์ 1110.0 +47.0 +3.16%
18 8147 ทมิตะ 1009.0 -22.0 +3.06%
19 6840 อากิบะ ฮอลดิ้งส์ 606.0 +14.0 +3.06%
20 2927 AFC-HDS อัมสไลฟ์ไซเอน 1296.0 +45.0 +3.02%
21 7217 เทน 1385.0 +42.0 +2.90%
22 6957 ชิบูร่าอิเล็กทรอนิกส์ 5270.0 +110.0 +2.73%
23 6337 เทเซ็ค 2536.0 +16.0 +2.67%
24 9895 คอนเซ็ค 1328.0 +33.0 +2.47%
25 6324 ฮาร์โมนิก ดรाइव シス 6300.0 +100.0 +2.44%
26 6942 ซอฟิอาโฮลดิ้งส์ 1262.0 +20.0 +2.44%
27 9376 ยูเรเซียท่องเที่ยว 474.0 -5.0 +2.38%
28 6694 ซูม 3665.0 +55.0 +2.37%
29 6890 เฟโรเทค ฮอลดิ้งส์ 2915.0 +78.0 +2.35%
30 3776 บรอดแบนด์ทาวเวอร์ 219.0 +3.0 +2.34%
คุยหุ้น
นักวิเคราะห์ตลาด ซากากุ รุนชิน
https://www.kabutalk.com/
ข้อมูลการลงทุนนี้ไม่ใช่การชักชวนให้ลงทุน
นอกจากนี้ คำศัพท์ ตัวเลขที่ใช้ในข้อความนี้ได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องแล้ว แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องได้ทั้งหมด
ขอให้ท่านตัดสินใจเลือกหุ้นและจังหวะการลงทุนด้วยตนเอง