พฤษภาคม 2017 กำไร/อัตราผลตอบแทน EA อันดับ!
อันดับรายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2017!
ลักษณะและข้อควรระวังของการจัดอันดับรายได้คือ,
คือ จำนวนล็อตและ Drawdown สูงสุด
จำนวนเงินที่ทำได้มากขึ้นหมายถึงจำนวนล็อตที่มากขึ้น หรือจำนวนตำแหน่งและจำนวนการเทรดที่มากขึ้น
Drawdown สูงสุดจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนในบัญชี ดังนั้นในหน้าขาย EA แต่ละรายการ
ตรวจสอบมูลค่าดรอว์ดาวน์สูงสุดในช่วง Forward ด้วยนะครับ
คุณสามารถคลิกชื่อ EA เพื่อไปยังหน้าขายได้จากชื่อ EA
หากดูอันดับรายได้ประจำเดือน จะได้สูงสุดถึง 400,000 เยน!
| ชื่อระบบ | อัตราผลตอบแทน | Drawdown สูงสุด | อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน | อัตราชนะ | คาดการณ์กำไรขาดทุน (เยน) | กำไรจริง (เยน) | Pips ที่ได้ | จำนวนล็อตที่ใช้ | จำนวนตำแหน่ง | PF (อัตรากำไร) | จำนวนการเทรด | ระยะเวลาการวัดผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomo_Wing_TS_W | 20.5% | 6.6% | 3 | 56% | 12,900 | 412,813 | 610 | 0.2-0.6 | 5 | 2.99 | 32ครั้ง | 7เดือน |
| 2 | Trend_Getter | 6.6% | 15.6% | 0.4 | 98% | 7,655 | 408,192 | 3778 | 0.1 | 47 | 19.28 | 50ครั้ง | 11เดือน |
| 3 | Beam~ビットコイン6通貨対応版 | 11.2% | 4.2% | 2.3 | 49% | 270 | 380,449 | 4060.47 | 1(BTC) | 7 | 1.45 | 1,391ครั้ง | 3เดือน |
| 4 | Tomo_BlueWing_EX_TS_2W | 10.4% | 5.8% | 1.78 | 58% | 4,263 | 285,646 | 1255 | 0.1-0.3 | 10 | 2.24 | 67ครั้ง | 10เดือน |
| 5 | Tomo_Wing_EX_TS_W | 17.7% | 6.4% | 2.59 | 60% | 5,094 | 264,881 | 1151 | 0.1-0.3 | 8 | 2.71 | 52ครั้ง | 6เดือน |
| 6 | Intessa-GBPJPY_M15 | 15.0% | 2.1% | 6.9 | 95% | 5,854 | 257,570 | 2576 | 0.1 | 10 | 20.66 | 44ครั้ง | 16เดือน |
| 7 | Tomo_RedWing_EX | 10.6% | 6.9% | 1.5 | 50% | 14,343 | 229,481 | 240 | 0.2-0.6 | 3 | 2.11 | 16ครั้ง | 12เดือน |
| 8 | Tomo_Great_TS_W | 18.2% | 6.8% | 2.3 | 72% | 4,751 | 223,282 | 302 | 0.2-0.6 | 4 | 2.2 | 47ครั้ง | 5เดือน |
| 9 | TORURIPI-F3000GT_USDJPY | 11.3% | 18.8% | 0.4 | 34% | 4,569 | 214,741 | 271 | 1.0~複利 | 2 | 1.27 | 47ครั้ง | 5เดือน |
| 10 | Gewinn9 EURUSD | 16.5% | 4.83% | 3.08 | 100% | 22,777 | 204,997 | 127 | 0.5 | 4 | - | 9ครั้ง | 2เดือน |
เขียนโดย Tera fx-on.com
× ![]()