ประกาศร่วมกันที่ไม่ปรากฏบ่อย
0
| ผลการดำเนินงานของ NVIDIA (ไตรมาสสิ้นสุดเดือนสิงหาคม-ตุลาคม) | ผลลัพธ์ | คาดการณ์ตลาด | ก่อนหน้า |
|---|---|---|---|
| ไตรมาสนี้ | |||
| รายได้ | 1158 พันล้านเหรียญ | 1092 พันล้านเหรียญ | 962 พันล้านเหรียญ |
| ศูนย์ข้อมูล | 1076 พันล้านเหรียญ | 1019 พันล้านเหรียญ | 890 พันล้านเหรียญ |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 74.9% | — | 75.0% |
| EPS | 2.68 | 2.48 | 2.22 |
| แนวโน้มในอนาคต | |||
| รายได้ | 1300 พันล้าน | 1251 พันล้าน | 1080 พันล้าน |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 71-72% | — | 74.0% |
※จำนวนเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐ อัตรากำไรขั้นต้นและ EPS ปรับแล้ว ไตรมาสถัดไปมีระยะเวลา 14 สัปดาห์ และไม่รวมยอดขายผลิตภัณฑ์การประมวลผลสำหรับศูนย์ข้อมูลของจีน。
× ![]()