| 10/26 (จ.) |
| 26:00 | การออกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการะยะ 2 ปี |
| 10/27 (อ.) |
| 21:30 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ประมาณการเดือนกันยายน |
| เมื่อเทียบกับเดือนก่อน | 1.3% | -0.1% |
| ก่อนหักการขนส่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อน | 0.6% | 0.2% |
| 23:00 | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนตุลาคม |
| | 80.4 | 81.9 |
| 26:00 | การออกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริการะยะ 5 ปี |
| 10/28 (พ.) |
| 09:00 | SK 하이닉스 ผลประกอบการ |
| 10:00 | ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย |
| | 3.00% | 2.75% |
| 21:30 | สหราชอาณาจักร แผนงบประมาณฤดูใบไม้ร่วง |
| สหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ย FOMC สูงสุด |
| | 4.00% | 4.00% |
| 27:30 | การแถลงของประธานเฟด วอร์ช |
| ผลประกอบการไมโครซอฟท์ |
| ผลประกอบการอัลфาเบ็ต |
| 10/29 (พฤ.) |
| 12:35 | ญี่ปุ่น การออกพันธบัตรรัฐบาลระยะ 2 ปี |
| 21:30 | สหรัฐอเมริกาประมาณการ GDP ที่แท้จริง ไตรมาสที่ 3 (速報) |
| เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเป็นอัตรา annualized | 3.0% | 2.2% |
| การบริโภคภาคเอกชน | 3.4% | 3.8% |
| ดัชนีราคาภาค PCE ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน | 2.4% | 3.3% |
| 21:30 | ดัชนี PCE ราคาสหรัฐเดือนกันยายน |
| การเปลี่ยนแปลงรวมเมื่อเทียบกับเดือนก่อน | 0.5% | 0.3% |
| การเปลี่ยนแปลงรวมเมื่อเทียบปีต่อปี | 3.6% | 3.4% |
| การเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วน | 0.3% | 0.2% |
| การเปลี่ยนแปลงปีต่อปีของส่วนหลัก | 3.1% | 3.0% |
| 21:30 | รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล สหรัฐฯ เดือนกันยายน |
| รายได้ส่วนบุคคล | 0.3% | 0.2% |
| การใช้จ่ายส่วนบุคคล | 0.6% | 0.9% |
| 21:30 | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐฯ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม |
| | 19.6 แสนคน | 19.4 แสนคน |
| 22:15 | นโยบายอัตราดอกเบี้ย ECB |
| อัตราดอกเบี้ยฝาก | 2.50% | 2.50% |
| อัตราดอกเบี้ยนโยบาย | 2.65% | 2.65% |
| 22:45 | คำแถลงของประธาน ECB Lagarde |
| 26:00 | การออกพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 7 ปี |
| ผลประกอบการ Amazon |
| 10/30 (ศ.) |
| 08:30 | ญี่ปุ่น เขตมหานคร CPI และไม่รวมอาหารสด เดือนตุลาคม |
| | 2.6% | 2.7% |
| ยังไม่กำหนด | อัตราดอกเบี้ยเงินทุนธนาคารกลางญี่ปุ่น |
| | 1.25% | 1.25% |
| ยังไม่กำหนด | รายงานแนวโน้มของธนาคารกลางญี่ปุ่น |
| 15:30 | การแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น คุโด้ |
| 19:00 | ยูโรโซน GDP ที่แท้จริง ไตรมาสที่ 3 (速報) |
| เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน | 0.2% | 0.6% |
| เมื่อเทียบเป็นรายปี | 1.0% | 1.2% |
| 21:30 | สหรัฐฯ ดัชนuttuค่าแรงงานในไตรมาสที่ 3 |
| | 0.8% | 0.9% |