ทฤษฎีดาวน์เทรดอัตโนมัติ(68393)ข้อมูลการปฏิบัติจริงวันที่ 2025.10.17 เปิดเผย
PCのみ閲覧可能
2025.4.30-10.17(販売開始前を含む)
商品:システムトレード
| STD=標準 | STRP=強包み足 | GL3=グランビルの法則 | ||||||
| SP=高勝率 | RP=プライスアクション | |||||||
| DC=コンフルエンス | 50618=フィボナッチ | |||||||
| LOT | 収支 | 手法 | 集計 | |||||
| 2025.04.30 | buy | 0.16 | USDJPY | 3552 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H 買 | 3552 | ||
| 2025.04.30 | buy | 0.16 | USDJPY | 6112 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H 買 | 9664 | ||
| 2025.04.30 | buy | 0.16 | USDJPY | 30304 | 39968 | |||
| 2025.04.30 | buy | 0.16 | USDJPY | 31629 | 71597 | |||
| 2025.04.30 | sell | 0.16 | EURUSD | 5723 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H 売 | 77320 | ||
| 2025.04.30 | sell | 0.16 | EURUSD | 5922 | 83242 | |||
| 2025.05.05 | sell | 0.1 | GBPJPY | 1320 | 57-1.TCI-PS_TL25 SP1H 売 | 84562 | ||
| 2025.05.05 | sell | 0.1 | GBPJPY | 2540 | 87102 | |||
| 2025.05.08 | sell | 0.1 | GBPUSD | 2991 | 90093 | |||
| 2025.05.08 | sell | 0.1 | GBPUSD | 2967 | 93060 | |||
| 2025.05.16 | buy | 0.1 | GBPJPY | -8165 | 57-1.TCI-PS_TL25 1H 買 | 84895 | ||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 10139 | 95034 | |||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 10343 | 105377 | |||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 14265 | 119642 | |||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 14454 | 134096 | |||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 9845 | 143941 | |||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPUSD | 10019 | 153960 | |||
| 2025.05.19 | buy | 0.1 | GBPJPY | 4250 | 158210 | |||
| 2025.05.20 | sell | 0.1 | GBPJPY | 4368 | 162578 | |||
| 2025.05.20 | sell | 0.1 | GBPJPY | 3100 | 165678 | |||
| 2025.05.20 | sell | 0.11 | GBPJPY | 3234 | 168912 | |||
| 2025.05.21 | sell | 0.1 | GBPJPY | 2950 | 171862 | |||
| 2025.05.21 | sell | 0.1 | GBPJPY | 3160 | 175022 | |||
| 2025.05.21 | sell | 0.1 | EURJPY | 1710 | 176732 | |||
| 2025.05.21 | sell | 0.1 | EURJPY | 1810 | 178542 | |||
| 2025.05.22 | sell | 0.1 | EURJPY | 2920 | 181462 | |||
| 2025.05.22 | sell | 0.1 | EURJPY | 5690 | 187152 | |||
| 2025.05.21 | sell | 0.11 | EURJPY | 6699 | 193851 | |||
| 2025.05.21 | sell | 0.11 | EURJPY | 6206 | 200057 | |||
| 2025.05.26 | sell | 0.11 | GBPJPY | -7029 | 193028 | |||
| 2025.05.26 | sell | 0.12 | GBPJPY | -9180 | 183848 | |||
| 2025.05.26 | sell | 0.11 | GBPJPY | -8415 | 175433 | |||
| 2025.05.26 | sell | 0.11 | GBPJPY | -10034 | 165399 | |||
| 2025.06.02 | buy | 0.12 | EURJPY | -3012 | 162387 | |||
| 2025.06.02 | buy | 0.11 | EURJPY | -3806 | 158581 | |||
| 2025.06.03 | buy | 0.11 | EURJPY | 2123 | 160704 | |||
| 2025.06.03 | buy | 0.11 | EURJPY | 2244 | 162948 | |||
| 2025.06.03 | buy | 0.11 | EURJPY | 2046 | 164994 | |||
| 2025.06.03 | buy | 0.11 | EURJPY | 2343 | 167337 | |||
| 2025.06.02 | buy | 0.11 | EURJPY | 3993 | 171330 | |||
| 2025.06.04 | buy | 0.12 | EURJPY | 3252 | 174582 | |||
| 2025.06.04 | buy | 0.12 | EURJPY | 3492 | 178074 | |||
| 2025.06.10 | buy | 0.04 | EURUSD | 1063 | 179137 | |||
| 2025.06.10 | buy | 0.04 | EURUSD | 1217 | 180354 | |||
| 2025.06.10 | buy | 0.2 | EURUSD | 10641 | 190995 | |||
| 2025.06.10 | buy | 0.2 | EURUSD | 10476 | 201471 | |||
| 2025.06.11 | buy | 0.03 | EURUSD | 3862 | 205333 | |||
| 2025.06.13 | buy | 0.03 | USDJPY | 606 | 205939 | |||
| 2025.06.13 | buy | 0.03 | GBPJPY | 607 | 206546 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | GBPJPY | 774 | 207320 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | GBPJPY | 795 | 208115 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1473 | 209588 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1797 | 211385 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.03 | USDJPY | 1221 | 212606 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.2 | GBPJPY | 8840 | 221446 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.2 | GBPJPY | 10156 | 231602 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.2 | USDJPY | 3220 | 234822 | |||
| 2025.06.16 | buy | 0.2 | USDJPY | 4647 | 239469 | |||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | 344 | 239813 | |||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -2306 | 237507 | |||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -3471 | 234036 | |||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -2651 | 231385 | |||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -2689 | 228696 | |||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -4318 | 224378 | |||
| 2025.06.23 | sell | 0.03 | EURUSD | -4858 | 219520 | |||
| 2025.06.23 | buy | 0.03 | NZDJPY | 573 | 220093 | |||
| 2025.07.01 | buy | 0.03 | GBPUSD | -31 | 220062 | |||
| 2025.07.01 | buy | 0.03 | GBPUSD | -8 | 220054 | |||
| 2025.07.04 | sell | 0.03 | GBPJPY | 417 | 220471 | |||
| 2025.07.04 | sell | 0.03 | GBPJPY | 288 | 220759 | |||
| 2025.07.03 | buy | 0.2 | GBPUSD | -20899 | 199860 | |||
| 2025.07.03 | buy | 0.2 | GBPUSD | -20918 | 178942 | |||
| 2025.07.04 | buy | 0.03 | EURUSD | -3466 | 175476 | |||
| 2025.07.04 | buy | 0.03 | EURUSD | -3485 | 171991 | |||
| 2025.07.07 | sell | 0.03 | GBPUSD | 897 | 172888 | |||
| 2025.07.07 | sell | 0.03 | GBPUSD | 921 | 173809 | |||
| 2025.07.07 | sell | 0.03 | GBPUSD | 1561 | 175370 | |||
| 2025.07.08 | sell | 0.03 | GBPUSD | 2537 | 177907 | |||
| 2025.07.07 | sell | 0.03 | GBPUSD | 1665 | 179572 | |||
| 2025.07.08 | sell | 0.03 | GBPUSD | 2634 | 182206 | |||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 1609 | 183815 | |||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 1767 | 185582 | |||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | USDJPY | 1128 | 186710 | |||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | USDJPY | 975 | 187685 | |||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 3188 | 190873 | |||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 3364 | 194237 | |||
| 2025.07.11 | sell | 0.03 | GBPUSD | 3364 | 197601 | |||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | GBPJPY | -1892 | 195709 | |||
| 2025.07.10 | sell | 0.2 | GBPUSD | 37083 | 232792 | |||
| 2025.07.10 | sell | 0.2 | GBPUSD | 34894 | 267686 | |||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1198 | 268884 | |||
| 2025.07.14 | buy | 0.2 | GBPJPY | 9280 | 278164 | |||
| 2025.07.15 | buy | 0.03 | GBPJPY | 2335 | 280499 | |||
| 2025.07.14 | buy | 0.03 | GBPJPY | 2486 | 282985 | |||
| 2025.07.14 | buy | 0.03 | GBPJPY | 2268 | 285253 | |||
| 2025.07.14 | buy | 0.2 | GBPJPY | 11513 | 296766 | |||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1659 | 298425 | |||
| 2025.07.11 | buy | 0.03 | GBPJPY | 1647 | 300072 | |||
| 2025.07.22 | sell | 0.03 | NZDJPY | 1221 | 301293 | |||
| 2025.07.22 | sell | 0.03 | NZDJPY | 1278 | 302571 | |||
| 2025.07.21 | buy | 0.2 | EURUSD | 7967 | 310538 | |||
| 2025.07.21 | buy | 0.2 | EURUSD | 7763 | 318301 | |||
| 2025.07.25 | sell | 0.1 | GBPJPY | 2361 | 320662 | |||
| 2025.07.28 | sell | 0.1 | GBPJPY | 4270 | 324932 | |||
| 2025.07.25 | sell | 0.1 | GBPJPY | 2780 | 327712 | |||
| 2025.07.28 | sell | 0.1 | GBPJPY | 4300 | 332012 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -10088 | 321924 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -9886 | 312038 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -4254 | 307784 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -4009 | 303775 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -6421 | 297354 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | EURUSD | -11210 | 286144 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -8480 | 277664 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -4568 | 273096 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -4456 | 268640 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -9596 | 259044 | |||
| 2025.08.05 | sell | 0.1 | GBPUSD | -9810 | 249234 | |||
| 2025.08.07 | sell | 0.2 | USDJPY | 6920 | 256154 | |||
| 2025.08.07 | sell | 0.2 | USDJPY | 1520 | 257674 | |||
| 2025.08.07 | sell | 0.2 | USDJPY | -14020 | 243654 | |||
| 2025.08.07 | sell | 0.2 | USDJPY | -20780 | 222874 | |||
| 2025.08.12 | buy | 0.16 | EURUSD | 7047 | 229921 | |||
| 2025.08.12 | buy | 0.16 | EURUSD | 4186 | 234107 | |||
| 2025.08.12 | buy | 0.16 | EURUSD | 12179 | 246286 | |||
| 2025.08.12 | buy | 0.16 | EURUSD | 2246 | 248532 | |||
| 2025.08.13 | sell | 0.16 | USDJPY | 10400 | 258932 | |||
| 2025.08.12 | sell | 0.16 | USDJPY | 7152 | 266084 | |||
| 2025.08.13 | sell | 0.16 | USDJPY | 10032 | 276116 | |||
| 2025.08.08 | sell | 0.2 | USDJPY | 3940 | 280056 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 1325 | 281381 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 2905 | 284286 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3285 | 287571 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3425 | 290996 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3215 | 294211 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3470 | 297681 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3185 | 300866 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 3335 | 304201 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 2540 | 306741 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | EURJPY | 2545 | 309286 | |||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 2800 | 312086 | |||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 1540 | 313626 | |||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 2180 | 315806 | |||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 1130 | 316936 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | GBPJPY | 1726 | 318662 | |||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | 655 | 319317 | |||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | EURJPY | 1115 | 320432 | |||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | EURJPY | 1210 | 321642 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | GBPJPY | -2415 | 319227 | |||
| 2025.08.15 | buy | 0.05 | GBPJPY | -2327 | 316900 | |||
| 2025.08.20 | sell | 0.1 | EURJPY | 3730 | 320630 | |||
| 2025.08.21 | buy | 0.1 | EURUSD | -8383 | 312247 | |||
| 2025.08.18 | buy | 0.05 | GBPJPY | -2477 | 309770 | |||
| 2025.08.25 | sell | 0.1 | EURJPY | 4500 | 314270 | |||
| 2025.08.26 | sell | 0.1 | GBPUSD | 2083 | 316353 | |||
| 2025.08.26 | sell | 0.1 | GBPUSD | 5420 | 321773 | |||
| 2025.08.26 | sell | 0.1 | GBPUSD | 5435 | 327208 | |||
| 2025.08.27 | sell | 0.1 | GBPUSD | 1659 | 328867 | |||
| 2025.08.28 | sell | 0.1 | USDJPY | 2410 | 331277 | |||
| 2025.08.26 | sell | 0.1 | GBPJPY | 6460 | 337737 | |||
| 2025.08.29 | sell | 0.1 | EURUSD | -8141 | 329596 | |||
| 2025.09.01 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3660 | 333256 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3360 | 336616 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3360 | 339976 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -650 | 339326 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3400 | 342726 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3400 | 346126 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -940 | 345186 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -40 | 345146 | |||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | EURJPY | 2410 | 347556 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 2630 | 350186 | |||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | EURJPY | -2020 | 348166 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -3625 | 344541 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -3915 | 340626 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | -4060 | 336566 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | EURUSD | 12002 | 348568 | |||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | GBPJPY | 3060 | 351628 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 1770 | 353398 | |||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | GBPJPY | 1950 | 355348 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 2365 | 357713 | |||
| 2025.09.04 | buy | 0.1 | GBPJPY | 2465 | 360178 | |||
| 2025.09.05 | buy | 0.05 | NZDJPY | 1547 | 361725 | |||
| 2025.09.05 | buy | 0.06 | NZDJPY | 1857 | 363582 | |||
| 2025.09.05 | buy | 0.06 | NZDJPY | 1614 | 365196 | |||
| 2025.09.08 | buy | 0.1 | USDJPY | 1280 | 366476 | |||
| 2025.09.05 | buy | 0.1 | GBPJPY | 4370 | 370846 | |||
| 2025.09.10 | buy | 0.1 | EURJPY | -720 | 370126 | |||
| 2025.09.10 | buy | 0.1 | EURJPY | -730 | 369396 | |||
| 2025.09.10 | buy | 0.1 | EURJPY | -550 | 368846 | |||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | GBPJPY | 4000 | 372846 | |||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | EURUSD | 2691 | 375537 | |||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | EURUSD | 2818 | 378355 | |||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | EURUSD | 2691 | 381046 | |||
| 2025.09.11 | sell | 0.1 | USDJPY | 1940 | 382986 | |||
| 2025.09.11 | sell | 0.1 | USDJPY | 1930 | 384916 | |||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | GBPUSD | 3343 | 388259 | |||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | GBPUSD | 3387 | 391646 | |||
| 2025.09.11 | buy | 0.1 | GBPUSD | 3402 | 395048 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURUSD | -44 | 395004 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURUSD | -192 | 394812 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURUSD | -108 | 394704 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURJPY | 2200 | 396904 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURJPY | 2360 | 399264 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | EURJPY | 2520 | 401784 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 4510 | 406294 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 6991 | 413285 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 6977 | 420262 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 4864 | 425126 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 5481 | 430607 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 5614 | 436221 | |||
| 2025.09.12 | buy | 0.1 | GBPUSD | 6932 | 601 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2390 | 445543 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2580 | 448123 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2374 | 450497 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2374 | 452871 | |||
| 2025.09.16 | sell | 0.08 | USDJPY | 2776 | 455647 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 3344 | 602 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 3250 | 462241 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 6620 | 468861 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 1540 | 470401 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 4830 | 475231 | |||
| 2025.09.12 | sell | 0.1 | USDJPY | 2674 | 477905 | |||
| 2025.09.08 | buy | 0.1 | USDJPY | -13522 | 1601 | |||
| 2025.09.08 | buy | 0.1 | USDJPY | -19280 | 445103 | |||
| 2025.09.18 | sell | 0.12 | EURUSD | 905 | 446008 | |||
| 2025.09.18 | sell | 0.12 | EURUSD | 799 | 446807 | |||
| 2025.09.18 | sell | 0.1 | EURUSD | 813 | 447620 | |||
| 2025.09.18 | sell | 0.1 | EURUSD | 837 | 448457 | |||
| 2025.09.18 | sell | 0.12 | GBPUSD | 22969 | 471426 | |||
| 2025.09.18 | sell | 0.12 | GBPUSD | 23185 | 494611 | |||
| 2025.09.18 | sell | 0.1 | GBPUSD | 19262 | 513873 | |||
| 2025.09.18 | sell | 0.1 | GBPUSD | 19415 | 533288 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.12 | EURJPY | 1836 | 535124 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.12 | EURJPY | 3576 | 538700 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.12 | EURJPY | 1705 | 540405 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.12 | EURJPY | 1705 | 542110 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.12 | EURJPY | 3337 | 545447 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.1 | EURJPY | 1530 | 546977 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.06 | EURJPY | 1056 | 548033 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.06 | EURJPY | 1056 | 549089 | |||
| 2025.09.23 | buy | 0.06 | EURJPY | 1134 | 550223 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.12 | EURUSD | 8091 | 558314 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.06 | EURUSD | 4077 | 562391 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.12 | EURUSD | 9527 | 571918 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.12 | EURUSD | 9295 | 581213 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.06 | EURUSD | 4768 | 585981 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.12 | EURUSD | 8772 | 594753 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.12 | EURUSD | 8684 | 603437 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.1 | EURUSD | 7146 | 610583 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.06 | EURUSD | 4529 | 615112 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.12 | EURUSD | -803 | 614309 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.12 | EURUSD | -803 | 613506 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.06 | EURUSD | 3832 | 617338 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.06 | EURUSD | 3832 | 621170 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.12 | EURUSD | 7971 | 629141 | |||
| 2025.09.24 | sell | 0.1 | EURUSD | 5880 | 635021 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.06 | NZDJPY | 1146 | 636167 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.1 | EURUSD | 10284 | 646451 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.06 | EURUSD | 6269 | 652720 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.06 | GBPJPY | -1593 | 651127 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.12 | GBPJPY | -5080 | 646047 | |||
| 2025.09.26 | sell | 0.12 | GBPJPY | -6768 | 639279 | |||
| 2025.09.26 | sell | 0.12 | GBPJPY | -7776 | 631503 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.12 | GBPJPY | 2172 | 633675 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.12 | GBPJPY | 1576 | 635251 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.12 | GBPJPY | 1576 | 636827 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.1 | GBPJPY | 1740 | 638567 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.06 | GBPJPY | 807 | 639374 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.12 | GBPJPY | 52 | 639426 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.1 | GBPJPY | 840 | 640266 | |||
| 2025.09.25 | sell | 0.06 | GBPJPY | 441 | 640707 | |||
| 2025.09.30 | sell | 0.12 | EURUSD | -5777 | 634930 | |||
| 2025.09.30 | sell | 0.1 | EURUSD | -4888 | 630042 | |||
| 2025.10.01 | sell | 0.12 | EURUSD | -6448 | 623594 | |||
| 2025.09.30 | sell | 0.06 | EURUSD | -3496 | 620098 | |||
| 2025.09.30 | sell | 0.06 | EURUSD | -3496 | 616602 | |||
| 2025.09.30 | sell | 0.12 | EURUSD | -7856 | 608746 | |||
| 2025.10.01 | sell | 0.12 | GBPUSD | -7888 | 600858 | |||
| 2025.10.01 | sell | 0.1 | GBPUSD | -6411 | 594447 | |||
| 2025.10.01 | sell | 0.12 | GBPUSD | -7676 | 586771 | |||
| 2025.10.02 | sell | 0.06 | EURUSD | -604 | 586167 | |||
| 2025.10.02 | sell | 0.12 | EURUSD | 2332 | 588499 | |||
| 2025.10.02 | sell | 0.06 | EURUSD | 1445 | 589944 | |||
| 2025.10.02 | sell | 0.06 | EURUSD | 1021 | 590965 | |||
| 2025.10.02 | sell | 0.1 | EURUSD | 5836 | 596801 | |||
| 2025.10.02 | sell | 0.12 | EURUSD | 6702 | 603503 | |||
| 2025.10.02 | sell | 0.12 | EURUSD | 3214 | 606717 | |||
| 2025.10.01 | sell | 0.12 | EURUSD | 3197 | 609914 | |||
| 2025.09.30 | sell | 0.12 | EURUSD | 3716 | 613630 | |||
| 2025.09.30 | sell | 0.06 | EURUSD | 2498 | 616128 | |||
| 2025.09.30 | sell | 0.1 | EURUSD | 3127 | 619255 | |||
| 2025.10.07 | buy | 0.12 | GBPUSD | -8476 | 610779 | |||
| 2025.10.07 | buy | 0.13 | GBPUSD | -8928 | 601851 | |||
| 2025.10.07 | buy | 0.12 | GBPUSD | -16689 | 585162 | |||
| 2025.10.07 | buy | 0.12 | GBPUSD | -16689 | 568473 | |||
| 2025.10.07 | buy | 0.1 | GBPUSD | -13685 | 554788 | |||
| 2025.10.07 | buy | 0.13 | GBPUSD | -17792 | 536996 | |||
| 2025.10.07 | buy | 0.07 | GBPUSD | -9552 | 527444 | |||
| 2025.10.07 | buy | 0.07 | GBPUSD | -9552 | 517892 | |||
| 2025.10.10 | sell | 0.13 | EURJPY | 6994 | 524886 | |||
| 2025.10.10 | sell | 0.12 | EURJPY | 6468 | 531354 | |||
| 2025.10.10 | sell | 0.1 | EURJPY | 5060 | 536414 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.13 | USDJPY | 1469 | 537883 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.13 | USDJPY | 2184 | 540067 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.1 | USDJPY | 1010 | 541077 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.12 | USDJPY | 1068 | 542145 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.12 | USDJPY | 1668 | 543813 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.1 | USDJPY | 1530 | 545343 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.13 | GBPJPY | -949 | 544394 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.13 | GBPJPY | 728 | 545122 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.12 | GBPJPY | -1122 | 544000 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.12 | GBPJPY | 462 | 544462 | |||
| 2025.10.14 | sell | 0.12 | EURUSD | 5217 | 549679 | |||
| 2025.10.14 | sell | 0.13 | EURUSD | 6166 | 555845 | |||
| 2025.10.14 | sell | 0.13 | EURUSD | 6166 | 562011 | |||
| 2025.10.14 | sell | 0.1 | EURUSD | 4485 | 566496 | |||
| 2025.10.14 | sell | 0.12 | EURUSD | 5217 | 571713 | |||
| 2025.10.14 | sell | 0.13 | EURUSD | 2213 | 573926 | |||
| 2025.10.14 | sell | 0.12 | EURUSD | 1697 | 575623 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.12 | USDJPY | -9840 | 565783 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.13 | USDJPY | -10478 | 555305 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.13 | USDJPY | -7410 | 547895 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.12 | USDJPY | -6960 | 540935 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.12 | USDJPY | -10800 | 530135 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.13 | USDJPY | -11531 | 518604 | |||
| 2025.10.14 | buy | 0.1 | USDJPY | -8920 | 509684 | |||
| 2025.10.14 | sell | 0.06 | GBPUSD | -2990 | 506694 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.13 | USDJPY | -17940 | 488754 | |||
| 2025.10.13 | buy | 0.12 | USDJPY | -16657 | 472097 | |||
10.1付近に頂点+619000に達しましたが、その後連敗しています。
10月はお世辞にも良いとは言えません。残念ながら9月19日販売開始後のごごじゃんの運用集計はマイナスになっています、一体どうなっているのか気になったので見直してみました。
☆なぜ連敗しているのか?
ロジック全体がどうなっているのか分からない状態で保有するのは気持ち的にもすっきりしないと思いましたので。状況説明します。
4時間足、日足ともに上昇傾向の中、黄色の〇でロジックは一時下落からの押し目の上昇転換と判断し、黄色矢印の方へ向かうと判定しました。
ところが実際は青矢印の方へ向かいました。しかもその後はトレンドフォローが苦手とするレンジ相場。
あくまで1トレード1期間ではなく、同じ状況が1万回あったらプラスになっているというトータルスタンスで見ていますので、
全体で見るとまだまだ良い成績なので、「こんな頃もあったな~」と後で思えるといいなという状況です。
☆なぜ黄色〇で売らなかったのか?
一方であくまでこのEA(1時間足版)場合に限った話です。
(このEAは4時間足も参照しています)なぜ売りではなく買いの方へエントリーしたのか?ということですがこのEAの内部には過去の10年以上のチャート形状が全てデータとして取りこまれていますが、その結果トータル収支では売りではなく、買いで利益がでているためです。
つまりこの状況では、一定期間下方向へむかっても戻って上昇するパターンで利益がでていることが多かったためです。
結果から見ますと明らかに売りなのですが、このEAの1時間足版の場合、多くの手法が、黄色◯で売ると過去の似た状況をトータルすると、合計で勝っていないために、売らない判断になりました。また、大局環境認識のフィルターによってエントリーポイントとなりませんでした。
☆ここで売りで利益化するためには1時間足版ではなく15分足版くらいの守備範囲ですが、1時間足版の方が圧倒的にパフォーマンスが高く、15分~30版は公開するほどの高いパフォーマンスでないので公開していないという状況です