- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
価格:¥29,800 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/19 22:00 | EUR/USD | ↘ | 1.11342 | 1.11942 | 1.10142 | 02/22 00:00 | 1.11161 | 0.10 | - | - | - | 2,037 | -172,001 |
02/19 21:00 | EUR/USD | ↘ | 1.11311 | 1.11911 | 1.10111 | 02/22 00:00 | 1.11161 | 0.10 | - | - | - | 1,688 | -174,038 |
02/12 19:00 | EUR/USD | ↗ | 1.12343 | 1.11743 | 1.13543 | 02/15 15:00 | 1.11801 | 0.10 | - | - | - | -6,187 | -175,726 |
02/12 20:00 | EUR/USD | ↗ | 1.12461 | 1.11861 | 1.13661 | 02/15 14:20 | 1.11861 | 0.10 | - | - | - | -6,840 | -169,539 |
02/12 18:00 | EUR/USD | ↗ | 1.12456 | 1.11856 | 1.13656 | 02/15 14:20 | 1.11854 | 0.10 | - | - | - | -6,863 | -162,699 |
02/12 16:00 | EUR/USD | ↗ | 1.12458 | 1.11858 | 1.13658 | 02/15 14:20 | 1.11857 | 0.10 | - | - | - | -6,852 | -155,836 |
02/10 18:00 | EUR/USD | ↗ | 1.11970 | 1.11370 | 1.13170 | 02/10 21:00 | 1.12573 | 0.10 | - | - | - | 6,873 | -148,984 |
02/08 18:00 | EUR/USD | ↗ | 1.11461 | 1.10861 | 1.12661 | 02/08 19:00 | 1.11684 | 0.10 | - | - | - | 2,580 | -155,857 |
02/08 17:00 | EUR/USD | ↗ | 1.11322 | 1.10722 | 1.12522 | 02/08 19:00 | 1.11684 | 0.10 | - | - | - | 4,189 | -158,437 |
02/08 16:00 | EUR/USD | ↗ | 1.11054 | 1.10454 | 1.12254 | 02/08 19:00 | 1.11684 | 0.10 | - | - | - | 7,289 | -162,626 |
02/08 15:00 | EUR/USD | ↗ | 1.11176 | 1.10576 | 1.12376 | 02/08 19:00 | 1.11684 | 0.10 | - | - | - | 5,878 | -169,915 |
01/27 19:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08673 | 1.09273 | 1.07473 | 01/28 00:01 | 1.08940 | 0.10 | - | - | - | -3,170 | -175,793 |
01/27 18:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08694 | 1.09294 | 1.07494 | 01/28 00:01 | 1.08940 | 0.10 | - | - | - | -2,921 | -172,623 |
01/27 13:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08692 | 1.09292 | 1.07492 | 01/27 14:00 | 1.08757 | 0.10 | - | - | - | -769 | -169,702 |
01/27 00:01 | EUR/USD | ↘ | 1.08651 | 1.09251 | 1.07451 | 01/27 12:00 | 1.08731 | 0.10 | - | - | - | -946 | -168,933 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26 21:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08390 | 1.08990 | 1.07190 | 01/27 12:00 | 1.08731 | 0.10 | - | - | - | -4,031 | -167,987 |
01/26 20:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08435 | 1.09035 | 1.07235 | 01/27 12:00 | 1.08731 | 0.10 | - | - | - | -3,499 | -163,956 |
01/26 19:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08443 | 1.09043 | 1.07243 | 01/27 12:00 | 1.08731 | 0.10 | - | - | - | -3,404 | -160,457 |
01/26 11:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08454 | 1.09054 | 1.07254 | 01/26 13:00 | 1.08276 | 0.10 | - | - | - | 2,107 | -157,053 |
01/26 09:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08556 | 1.09156 | 1.07356 | 01/26 13:00 | 1.08276 | 0.10 | - | - | - | 3,314 | -159,160 |
01/26 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.08454 | 1.09054 | 1.07254 | 01/26 13:00 | 1.08276 | 0.10 | - | - | - | 2,107 | -162,474 |
01/26 00:01 | EUR/USD | ↘ | 1.08465 | 1.09065 | 1.07265 | 01/26 13:00 | 1.08276 | 0.10 | - | - | - | 2,237 | -164,581 |
01/21 06:00 | EUR/USD | ↗ | 1.08876 | 1.08276 | 1.10076 | 01/21 09:00 | 1.09007 | 0.10 | - | - | - | 1,529 | -166,818 |
01/20 23:00 | EUR/USD | ↗ | 1.08914 | 1.08314 | 1.10114 | 01/21 02:00 | 1.08744 | 0.10 | - | - | - | -1,993 | -168,347 |
01/19 17:00 | EUR/USD | ↗ | 1.08916 | 1.08316 | 1.10116 | 01/19 19:00 | 1.09045 | 0.10 | - | - | - | 1,517 | -166,354 |
01/19 08:00 | EUR/USD | ↗ | 1.08838 | 1.08238 | 1.10038 | 01/19 13:00 | 1.08727 | 0.10 | - | - | - | -1,309 | -167,871 |
01/13 17:00 | EUR/USD | ↗ | 1.08484 | 1.07884 | 1.09684 | 01/13 19:00 | 1.08615 | 0.10 | - | - | - | 1,546 | -166,562 |
01/12 05:00 | EUR/USD | ↗ | 1.08784 | 1.08184 | 1.09984 | 01/12 09:00 | 1.08843 | 0.10 | - | - | - | 692 | -168,108 |
01/11 22:00 | EUR/USD | ↗ | 1.08743 | 1.08143 | 1.09943 | 01/12 00:01 | 1.08567 | 0.10 | - | - | - | -2,072 | -168,800 |
01/11 19:00 | EUR/USD | ↗ | 1.08778 | 1.08178 | 1.09978 | 01/11 20:00 | 1.08803 | 0.10 | - | - | - | 294 | -166,728 |
販売開始日: 2015年1月7日 17時38分
価格:¥29,800 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。