- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
価格:¥14,500 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







[実績は証券会社の状況やお客様の操作環境により異なる]場合があります。]
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07 19:20 | AUD/CAD | ↘ | 0.94422 | 0.95422 | 0.94342 | 02/08 02:30 | 0.94342 | 0.10 | - | - | -43 | 659 | 204 |
01/31 20:10 | AUD/CAD | ↗ | 0.95520 | 0.93720 | 0.96400 | 02/01 11:40 | 0.95413 | 0.10 | - | - | -11 | -886 | -412 |
01/31 19:35 | AUD/CAD | ↗ | 0.95551 | 0.93751 | 0.96431 | 02/01 11:30 | 0.95381 | 0.10 | - | - | -11 | -1,408 | 485 |
01/31 21:55 | AUD/CAD | ↗ | 0.95405 | 0.94405 | 0.95485 | 01/31 22:52 | 0.95485 | 0.10 | - | - | - | 664 | 1,904 |
01/30 21:10 | AUD/CAD | ↘ | 0.95253 | 0.97053 | 0.94373 | 01/31 19:30 | 0.95561 | 0.10 | - | - | -132 | -2,551 | 1,240 |
01/30 21:05 | AUD/CAD | ↘ | 0.95314 | 0.97116 | 0.94436 | 01/31 19:25 | 0.95560 | 0.10 | - | - | -132 | -2,039 | 3,923 |
01/24 19:05 | AUD/CAD | ↗ | 0.94655 | 0.94684 | 0.94735 | 01/24 23:08 | 0.94735 | 0.10 | - | - | - | 657 | 6,094 |
01/17 21:40 | AUD/CAD | ↘ | 0.95544 | 0.95522 | 0.95458 | 01/17 22:01 | 0.95458 | 0.10 | - | - | - | 707 | 5,437 |
01/08 18:55 | AUD/CAD | ↘ | 0.94960 | 0.94932 | 0.94880 | 01/08 19:05 | 0.94880 | 0.10 | - | - | - | 653 | 4,730 |
01/03 18:10 | AUD/CAD | ↗ | 0.94414 | 0.94439 | 0.94494 | 01/03 18:17 | 0.94494 | 0.10 | - | - | - | 639 | 4,077 |
12/28 18:05 | AUD/CAD | ↗ | 0.95994 | 0.96022 | 0.96074 | 12/28 20:50 | 0.96073 | 0.10 | - | - | - | 639 | 3,438 |
12/28 18:35 | AUD/CAD | ↗ | 0.95952 | 0.95978 | 0.96031 | 12/28 19:10 | 0.96031 | 0.10 | - | - | - | 640 | 2,799 |
12/28 18:40 | AUD/CAD | ↗ | 0.95937 | 0.95964 | 0.96018 | 12/28 19:07 | 0.96018 | 0.10 | - | - | - | 656 | 2,159 |
12/28 18:00 | AUD/CAD | ↗ | 0.95948 | 0.95978 | 0.96030 | 12/28 18:13 | 0.96030 | 0.10 | - | - | - | 663 | 1,503 |
12/27 20:10 | AUD/CAD | ↗ | 0.95711 | 0.95737 | 0.95793 | 12/27 20:57 | 0.95793 | 0.10 | - | - | - | 664 | 840 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21 20:55 | AUD/CAD | ↗ | 0.95741 | 0.95801 | 0.96621 | 12/24 01:35 | 0.95828 | 0.10 | - | - | -11 | 711 | 176 |
12/21 19:35 | AUD/CAD | ↗ | 0.95848 | 0.94045 | 0.96725 | 12/24 01:30 | 0.95835 | 0.10 | - | - | -11 | -107 | -524 |
12/21 20:20 | AUD/CAD | ↗ | 0.95717 | 0.94715 | 0.95795 | 12/21 20:28 | 0.95795 | 0.10 | - | - | - | 639 | -406 |
12/21 18:10 | AUD/CAD | ↗ | 0.95907 | 0.94902 | 0.95982 | 12/21 18:19 | 0.95982 | 0.10 | - | - | - | 615 | -1,045 |
12/19 18:25 | AUD/CAD | ↗ | 0.96359 | 0.93760 | 0.98040 | 12/20 09:50 | 0.95881 | 0.10 | - | - | -33 | -3,966 | -1,660 |
12/19 18:20 | AUD/CAD | ↗ | 0.96358 | 0.93758 | 0.98038 | 12/20 09:40 | 0.95867 | 0.10 | - | - | -33 | -4,073 | 2,339 |
12/19 21:05 | AUD/CAD | ↗ | 0.96150 | 0.95150 | 0.96230 | 12/19 21:09 | 0.96230 | 0.10 | - | - | - | 667 | 6,445 |
12/18 19:55 | AUD/CAD | ↘ | 0.96707 | 0.98505 | 0.95825 | 12/19 13:25 | 0.96752 | 0.10 | - | - | -45 | -376 | 5,778 |
12/04 18:25 | AUD/CAD | ↗ | 0.97073 | 0.97094 | 0.97153 | 12/04 20:02 | 0.97153 | 0.10 | - | - | - | 682 | 6,199 |
11/29 22:40 | AUD/CAD | ↘ | 0.97199 | 0.97164 | 0.96321 | 11/30 15:00 | 0.97118 | 0.10 | - | - | -46 | 691 | 5,517 |
11/29 22:35 | AUD/CAD | ↘ | 0.97197 | 0.97168 | 0.96317 | 11/30 14:55 | 0.97122 | 0.10 | - | - | -46 | 640 | 4,872 |
11/29 22:00 | AUD/CAD | ↘ | 0.97161 | 0.98961 | 0.96281 | 11/30 14:50 | 0.97128 | 0.10 | - | - | -46 | 282 | 4,278 |
11/28 19:05 | AUD/CAD | ↘ | 0.96838 | 0.98634 | 0.95954 | 11/29 20:15 | 0.96915 | 0.10 | - | - | -138 | -659 | 4,042 |
11/28 19:10 | AUD/CAD | ↘ | 0.97020 | 0.98036 | 0.96956 | 11/28 19:14 | 0.96956 | 0.10 | - | - | - | 548 | 4,839 |
11/28 18:50 | AUD/CAD | ↗ | 0.96348 | 0.95346 | 0.96426 | 11/28 19:00 | 0.96426 | 0.10 | - | - | - | 666 | 4,291 |
販売開始日: 2018年8月3日 16時40分
価格:¥14,500 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。