- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月

価格:¥29,800 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







[実績は証券会社の状況やお客様の操作環境により異なる]場合があります。]
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 03:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13239 | 1.12023 | 1.15053 | 02/15 20:00 | 1.12727 | 1.00 | - | - | -7,308 | -56,603 | 864,683 |
02/04 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14554 | 1.13556 | 1.12740 | 02/07 17:32 | 1.13556 | 1.00 | - | - | 3,928 | 109,598 | 928,594 |
01/28 03:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14119 | 1.14200 | 1.15933 | 01/29 15:01 | 1.14200 | 1.00 | - | - | -1,123 | 8,868 | 815,068 |
01/21 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13741 | 1.13717 | 1.11928 | 01/22 20:01 | 1.13717 | 1.00 | - | - | 781 | 2,623 | 807,323 |
01/14 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14624 | 1.14423 | 1.12811 | 01/15 15:41 | 1.14423 | 1.00 | - | - | 770 | 21,782 | 803,919 |
01/07 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14092 | 1.15308 | 1.12278 | 01/09 17:01 | 1.15308 | 1.00 | - | - | 1,486 | -131,916 | 781,367 |
12/17 03:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13050 | 1.13699 | 1.14864 | 12/18 16:22 | 1.13699 | 1.00 | - | - | -1,158 | 73,006 | 911,797 |
12/10 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.14083 | 1.13790 | 1.12270 | 12/11 10:24 | 1.13790 | 1.00 | - | - | 741 | 33,136 | 839,949 |
12/03 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13374 | 1.14590 | 1.11560 | 12/07 20:00 | 1.13951 | 1.00 | - | - | 4,430 | -65,042 | 806,072 |
11/26 03:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13346 | 1.13528 | 1.15161 | 11/26 16:26 | 1.13528 | 1.00 | - | - | - | 20,641 | 866,684 |
11/19 03:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14105 | 1.14399 | 1.15920 | 11/20 10:48 | 1.14399 | 1.00 | - | - | -1,155 | 33,034 | 846,043 |
11/12 03:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13266 | 1.13347 | 1.15081 | 11/16 12:02 | 1.13347 | 1.00 | - | - | -6,999 | 9,185 | 814,164 |
11/05 03:00 | EUR/USD | ↘ | 1.13951 | 1.13580 | 1.12137 | 11/09 16:38 | 1.13580 | 1.00 | - | - | 4,322 | 42,251 | 811,978 |
10/29 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13901 | 1.13965 | 1.15715 | 11/02 04:08 | 1.13965 | 1.00 | - | - | -7,600 | 7,218 | 765,405 |
10/08 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.15203 | 1.14909 | 1.13392 | 10/08 20:59 | 1.14909 | 1.00 | - | - | - | 33,173 | 765,787 |
約定 日時 | 通貨 ペア | 買/売 | レート | ストップ | リミット | 決済 日時 | 決済レート | ロット | 手数料 | 税金 | スワップ | 結果 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.16063 | 1.15354 | 1.14253 | 10/02 15:02 | 1.15354 | 1.00 | - | - | 171 | 80,717 | 732,614 |
09/24 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.17467 | 1.16010 | 1.15655 | 09/28 17:47 | 1.16010 | 1.00 | - | - | 1,015 | 165,489 | 651,726 |
09/17 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.16303 | 1.16688 | 1.18113 | 09/18 02:20 | 1.16688 | 1.00 | - | - | -872 | 43,010 | 485,222 |
09/10 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.15645 | 1.15826 | 1.17456 | 09/11 04:22 | 1.15826 | 1.00 | - | - | -866 | 20,156 | 443,084 |
09/03 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.15959 | 1.15637 | 1.14150 | 09/04 18:38 | 1.15637 | 1.00 | - | - | 167 | 35,894 | 423,794 |
08/27 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.16361 | 1.16278 | 1.14551 | 08/27 14:56 | 1.16278 | 1.00 | - | - | - | 9,216 | 387,733 |
08/20 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.14336 | 1.15095 | 1.16146 | 08/21 10:33 | 1.15095 | 1.00 | - | - | -858 | 83,553 | 378,517 |
08/13 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.13789 | 1.14013 | 1.15599 | 08/13 18:52 | 1.14013 | 1.00 | - | - | - | 24,789 | 295,822 |
08/06 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.15625 | 1.15996 | 1.17436 | 08/08 11:04 | 1.15996 | 1.00 | - | - | -1,738 | 41,156 | 271,033 |
07/30 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.16597 | 1.15907 | 1.14786 | 08/03 14:11 | 1.15907 | 1.00 | - | - | 1,005 | 77,022 | 231,615 |
07/23 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.17435 | 1.17228 | 1.15625 | 07/23 15:40 | 1.17228 | 1.00 | - | - | - | 23,022 | 153,588 |
07/16 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.16834 | 1.16351 | 1.15025 | 07/18 16:38 | 1.16351 | 1.00 | - | - | 337 | 54,482 | 130,566 |
07/09 04:00 | EUR/USD | ↘ | 1.17551 | 1.17242 | 1.15745 | 07/10 17:56 | 1.17242 | 1.00 | - | - | 166 | 34,375 | 75,747 |
07/02 04:00 | EUR/USD | ↗ | 1.16654 | 1.16901 | 1.18462 | 07/05 20:10 | 1.16901 | 1.00 | - | - | -4,312 | 27,334 | 41,206 |
06/25 04:15 | EUR/USD | ↗ | 1.16562 | 1.16728 | 1.18370 | 06/25 17:23 | 1.16728 | 1.00 | - | - | - | 18,184 | 18,184 |
販売開始日: 2018年7月4日 12時34分
価格:¥29,800 (税込)
銀行振込手数料をお戻し中
●お支払い方法







株式会社ゴゴジャン
早川忍
〒113-0033
東京都文京区本郷3-6-6 本郷OGIビル6F
お問い合わせページよりお願い致します。
月曜日~金曜日
10:00~19:00
セミナーのリアルタイム動画配信サービス・動画配信サービス、対面式セミナー、電子書籍、ソフトウェア、シグナル配信、セミナーのビデオ
※セミナーのリアルタイム動画配信サービスとは、セミナー実施時に即時弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーの動画配信サービスとは、保存されたセミナー動画を弊社サーバーより配信するサービスです。
※セミナーのビデオとは、保存されたセミナー動画をお客様のPCにダウンロードするサービスです。
オンライン上でのダウンロード、または配信
https://www.gogojungle.co.jp
原則として弊社によるお客様のご入金完了後即ご提供いたします。
銀行振り込みご利用の場合は、商品代金(税込表示)に加えて振り込み手数料がかかります。
ホームページ上の専用申込フォームよりご注文ください。
銀行振込 / クレジットカード決済/ Web口座振替/ コンビニ決済
ファミリーマートでのお支払い方法
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアーでのお支払い方法
お申込み日から2日以上経つ場合、お申込をキャンセルさせていただきます。予めご了承ください。
1.セミナーのリアルタイム動画配信サービス、動画配信サービスは配信実施24時間前以降のキャンセルはお受けいたしておりません。ご返金対応ができませんので十分ご注意ください。
2.対面式セミナーは、開催の3営業日前以降のキャンセルおよびご返金はお受けいたしておりません。
3.電子書籍、ソフトウェア、ビデオは、著作権保護の観点からお客様のダウンロード実施、または購読開始以降はキャンセルできません。ご返金対応ができません。予めご了承ください。
お客様のご都合によるご返金は、銀行振込・コンビニ決済・Web口座振替の場合振込手数料がすべてお客様負担となります。
カード決済ご利用の場合手数料は生じません。あらかじめご了承ください。
当ページに記載する「発送方法、ご提供方法」「発送時期、 ご提供時期」「代金以外の必要料金」「注文方法」「お支払い方法・期限」
「商品注文後のキャンセル」「返金にかかる費用」の各項目はGogoJungleで販売する全ての商品に適用されますが、商品毎にご案内がある場合は、
商品毎に記載いたします。
GogoJungleが販売者である場合は、商品ページにGogoJungleの「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が販売者であり、且つ出品者が「事業者」である場合は、出品者の「特定商取引に関する法律」に基づく表記を行ないます。
出品者が「事業者」に該当するかは出品者の判断によります。ただし、 経済産業省 特定商取引法の通達の改正について
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/pdf/auctionguideline.pdf
を鑑み「事業者」であることが明らかな出品者については、「事業者」として扱い開示請求があった場合は迅速に対応します。