* 社会や家庭で責任を果たす、ごく普通の人にお金が回らなければ、この国は豊かにはなりません!
◎ オンラインコミュニティ「ゆるり」はとても雰囲気が良く活発です。親切な人が多く、利益が出ているため心にゆとりがあって、皆さん前向きで優しく、素敵なコミュニティになっています。サイン通りの取引で利益を出している人が毎週良い結果報告をしてくれるので、他の方も安心してやれるのでしょう。皆で勝っていきましょうという雰囲気です。
★ システムを全面リニューアル!矢印はリアルでは現在のローソク足に出て一度出たら消えることはありません。過去分についてはリアルの矢印の1本前のローソク足に出ます。
◎ WRCIメータプレゼント開始しました!(画面左下)11月26日~
◎ このシステムは、いったん表示された矢印が消えたり移動したりすることのないノーリペイントですが、MT4には完全な過去データが保存されていないために、チャートにセットした時に過去チャートに表示される矢印とリアル稼働で表示される矢印では、矢印が表示されるローソク足が異なります。その不一致がどうしても気になる方は、過去チャートとリアルチャートの矢印が完全一致する、新作の「煌光の黄金境」の方をご利用ください。
| Symbol | XAUUSD-cd | ||||||||
| Timeframe | H1 | ||||||||
| Start | 24年4月23日4時00分 | ||||||||
| End | 25年11月19日12時00分 | ||||||||
| No | EntryTime | Direction | EntryPrice | ExitTime | ExitPrice | Pips | TradeDD | ThrUsed | CumPips |
| 1 | 2024.04.23 04:00 | SELL | 2334.34 | 2024.05.09 17:00 | 2323.27 | 1107 | 6145 | 12000 | 1107 |
| 2 | 2024.05.09 17:00 | BUY | 2323.27 | 2024.05.23 16:00 | 2369.79 | 4652 | 9933 | 12000 | 5759 |
| 3 | 2024.05.23 16:00 | SELL | 2369.79 | 2024.06.06 04:00 | 2355.53 | 1426 | 5824 | 12000 | 7185 |
| 4 | 2024.06.06 04:00 | BUY | 2355.53 | 2024.06.07 15:00 | 2339.28 | -1625 | 7406 | 12000 | 5560 |
| 5 | 2024.06.07 15:00 | SELL | 2339.28 | 2024.06.20 08:00 | 2339.73 | -45 | 5813 | 12000 | 5515 |
| 6 | 2024.06.20 08:00 | BUY | 2339.73 | 2024.06.26 14:00 | 2313.93 | -2580 | 6427 | 12000 | 2935 |
| 7 | 2024.06.26 14:00 | SELL | 2313.93 | 2024.07.03 09:00 | 2332.88 | -1895 | 4753 | 12000 | 1040 |
| 8 | 2024.07.03 09:00 | BUY | 2332.88 | 2024.07.22 15:00 | 2399.52 | 6664 | 9489 | 12000 | 7704 |
| 9 | 2024.07.22 15:00 | SELL | 2399.52 | 2024.07.31 21:00 | 2421.45 | -2193 | 8220 | 12000 | 5511 |
| 10 | 2024.07.31 21:00 | BUY | 2421.45 | 2024.08.05 15:00 | 2392.2 | -2925 | 11333 | 12000 | 2586 |
| 11 | 2024.08.05 15:00 | SELL | 2392.2 | 2024.08.12 19:00 | 2459.02 | -6682 | 10172 | 12000 | -4096 |
| 12 | 2024.08.12 19:00 | BUY | 2459.02 | 2024.10.08 17:00 | 2640.31 | 18129 | 6593 | 12000 | 14033 |
| 13 | 2024.10.08 17:00 | SELL | 2640.31 | 2024.10.15 19:00 | 2661.08 | -2077 | 6612 | 12000 | 11956 |
| 14 | 2024.10.15 19:00 | BUY | 2661.08 | 2024.11.05 04:00 | 2735.3 | 7422 | 6538 | 12000 | 19378 |
| 15 | 2024.11.05 04:00 | SELL | 2735.3 | 2024.11.20 03:00 | 2635.68 | 9962 | 10466 | 12000 | 29340 |
| 16 | 2024.11.20 03:00 | BUY | 2635.68 | 2024.12.06 03:00 | 2630.43 | -525 | 11604 | 12000 | 28815 |
| 17 | 2024.12.06 03:00 | SELL | 2630.43 | 2024.12.09 15:00 | 2654.62 | -2419 | 5262 | 12000 | 26396 |
| 18 | 2024.12.09 15:00 | BUY | 2654.62 | 2024.12.17 10:00 | 2653.62 | -100 | 8442 | 12000 | 26296 |
| 19 | 2024.12.17 10:00 | SELL | 2653.62 | 2025.01.02 11:00 | 2635.98 | 1764 | 5655 | 12000 | 28060 |
| 20 | 2025.01.02 11:00 | BUY | 2635.98 | 2025.02.25 18:00 | 2906.8 | 27082 | 7870 | 12000 | 55142 |
| 21 | 2025.02.25 18:00 | SELL | 2906.8 | 2025.03.13 17:00 | 2949.77 | -4297 | 12000 | 12000 | 50845 |
| 22 | 2025.03.13 17:00 | BUY | 2949.77 | 2025.04.04 17:00 | 3061.08 | 11131 | 12000 | 12000 | 61976 |
| 23 | 2025.04.04 17:00 | SELL | 3061.08 | 2025.04.09 16:00 | 3046.86 | 1422 | 12000 | 12000 | 63398 |
| 24 | 2025.04.09 16:00 | BUY | 3046.86 | 2025.04.22 19:00 | 3420.88 | 37402 | 12000 | 12000 | 100800 |
| 25 | 2025.04.22 19:00 | SELL | 3420.88 | 2025.05.05 15:00 | 3312.63 | 10825 | 12000 | 12000 | 111625 |
| 26 | 2025.05.05 15:00 | BUY | 3312.63 | 2025.05.08 19:00 | 3330.23 | 1760 | 12000 | 12000 | 113385 |
| 27 | 2025.05.08 19:00 | SELL | 3330.23 | 2025.05.16 01:00 | 3236.86 | 9337 | 12000 | 12000 | 122722 |
| 28 | 2025.05.16 01:00 | BUY | 3236.86 | 2025.05.28 23:00 | 3297.22 | 6036 | 9777 | 12000 | 128758 |
| 29 | 2025.05.28 23:00 | SELL | 3297.22 | 2025.06.02 16:00 | 3350.15 | -5293 | 12000 | 12000 | 123465 |
| 30 | 2025.06.02 16:00 | BUY | 3350.15 | 2025.06.24 03:00 | 3354.92 | 477 | 11902 | 12000 | 123942 |
| 31 | 2025.06.24 03:00 | SELL | 3354.92 | 2025.07.11 15:00 | 3344.23 | 1069 | 11814 | 12000 | 125011 |
| 32 | 2025.07.11 15:00 | BUY | 3344.23 | 2025.07.28 01:00 | 3335.1 | -913 | 12000 | 12000 | 124098 |
| 33 | 2025.07.28 01:00 | SELL | 3335.1 | 2025.08.04 14:00 | 3357.5 | -2240 | 10257 | 12000 | 121858 |
| 34 | 2025.08.04 14:00 | BUY | 3357.5 | 2025.08.12 14:00 | 3348.07 | -943 | 7254 | 12000 | 120915 |
| 35 | 2025.08.12 14:00 | SELL | 3348.07 | 2025.08.22 17:00 | 3335.03 | 1304 | 6519 | 12000 | 122219 |
| 36 | 2025.08.22 17:00 | BUY | 3335.03 | 2025.10.17 16:00 | 4317.39 | 98236 | 12000 | 12000 | 220455 |
| 37 | 2025.10.17 16:00 | SELL | 4317.39 | 2025.10.20 15:00 | 4272.37 | 4502 | 12000 | 12000 | 224957 |
| 38 | 2025.10.20 15:00 | BUY | 4272.37 | 2025.10.21 11:00 | 4301.59 | 2922 | 12000 | 12000 | 227879 |
| 39 | 2025.10.21 11:00 | SELL | 4301.59 | 2025.10.22 06:00 | 4107.27 | 19432 | 12000 | 12000 | 247311 |
| 40 | 2025.10.22 06:00 | BUY | 4107.27 | 2025.10.22 13:00 | 4090.33 | -1694 | 12000 | 12000 | 245617 |
| 41 | 2025.10.22 13:00 | SELL | 4090.33 | 2025.10.23 09:00 | 4109.98 | -1965 | 12000 | 12000 | 243652 |
| 42 | 2025.10.23 09:00 | BUY | 4109.98 | 2025.10.27 10:00 | 4070.26 | -3972 | 12000 | 12000 | 239680 |
| 43 | 2025.10.27 10:00 | SELL | 4070.26 | 2025.10.29 10:00 | 4000.35 | 6991 | 12000 | 12000 | 246671 |
| 44 | 2025.10.29 10:00 | BUY | 4000.35 | 2025.11.14 14:00 | 4140.33 | 13998 | 12000 | 12000 | 260669 |
| 45 | 2025.11.14 14:00 | SELL | 4140.33 | 2025.11.19 12:00 | 4106.88 | 3345 | 12000 | 12000 | 264014 |
| Trades | 45 | ||||||||
| Wins | 26 | ||||||||
| Losses | 19 | ||||||||
| WinRate(%) | 57.8 | ||||||||
| TotalPips | 264014 | ||||||||
| Symbol | USDJPY-cd | ||||||||
| Timeframe | H1 | ||||||||
| Start | 24年7月8日5時00分 | ||||||||
| End | 25年12月4日13時00分 | ||||||||
| No | EntryTime | Direction | EntryPrice | ExitTime | ExitPrice | Pips | TradeDD | ThrUsed | CumPips |
| 1 | 2024.07.08 05:00 | SELL | 160.484 | 2024.07.10 20:00 | 161.646 | -116.2 | 150 | 150 | -116.2 |
| 2 | 2024.07.10 20:00 | BUY | 161.646 | 2024.07.11 15:00 | 161.621 | -2.5 | 150 | 150 | -118.7 |
| 3 | 2024.07.11 15:00 | SELL | 161.621 | 2024.07.11 16:00 | 157.419 | 420.2 | 150 | 150 | 301.5 |
| 4 | 2024.07.11 16:00 | BUY | 157.419 | 2024.07.12 02:00 | 159.447 | 202.8 | 150 | 150 | 504.3 |
| 5 | 2024.07.12 02:00 | SELL | 159.447 | 2024.07.12 04:00 | 159.07 | 37.7 | 150 | 150 | 542 |
| 6 | 2024.07.12 04:00 | BUY | 159.07 | 2024.07.12 16:00 | 158.841 | -22.9 | 150 | 150 | 519.1 |
| 7 | 2024.07.12 16:00 | SELL | 158.841 | 2024.07.16 05:00 | 158.515 | 32.6 | 150 | 150 | 551.7 |
| 8 | 2024.07.16 05:00 | BUY | 158.515 | 2024.07.17 10:00 | 157.833 | -68.2 | 150 | 150 | 483.5 |
| 9 | 2024.07.17 10:00 | SELL | 157.833 | 2024.07.18 18:00 | 156.698 | 113.5 | 150 | 150 | 597 |
| 10 | 2024.07.18 18:00 | BUY | 156.698 | 2024.07.22 09:00 | 157.062 | 36.4 | 150 | 150 | 633.4 |
| 11 | 2024.07.22 09:00 | SELL | 157.062 | 2024.07.25 15:00 | 152.551 | 451.1 | 150 | 150 | 1084.5 |
| 12 | 2024.07.25 15:00 | BUY | 152.551 | 2024.07.26 17:00 | 154.104 | 155.3 | 150 | 150 | 1239.8 |
| 13 | 2024.07.26 17:00 | SELL | 154.104 | 2024.07.30 08:00 | 154.421 | -31.7 | 150 | 150 | 1208.1 |
| 14 | 2024.07.30 08:00 | BUY | 154.421 | 2024.07.30 18:00 | 154.604 | 18.3 | 150 | 150 | 1226.4 |
| 15 | 2024.07.30 18:00 | SELL | 154.604 | 2024.07.31 06:00 | 151.592 | 301.2 | 150 | 150 | 1527.6 |
| 16 | 2024.07.31 06:00 | BUY | 151.592 | 2024.07.31 09:00 | 153.062 | 147 | 150 | 150 | 1674.6 |
| 17 | 2024.07.31 09:00 | SELL | 153.062 | 2024.07.31 10:00 | 150.621 | 244.1 | 150 | 150 | 1918.7 |
| 18 | 2024.07.31 10:00 | BUY | 150.621 | 2024.07.31 11:00 | 150.987 | 36.6 | 150 | 150 | 1955.3 |
| 19 | 2024.07.31 11:00 | SELL | 150.987 | 2024.07.31 21:00 | 150.34 | 64.7 | 150 | 150 | 2020 |
| 20 | 2024.07.31 21:00 | BUY | 150.34 | 2024.07.31 22:00 | 150.497 | 15.7 | 150 | 150 | 2035.7 |
| 21 | 2024.07.31 22:00 | SELL | 150.497 | 2024.08.01 08:00 | 149.619 | 87.8 | 150 | 150 | 2123.5 |
| 22 | 2024.08.01 08:00 | BUY | 149.619 | 2024.08.01 23:00 | 149.783 | 16.4 | 150 | 150 | 2139.9 |
| 23 | 2024.08.01 23:00 | SELL | 149.783 | 2024.08.02 15:00 | 147.017 | 276.6 | 150 | 150 | 2416.5 |
| 24 | 2024.08.02 15:00 | BUY | 147.017 | 2024.08.02 16:00 | 148.163 | 114.6 | 150 | 150 | 2531.1 |
| 25 | 2024.08.02 16:00 | SELL | 148.163 | 2024.08.05 07:00 | 142.18 | 598.3 | 150 | 150 | 3129.4 |
| 26 | 2024.08.05 07:00 | BUY | 142.18 | 2024.08.05 08:00 | 143.56 | 138 | 150 | 150 | 3267.4 |
| 27 | 2024.08.05 08:00 | SELL | 143.56 | 2024.08.05 10:00 | 142.735 | 82.5 | 150 | 150 | 3349.9 |
| 28 | 2024.08.05 10:00 | BUY | 142.735 | 2024.08.05 11:00 | 143.563 | 82.8 | 150 | 150 | 3432.7 |
| 29 | 2024.08.05 11:00 | SELL | 143.563 | 2024.08.05 17:00 | 142.546 | 101.7 | 150 | 150 | 3534.4 |
| 30 | 2024.08.05 17:00 | BUY | 142.546 | 2024.08.05 18:00 | 143.992 | 144.6 | 150 | 150 | 3679 |
| 31 | 2024.08.05 18:00 | SELL | 143.992 | 2024.08.05 19:00 | 143.906 | 8.6 | 150 | 150 | 3687.6 |
| 32 | 2024.08.05 19:00 | BUY | 143.906 | 2024.08.06 03:00 | 146.365 | 245.9 | 150 | 150 | 3933.5 |
| 33 | 2024.08.06 03:00 | SELL | 146.365 | 2024.08.06 06:00 | 145.126 | 123.9 | 150 | 150 | 4057.4 |
| 34 | 2024.08.06 06:00 | BUY | 145.126 | 2024.08.06 11:00 | 145.377 | 25.1 | 150 | 150 | 4082.5 |
| 35 | 2024.08.06 11:00 | SELL | 145.377 | 2024.08.07 04:00 | 144.566 | 81.1 | 150 | 150 | 4163.6 |
| 36 | 2024.08.07 04:00 | BUY | 144.566 | 2024.08.07 10:00 | 146.946 | 238 | 150 | 150 | 4401.6 |
| 37 | 2024.08.07 10:00 | SELL | 146.946 | 2024.08.07 12:00 | 147.089 | -14.3 | 150 | 150 | 4387.3 |
| 38 | 2024.08.07 12:00 | BUY | 147.089 | 2024.08.08 02:00 | 146.534 | -55.5 | 150 | 150 | 4331.8 |
| 39 | 2024.08.08 02:00 | SELL | 146.534 | 2024.08.08 15:00 | 145.952 | 58.2 | 150 | 150 | 4390 |
| 40 | 2024.08.08 15:00 | BUY | 145.952 | 2024.08.09 17:00 | 146.636 | 68.4 | 150 | 150 | 4458.4 |
| 41 | 2024.08.09 17:00 | SELL | 146.636 | 2024.08.12 16:00 | 147.673 | -103.7 | 150 | 150 | 4354.7 |
| 42 | 2024.08.12 16:00 | BUY | 147.673 | 2024.08.13 19:00 | 146.973 | -70 | 150 | 150 | 4284.7 |
| 43 | 2024.08.13 19:00 | SELL | 146.973 | 2024.08.14 15:00 | 146.556 | 41.7 | 150 | 150 | 4326.4 |
| 44 | 2024.08.14 15:00 | BUY | 146.556 | 2024.08.15 15:00 | 149.159 | 260.3 | 150 | 150 | 4586.7 |
| 45 | 2024.08.15 15:00 | SELL | 149.159 | 2024.08.15 16:00 | 148.871 | 28.8 | 150 | 150 | 4615.5 |
| 46 | 2024.08.15 16:00 | BUY | 148.871 | 2024.08.16 15:00 | 148.107 | -76.4 | 150 | 150 | 4539.1 |
| 47 | 2024.08.16 15:00 | SELL | 148.107 | 2024.08.19 18:00 | 146.356 | 175.1 | 150 | 150 | 4714.2 |
| 48 | 2024.08.19 18:00 | BUY | 146.356 | 2024.08.20 17:00 | 146.248 | -10.8 | 150 | 150 | 4703.4 |
| 49 | 2024.08.20 17:00 | SELL | 146.248 | 2024.08.21 17:00 | 145.414 | 83.4 | 150 | 150 | 4786.8 |
| 50 | 2024.08.21 17:00 | BUY | 145.414 | 2024.08.21 18:00 | 145.644 | 23 | 150 | 150 | 4809.8 |
| 51 | 2024.08.21 18:00 | SELL | 145.644 | 2024.08.22 14:00 | 145.74 | -9.6 | 150 | 150 | 4800.2 |
| 52 | 2024.08.22 14:00 | BUY | 145.74 | 2024.08.23 17:00 | 146.261 | 52.1 | 150 | 150 | 4852.3 |
| 53 | 2024.08.23 17:00 | SELL | 146.261 | 2024.08.27 04:00 | 144.605 | 165.6 | 150 | 150 | 5017.9 |
| 54 | 2024.08.27 04:00 | BUY | 144.605 | 2024.09.03 11:00 | 146.017 | 141.2 | 150 | 150 | 5159.1 |
| 55 | 2024.09.03 11:00 | SELL | 146.017 | 2024.09.06 15:00 | 141.993 | 402.4 | 150 | 150 | 5561.5 |
| 56 | 2024.09.06 15:00 | BUY | 141.993 | 2024.09.06 17:00 | 143.544 | 155.1 | 150 | 150 | 5716.6 |
| 57 | 2024.09.06 17:00 | SELL | 143.544 | 2024.09.09 10:00 | 143.013 | 53.1 | 150 | 150 | 5769.7 |
| 58 | 2024.09.09 10:00 | BUY | 143.013 | 2024.09.10 18:00 | 142.728 | -28.5 | 150 | 150 | 5741.2 |
| 59 | 2024.09.10 18:00 | SELL | 142.728 | 2024.09.11 15:00 | 141.692 | 103.6 | 150 | 150 | 5844.8 |
| 60 | 2024.09.11 15:00 | BUY | 141.692 | 2024.09.13 02:00 | 141.843 | 15.1 | 150 | 150 | 5859.9 |
| 61 | 2024.09.13 02:00 | SELL | 141.843 | 2024.09.17 02:00 | 140.757 | 108.6 | 150 | 150 | 5968.5 |
| 62 | 2024.09.17 02:00 | BUY | 140.757 | 2024.09.18 21:00 | 141.948 | 119.1 | 150 | 150 | 6087.6 |
| 63 | 2024.09.18 21:00 | SELL | 141.948 | 2024.09.18 22:00 | 141.15 | 79.8 | 150 | 150 | 6167.4 |
| 64 | 2024.09.18 22:00 | BUY | 141.15 | 2024.09.19 09:00 | 142.756 | 160.6 | 150 | 150 | 6328 |
| 65 | 2024.09.19 09:00 | SELL | 142.756 | 2024.09.19 15:00 | 142.712 | 4.4 | 150 | 150 | 6332.4 |
| 66 | 2024.09.19 15:00 | BUY | 142.712 | 2024.09.20 04:00 | 142.48 | -23.2 | 150 | 150 | 6309.2 |
| 67 | 2024.09.20 04:00 | SELL | 142.48 | 2024.09.20 10:00 | 142.822 | -34.2 | 150 | 150 | 6275 |
| 68 | 2024.09.20 10:00 | BUY | 142.822 | 2024.09.24 23:00 | 143.258 | 43.6 | 150 | 150 | 6318.6 |
| 69 | 2024.09.24 23:00 | SELL | 143.258 | 2024.09.25 14:00 | 144.264 | -100.6 | 150 | 150 | 6218 |
| 70 | 2024.09.25 14:00 | BUY | 144.264 | 2024.09.27 09:00 | 146.35 | 208.6 | 150 | 150 | 6426.6 |
| 71 | 2024.09.27 09:00 | SELL | 146.35 | 2024.09.30 16:00 | 142.748 | 360.2 | 150 | 150 | 6786.8 |
| 72 | 2024.09.30 16:00 | BUY | 142.748 | 2024.10.01 17:00 | 143.857 | 110.9 | 150 | 150 | 6897.7 |
| 73 | 2024.10.01 17:00 | SELL | 143.857 | 2024.10.02 13:00 | 144.076 | -21.9 | 150 | 150 | 6875.8 |
| 74 | 2024.10.02 13:00 | BUY | 144.076 | 2024.10.04 15:00 | 148.693 | 461.7 | 150 | 150 | 7337.5 |
| 75 | 2024.10.04 15:00 | SELL | 148.693 | 2024.10.04 16:00 | 148.324 | 36.9 | 150 | 150 | 7374.4 |
| 76 | 2024.10.04 16:00 | BUY | 148.324 | 2024.10.08 01:00 | 148.179 | -14.5 | 150 | 150 | 7359.9 |
| 77 | 2024.10.08 01:00 | SELL | 148.179 | 2024.10.09 15:00 | 148.673 | -49.4 | 150 | 150 | 7310.5 |
| 78 | 2024.10.09 15:00 | BUY | 148.673 | 2024.10.24 19:00 | 151.882 | 320.9 | 150 | 150 | 7631.4 |
| 79 | 2024.10.24 19:00 | SELL | 151.882 | 2024.10.28 00:00 | 152.674 | -79.2 | 150 | 150 | 7552.2 |
| 80 | 2024.10.28 00:00 | BUY | 152.674 | 2024.10.31 08:00 | 152.966 | 29.2 | 150 | 150 | 7581.4 |
| 81 | 2024.10.31 08:00 | SELL | 152.966 | 2024.11.06 02:00 | 151.289 | 167.7 | 150 | 150 | 7749.1 |
| 82 | 2024.11.06 02:00 | BUY | 151.289 | 2024.11.07 16:00 | 153.559 | 227 | 150 | 150 | 7976.1 |
| 83 | 2024.11.07 16:00 | SELL | 153.559 | 2024.11.11 06:00 | 153.446 | 11.3 | 150 | 150 | 7987.4 |
| 84 | 2024.11.11 06:00 | BUY | 153.446 | 2024.11.15 12:00 | 155.457 | 201.1 | 150 | 150 | 8188.5 |
| 85 | 2024.11.15 12:00 | SELL | 155.457 | 2024.11.18 15:00 | 154.868 | 58.9 | 150 | 150 | 8247.4 |
| 86 | 2024.11.18 15:00 | BUY | 154.868 | 2024.11.19 10:00 | 154.575 | -29.3 | 150 | 150 | 8218.1 |
| 87 | 2024.11.19 10:00 | SELL | 154.575 | 2024.11.19 20:00 | 154.581 | -0.6 | 150 | 150 | 8217.5 |
| 88 | 2024.11.19 20:00 | BUY | 154.581 | 2024.11.21 11:00 | 154.45 | -13.1 | 150 | 150 | 8204.4 |
| 89 | 2024.11.21 11:00 | SELL | 154.45 | 2024.12.04 06:00 | 149.88 | 457 | 150 | 150 | 8661.4 |
| 90 | 2024.12.04 06:00 | BUY | 149.88 | 2024.12.05 08:00 | 149.93 | 5 | 150 | 150 | 8666.4 |
| 91 | 2024.12.05 08:00 | SELL | 149.93 | 2024.12.09 15:00 | 150.744 | -81.4 | 150 | 150 | 8585 |
| 92 | 2024.12.09 15:00 | BUY | 150.744 | 2024.12.11 11:00 | 152.725 | 198.1 | 150 | 150 | 8783.1 |
| 93 | 2024.12.11 11:00 | SELL | 152.725 | 2024.12.11 12:00 | 152.491 | 23.4 | 150 | 150 | 8806.5 |
| 94 | 2024.12.11 12:00 | BUY | 152.491 | 2024.12.20 15:00 | 156.795 | 430.4 | 150 | 150 | 9236.9 |
| 95 | 2024.12.20 15:00 | SELL | 156.795 | 2024.12.26 03:00 | 157.243 | -44.8 | 150 | 150 | 9192.1 |
| 96 | 2024.12.26 03:00 | BUY | 157.243 | 2024.12.31 03:00 | 156.743 | -50 | 150 | 150 | 9142.1 |
| 97 | 2024.12.31 03:00 | SELL | 156.743 | 2024.12.31 19:00 | 157.313 | -57 | 150 | 150 | 9085.1 |
| 98 | 2024.12.31 19:00 | BUY | 157.313 | 2025.01.06 15:00 | 156.813 | -50 | 150 | 150 | 9035.1 |
| 99 | 2025.01.06 15:00 | SELL | 156.813 | 2025.01.07 01:00 | 157.626 | -81.3 | 150 | 150 | 8953.8 |
| 100 | 2025.01.07 01:00 | BUY | 157.626 | 2025.01.10 17:00 | 158.164 | 53.8 | 150 | 150 | 9007.6 |
| 101 | 2025.01.10 17:00 | SELL | 158.164 | 2025.01.20 01:00 | 156.258 | 190.6 | 150 | 150 | 9198.2 |
| 102 | 2025.01.20 01:00 | BUY | 156.258 | 2025.01.21 02:00 | 156.236 | -2.2 | 150 | 150 | 9196 |
| 103 | 2025.01.21 02:00 | SELL | 156.236 | 2025.01.22 17:00 | 156.05 | 18.6 | 150 | 150 | 9214.6 |
| 104 | 2025.01.22 17:00 | BUY | 156.05 | 2025.01.24 06:00 | 155.515 | -53.5 | 150 | 150 | 9161.1 |
| 105 | 2025.01.24 06:00 | SELL | 155.515 | 2025.01.24 14:00 | 156.065 | -55 | 150 | 150 | 9106.1 |
| 106 | 2025.01.24 14:00 | BUY | 156.065 | 2025.01.27 10:00 | 155.911 | -15.4 | 150 | 150 | 9090.7 |
| 107 | 2025.01.27 10:00 | SELL | 155.911 | 2025.01.28 03:00 | 155.122 | 78.9 | 150 | 150 | 9169.6 |
| 108 | 2025.01.28 03:00 | BUY | 155.122 | 2025.01.30 03:00 | 154.726 | -39.6 | 150 | 150 | 9130 |
| 109 | 2025.01.30 03:00 | SELL | 154.726 | 2025.02.03 01:00 | 154.931 | -20.5 | 150 | 150 | 9109.5 |
| 110 | 2025.02.03 01:00 | BUY | 154.931 | 2025.02.03 14:00 | 154.624 | -30.7 | 150 | 150 | 9078.8 |
| 111 | 2025.02.03 14:00 | SELL | 154.624 | 2025.02.04 10:00 | 155.13 | -50.6 | 150 | 150 | 9028.2 |
| 112 | 2025.02.04 10:00 | BUY | 155.13 | 2025.02.05 02:00 | 154.358 | -77.2 | 150 | 150 | 8951 |
| 113 | 2025.02.05 02:00 | SELL | 154.358 | 2025.02.10 10:00 | 152.129 | 222.9 | 150 | 150 | 9173.9 |
| 114 | 2025.02.10 10:00 | BUY | 152.129 | 2025.02.13 17:00 | 153.72 | 159.1 | 150 | 150 | 9333 |
| 115 | 2025.02.13 17:00 | SELL | 153.72 | 2025.02.27 16:00 | 149.642 | 407.8 | 150 | 150 | 9740.8 |
| 116 | 2025.02.27 16:00 | BUY | 149.642 | 2025.03.03 23:00 | 150.258 | 61.6 | 150 | 150 | 9802.4 |
| 117 | 2025.03.03 23:00 | SELL | 150.258 | 2025.03.05 00:00 | 149.047 | 121.1 | 150 | 150 | 9923.5 |
| 118 | 2025.03.05 00:00 | BUY | 149.047 | 2025.03.05 17:00 | 149.029 | -1.8 | 150 | 150 | 9921.7 |
| 119 | 2025.03.05 17:00 | SELL | 149.029 | 2025.03.11 16:00 | 147.632 | 139.7 | 150 | 150 | 10061.4 |
| 120 | 2025.03.11 16:00 | BUY | 147.632 | 2025.03.13 09:00 | 147.807 | 17.5 | 150 | 150 | 10078.9 |
| 121 | 2025.03.13 09:00 | SELL | 147.807 | 2025.03.14 10:00 | 148.559 | -75.2 | 150 | 150 | 10003.7 |
| 122 | 2025.03.14 10:00 | BUY | 148.559 | 2025.03.19 23:00 | 148.902 | 34.3 | 150 | 150 | 10038 |
| 123 | 2025.03.19 23:00 | SELL | 148.902 | 2025.03.24 02:00 | 149.503 | -60.1 | 150 | 150 | 9977.9 |
| 124 | 2025.03.24 02:00 | BUY | 149.503 | 2025.03.28 23:00 | 149.859 | 35.6 | 150 | 150 | 10013.5 |
| 125 | 2025.03.28 23:00 | SELL | 149.859 | 2025.03.31 21:00 | 150.012 | -15.3 | 150 | 150 | 9998.2 |
| 126 | 2025.03.31 21:00 | BUY | 150.012 | 2025.04.03 00:00 | 149.317 | -69.5 | 150 | 150 | 9928.7 |
| 127 | 2025.04.03 00:00 | SELL | 149.317 | 2025.04.04 18:00 | 145.499 | 381.8 | 150 | 150 | 10310.5 |
| 128 | 2025.04.04 18:00 | BUY | 145.499 | 2025.04.07 00:00 | 145.633 | 13.4 | 150 | 150 | 10323.9 |
| 129 | 2025.04.07 00:00 | SELL | 145.633 | 2025.04.07 04:00 | 145.783 | -15 | 150 | 150 | 10308.9 |
| 130 | 2025.04.07 04:00 | BUY | 145.783 | 2025.04.07 09:00 | 145.941 | 15.8 | 150 | 150 | 10324.7 |
| 131 | 2025.04.07 09:00 | SELL | 145.941 | 2025.04.07 13:00 | 146.014 | -7.3 | 150 | 150 | 10317.4 |
| 132 | 2025.04.07 13:00 | BUY | 146.014 | 2025.04.08 19:00 | 147.099 | 108.5 | 150 | 150 | 10425.9 |
| 133 | 2025.04.08 19:00 | SELL | 147.099 | 2025.04.09 20:00 | 144.586 | 251.3 | 150 | 150 | 10677.2 |
| 134 | 2025.04.09 20:00 | BUY | 144.586 | 2025.04.10 03:00 | 147.46 | 287.4 | 150 | 150 | 10964.6 |
| 135 | 2025.04.10 03:00 | SELL | 147.46 | 2025.04.11 16:00 | 142.219 | 524.1 | 150 | 150 | 11488.7 |
| 136 | 2025.04.11 16:00 | BUY | 142.219 | 2025.04.14 04:00 | 142.973 | 75.4 | 150 | 150 | 11564.1 |
| 137 | 2025.04.14 04:00 | SELL | 142.973 | 2025.04.14 16:00 | 143.514 | -54.1 | 150 | 150 | 11510 |
| 138 | 2025.04.14 16:00 | BUY | 143.514 | 2025.04.16 06:00 | 142.735 | -77.9 | 150 | 150 | 11432.1 |
| 139 | 2025.04.16 06:00 | SELL | 142.735 | 2025.04.22 20:00 | 141.04 | 169.5 | 150 | 150 | 11601.6 |
| 140 | 2025.04.22 20:00 | BUY | 141.04 | 2025.04.23 04:00 | 142.255 | 121.5 | 150 | 150 | 11723.1 |
| 141 | 2025.04.23 04:00 | SELL | 142.255 | 2025.04.23 19:00 | 142.568 | -31.3 | 150 | 150 | 11691.8 |
| 142 | 2025.04.23 19:00 | BUY | 142.568 | 2025.04.28 19:00 | 142.713 | 14.5 | 150 | 150 | 11706.3 |
| 143 | 2025.04.28 19:00 | SELL | 142.713 | 2025.05.01 06:00 | 142.964 | -25.1 | 150 | 150 | 11681.2 |
| 144 | 2025.05.01 06:00 | BUY | 142.964 | 2025.05.02 14:00 | 144.714 | 175 | 150 | 150 | 11856.2 |
| 145 | 2025.05.02 14:00 | SELL | 144.714 | 2025.05.07 22:00 | 143.469 | 124.5 | 150 | 150 | 11980.7 |
| 146 | 2025.05.07 22:00 | BUY | 143.469 | 2025.05.12 10:00 | 147.996 | 452.7 | 150 | 150 | 12433.4 |
