
市場に過熱感
短期・急上昇の積み重ね。スピード調整も
(前日比±1%以上の騰落、11月)
(前日比)
11/01 +2.41% +742円
11/02 +1.10 +348
11/06 +2.37 +758
11/07 ▲1.34 ▲436
11/09 +1.49 +479
11/15 +2.52 +823
11月の10営業日の前日
(前日比±1%以上の騰落、11月)
(前日比)
11/01 +2.41% +742円
11/02 +1.10 +348
11/06 +2.37 +758
11/07 ▲1.34 ▲436
11/09 +1.49 +479
11/15 +2.52 +823
11月の10営業日の前日
×![]()

ใช่ไหม?