為替:東京1830時/原油、金失速がオージー売りを促進
FX
| 2022/4/25 | |||
| LAST | CHANGE | ||
| Brent | 101.51 | -5.14 | |
| WTI | 97.10 | -4.97 | |
| Gold | 1917.4 | -16.9 | |
| Palladium | 2303.50 | -75.40 | |
| Corn | 783.00 | -6.00 | |
| Wheat | 1073.25 | -2.00 |
コモディティ安が資源通貨を圧迫。ポンドも広義では資源通貨の一角です。
×![]()
| 2022/4/25 | |||
| LAST | CHANGE | ||
| Brent | 101.51 | -5.14 | |
| WTI | 97.10 | -4.97 | |
| Gold | 1917.4 | -16.9 | |
| Palladium | 2303.50 | -75.40 | |
| Corn | 783.00 | -6.00 | |
| Wheat | 1073.25 | -2.00 |
Is it OK?