為替:東京0930時/円全面安・ドル買い回帰
FX
| 6時~0930時 | 2022/4/21 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 127.84 | 128.34 | △ 50 |
| EUR/USD | 1.0852 | 1.0841 | ▲ 11 |
| GBP/USD | 1.3066 | 1.3055 | ▲ 11 |
| AUD/USD | 0.7451 | 0.7437 | ▲ 14 |
| EUR/JPY | 138.73 | 139.13 | △ 40 |
| GBP/JPY | 167.04 | 167.55 | △ 51 |
| AUD/JPY | 95.26 | 95.46 | △ 20 |
×![]()
Is it OK?