為替:東京0815時/円全面安ドル高
FX
| 6時~0815時 | 2022/4/20 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 128.89 | 129.21 | △ 32 |
| EUR/USD | 1.0790 | 1.0788 | ▲ 2 |
| GBP/USD | 1.3000 | 1.3005 | △ 5 |
| AUD/USD | 0.7376 | 0.7388 | △ 12 |
| EUR/JPY | 139.08 | 139.39 | △ 31 |
| GBP/JPY | 167.57 | 168.07 | △ 50 |
| AUD/JPY | 95.08 | 95.48 | △ 40 |
×![]()
| 6時~0815時 | 2022/4/20 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 128.89 | 129.21 | △ 32 |
| EUR/USD | 1.0790 | 1.0788 | ▲ 2 |
| GBP/USD | 1.3000 | 1.3005 | △ 5 |
| AUD/USD | 0.7376 | 0.7388 | △ 12 |
| EUR/JPY | 139.08 | 139.39 | △ 31 |
| GBP/JPY | 167.57 | 168.07 | △ 50 |
| AUD/JPY | 95.08 | 95.48 | △ 40 |
Is it OK?