為替:東京17時/円安ドル高、ドル円上昇に周辺通貨が左右
FX
| 6時~17時 | 2022/4/15 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 125.89 | 126.46 | △ 57 |
| EUR/USD | 1.0831 | 1.0809 | ▲ 22 |
| GBP/USD | 1.3079 | 1.3073 | ▲ 6 |
| AUD/USD | 0.7417 | 0.7403 | ▲ 14 |
| EUR/JPY | 136.34 | 136.41 | △ 7 |
| GBP/JPY | 164.64 | 165.32 | △ 68 |
| AUD/JPY | 93.37 | 93.62 | △ 25 |
イースターで市場が薄い中で円全面安ドル高。円安のユーロ安を上回るドル買いにて、ストレートにドル買い。
×![]()
Is it OK?