為替:東京12時/円高ドル安、ドル円は売りへ転換
FX
| 6時~17時 | 2022/4/14 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 125.66 | 125.33 | ▲ 33 |
| EUR/USD | 1.0891 | 1.0902 | △ 11 |
| GBP/USD | 1.3117 | 1.3129 | △ 12 |
| AUD/USD | 0.7453 | 0.7458 | △ 5 |
| EUR/JPY | 136.85 | 136.66 | ▲ 19 |
| GBP/JPY | 164.82 | 164.57 | ▲ 25 |
| AUD/JPY | 93.66 | 93.49 | ▲ 17 |
×![]()
| 6時~17時 | 2022/4/14 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 125.66 | 125.33 | ▲ 33 |
| EUR/USD | 1.0891 | 1.0902 | △ 11 |
| GBP/USD | 1.3117 | 1.3129 | △ 12 |
| AUD/USD | 0.7453 | 0.7458 | △ 5 |
| EUR/JPY | 136.85 | 136.66 | ▲ 19 |
| GBP/JPY | 164.82 | 164.57 | ▲ 25 |
| AUD/JPY | 93.66 | 93.49 | ▲ 17 |
Is it OK?