為替:東京17時/ドル高、円全面安へ傾斜
FX
6時~17時 | 2022/3/24 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 121.14 | 121.52 | △ 38 |
| EUR/USD | 1.1009 | 1.0976 | ▲ 33 |
| GBP/USD | 1.3207 | 1.3180 | ▲ 27 |
| AUD/USD | 0.7499 | 0.7474 | ▲ 25 |
| EUR/JPY | 133.36 | 133.37 | △ 1 |
| GBP/JPY | 160.00 | 160.17 | △ 17 |
| AUD/JPY | 90.85 | 90.83 | ▲ 2 |
×![]()
6時~17時 | 2022/3/24 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 121.14 | 121.52 | △ 38 |
| EUR/USD | 1.1009 | 1.0976 | ▲ 33 |
| GBP/USD | 1.3207 | 1.3180 | ▲ 27 |
| AUD/USD | 0.7499 | 0.7474 | ▲ 25 |
| EUR/JPY | 133.36 | 133.37 | △ 1 |
| GBP/JPY | 160.00 | 160.17 | △ 17 |
| AUD/JPY | 90.85 | 90.83 | ▲ 2 |
ใช่ไหม?