為替:東京17時/ドル安円安、クロス円反転タイミング
FX
| 7時~17時 | 2022/3/9 | ||
| OPEN | LAST | CHANGE | |
| USD/JPY | 115.66 | 115.88 | △ 22 |
| EUR/USD | 1.0903 | 1.0917 | △ 14 |
| GBP/USD | 1.3100 | 1.3111 | △ 11 |
| AUD/USD | 0.7272 | 0.7296 | △ 24 |
| EUR/JPY | 126.11 | 126.50 | △ 39 |
| GBP/JPY | 151.52 | 151.92 | △ 40 |
| AUD/JPY | 84.10 | 84.53 | △ 43 |
×![]()
Is it OK?