Goldは11/4の1777.60で買いへ転換
商品先物
| GOLD | 2021/11/5 | |||
| COMEX | OPEN | HIGH | LO | CLOSE |
| DEC21 | 1792.60 | 1820.10 | 1785.30 | 1816.80 |
TH-TL Fibonacci number System | ||
| BUY | SELL | |
| 10月29日 | 1800.60 | |
| 11月1日 | 1791.20 | |
| 11月2日 | ||
| 11月3日 | 1791.40 | |
| 11月4日 | 1777.60 | |
| 11月5日 | 1791.80 |
Goldは11/4の1777.60で買いへ転換。ドル安もあり持続的に上昇した。目先の反落ポイントは1798.60割れ。11/5のBUY@1791.80は想定される押し最大レベル。
×![]()
Is it OK?