異例の共同声明
FX
0
| NVIDIA決算(8-10月期) | 結果 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 今期 | |||
| 売上高 | 1158億 | 1092億 | 962億 |
| データセンター | 1076億 | 1019億 | 890億 |
| 粗利益率 | 74.9% | — | 75.0% |
| EPS | 2.68 | 2.48 | 2.22 |
| 次期見通し | |||
| 売上高 | 1300億 | 1251億 | 1080億 |
| 粗利益率 | 71-72% | — | 74.0% |
※金額は米ドル。粗利益率・EPSは調整後。次期は14週で、中国向けデータセンター演算製品の売上を含まない。
× ![]()
| NVIDIA決算(8-10月期) | 結果 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 今期 | |||
| 売上高 | 1158億 | 1092億 | 962億 |
| データセンター | 1076億 | 1019億 | 890億 |
| 粗利益率 | 74.9% | — | 75.0% |
| EPS | 2.68 | 2.48 | 2.22 |
| 次期見通し | |||
| 売上高 | 1300億 | 1251億 | 1080億 |
| 粗利益率 | 71-72% | — | 74.0% |
※金額は米ドル。粗利益率・EPSは調整後。次期は14週で、中国向けデータセンター演算製品の売上を含まない。