東証プライム マクロ・業種ウィークリー 9月第4週
東証プライム マクロ・業種ウィークリー
今週のマクロ因子09月25日 時点
+の意味: 金利=上昇/円安=円安/景気=拡大/地政学=リスク上昇/資源=資源高。0 が直近1年の平均並み。
今週のまとめ
今週いちばん動いた因子は金利で、+0.63 → +1.15(+0.52)と金利上昇の方向に動きました。
地政学は前週からほぼ変わっていません(変化 0.10 未満)。
水準が大きいのは 金利 +1.15(金利上昇) です。
業種スコアの上位は 保険業・銀行業・卸売業、下位は 電気・ガス業・食料品・陸運業 です。
順位を3つ以上動かした業種: 医薬品 27位→20位(主に金利)、サービス業 16位→21位(主に金利)、情報・通信業 16位→21位(主に金利)、証券・商品先物取引業 1位→4位(主に金利)。
普段の1週間より大きく動いた系列(1σ以上)は 米10年 実質金利(TIPS) +0.17pt(+2.5σ)、米 イールドカーブ(10y-2y) +0.11pt(+2.3σ)、USD/JPY +1.72%(+1.4σ) です。
業種スコア ランキング33業種
| 順位 | 業種 | 銘柄数 | スコア | −2 0 +2 | 前週 | 変化 | 主な要因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保険業 | 11 | +0.94 | 3位 | ↑2 | 金利↑ | |
| 1 | 銀行業 | 69 | +0.94 | 3位 | ↑2 | 金利↑ | |
| 3 | 卸売業 | 120 | +0.92 | 2位 | ↓1 | 金利↑ | |
| 4 | 証券・商品先物取引業 | 19 | +0.88 | 1位 | ↓3 | 金利↑ | |
| 5 | その他金融業 | 21 | +0.60 | 6位 | ↑1 | 金利↑ | |
| 6 | 非鉄金属 | 20 | +0.59 | 5位 | ↓1 | 資源↓ | |
| 7 | 機械 | 111 | +0.54 | 7位 | → | 円安↑ | |
| 8 | 輸送用機器 | 38 | +0.52 | 9位 | ↑1 | 円安↑ | |
| 9 | 鉄鋼 | 20 | +0.38 | 8位 | ↓1 | 円安↑ | |
| 10 | 石油・石炭製品 | 5 | +0.32 | 10位 | → | 資源↓ | |
| 10 | 鉱業 | 4 | +0.32 | 10位 | → | 資源↓ | |
| 12 | 精密機器 | 27 | +0.31 | 12位 | → | 円安↑ | |
| 13 | 電気機器 | 123 | +0.19 | 13位 | → | 円安↑ | |
| 14 | 海運業 | 5 | +0.14 | 15位 | ↑1 | 円安↑ | |
| 15 | 化学 | 115 | +0.00 | 14位 | ↓1 | 金利↓ | |
| 16 | ゴム製品 | 10 | -0.09 | 18位 | ↑2 | 円安↑ | |
| 17 | その他製品 | 37 | -0.27 | 19位 | ↑2 | 金利↓ | |
| 17 | ガラス・土石製品 | 22 | -0.27 | 19位 | ↑2 | 金利↓ | |
| 17 | 金属製品 | 26 | -0.27 | 19位 | ↑2 | 金利↓ | |
| 20 | 医薬品 | 31 | -0.42 | 27位 | ↑7 | 金利↓ | |
| 21 | サービス業 | 143 | -0.43 | 16位 | ↓5 | 金利↓ | |
| 21 | 情報・通信業 | 164 | -0.43 | 16位 | ↓5 | 金利↓ | |
| 23 | 倉庫・運輸関連業 | 9 | -0.45 | 23位 | → | 金利↓ | |
| 23 | 繊維製品 | 17 | -0.45 | 23位 | → | 金利↓ | |
| 25 | 不動産業 | 48 | -0.60 | 22位 | ↓3 | 金利↓ | |
| 26 | 小売業 | 129 | -0.64 | 26位 | → | 金利↓ | |
| 27 | 空運業 | 2 | -0.76 | 25位 | ↓2 | 円安↓ | |
| 28 | 建設業 | 70 | -0.83 | 29位 | ↑1 | 金利↓ | |
| 29 | 水産・農林業 | 6 | -0.91 | 30位 | ↑1 | 金利↓ | |
| 30 | パルプ・紙 | 10 | -0.94 | 31位 | ↑1 | 金利↓ | |
| 31 | 陸運業 | 36 | -0.97 | 28位 | ↓3 | 金利↓ | |
| 32 | 食料品 | 68 | -1.00 | 32位 | → | 金利↓ | |
| 33 | 電気・ガス業 | 22 | -1.35 | 33位 | → | 金利↓ |
スコアは −2〜+2。+が今の市況で追い風、−が向かい風。銘柄数はその業種のプライム銘柄数。上位5・下位5を色付けしています。主な要因の↑は追い風が増えた、↓は減ったことを表します。
今週動いた系列日次・変化の大きい順
| 系列 | 値 | 週間変化 | 普段比 | 効く因子 | 値の日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米10年 実質金利(TIPS) | 2.85 | +0.17pt | +2.5σ | 金利+ | 09/24 |
| 米 イールドカーブ(10y-2y) | 0.36 | +0.11pt | +2.3σ | 金利+ | 09/25 |
| USD/JPY | 158.81 | +1.72% | +1.4σ | 円安+ | 09/25 |
| WTI原油 | 92.41 | -7.87% | -1.2σ | 資源- | 09/25 |
| 米ハイイールド スプレッド | 2.80 | +0.12pt | +1.1σ | 景気- | 09/24 |
| VIX | 14.87 | +0.41% | +0.0σ | 地政学+ | 09/25 |
普段比は、1週間の変化が直近1年の普段の1週間の何倍か。±1σ 超を太字にしています。金利とスプレッドは変化率ではなく差(pt=%ポイント)で表示しています。米国の系列は公表が1〜2営業日遅れるため、値の日付を併記しています。
月次の系列最新の公表値
| 系列 | 値 | 前月差 | 効く因子 | 対象月 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 長期金利(10年) | 2.94 | +0.15 | 金利+ | 2026年08月分 |
| 実質実効円レート(BIS) | 65.04 | -0.38 | 円安+ | 2026年07月分 |
| OECD 景気先行指数 日本 | 100.30 | +0.01 | 景気+ | 2026年08月分 |
| OECD 景気先行指数 米国 | 100.96 | +0.06 | 景気+ | 2026年08月分 |
| OECD 景気先行指数 中国 | 98.10 | -0.14 | 景気- | 2026年08月分 |
| 米 鉱工業生産(前年比) | 1.42 | +0.29 | 景気+ | 2026年08月分 |
| 地政学リスク指数(GPR) | 117.92 | -49.61 | 地政学- | 2026年08月分 |
| 銅(LME) | 13,542.82 | -9.22 | 資源- | 2026年07月分 |
| 米CPI(前年比) | 3.35 | +0.05 | 資源+ | 2026年08月分 |
月次の系列は公表まで1〜3ヶ月かかります。週ごとの因子の動きは、主に日次の系列から来ています。
因子の推移直近6週・各週の金曜時点
| 因子 | 08/21 | 08/28 | 09/04 | 09/11 | 09/18 | 09/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金利 | +1.09 | +0.46 | +0.65 | +0.69 | +0.63 | +1.15 |
| 円安 | +0.23 | +0.66 | +0.22 | -0.07 | +0.24 | +0.64 |
| 景気 | +0.51 | +0.65 | +0.48 | +0.49 | +0.47 | +0.30 |
| 地政学 | -0.88 | -0.81 | -0.73 | -0.51 | -0.71 | -0.65 |
| 資源 | +0.59 | +0.57 | +0.85 | +0.99 | +0.94 | +0.73 |
このレポートの見方
今週の解説動画2026年09月 第4週号
このレポートの内容を、動画でも解説しています。

本レポートはマクロ指標と東証33業種の感応度から機械的に算出した市況の整理で、特定の銘柄・業種の売買を勧めるものではありません。業種スコアは将来の株価を予測するものではなく、過去の成績を検証したものでもありません。投資の判断はご自身の責任で行ってください。