米中首脳会談
FX
| 米国 S&PグローバルPMI(9月速報) | 結果 | 市場予想 | 前回 |
|---|---|---|---|
| 製造業PMI | 57.0 | 53.6 | 53.9 |
| 非製造業PMI | 58.7 | 56.0 | 56.5 |
| コンポジットPMI | 58.4 | — | 56.0 |
| 375–400 | 400–425 | 425–450 | 450–475 | 475–500 | 500–525 | 525–550 | 550–575 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | 30.3% | 69.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12/09 | 6.5% | 38.7% | 54.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2027/01/27 | 3.3% | 22.8% | 46.9% | 27.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 03/17 | 0.8% | 8.2% | 28.8% | 41.9% | 20.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 04/28 | 0.6% | 5.9% | 22.4% | 37.8% | 27.0% | 6.3% | 0.0% | 0.0% |
| 06/09 | 0.3% | 3.7% | 15.7% | 31.6% | 31.4% | 14.7% | 2.6% | 0.0% |
| 07/28 | 0.3% | 3.2% | 13.9% | 29.1% | 31.4% | 17.3% | 4.4% | 0.4% |
| 09/15 | 0.2% | 2.8% | 12.4% | 27.1% | 31.1% | 19.2% | 6.2% | 0.9% |
| 10/27 | 0.2% | 2.7% | 12.0% | 26.4% | 30.9% | 19.7% | 6.8% | 1.2% |
| 12/08 | 0.4% | 3.4% | 13.2% | 26.8% | 30.0% | 18.7% | 6.3% | 1.1% |
昨日の米国PMIは非常に強い数字で米国の連続利上げの織り込みが上昇。市場は来年夏頃までに4回の利上げを織り込みつつある。だが、日本の連休から始まった今週のマーケットは基本的には米中会談への期待と、国連総会での米イランの歩み寄りがマーケットをドライブしてきた。
一時WTIは106ドルまで上昇したがチャネルラインで弾かれ、僅か1週間ほどで88ドルまで下落した。株式市場は逆相関する形で上昇し、金利が高止まりする中にあってもやや楽観的なムードで今週は進んできた。
株式市場側の材料としても今週は新AIモデルの発表が相次いでいる。OpenAIはGPT-6 Sol,Luna、ClaudeはOpus5.5、MetaはMuseを発表し、AI関連市場は発表前の期待を引き継ぎ株式市場を牽引。