【Dr式】ゾーン・エリオット 2025年 USDJPY, H1 結果分析
FX
【Dr式】Zone Elliott - 「ゾーン」×「エリオット波動」で確実に利益を掴め! 販売中
https://www.gogojungle.co.jp/tools/indicators/74740
【Dr式】ゾーン・エリオット 2025年 USDJPY, H1 結果分析
最適化設定
ゾーン期間 100~1000(ステップ100)
ゾーン安値圏% 10~50(ステップ10)
1波に対する3波の長さ% 80~100(ステップ10)
【3波完成確率が高かった設定】
| Zone 期間 | ゾーン高値圏% | ゾーン安値圏% | 3波の長さ% | 3波発生回数 | 3波完成回数 | 完成確率% |
| 700 | 90 | 10 | 80 | 15 | 13 | 86.67 |
| 800 | 90 | 10 | 80 | 15 | 13 | 86.67 |
| 900 | 90 | 10 | 80 | 15 | 13 | 86.67 |
| 700 | 90 | 10 | 90 | 15 | 13 | 86.67 |
| 800 | 90 | 10 | 90 | 15 | 13 | 86.67 |
| 900 | 90 | 10 | 90 | 15 | 13 | 86.67 |
【3波完成回数が多かった設定】
| Zone 期間 | ゾーン高値圏% | ゾーン安値圏% | 3波の長さ% | 3波発生回数 | 3波完成回数 | 完成確率% |
| 200 | 60 | 40 | 80 | 29 | 23 | 79.31 |
| 100 | 90 | 10 | 80 | 28 | 22 | 78.57 |
| 100 | 80 | 20 | 80 | 28 | 22 | 78.57 |
| 100 | 70 | 30 | 80 | 28 | 22 | 78.57 |
| 200 | 70 | 30 | 80 | 28 | 22 | 78.57 |
| 100 | 50 | 50 | 80 | 29 | 22 | 75.86 |
×![]()
Is it OK?