通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2010.01.04 00:00 - 2016.03.30 23:55 (2010.01.04 - 2016.03.31) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | Lots=0.1; Slippage=4; If_SonekiPips_0=5; If_SonekiPips_1=6; BuyOrder_Limit_0=125; BuyOrder_Stop_0=-58; BuyOrder_Limit_1=125; BuyOrder_Stop_1=-50; BuyOrder_Limit_2=125; BuyOrder_Stop_2=-50; BuyOrder_Limit_3=125; BuyOrder_Stop_3=-54; BuyOrder_Limit_4=125; BuyOrder_Stop_4=-48; BuyOrder_Limit_5=125; BuyOrder_Stop_5=-40; SellOrder_Limit_0=125; SellOrder_Stop_0=-56; SellOrder_Limit_1=125; SellOrder_Stop_1=-58; SellOrder_Limit_2=125; SellOrder_Stop_2=-60; SellOrder_Limit_3=125; SellOrder_Stop_3=-40; SellOrder_Limit_4=125; SellOrder_Stop_4=-40; SellOrder_Limit_5=125; SellOrder_Stop_5=-40; BuySonekiClose_pips_0=7; SellSonekiClose_pips_0=6; BuyLimitEdit_Limit_0=125; BuyLimitEdit_Stop_0=1; SellLimitEdit_Limit_0=125; SellLimitEdit_Stop_0=1; | ||||
テストバー数 | 461085 | モデルティック数 | 82626873 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 10 | ||
純益 | 6576.23 | 総利益 | 10601.96 | 総損失 | -4025.73 |
プロフィットファクタ | 2.63 | 期待利得 | 3.32 | ||
絶対ドローダウン | 118.16 | 最大ドローダウン | 327.91 (2.04%) | 相対ドローダウン | 3.15% (321.41) |
総取引数 | 1979 | 売りポジション(勝率%) | 1096 (84.03%) | 買いポジション(勝率%) | 883 (84.37%) |
勝率(%) | 1666 (84.18%) | 負率 (%) | 313 (15.82%) | ||
最大 | 勝トレード | 34.00 | 敗トレード | -75.42 | |
平均 | 勝トレード | 6.36 | 敗トレード | -12.86 | |
最大 | 連勝(金額) | 62 (485.22) | 連敗(金額) | 7 (-246.26) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 485.22 (62) | 連敗(トレード数) | -246.26 (7) | |
平均 | 連勝 | 11 | 連敗 | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.04 00:55 | buy | 1 | 0.10 | 92.960 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | 2010.01.04 00:55 | modify | 1 | 0.10 | 92.960 | 92.380 | 94.210 | ||
3 | 2010.01.04 01:00 | buy | 2 | 0.10 | 92.930 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | 2010.01.04 01:00 | modify | 2 | 0.10 | 92.930 | 92.430 | 94.180 | ||
5 | 2010.01.04 01:20 | buy | 3 | 0.10 | 92.810 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | 2010.01.04 01:20 | modify | 3 | 0.10 | 92.810 | 92.230 | 94.060 | ||
7 | 2010.01.04 01:21 | buy | 4 | 0.10 | 92.792 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | 2010.01.04 01:21 | modify | 4 | 0.10 | 92.792 | 92.292 | 94.042 | ||
9 | 2010.01.04 01:45 | buy | 5 | 0.10 | 92.770 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | 2010.01.04 01:45 | modify | 5 | 0.10 | 92.770 | 92.270 | 94.020 | ||
11 | 2010.01.04 02:41 | close | 5 | 0.10 | 92.924 | 92.270 | 94.020 | 16.57 | 10016.57 |
12 | 2010.01.04 02:41 | close | 4 | 0.10 | 92.924 | 92.292 | 94.042 | 14.21 | 10030.78 |
13 | 2010.01.04 02:41 | close | 3 | 0.10 | 92.924 | 92.230 | 94.060 | 12.27 | 10043.05 |
14 | 2010.01.04 02:41 | close | 2 | 0.10 | 92.924 | 92.430 | 94.180 | -0.65 | 10042.40 |
15 | 2010.01.04 02:41 | close | 1 | 0.10 | 92.924 | 92.380 | 94.210 | -3.87 | 10038.53 |
16 | 2010.01.05 21:45 | sell | 6 | 0.10 | 91.720 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | 2010.01.05 21:45 | modify | 6 | 0.10 | 91.720 | 92.280 | 90.470 | ||
18 | 2010.01.05 22:00 | sell | 7 | 0.10 | 91.730 | 0.000 | 0.000 | ||
19 | 2010.01.05 22:00 | modify | 7 | 0.10 | 91.730 | 92.290 | 90.480 | ||
20 | 2010.01.05 22:05 | close | 7 | 0.10 | 91.673 | 92.290 | 90.480 | 6.22 | 10044.75 |
21 | 2010.01.05 22:05 | close | 6 | 0.10 | 91.673 | 92.280 | 90.470 | 5.13 | 10049.88 |
22 | 2010.01.06 23:20 | buy | 8 | 0.10 | 92.330 | 0.000 | 0.000 | ||
23 | 2010.01.06 23:20 | modify | 8 | 0.10 | 92.330 | 91.750 | 93.580 | ||
24 | 2010.01.06 23:35 | buy | 9 | 0.10 | 92.320 | 0.000 | 0.000 | ||
25 | 2010.01.06 23:35 | modify | 9 | 0.10 | 92.320 | 91.740 | 93.570 | ||
26 | 2010.01.06 23:45 | buy | 10 | 0.10 | 92.310 | 0.000 | 0.000 | ||
27 | 2010.01.06 23:45 | modify | 10 | 0.10 | 92.310 | 91.730 | 93.560 | ||
28 | 2010.01.07 01:20 | close | 10 | 0.10 | 92.390 | 91.730 | 93.560 | 8.66 | 10058.54 |
29 | 2010.01.07 01:20 | close | 9 | 0.10 | 92.390 | 91.740 | 93.570 | 7.58 | 10066.12 |
30 | 2010.01.07 01:20 | close | 8 | 0.10 | 92.390 | 91.750 | 93.580 | 6.49 | 10072.61 |
31 | 2010.01.11 22:25 | sell | 11 | 0.10 | 92.090 | 0.000 | 0.000 | ||
32 | 2010.01.11 22:25 | modify | 11 | 0.10 | 92.090 | 92.650 | 90.840 | ||
33 | 2010.01.11 22:49 | close | 11 | 0.10 | 92.040 | 92.650 | 90.840 | 5.43 | 10078.04 |
34 | 2010.01.11 23:45 | sell | 12 | 0.10 | 92.130 | 0.000 | 0.000 | ||
35 | 2010.01.11 23:45 | modify | 12 | 0.10 | 92.130 | 92.690 | 90.880 | ||
36 | 2010.01.11 23:55 | close | 12 | 0.10 | 92.080 | 92.690 | 90.880 | 5.43 | 10083.47 |
37 | 2010.01.12 00:35 | sell | 13 | 0.10 | 92.160 | 0.000 | 0.000 | ||
38 | 2010.01.12 00:35 | modify | 13 | 0.10 | 92.160 | 92.720 | 90.910 | ||
39 | 2010.01.12 00:48 | close | 13 | 0.10 | 92.110 | 92.720 | 90.910 | 5.43 | 10088.90 |
40 | 2010.01.13 00:35 | sell | 14 | 0.10 | 91.070 | 0.000 | 0.000 | ||
41 | 2010.01.13 00:35 | modify | 14 | 0.10 | 91.070 | 91.630 | 89.820 | ||
42 | 2010.01.13 00:46 | close | 14 | 0.10 | 91.018 | 91.630 | 89.820 | 5.71 | 10094.61 |
43 | 2010.01.13 01:05 | sell | 15 | 0.10 | 91.140 | 0.000 | 0.000 | ||
44 | 2010.01.13 01:05 | modify | 15 | 0.10 | 91.140 | 91.700 | 89.890 | ||
45 | 2010.01.13 01:08 | close | 15 | 0.10 | 91.080 | 91.700 | 89.890 | 6.59 | 10101.20 |
46 | 2010.01.14 22:55 | sell | 16 | 0.10 | 91.070 | 0.000 | 0.000 | ||
47 | 2010.01.14 22:55 | modify | 16 | 0.10 | 91.070 | 91.630 | 89.820 | ||
48 | 2010.01.14 23:20 | sell | 17 | 0.10 | 91.140 | 0.000 | 0.000 | ||
49 | 2010.01.14 23:20 | modify | 17 | 0.10 | 91.140 | 91.700 | 89.890 | ||
50 | 2010.01.14 23:20 | sell | 18 | 0.10 | 91.138 | 0.000 | 0.000 | ||
51 | 2010.01.14 23:20 | modify | 18 | 0.10 | 91.138 | 91.718 | 89.888 | ||
52 | 2010.01.14 23:25 | sell | 19 | 0.10 | 91.180 | 0.000 | 0.000 | ||
53 | 2010.01.14 23:25 | modify | 19 | 0.10 | 91.180 | 91.780 | 89.930 | ||
54 | 2010.01.14 23:35 | sell | 20 | 0.10 | 91.230 | 0.000 | 0.000 | ||
55 | 2010.01.14 23:35 | modify | 20 | 0.10 | 91.230 | 91.630 | 89.980 | ||
56 | 2010.01.15 00:35 | sell | 21 | 0.10 | 91.260 | 0.000 | 0.000 | ||
57 | 2010.01.15 00:35 | modify | 21 | 0.10 | 91.260 | 91.820 | 90.010 | ||
58 | 2010.01.15 03:01 | close | 21 | 0.10 | 91.116 | 91.820 | 90.010 | 15.80 | 10117.00 |
59 | 2010.01.15 03:01 | close | 20 | 0.10 | 91.116 | 91.630 | 89.980 | 12.51 | 10129.51 |
60 | 2010.01.15 03:01 | close | 19 | 0.10 | 91.116 | 91.780 | 89.930 | 7.02 | 10136.53 |
61 | 2010.01.15 03:01 | close | 18 | 0.10 | 91.116 | 91.718 | 89.888 | 2.41 | 10138.94 |
62 | 2010.01.15 03:01 | close | 17 | 0.10 | 91.116 | 91.700 | 89.890 | 2.63 | 10141.57 |
63 | 2010.01.15 03:01 | close | 16 | 0.10 | 91.116 | 91.630 | 89.820 | -5.05 | 10136.52 |
64 | 2010.01.15 22:10 | sell | 22 | 0.10 | 90.900 | 0.000 | 0.000 | ||
65 | 2010.01.15 22:10 | modify | 22 | 0.10 | 90.900 | 91.460 | 89.650 | ||
66 | 2010.01.15 22:16 | close | 22 | 0.10 | 90.850 | 91.460 | 89.650 | 5.50 | 10142.02 |
67 | 2010.01.18 01:50 | sell | 23 | 0.10 | 90.980 | 0.000 | 0.000 | ||
68 | 2010.01.18 01:50 | modify | 23 | 0.10 | 90.980 | 91.540 | 89.730 | ||
69 | 2010.01.18 01:53 | close | 23 | 0.10 | 90.930 | 91.540 | 89.730 | 5.50 | 10147.52 |
70 | 2010.01.25 00:05 | sell | 24 | 0.10 | 90.130 | 0.000 | 0.000 | ||
71 | 2010.01.25 00:05 | modify | 24 | 0.10 | 90.130 | 90.690 | 88.880 | ||
72 | 2010.01.25 00:06 | close | 24 | 0.10 | 90.080 | 90.690 | 88.880 | 5.55 | 10153.07 |
73 | 2010.01.26 00:40 | buy | 25 | 0.10 | 90.200 | 0.000 | 0.000 | ||
74 | 2010.01.26 00:40 | modify | 25 | 0.10 | 90.200 | 89.620 | 91.450 | ||
75 | 2010.01.26 01:28 | close | 25 | 0.10 | 90.272 | 89.620 | 91.450 | 7.98 | 10161.05 |
76 | 2010.01.29 21:55 | buy | 26 | 0.10 | 90.270 | 0.000 | 0.000 | ||
77 | 2010.01.29 21:55 | modify | 26 | 0.10 | 90.270 | 89.690 | 91.520 | ||
78 | 2010.02.01 02:54 | close | 26 | 0.10 | 90.341 | 89.690 | 91.520 | 7.86 | 10168.91 |
79 | 2010.02.01 22:05 | buy | 27 | 0.10 | 90.600 | 0.000 | 0.000 | ||
80 | 2010.02.01 22:05 | modify | 27 | 0.10 | 90.600 | 90.020 | 91.850 | ||
81 | 2010.02.01 22:40 | close | 27 | 0.10 | 90.672 | 90.020 | 91.850 | 7.94 | 10176.85 |
82 | 2010.02.03 00:50 | sell | 28 | 0.10 | 90.420 | 0.000 | 0.000 | ||
83 | 2010.02.03 00:50 | modify | 28 | 0.10 | 90.420 | 90.980 | 89.170 | ||
84 | 2010.02.03 01:00 | close | 28 | 0.10 | 90.370 | 90.980 | 89.170 | 5.53 | 10182.38 |
85 | 2010.02.03 21:55 | buy | 29 | 0.10 | 91.040 | 0.000 | 0.000 | ||
86 | 2010.02.03 21:55 | modify | 29 | 0.10 | 91.040 | 90.460 | 92.290 | ||
87 | 2010.02.03 22:00 | buy | 30 | 0.10 | 90.970 | 0.000 | 0.000 | ||
88 | 2010.02.03 22:00 | modify | 30 | 0.10 | 90.970 | 90.470 | 92.220 | ||
89 | 2010.02.04 01:05 | buy | 31 | 0.10 | 90.920 | 0.000 | 0.000 | ||
90 | 2010.02.04 01:05 | modify | 31 | 0.10 | 90.920 | 90.340 | 92.170 | ||
91 | 2010.02.04 08:30 | close | 31 | 0.10 | 90.970 | 90.340 | 92.170 | 5.50 | 10187.88 |
92 | 2010.02.04 08:30 | close | 30 | 0.10 | 90.970 | 90.470 | 92.220 | 0.00 | 10187.88 |
93 | 2010.02.04 08:30 | close | 29 | 0.10 | 90.970 | 90.460 | 92.290 | -7.69 | 10180.19 |
94 | 2010.02.05 01:05 | sell | 32 | 0.10 | 89.230 | 0.000 | 0.000 | ||
95 | 2010.02.05 01:05 | modify | 32 | 0.10 | 89.230 | 89.790 | 87.980 | ||
96 | 2010.02.05 01:05 | sell | 33 | 0.10 | 89.192 | 0.000 | 0.000 | ||
97 | 2010.02.05 01:05 | modify | 33 | 0.10 | 89.192 | 89.772 | 87.942 | ||
98 | 2010.02.05 01:10 | sell | 34 | 0.10 | 89.260 | 0.000 | 0.000 | ||
99 | 2010.02.05 01:10 | modify | 34 | 0.10 | 89.260 | 89.860 | 88.010 | ||
100 | 2010.02.05 01:45 | sell | 35 | 0.10 | 89.360 | 0.000 | 0.000 | ||
101 | 2010.02.05 01:45 | modify | 35 | 0.10 | 89.360 | 89.920 | 88.110 | ||
102 | 2010.02.05 01:50 | sell | 36 | 0.10 | 89.420 | 0.000 | 0.000 | ||
103 | 2010.02.05 01:50 | modify | 36 | 0.10 | 89.420 | 90.000 | 88.170 | ||
104 | 2010.02.05 02:10 | sell | 37 | 0.10 | 89.420 | 0.000 | 0.000 | ||
105 | 2010.02.05 02:10 | modify | 37 | 0.10 | 89.420 | 89.980 | 88.170 | ||
106 | 2010.02.05 07:55 | close | 37 | 0.10 | 89.580 | 89.980 | 88.170 | -17.86 | 10162.33 |
107 | 2010.02.05 07:55 | close | 36 | 0.10 | 89.580 | 90.000 | 88.170 | -17.86 | 10144.47 |
108 | 2010.02.05 07:55 | close | 35 | 0.10 | 89.580 | 89.920 | 88.110 | -24.56 | 10119.91 |
109 | 2010.02.05 07:55 | close | 34 | 0.10 | 89.580 | 89.860 | 88.010 | -35.72 | 10084.19 |
110 | 2010.02.05 07:55 | close | 33 | 0.10 | 89.580 | 89.772 | 87.942 | -43.31 | 10040.88 |
111 | 2010.02.05 07:55 | close | 32 | 0.10 | 89.580 | 89.790 | 87.980 | -39.07 | 10001.81 |
112 | 2010.02.05 22:35 | sell | 38 | 0.10 | 89.420 | 0.000 | 0.000 | ||
113 | 2010.02.05 22:35 | modify | 38 | 0.10 | 89.420 | 89.980 | 88.170 | ||
114 | 2010.02.05 22:37 | close | 38 | 0.10 | 89.370 | 89.980 | 88.170 | 5.59 | 10007.40 |
115 | 2010.02.09 02:20 | sell | 39 | 0.10 | 89.340 | 0.000 | 0.000 | ||
116 | 2010.02.09 02:20 | modify | 39 | 0.10 | 89.340 | 89.900 | 88.090 | ||
117 | 2010.02.09 02:25 | sell | 40 | 0.10 | 89.360 | 0.000 | 0.000 | ||
118 | 2010.02.09 02:25 | modify | 40 | 0.10 | 89.360 | 89.940 | 88.110 | ||
119 | 2010.02.09 02:56 | close | 40 | 0.10 | 89.299 | 89.940 | 88.110 | 6.83 | 10014.23 |
120 | 2010.02.09 02:56 | close | 39 | 0.10 | 89.299 | 89.900 | 88.090 | 4.59 | 10018.82 |
121 | 2010.02.12 02:00 | sell | 41 | 0.10 | 89.810 | 0.000 | 0.000 | ||
122 | 2010.02.12 02:00 | modify | 41 | 0.10 | 89.810 | 90.370 | 88.560 | ||
123 | 2010.02.12 02:10 | close | 41 | 0.10 | 89.760 | 90.370 | 88.560 | 5.57 | 10024.39 |
124 | 2010.02.18 00:40 | buy | 42 | 0.10 | 91.140 | 0.000 | 0.000 | ||
125 | 2010.02.18 00:40 | modify | 42 | 0.10 | 91.140 | 90.560 | 92.390 | ||
126 | 2010.02.18 00:55 | buy | 43 | 0.10 | 91.110 | 0.000 | 0.000 | ||
127 | 2010.02.18 00:55 | modify | 43 | 0.10 | 91.110 | 90.530 | 92.360 | ||
128 | 2010.02.18 02:05 | buy | 44 | 0.10 | 91.030 | 0.000 | 0.000 | ||
129 | 2010.02.18 02:05 | modify | 44 | 0.10 | 91.030 | 90.450 | 92.280 | ||
130 | 2010.02.18 13:09 | close | 44 | 0.10 | 90.893 | 90.450 | 92.280 | -15.07 | 10009.32 |
131 | 2010.02.18 13:09 | close | 43 | 0.10 | 90.893 | 90.530 | 92.360 | -23.87 | 9985.45 |
132 | 2010.02.18 13:09 | close | 42 | 0.10 | 90.893 | 90.560 | 92.390 | -27.17 | 9958.28 |
133 | 2010.02.22 02:10 | sell | 45 | 0.10 | 91.800 | 0.000 | 0.000 | ||
134 | 2010.02.22 02:10 | modify | 45 | 0.10 | 91.800 | 92.360 | 90.550 | ||
135 | 2010.02.22 02:15 | sell | 46 | 0.10 | 91.860 | 0.000 | 0.000 | ||
136 | 2010.02.22 02:15 | modify | 46 | 0.10 | 91.860 | 92.440 | 90.610 | ||
137 | 2010.02.22 02:22 | close | 46 | 0.10 | 91.780 | 92.440 | 90.610 | 8.72 | 9967.00 |
138 | 2010.02.22 02:22 | close | 45 | 0.10 | 91.780 | 92.360 | 90.550 | 2.18 | 9969.18 |
139 | 2010.02.23 01:05 | sell | 47 | 0.10 | 91.210 | 0.000 | 0.000 | ||
140 | 2010.02.23 01:05 | modify | 47 | 0.10 | 91.210 | 91.770 | 89.960 | ||
141 | 2010.02.23 01:50 | sell | 48 | 0.10 | 91.280 | 0.000 | 0.000 | ||
142 | 2010.02.23 01:50 | modify | 48 | 0.10 | 91.280 | 91.840 | 90.030 | ||
143 | 2010.02.23 02:02 | close | 48 | 0.10 | 91.190 | 91.840 | 90.030 | 9.87 | 9979.05 |
144 | 2010.02.23 02:02 | close | 47 | 0.10 | 91.190 | 91.770 | 89.960 | 2.19 | 9981.24 |
145 | 2010.02.23 22:20 | sell | 49 | 0.10 | 90.220 | 0.000 | 0.000 | ||
146 | 2010.02.23 22:20 | modify | 49 | 0.10 | 90.220 | 90.780 | 88.970 | ||
147 | 2010.02.23 22:24 | close | 49 | 0.10 | 90.170 | 90.780 | 88.970 | 5.55 | 9986.79 |
148 | 2010.02.25 21:50 | sell | 50 | 0.10 | 89.130 | 0.000 | 0.000 | ||
149 | 2010.02.25 21:50 | modify | 50 | 0.10 | 89.130 | 89.690 | 87.880 | ||
150 | 2010.02.25 21:50 | sell | 51 | 0.10 | 89.094 | 0.000 | 0.000 | ||
151 | 2010.02.25 21:50 | modify | 51 | 0.10 | 89.094 | 89.674 | 87.844 | ||
152 | 2010.02.25 22:10 | sell | 52 | 0.10 | 89.160 | 0.000 | 0.000 | ||
153 | 2010.02.25 22:10 | modify | 52 | 0.10 | 89.160 | 89.720 | 87.910 | ||
154 | 2010.02.25 22:10 | sell | 53 | 0.10 | 89.158 | 0.000 | 0.000 | ||
155 | 2010.02.25 22:10 | modify | 53 | 0.10 | 89.158 | 89.738 | 87.908 | ||
156 | 2010.02.25 22:19 | close | 53 | 0.10 | 89.085 | 89.738 | 87.908 | 8.19 | 9994.98 |
157 | 2010.02.25 22:19 | close | 52 | 0.10 | 89.085 | 89.720 | 87.910 | 8.42 | 10003.40 |
158 | 2010.02.25 22:19 | close | 51 | 0.10 | 89.085 | 89.674 | 87.844 | 1.01 | 10004.41 |
159 | 2010.02.25 22:19 | close | 50 | 0.10 | 89.085 | 89.690 | 87.880 | 5.05 | 10009.46 |
160 | 2010.03.01 00:10 | sell | 54 | 0.10 | 89.070 | 0.000 | 0.000 | ||
161 | 2010.03.01 00:10 | modify | 54 | 0.10 | 89.070 | 89.630 | 87.820 | ||
162 | 2010.03.01 00:12 | close | 54 | 0.10 | 89.014 | 89.630 | 87.820 | 6.29 | 10015.75 |
163 | 2010.03.02 02:10 | sell | 55 | 0.10 | 89.220 | 0.000 | 0.000 | ||
164 | 2010.03.02 02:10 | modify | 55 | 0.10 | 89.220 | 89.780 | 87.970 | ||
165 | 2010.03.02 02:20 | sell | 56 | 0.10 | 89.230 | 0.000 | 0.000 | ||
166 | 2010.03.02 02:20 | modify | 56 | 0.10 | 89.230 | 89.790 | 87.980 | ||
167 | 2010.03.02 07:37 | close | 56 | 0.10 | 89.311 | 89.790 | 87.980 | -9.07 | 10006.68 |
168 | 2010.03.02 07:37 | close | 55 | 0.10 | 89.311 | 89.780 | 87.970 | -10.19 | 9996.49 |
169 | 2010.03.03 00:00 | sell | 57 | 0.10 | 88.840 | 0.000 | 0.000 | ||
170 | 2010.03.03 00:00 | modify | 57 | 0.10 | 88.840 | 89.400 | 87.590 | ||
171 | 2010.03.03 00:14 | close | 57 | 0.10 | 88.790 | 89.400 | 87.590 | 5.63 | 10002.12 |
172 | 2010.03.04 00:45 | sell | 58 | 0.10 | 88.500 | 0.000 | 0.000 | ||
173 | 2010.03.04 00:45 | modify | 58 | 0.10 | 88.500 | 89.060 | 87.250 | ||
174 | 2010.03.04 01:06 | close | 58 | 0.10 | 88.450 | 89.060 | 87.250 | 5.65 | 10007.77 |
175 | 2010.03.04 02:00 | sell | 59 | 0.10 | 88.580 | 0.000 | 0.000 | ||
176 | 2010.03.04 02:00 | modify | 59 | 0.10 | 88.580 | 89.140 | 87.330 | ||
177 | 2010.03.04 02:00 | sell | 60 | 0.10 | 88.584 | 0.000 | 0.000 | ||
178 | 2010.03.04 02:00 | modify | 60 | 0.10 | 88.584 | 89.164 | 87.334 | ||
179 | 2010.03.04 02:05 | sell | 61 | 0.10 | 88.600 | 0.000 | 0.000 | ||
180 | 2010.03.04 02:05 | modify | 61 | 0.10 | 88.600 | 89.200 | 87.350 | ||
181 | 2010.03.04 02:25 | sell | 62 | 0.10 | 88.590 | 0.000 | 0.000 | ||
182 | 2010.03.04 02:25 | modify | 62 | 0.10 | 88.590 | 89.150 | 87.340 | ||
183 | 2010.03.04 02:52 | close | 62 | 0.10 | 88.537 | 89.150 | 87.340 | 5.99 | 10013.76 |
184 | 2010.03.04 02:52 | close | 61 | 0.10 | 88.537 | 89.200 | 87.350 | 7.12 | 10020.88 |
185 | 2010.03.04 02:52 | close | 60 | 0.10 | 88.537 | 89.164 | 87.334 | 5.31 | 10026.19 |
186 | 2010.03.04 02:52 | close | 59 | 0.10 | 88.537 | 89.140 | 87.330 | 4.86 | 10031.05 |
187 | 2010.03.05 21:35 | buy | 63 | 0.10 | 90.330 | 0.000 | 0.000 | ||
188 | 2010.03.05 21:35 | modify | 63 | 0.10 | 90.330 | 89.750 | 91.580 | ||
189 | 2010.03.08 00:14 | close | 63 | 0.10 | 90.410 | 89.750 | 91.580 | 8.85 | 10039.90 |
190 | 2010.03.15 00:05 | sell | 64 | 0.10 | 90.740 | 0.000 | 0.000 | ||
191 | 2010.03.15 00:05 | modify | 64 | 0.10 | 90.740 | 91.300 | 89.490 | ||
192 | 2010.03.15 00:05 | sell | 65 | 0.10 | 90.735 | 0.000 | 0.000 | ||
193 | 2010.03.15 00:05 | modify | 65 | 0.10 | 90.735 | 91.315 | 89.485 | ||
194 | 2010.03.15 00:06 | sell | 66 | 0.10 | 90.740 | 0.000 | 0.000 | ||
195 | 2010.03.15 00:06 | modify | 66 | 0.10 | 90.740 | 91.340 | 89.490 | ||
196 | 2010.03.15 00:13 | close | 66 | 0.10 | 90.684 | 91.340 | 89.490 | 6.18 | 10046.08 |
197 | 2010.03.15 00:13 | close | 65 | 0.10 | 90.684 | 91.315 | 89.485 | 5.62 | 10051.70 |
198 | 2010.03.15 00:13 | close | 64 | 0.10 | 90.684 | 91.300 | 89.490 | 6.18 | 10057.88 |
199 | 2010.03.15 23:50 | sell | 67 | 0.10 | 90.520 | 0.000 | 0.000 | ||
200 | 2010.03.15 23:50 | modify | 67 | 0.10 | 90.520 | 91.080 | 89.270 | ||
201 | 2010.03.16 00:45 | close | 67 | 0.10 | 90.460 | 91.080 | 89.270 | 6.63 | 10064.51 |
202 | 2010.03.17 23:35 | sell | 68 | 0.10 | 90.330 | 0.000 | 0.000 | ||
203 | 2010.03.17 23:35 | modify | 68 | 0.10 | 90.330 | 90.890 | 89.080 | ||
204 | 2010.03.17 23:50 | close | 68 | 0.10 | 90.280 | 90.890 | 89.080 | 5.54 | 10070.05 |
205 | 2010.03.18 01:55 | sell | 69 | 0.10 | 90.370 | 0.000 | 0.000 | ||
206 | 2010.03.18 01:55 | modify | 69 | 0.10 | 90.370 | 90.930 | 89.120 | ||
207 | 2010.03.18 01:55 | sell | 70 | 0.10 | 90.347 | 0.000 | 0.000 | ||
208 | 2010.03.18 01:55 | modify | 70 | 0.10 | 90.347 | 90.927 | 89.097 | ||
209 | 2010.03.18 02:15 | sell | 71 | 0.10 | 90.380 | 0.000 | 0.000 | ||
210 | 2010.03.18 02:15 | modify | 71 | 0.10 | 90.380 | 90.940 | 89.130 | ||
211 | 2010.03.18 02:20 | sell | 72 | 0.10 | 90.410 | 0.000 | 0.000 | ||
212 | 2010.03.18 02:20 | modify | 72 | 0.10 | 90.410 | 90.990 | 89.160 | ||
213 | 2010.03.18 03:16 | close | 72 | 0.10 | 90.325 | 90.990 | 89.160 | 9.41 | 10079.46 |
214 | 2010.03.18 03:16 | close | 71 | 0.10 | 90.325 | 90.940 | 89.130 | 6.09 | 10085.55 |
215 | 2010.03.18 03:16 | close | 70 | 0.10 | 90.325 | 90.927 | 89.097 | 2.44 | 10087.99 |
216 | 2010.03.18 03:16 | close | 69 | 0.10 | 90.325 | 90.930 | 89.120 | 4.98 | 10092.97 |
217 | 2010.03.22 22:00 | sell | 73 | 0.10 | 90.130 | 0.000 | 0.000 | ||
218 | 2010.03.22 22:00 | modify | 73 | 0.10 | 90.130 | 90.690 | 88.880 | ||
219 | 2010.03.22 22:25 | sell | 74 | 0.10 | 90.150 | 0.000 | 0.000 | ||
220 | 2010.03.22 22:25 | modify | 74 | 0.10 | 90.150 | 90.710 | 88.900 | ||
221 | 2010.03.23 00:01 | close | 74 | 0.10 | 90.090 | 90.710 | 88.900 | 6.66 | 10099.63 |
222 | 2010.03.23 00:01 | close | 73 | 0.10 | 90.090 | 90.690 | 88.880 | 4.44 | 10104.07 |
223 | 2010.03.25 02:05 | buy | 75 | 0.10 | 92.090 | 0.000 | 0.000 | ||
224 | 2010.03.25 02:05 | modify | 75 | 0.10 | 92.090 | 91.510 | 93.340 | ||
225 | 2010.03.25 02:10 | buy | 76 | 0.10 | 92.070 | 0.000 | 0.000 | ||
226 | 2010.03.25 02:10 | modify | 76 | 0.10 | 92.070 | 91.570 | 93.320 | ||
227 | 2010.03.25 02:29 | close | 76 | 0.10 | 92.153 | 91.570 | 93.320 | 9.01 | 10113.08 |
228 | 2010.03.25 02:29 | close | 75 | 0.10 | 92.153 | 91.510 | 93.340 | 6.84 | 10119.92 |
229 | 2010.03.26 02:30 | buy | 77 | 0.10 | 92.580 | 0.000 | 0.000 | ||
230 | 2010.03.26 02:30 | modify | 77 | 0.10 | 92.580 | 92.000 | 93.830 | ||
231 | 2010.03.26 07:25 | close | 77 | 0.10 | 92.560 | 92.000 | 93.830 | -2.16 | 10117.76 |
232 | 2010.03.29 21:40 | buy | 78 | 0.10 | 92.500 | 0.000 | 0.000 | ||
233 | 2010.03.29 21:40 | modify | 78 | 0.10 | 92.500 | 91.920 | 93.750 | ||
234 | 2010.03.30 00:29 | close | 78 | 0.10 | 92.477 | 91.920 | 93.750 | -2.49 | 10115.27 |
235 | 2010.03.30 00:55 | sell | 79 | 0.10 | 92.530 | 0.000 | 0.000 | ||
