Strategy Tester Report
EA_CraftTrender73

通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間 1時間足(H1) 2013.01.01 17:00 - 2015.05.20 19:00 (2013.01.01 - 2015.05.21)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター OrSendMail=false; MAGIC1=1; M1LOT=0.1; M1SL=67; M1TP=700; M1SLIP=3; M1LOTNUM=1; M1T6PARA3=14; M1T6PARA4=60; M1T10PARA3=14; M1T10PARA4=75; M1T10PARA5=0; M1T10PARA6=60; M1ET0PARA3=5; M1ET0PARA4=14; M1ET0PARA5=1; M1ET0PARA6=240; M1NPMAX=3; M1NPPIPS=12;
テストバー数 15674 モデルティック数 27196246 モデリング品質 90.00%
不整合チャートエラー 3
初期証拠金 10000.00 スプレッド 10
総損益 4248.40 総利益 10671.43 総損失 -6423.03
プロフィットファクター 1.66 期待利得 7.55
絶対ドローダウン 38.57 最大ドローダウン 1069.64 (7.44%) 相対ドローダウン 7.83% (983.70)
総取引数 563 ショートポジション(勝率%) 161 (36.65%) ロングポジション(勝率%) 402 (40.55%)
勝率(%) 222 (39.43%) 負率 (%) 341 (60.57%)
最大 勝トレード 140.57 負トレード -71.79
平均 勝トレード 48.07 負トレード -18.84
最大 連勝(金額) 9 (406.81) 連敗(金額) 35 (-154.11)
最大化 連勝(トレード数) 543.87 (5) 連敗(トレード数) -982.35 (32)
平均 連勝 4 連敗 6
Graph
# 時間 取引種別 注文番号 数量 価格 S / L T/P:決済指値 損益 残高
1 2013.01.07 23:00 sell 1 0.10 87.540 0.000 0.000
2 2013.01.07 23:00 modify 1 0.10 87.540 88.210 80.540
3 2013.01.07 23:00 modify 1 0.10 87.540 87.920 80.540
4 2013.01.07 23:00 sell 2 0.10 87.528 0.000 0.000
5 2013.01.07 23:00 modify 2 0.10 87.528 88.198 80.528
6 2013.01.07 23:37 sell 3 0.10 87.504 0.000 0.000
7 2013.01.07 23:37 modify 3 0.10 87.504 88.174 80.504
8 2013.01.07 23:41 sell 4 0.10 87.466 0.000 0.000
9 2013.01.07 23:41 modify 4 0.10 87.466 88.136 80.466
10 2013.01.08 00:00 modify 1 0.10 87.540 87.832 80.540
11 2013.01.08 02:00 modify 1 0.10 87.540 87.743 80.540
12 2013.01.08 03:00 modify 1 0.10 87.540 87.739 80.540
13 2013.01.08 10:00 modify 1 0.10 87.540 87.689 80.540
14 2013.01.08 11:00 modify 1 0.10 87.540 87.418 80.540
15 2013.01.08 12:00 modify 1 0.10 87.540 87.390 80.540
16 2013.01.08 17:00 modify 1 0.10 87.540 87.304 80.540
17 2013.01.08 18:00 modify 1 0.10 87.540 87.236 80.540
18 2013.01.08 20:19 s/l 1 0.10 87.236 87.236 80.540 34.84 10034.84
19 2013.01.08 20:19 modify 2 0.10 87.528 87.334 80.528
20 2013.01.08 20:19 sell 5 0.10 87.227 0.000 0.000
21 2013.01.08 20:19 modify 5 0.10 87.227 87.897 80.227
22 2013.01.08 20:36 s/l 2 0.10 87.334 87.334 80.528 22.21 10057.05
23 2013.01.08 20:36 modify 3 0.10 87.504 87.334 80.504
24 2013.01.08 20:36 s/l 3 0.10 87.334 87.334 80.504 19.46 10076.51
25 2013.01.08 20:36 modify 4 0.10 87.466 87.334 80.466
26 2013.01.08 20:36 s/l 4 0.10 87.334 87.334 80.466 15.11 10091.62
27 2013.01.08 20:36 modify 5 0.10 87.227 87.334 80.227
28 2013.01.08 20:36 s/l 5 0.10 87.334 87.334 80.227 -12.25 10079.37
29 2013.01.09 15:00 buy 6 0.10 87.761 0.000 0.000
30 2013.01.09 15:00 modify 6 0.10 87.761 87.091 94.761
31 2013.01.09 15:00 modify 6 0.10 87.761 87.423 94.761
32 2013.01.09 15:08 buy 7 0.10 87.773 0.000 0.000
33 2013.01.09 15:08 modify 7 0.10 87.773 87.103 94.773
34 2013.01.09 15:13 buy 8 0.10 87.797 0.000 0.000
35 2013.01.09 15:13 modify 8 0.10 87.797 87.127 94.797
36 2013.01.09 15:18 buy 9 0.10 87.835 0.000 0.000
37 2013.01.09 15:18 modify 9 0.10 87.835 87.165 94.835
38 2013.01.09 16:00 modify 6 0.10 87.761 87.452 94.761
39 2013.01.09 17:00 modify 6 0.10 87.761 87.502 94.761
40 2013.01.09 18:00 modify 6 0.10 87.761 87.689 94.761
41 2013.01.09 19:00 modify 6 0.10 87.761 87.801 94.761
42 2013.01.09 20:00 modify 6 0.10 87.761 87.819 94.761
43 2013.01.10 01:00 modify 6 0.10 87.761 87.845 94.761
44 2013.01.10 03:00 modify 6 0.10 87.761 87.967 94.761
45 2013.01.10 09:00 modify 6 0.10 87.761 87.990 94.761
46 2013.01.10 09:48 s/l 6 0.10 87.990 87.990 94.761 26.02 10105.39
47 2013.01.10 09:48 buy 10 0.10 87.999 0.000 0.000
48 2013.01.10 09:48 modify 10 0.10 87.999 87.329 94.999
49 2013.01.10 09:48 modify 7 0.10 87.773 87.990 94.773
50 2013.01.10 16:00 modify 7 0.10 87.773 88.015 94.773
51 2013.01.10 17:00 modify 7 0.10 87.773 88.438 94.773
52 2013.01.10 18:00 modify 7 0.10 87.773 88.676 94.773
53 2013.01.10 19:00 modify 7 0.10 87.773 88.958 94.773
54 2013.01.10 20:24 s/l 7 0.10 88.958 88.958 94.773 133.21 10238.60
55 2013.01.10 20:24 modify 8 0.10 87.797 88.924 94.797
56 2013.01.10 20:24 buy 11 0.10 88.968 0.000 0.000
57 2013.01.10 20:24 modify 11 0.10 88.968 88.298 95.968
58 2013.01.10 20:29 s/l 8 0.10 88.924 88.924 94.797 126.74 10365.34
59 2013.01.10 20:29 modify 9 0.10 87.835 88.924 94.835
60 2013.01.10 20:29 s/l 9 0.10 88.924 88.924 94.835 122.46 10487.80
61 2013.01.10 20:29 modify 10 0.10 87.999 88.924 94.999
62 2013.01.10 20:29 s/l 10 0.10 88.924 88.924 94.999 104.03 10591.83
63 2013.01.10 20:30 modify 11 0.10 88.968 88.924 95.968
64 2013.01.10 20:32 buy 12 0.10 88.981 0.000 0.000
65 2013.01.10 20:32 modify 12 0.10 88.981 88.311 95.981
66 2013.01.10 20:45 s/l 11 0.10 88.924 88.924 95.968 -4.95 10586.88
67 2013.01.10 20:45 modify 12 0.10 88.981 88.924 95.981
68 2013.01.10 20:45 s/l 12 0.10 88.924 88.924 95.981 -6.42 10580.46
69 2013.01.17 09:00 buy 13 0.10 89.411 0.000 0.000
70 2013.01.17 09:00 modify 13 0.10 89.411 88.741 96.411
71 2013.01.17 09:00 modify 13 0.10 89.411 89.015 96.411
72 2013.01.17 09:00 buy 14 0.10 89.423 0.000 0.000
73 2013.01.17 09:00 modify 14 0.10 89.423 88.753 96.423
74 2013.01.17 09:01 buy 15 0.10 89.447 0.000 0.000
75 2013.01.17 09:01 modify 15 0.10 89.447 88.777 96.447
76 2013.01.17 11:05 buy 16 0.10 89.485 0.000 0.000
77 2013.01.17 11:05 modify 16 0.10 89.485 88.815 96.485
78 2013.01.17 12:00 modify 13 0.10 89.411 89.018 96.411
79 2013.01.17 13:00 modify 13 0.10 89.411 89.353 96.411
80 2013.01.17 15:00 modify 13 0.10 89.411 89.557 96.411
81 2013.01.18 00:00 modify 13 0.10 89.411 89.621 96.411
82 2013.01.18 16:00 modify 13 0.10 89.411 89.650 96.411
83 2013.01.18 17:00 modify 13 0.10 89.411 89.657 96.411
84 2013.01.20 19:00 modify 13 0.10 89.411 89.816 96.411
85 2013.01.20 19:25 s/l 13 0.10 89.816 89.816 96.411 45.09 10625.55
86 2013.01.20 19:25 buy 17 0.10 89.825 0.000 0.000
87 2013.01.20 19:25 modify 17 0.10 89.825 89.155 96.825
88 2013.01.20 19:25 modify 14 0.10 89.423 89.816 96.423
89 2013.01.20 19:31 s/l 14 0.10 89.816 89.816 96.423 43.75 10669.30
90 2013.01.20 19:31 modify 15 0.10 89.447 89.816 96.447
91 2013.01.20 19:31 s/l 15 0.10 89.816 89.816 96.447 41.08 10710.38
92 2013.01.20 19:32 modify 16 0.10 89.485 89.816 96.485
93 2013.01.20 19:32 s/l 16 0.10 89.816 89.816 96.485 36.85 10747.23
94 2013.01.20 19:33 modify 17 0.10 89.825 89.816 96.825
95 2013.01.20 19:33 buy 18 0.10 89.838 0.000 0.000
96 2013.01.20 19:33 modify 18 0.10 89.838 89.168 96.838
97 2013.01.20 19:33 s/l 17 0.10 89.816 89.816 96.825 -1.00 10746.23
98 2013.01.20 19:37 modify 18 0.10 89.838 89.816 96.838
99 2013.01.20 19:37 s/l 18 0.10 89.816 89.816 96.838 -2.45 10743.78
100 2013.01.24 06:00 buy 19 0.10 89.565 0.000 0.000
101 2013.01.24 06:00 modify 19 0.10 89.565 88.895 96.565
102 2013.01.24 06:00 modify 19 0.10 89.565 89.237 96.565
103 2013.01.24 06:03 buy 20 0.10 89.578 0.000 0.000
104 2013.01.24 06:03 modify 20 0.10 89.578 88.908 96.578
105 2013.01.24 06:04 buy 21 0.10 89.602 0.000 0.000
106 2013.01.24 06:04 modify 21 0.10 89.602 88.932 96.602
107 2013.01.24 07:47 buy 22 0.10 89.638 0.000 0.000
108 2013.01.24 07:47 modify 22 0.10 89.638 88.968 96.638
109 2013.01.24 09:00 modify 19 0.10 89.565 89.433 96.565
110 2013.01.24 10:00 modify 19 0.10 89.565 89.506 96.565
111 2013.01.24 11:00 modify 19 0.10 89.565 89.571 96.565
112 2013.01.24 12:00 modify 19 0.10 89.565 89.632 96.565
113 2013.01.24 13:00 modify 19 0.10 89.565 89.708 96.565
114 2013.01.24 16:00 modify 19 0.10 89.565 89.804 96.565
115 2013.01.24 17:00 modify 19 0.10 89.565 90.082 96.565
116 2013.01.24 19:00 modify 19 0.10 89.565 90.213 96.565
117 2013.01.25 04:00 modify 19 0.10 89.565 90.259 96.565
118 2013.01.25 05:00 modify 19 0.10 89.565 90.479 96.565
119 2013.01.25 07:00 modify 19 0.10 89.565 90.584 96.565
120 2013.01.25 08:00 modify 19 0.10 89.565 90.664 96.565
121 2013.01.25 09:00 modify 19 0.10 89.565 90.760 96.565
122 2013.01.27 19:00 modify 19 0.10 89.565 90.842 96.565
123 2013.01.27 20:33 s/l 19 0.10 90.842 90.842 96.565 140.57 10884.35
124 2013.01.27 20:33 modify 20 0.10 89.578 90.773 96.578
125 2013.01.27 20:33 buy 23 0.10 90.852 0.000 0.000
126 2013.01.27 20:33 modify 23 0.10 90.852 90.182 97.852
127 2013.01.28 01:45 s/l 20 0.10 90.773 90.773 96.578 131.65 11016.00
128 2013.01.28 01:45 modify 21 0.10 89.602 90.679 96.602
129 2013.01.28 01:50 s/l 21 0.10 90.679 90.679 96.602 118.77 11134.77
130 2013.01.28 01:50 modify 22 0.10 89.638 90.679 96.638
131 2013.01.28 02:32 buy 24 0.10 90.876 0.000 0.000
132 2013.01.28 02:32 modify 24 0.10 90.876 90.206 97.876
133 2013.01.28 02:56 s/l 22 0.10 90.679 90.679 96.638 114.80 11249.57
134 2013.01.28 02:56 modify 23 0.10 90.852 90.576 97.852
135 2013.01.28 04:04 s/l 23 0.10 90.576 90.576 97.852 -30.47 11219.10
136 2013.01.28 04:04 modify 24 0.10 90.876 90.425 97.876
137 2013.01.28 07:18 buy 25 0.10 90.888 0.000 0.000
138 2013.01.28 07:18 modify 25 0.10 90.888 90.218 97.888
139 2013.01.28 07:23 buy 26 0.10 90.912 0.000 0.000
140 2013.01.28 07:23 modify 26 0.10 90.912 90.242 97.912
141 2013.01.28 07:24 buy 27 0.10 90.949 0.000 0.000
142 2013.01.28 07:24 modify 27 0.10 90.949 90.279 97.949
143 2013.01.28 08:00 modify 24 0.10 90.876 90.539 97.876
144 2013.01.28 09:00 modify 24 0.10 90.876 90.665 97.876
145 2013.01.28 10:00 s/l 24 0.10 90.665 90.665 97.876 -23.27 11195.83
146 2013.01.28 10:00 modify 25 0.10 90.888 90.550 97.888
147 2013.01.28 18:13 s/l 25 0.10 90.550 90.550 97.888 -37.33 11158.50
148 2013.01.28 18:13 modify 26 0.10 90.912 90.480 97.912
149 2013.01.28 18:15 s/l 26 0.10 90.480 90.480 97.912 -47.75 11110.75
150 2013.01.28 18:15 modify 27 0.10 90.949 90.480 97.949
151 2013.01.28 18:15 s/l 27 0.10 90.480 90.480 97.949 -51.84 11058.91
152 2013.02.11 15:00 buy 28 0.10 93.423 0.000 0.000
153 2013.02.11 15:00 modify 28 0.10 93.423 92.753 100.423
154 2013.02.11 15:00 modify 28 0.10 93.423 93.067 100.423
155 2013.02.11 15:02 buy 29 0.10 93.435 0.000 0.000
156 2013.02.11 15:02 modify 29 0.10 93.435 92.765 100.435
157 2013.02.11 15:04 buy 30 0.10 93.459 0.000 0.000
158 2013.02.11 15:04 modify 30 0.10 93.459 92.789 100.459
159 2013.02.11 15:12 buy 31 0.10 93.495 0.000 0.000
160 2013.02.11 15:12 modify 31 0.10 93.495 92.825 100.495
161 2013.02.11 16:00 modify 28 0.10 93.423 93.562 100.423
162 2013.02.11 17:00 modify 28 0.10 93.423 93.999 100.423
163 2013.02.12 00:29 s/l 28 0.10 93.999 93.999 100.423 61.28 11120.19
164 2013.02.12 00:29 modify 29 0.10 93.435 93.847 100.435
165 2013.02.12 00:29 buy 32 0.10 94.009 0.000 0.000
166 2013.02.12 00:29 modify 32 0.10 94.009 93.339 101.009
167 2013.02.12 06:00 modify 29 0.10 93.435 93.900 100.435
168 2013.02.12 08:56 s/l 29 0.10 93.900 93.900 100.435 49.52 11169.71
169 2013.02.12 08:56 modify 30 0.10 93.459 93.800 100.459
170 2013.02.12 08:56 s/l 30 0.10 93.800 93.800 100.459 36.36 11206.07
171 2013.02.12 08:56 modify 31 0.10 93.495 93.800 100.495
172 2013.02.12 08:56 s/l 31 0.10 93.800 93.800 100.495 32.53 11238.60
173 2013.02.12 08:57 s/l 32 0.10 93.339 93.339 101.009 -71.79 11166.81
174 2013.02.13 01:00 sell 33 0.10 93.097 0.000 0.000
175 2013.02.13 01:00 modify 33 0.10 93.097 93.767 86.097
176 2013.02.13 01:00 modify 33 0.10 93.097 93.481 86.097
177 2013.02.13 01:00 sell 34 0.10 93.085 0.000 0.000
178 2013.02.13 01:00 modify 34 0.10 93.085 93.755 86.085
179 2013.02.13 01:00 sell 35 0.10 93.060 0.000 0.000
180 2013.02.13 01:00 modify 35 0.10 93.060 93.730 86.060
181 2013.02.13 01:38 sell 36 0.10 93.024 0.000 0.000
182 2013.02.13 01:38 modify 36 0.10 93.024 93.694 86.024
183 2013.02.13 05:49 s/l 33 0.10 93.481 93.481 86.097 -41.07 11125.74
184 2013.02.13 06:07 s/l 36 0.10 93.694 93.694 86.024 -71.51 11054.23
185 2013.02.13 06:08 s/l 35 0.10 93.730 93.730 86.060 -71.48 10982.75
186 2013.02.13 06:09 s/l 34 0.10 93.755 93.755 86.085 -71.46 10911.29
187 2013.03.20 10:00 buy 37 0.10 95.564 0.000 0.000
188 2013.03.20 10:00 modify 37 0.10 95.564 94.894 102.564
189 2013.03.20 10:00 modify 37 0.10 95.564 95.225 102.564
190 2013.03.20 10:00 buy 38 0.10 95.576 0.000 0.000
191 2013.03.20 10:00 modify 38 0.10 95.576 94.906 102.576
192 2013.03.20 12:32 buy 39 0.10 95.603 0.000 0.000
193 2013.03.20 12:32 modify 39 0.10 95.603 94.933 102.603
194 2013.03.20 12:33 buy 40 0.10 95.641 0.000 0.000
195 2013.03.20 12:33 modify 40 0.10 95.641 94.971 102.641
196 2013.03.20 13:00 modify 37 0.10 95.564 95.326 102.564
197 2013.03.20 14:00 modify 37 0.10 95.564 95.614 102.564
198 2013.03.20 15:00 modify 37 0.10 95.564 95.700 102.564
199 2013.03.20 18:00 modify 37 0.10 95.564 95.738 102.564
200 2013.03.21 00:00 s/l 37 0.10 95.738 95.738 102.564 18.17 10929.46
201 2013.03.21 00:00 modify 38 0.10 95.576 95.617 102.576
202 2013.03.21 00:00 buy 41 0.10 95.747 0.000 0.000
203 2013.03.21 00:00 modify 41 0.10 95.747 95.077 102.747
204 2013.03.21 04:16 s/l 38 0.10 95.617 95.617 102.576 4.29 10933.75
205 2013.03.21 04:16 modify 39 0.10 95.603 95.531 102.603
206 2013.03.21 04:16 s/l 39 0.10 95.531 95.531 102.603 -7.54 10926.21
207 2013.03.21 05:00 modify 40 0.10 95.641 95.428 102.641
208 2013.03.21 05:03 s/l 40 0.10 95.428 95.428 102.641 -22.33 10903.88
209 2013.03.21 05:03 modify 41 0.10 95.747 95.428 102.747
210 2013.03.21 05:04 s/l 41 0.10 95.428 95.428 102.747 -33.43 10870.45
211 2013.03.27 00:00 buy 42 0.10 94.838 0.000 0.000
212 2013.03.27 00:00 modify 42 0.10 94.838 94.168 101.838
213 2013.03.27 00:00 modify 42 0.10 94.838 94.511 101.838
214 2013.03.27 00:00 buy 43 0.10 94.850 0.000 0.000
215 2013.03.27 00:00 modify 43 0.10 94.850 94.180 101.850
216 2013.03.27 00:04 buy 44 0.10 94.875 0.000 0.000
217 2013.03.27 00:04 modify 44 0.10 94.875 94.205 101.875
218 2013.03.27 03:26 s/l 42 0.10 94.511 94.511 101.838 -34.60 10835.85
219 2013.03.27 03:26 modify 43 0.10 94.850 94.427 101.850
220 2013.03.27 05:35 s/l 43 0.10 94.427 94.427 101.850 -44.80 10791.05
221 2013.03.27 05:35 modify 44 0.10 94.875 94.232 101.875
222 2013.03.27 06:17 s/l 44 0.10 94.232 94.232 101.875 -68.24 10722.81
223 2013.04.04 04:00 buy 45 0.10 95.615 0.000 0.000
224 2013.04.04 04:00 modify 45 0.10 95.615 94.945 102.615
225 2013.04.04 04:00 modify 45 0.10 95.615 95.110 102.615
226 2013.04.04 09:22 buy 46 0.10 95.627 0.000 0.000
227 2013.04.04 09:22 modify 46 0.10 95.627 94.957 102.627
228 2013.04.04 09:22 buy 47 0.10 95.651 0.000 0.000
229 2013.04.04 09:22 modify 47 0.10 95.651 94.981 102.651
230 2013.04.04 09:25 buy 48 0.10 95.689 0.000 0.000
231 2013.04.04 09:25 modify 48 0.10 95.689 95.019 102.689
232 2013.04.04 10:00 modify 45 0.10 95.615 95.188 102.615
233 2013.04.04 11:00 modify 45 0.10 95.615 95.715 102.615
234 2013.04.04 12:00 modify 45 0.10 95.615 95.727 102.615
235 2013.04.04 18:00 modify 45 0.10 95.615 95.747 102.615
236 2013.04.04 20:00 modify 45 0.10 95.615 95.821 102.615
237 2013.04.04 21:00 modify 45 0.10 95.615 96.370 102.615
238 2013.04.04 23:00 modify 45 0.10 95.615 96.491 102.615
239 2013.04.05 00:16 s/l 45 0.10 96.491 96.491 102.615 90.78 10813.59
240 2013.04.05 00:16 modify 46 0.10 95.627 96.394 102.627
241 2013.04.05 00:16 buy 49 0.10 96.500 0.000 0.000
242 2013.04.05 00:16 modify 49 0.10 96.500 95.830 103.500
243 2013.04.05 00:17 s/l 46 0.10 96.394 96.394 102.627 79.57 10893.16
244 2013.04.05 00:17 modify 47 0.10 95.651 96.394 102.651
245 2013.04.05 00:19 s/l 47 0.10 96.394 96.394 102.651 77.08 10970.24
246 2013.04.05 00:19 modify 48 0.10 95.689 96.394 102.689
247 2013.04.05 00:20 s/l 48 0.10 96.394 96.394 102.689 73.14 11043.38
248 2013.04.05 00:20 modify 49 0.10 96.500 96.394 103.500
249 2013.04.05 00:20 s/l 49 0.10 96.394 96.394 103.500 -10.99 11032.39
250 2013.04.17 16:00 buy 50 0.10 98.160 0.000 0.000
251 2013.04.17 16:00 modify 50 0.10 98.160 97.490 105.160
252 2013.04.17 16:00 modify 50 0.10 98.160 97.578 105.160
253 2013.04.17 17:14 buy 51 0.10 98.175 0.000 0.000
254 2013.04.17 17:14 modify 51 0.10 98.175 97.505 105.175
255 2013.04.17 17:17 buy 52 0.10 98.200 0.000 0.000
256 2013.04.17 17:17 modify 52 0.10 98.200 97.530 105.200
257 2013.04.17 17:19 buy 53 0.10 98.236 0.000 0.000
258 2013.04.17 17:19 modify 53 0.10 98.236 97.566 105.236
259 2013.04.17 18:00 modify 50 0.10 98.160 97.603 105.160
260 2013.04.17 19:00 modify 50 0.10 98.160 97.623 105.160
261 2013.04.18 00:00 modify 50 0.10 98.160 97.698 105.160
262 2013.04.18 06:00 modify 50 0.10 98.160 97.856 105.160
263 2013.04.18 23:00 modify 50 0.10 98.160 98.144 105.160
264 2013.04.19 03:00 modify 50 0.10 98.160 98.374 105.160
265 2013.04.19 04:00 modify 50 0.10 98.160 98.796 105.160
266 2013.04.19 08:00 modify 50 0.10 98.160 98.833 105.160
267 2013.04.19 15:00 modify 50 0.10 98.160 99.153 105.160
268 2013.04.21 19:00 modify 50 0.10 98.160 99.375 105.160
269 2013.04.21 20:00 modify 50 0.10 98.160 99.381 105.160
270 2013.04.21 22:00 modify 50 0.10 98.160 99.394 105.160
271 2013.04.22 06:00 modify 50 0.10 98.160 99.395 105.160
272 2013.04.22 10:03 s/l 50 0.10 99.395 99.395 105.160 124.25 11156.64
273 2013.04.22 10:03 modify 51 0.10 98.175 99.195 105.175
274 2013.04.22 10:03 buy 54 0.10 99.404 0.000 0.000
275 2013.04.22 10:03 modify 54 0.10 99.404 98.734 106.404
276 2013.04.22 10:22 s/l 51 0.10 99.195 99.195 105.175 102.83 11259.47
277 2013.04.22 10:22 modify 52 0.10 98.200 99.195 105.200
278 2013.04.22 10:22 s/l 52 0.10 99.195 99.195 105.200 100.31 11359.78
279 2013.04.22 10:22 modify 53 0.10 98.236 99.195 105.236
280 2013.04.22 10:22 s/l 53 0.10 99.195 99.195 105.236 96.68 11456.46
281 2013.04.22 10:22 modify 54 0.10 99.404 99.195 106.404
282 2013.04.22 10:23 s/l 54 0.10 99.195 99.195 106.404 -21.07 11435.39
283 2013.04.25 10:00 sell 55 0.10 99.410 0.000 0.000
284 2013.04.25 10:00 modify 55 0.10 99.410 100.080 92.410
285 2013.04.25 10:00 modify 55 0.10 99.410 99.492 92.410
286 2013.04.25 10:00 sell 56 0.10 99.396 0.000 0.000
287 2013.04.25 10:00 modify 56 0.10 99.396 100.066 92.396
288 2013.04.25 10:00 sell 57 0.10 99.368 0.000 0.000
289 2013.04.25 10:00 modify 57 0.10 99.368 100.038 92.368
290 2013.04.25 10:26 s/l 55 0.10 99.492 99.492 92.410 -8.24 11427.15
291 2013.04.25 10:26 modify 56 0.10 99.396 99.492 92.396
292 2013.04.25 10:26 s/l 56 0.10 99.492 99.492 92.396 -9.65 11417.50
293 2013.04.25 10:26 modify 57 0.10 99.368 99.492 92.368
294 2013.04.25 10:26 s/l 57 0.10 99.492 99.492 92.368 -12.47 11405.03
295 2013.04.25 10:26 sell 58 0.10 99.489 0.000 0.000
296 2013.04.25 10:26 modify 58 0.10 99.489 100.159 92.489
297 2013.04.25 10:29 modify 58 0.10 99.489 99.492 92.489
298 2013.04.25 10:29 s/l 58 0.10 99.492 99.492 92.489 -0.30 11404.73
299 2013.04.25 10:29 sell 59 0.10 99.482 0.000 0.000
300 2013.04.25 10:29 modify 59 0.10 99.482 100.152 92.482
301 2013.04.25 10:29 modify 59 0.10 99.482 99.492 92.482
302 2013.04.25 10:29 s/l 59 0.10 99.492 99.492 92.482 -1.01 11403.72
303 2013.04.25 10:29 sell 60 0.10 99.482 0.000 0.000
304 2013.04.25 10:29 modify 60 0.10 99.482 100.152 92.482
305 2013.04.25 10:30 modify 60 0.10 99.482 99.492 92.482
306 2013.04.25 10:30 sell 61 0.10 99.470 0.000 0.000
307 2013.04.25 10:30 modify 61 0.10 99.470 100.140 92.470
308 2013.04.25 10:31 sell 62 0.10 99.446 0.000 0.000
309 2013.04.25 10:31 modify 62 0.10 99.446 100.116 92.446
310 2013.04.25 10:37 s/l 60 0.10 99.492 99.492 92.482 -1.01 11402.71
311 2013.04.25 10:38 modify 61 0.10 99.470 99.492 92.470
312 2013.04.25 10:38 s/l 61 0.10 99.492 99.492 92.470 -2.21 11400.50
313 2013.04.25 10:38 modify 62 0.10 99.446 99.492 92.446
314 2013.04.25 10:43 s/l 62 0.10 99.492 99.492 92.446 -4.62 11395.88
315 2013.04.25 10:43 sell 63 0.10 99.483 0.000 0.000
316 2013.04.25 10:43 modify 63 0.10 99.483 100.153 92.483
317 2013.04.25 10:43 modify 63 0.10 99.483 99.492 92.483
318 2013.04.25 10:43 s/l 63 0.10 99.492 99.492 92.483 -0.91 11394.97
319 2013.04.25 10:43 sell 64 0.10 99.484 0.000 0.000
320 2013.04.25 10:43 modify 64 0.10 99.484 100.154 92.484
321 2013.04.25 10:44 modify 64 0.10 99.484 99.492 92.484
322 2013.04.25 10:44 sell 65 0.10 99.472 0.000 0.000
323 2013.04.25 10:44 modify 65 0.10 99.472 100.142 92.472
324 2013.04.25 10:48 s/l 64 0.10 99.492 99.492 92.484 -0.80 11394.17
325 2013.04.25 10:51 modify 65 0.10 99.472 99.492 92.472
326 2013.04.25 10:51 s/l 65 0.10 99.492 99.492 92.472 -2.01 11392.16
327 2013.04.25 10:51 sell 66 0.10 99.482 0.000 0.000
328 2013.04.25 10:51 modify 66 0.10 99.482 100.152 92.482
329 2013.04.25 10:51 modify 66 0.10 99.482 99.492 92.482
330 2013.04.25 10:51 s/l 66 0.10 99.492 99.492 92.482 -1.01 11391.15
331 2013.04.25 10:51 sell 67 0.10 99.483 0.000 0.000
332 2013.04.25 10:51 modify 67 0.10 99.483 100.153 92.483
333 2013.04.25 10:52 modify 67 0.10 99.483 99.492 92.483
334 2013.04.25 10:52 s/l 67 0.10 99.492 99.492 92.483 -0.91 11390.24
335 2013.04.25 10:52 sell 68 0.10 99.483 0.000 0.000
336 2013.04.25 10:52 modify 68 0.10 99.483 100.153 92.483
337 2013.04.25 10:53 modify 68 0.10 99.483 99.492 92.483
338 2013.04.25 10:53 sell 69 0.10 99.470 0.000 0.000
339 2013.04.25 10:53 modify 69 0.10 99.470 100.140 92.470
340 2013.04.25 10:54 s/l 68 0.10 99.492 99.492 92.483 -0.91 11389.33
341 2013.04.25 10:54 modify 69 0.10 99.470 99.492 92.470
342 2013.04.25 10:54 s/l 69 0.10 99.492 99.492 92.470 -2.21 11387.12
343 2013.04.25 10:54 sell 70 0.10 99.482 0.000 0.000
344 2013.04.25 10:54 modify 70 0.10 99.482 100.152 92.482
345 2013.04.25 10:54 modify 70 0.10 99.482 99.492 92.482
346 2013.04.25 10:55 sell 71 0.10 99.469 0.000 0.000
347 2013.04.25 10:55 modify 71 0.10 99.469 100.139 92.469
348 2013.04.25 10:56 s/l 70 0.10 99.492 99.492 92.482 -1.01 11386.11
349 2013.04.25 10:56 modify 71 0.10 99.469 99.492 92.469
350 2013.04.25 10:56 s/l 71 0.10 99.492 99.492 92.469 -2.31 11383.80
351 2013.04.25 10:56 sell 72 0.10 99.483 0.000 0.000
352 2013.04.25 10:56 modify 72 0.10 99.483 100.153 92.483
353 2013.04.25 10:59 modify 72 0.10 99.483 99.492 92.483
354 2013.04.25 11:00 s/l 72 0.10 99.492 99.492 92.483 -0.90 11382.90
355 2013.04.26 00:00 sell 73 0.10 99.126 0.000 0.000
356 2013.04.26 00:00 modify 73 0.10 99.126 99.796 92.126
357 2013.04.26 00:00 modify 73 0.10 99.126 99.212 92.126
358 2013.04.26 00:00 sell 74 0.10 99.114 0.000 0.000
359 2013.04.26 00:00 modify 74 0.10 99.114 99.784 92.114
360 2013.04.26 00:01 sell 75 0.10 99.090 0.000 0.000
361 2013.04.26 00:01 modify 75 0.10 99.090 99.760 92.090
362 2013.04.26 00:01 sell 76 0.10 99.052 0.000 0.000
