通貨ペア | USDJPY-a (USD/JPY) | ||||
期間 | 5分足(M5) 2009.01.02 06:55 - 2018.12.31 23:34 (2009.01.01 - 2019.01.01) | ||||
モデル | 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け) | ||||
パラメーター | MAGIC=434343; COMMENT=""; Lots=0.1; Slippage=3; SMATime=30; SLpips=120; TPpips=25; Weekend_Stop_Partition=""; Weekend_Stop=false; Stop_Day_Of_Week=5; Stop_Hours=0; DayTrade_Stop_Partition=""; DayTrade_Stop=false; StartTime="00:00"; EndTime="23:50"; Max_Spread=0.5; TrailingStop=true; TSPoint=10; ExpBars_Stop=false; ExpBars=12; | ||||
テストバー数 | 731488 | モデルティック数 | 1461747 | モデリング品質 | n/a |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 5 | ||
純益 | 5850.70 | 総利益 | 17763.83 | 総損失 | -11913.13 |
プロフィットファクタ | 1.49 | 期待利得 | 2.75 | ||
絶対ドローダウン | 3.54 | 最大ドローダウン | 299.72 (1.95%) | 相対ドローダウン | 2.39% (250.20) |
総取引数 | 2129 | 売りポジション(勝率%) | 1105 (71.13%) | 買いポジション(勝率%) | 1024 (71.88%) |
勝率(%) | 1522 (71.49%) | 負率 (%) | 607 (28.51%) | ||
最大 | 勝トレード | 32.78 | 敗トレード | -127.06 | |
平均 | 勝トレード | 11.67 | 敗トレード | -19.63 | |
最大 | 連勝(金額) | 15 (173.28) | 連敗(金額) | 7 (-65.92) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 243.27 (14) | 連敗(トレード数) | -158.37 (4) | |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 1 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2009.01.06 06:20 | buy | 1 | 0.10 | 92.865 | 91.665 | 93.115 | ||
2 | 2009.01.06 06:55 | modify | 1 | 0.10 | 92.865 | 92.970 | 93.115 | ||
3 | 2009.01.06 07:20 | t/p | 1 | 0.10 | 93.115 | 92.970 | 93.115 | 26.86 | 10026.86 |
4 | 2009.01.06 19:25 | buy | 2 | 0.10 | 94.025 | 92.825 | 94.275 | ||
5 | 2009.01.06 21:55 | close | 2 | 0.10 | 94.050 | 92.825 | 94.275 | 2.66 | 10029.52 |
6 | 2009.01.07 08:40 | buy | 3 | 0.10 | 93.615 | 92.415 | 93.865 | ||
7 | 2009.01.07 09:05 | modify | 3 | 0.10 | 93.615 | 93.720 | 93.865 | ||
8 | 2009.01.07 09:20 | s/l | 3 | 0.10 | 93.720 | 93.720 | 93.865 | 11.20 | 10040.72 |
9 | 2009.01.09 01:20 | sell | 4 | 0.10 | 91.360 | 92.560 | 91.110 | ||
10 | 2009.01.09 03:05 | close | 4 | 0.10 | 91.225 | 92.560 | 91.110 | 14.80 | 10055.52 |
11 | 2009.01.13 15:40 | sell | 5 | 0.10 | 89.630 | 90.830 | 89.380 | ||
12 | 2009.01.13 17:50 | modify | 5 | 0.10 | 89.630 | 89.605 | 89.380 | ||
13 | 2009.01.13 18:00 | s/l | 5 | 0.10 | 89.605 | 89.605 | 89.380 | 2.79 | 10058.31 |
14 | 2009.01.13 20:45 | buy | 6 | 0.10 | 89.225 | 88.025 | 89.475 | ||
15 | 2009.01.13 23:35 | close | 6 | 0.10 | 89.300 | 88.025 | 89.475 | 8.40 | 10066.71 |
16 | 2009.01.13 23:50 | sell | 7 | 0.10 | 89.430 | 90.630 | 89.180 | ||
17 | 2009.01.14 01:35 | modify | 7 | 0.10 | 89.430 | 89.405 | 89.180 | ||
18 | 2009.01.14 02:20 | close | 7 | 0.10 | 89.255 | 89.405 | 89.180 | 19.61 | 10086.32 |
19 | 2009.01.14 11:55 | buy | 8 | 0.10 | 89.255 | 88.055 | 89.505 | ||
20 | 2009.01.14 12:45 | t/p | 8 | 0.10 | 89.505 | 88.055 | 89.505 | 27.93 | 10114.25 |
21 | 2009.01.15 02:05 | sell | 9 | 0.10 | 89.220 | 90.420 | 88.970 | ||
22 | 2009.01.15 04:00 | modify | 9 | 0.10 | 89.220 | 89.155 | 88.970 | ||
23 | 2009.01.15 04:05 | close | 9 | 0.10 | 89.035 | 89.155 | 88.970 | 20.78 | 10135.03 |
24 | 2009.01.16 10:20 | buy | 10 | 0.10 | 90.135 | 88.935 | 90.385 | ||
25 | 2009.01.16 10:45 | modify | 10 | 0.10 | 90.135 | 90.180 | 90.385 | ||
26 | 2009.01.16 10:55 | t/p | 10 | 0.10 | 90.385 | 90.180 | 90.385 | 27.65 | 10162.68 |
27 | 2009.01.19 03:20 | buy | 11 | 0.10 | 90.765 | 89.565 | 91.015 | ||
28 | 2009.01.19 04:05 | modify | 11 | 0.10 | 90.765 | 90.840 | 91.015 | ||
29 | 2009.01.19 04:15 | modify | 11 | 0.10 | 90.765 | 90.850 | 91.015 | ||
30 | 2009.01.19 04:20 | modify | 11 | 0.10 | 90.765 | 90.880 | 91.015 | ||
31 | 2009.01.19 04:45 | t/p | 11 | 0.10 | 91.015 | 90.880 | 91.015 | 27.48 | 10190.16 |
32 | 2009.01.19 22:20 | sell | 12 | 0.10 | 90.680 | 91.880 | 90.430 | ||
33 | 2009.01.20 00:05 | close | 12 | 0.10 | 90.575 | 91.880 | 90.430 | 11.59 | 10201.75 |
34 | 2009.01.23 06:45 | buy | 13 | 0.10 | 88.735 | 87.535 | 88.985 | ||
35 | 2009.01.23 13:35 | close | 13 | 0.10 | 88.390 | 87.535 | 88.985 | -39.03 | 10162.72 |
36 | 2009.01.26 02:55 | sell | 14 | 0.10 | 88.870 | 90.070 | 88.620 | ||
37 | 2009.01.26 07:30 | close | 14 | 0.10 | 89.065 | 90.070 | 88.620 | -21.89 | 10140.83 |
38 | 2009.01.26 07:55 | buy | 15 | 0.10 | 88.855 | 87.655 | 89.105 | ||
39 | 2009.01.26 10:50 | t/p | 15 | 0.10 | 89.105 | 87.655 | 89.105 | 28.06 | 10168.89 |
40 | 2009.01.27 12:25 | buy | 16 | 0.10 | 89.185 | 87.985 | 89.435 | ||
41 | 2009.01.27 15:05 | modify | 16 | 0.10 | 89.185 | 89.220 | 89.435 | ||
42 | 2009.01.27 15:15 | s/l | 16 | 0.10 | 89.220 | 89.220 | 89.435 | 3.92 | 10172.81 |
43 | 2009.01.28 00:30 | sell | 17 | 0.10 | 89.140 | 90.340 | 88.890 | ||
44 | 2009.01.28 02:50 | close | 17 | 0.10 | 89.125 | 90.340 | 88.890 | 1.68 | 10174.49 |
45 | 2009.01.29 04:50 | buy | 18 | 0.10 | 90.085 | 88.885 | 90.335 | ||
46 | 2009.01.29 05:20 | modify | 18 | 0.10 | 90.085 | 90.160 | 90.335 | ||
47 | 2009.01.29 05:55 | s/l | 18 | 0.10 | 90.160 | 90.160 | 90.335 | 8.32 | 10182.81 |
48 | 2009.01.30 00:15 | sell | 19 | 0.10 | 90.100 | 91.300 | 89.850 | ||
49 | 2009.01.30 01:05 | modify | 19 | 0.10 | 90.100 | 90.065 | 89.850 | ||
50 | 2009.01.30 01:10 | s/l | 19 | 0.10 | 90.065 | 90.065 | 89.850 | 3.89 | 10186.70 |
51 | 2009.02.02 00:55 | buy | 20 | 0.10 | 89.635 | 88.435 | 89.885 | ||
52 | 2009.02.02 03:05 | modify | 20 | 0.10 | 89.635 | 89.660 | 89.885 | ||
53 | 2009.02.02 03:15 | modify | 20 | 0.10 | 89.635 | 89.670 | 89.885 | ||
54 | 2009.02.02 03:45 | t/p | 20 | 0.10 | 89.885 | 89.670 | 89.885 | 27.81 | 10214.51 |
55 | 2009.02.02 15:10 | sell | 21 | 0.10 | 89.340 | 90.540 | 89.090 | ||
56 | 2009.02.02 20:25 | close | 21 | 0.10 | 89.665 | 90.540 | 89.090 | -36.25 | 10178.26 |
57 | 2009.02.03 00:05 | buy | 22 | 0.10 | 89.345 | 88.145 | 89.595 | ||
58 | 2009.02.03 02:05 | modify | 22 | 0.10 | 89.345 | 89.360 | 89.595 | ||
59 | 2009.02.03 02:50 | s/l | 22 | 0.10 | 89.360 | 89.360 | 89.595 | 1.68 | 10179.94 |
60 | 2009.02.04 09:05 | buy | 23 | 0.10 | 89.315 | 88.115 | 89.565 | ||
61 | 2009.02.04 15:25 | close | 23 | 0.10 | 89.230 | 88.115 | 89.565 | -9.53 | 10170.41 |
62 | 2009.02.06 02:15 | buy | 24 | 0.10 | 90.995 | 89.795 | 91.245 | ||
63 | 2009.02.06 07:15 | close | 24 | 0.10 | 90.980 | 89.795 | 91.245 | -1.65 | 10168.76 |
64 | 2009.02.11 18:55 | sell | 25 | 0.10 | 90.720 | 91.920 | 90.470 | ||
65 | 2009.02.11 19:35 | t/p | 25 | 0.10 | 90.470 | 91.920 | 90.470 | 27.63 | 10196.39 |
66 | 2009.02.12 16:40 | sell | 26 | 0.10 | 90.390 | 91.590 | 90.140 | ||
67 | 2009.02.12 20:40 | close | 26 | 0.10 | 90.395 | 91.590 | 90.140 | -0.55 | 10195.84 |
68 | 2009.02.16 01:25 | buy | 27 | 0.10 | 91.575 | 90.375 | 91.825 | ||
69 | 2009.02.16 02:45 | modify | 27 | 0.10 | 91.575 | 91.600 | 91.825 | ||
70 | 2009.02.16 03:00 | s/l | 27 | 0.10 | 91.600 | 91.600 | 91.825 | 2.72 | 10198.56 |
71 | 2009.02.17 10:05 | buy | 28 | 0.10 | 92.145 | 90.945 | 92.395 | ||
72 | 2009.02.17 15:05 | close | 28 | 0.10 | 91.970 | 90.945 | 92.395 | -19.03 | 10179.53 |
73 | 2009.02.17 17:45 | sell | 29 | 0.10 | 92.350 | 93.550 | 92.100 | ||
74 | 2009.02.17 19:00 | modify | 29 | 0.10 | 92.350 | 92.265 | 92.100 | ||
75 | 2009.02.17 19:05 | s/l | 29 | 0.10 | 92.265 | 92.265 | 92.100 | 9.22 | 10188.75 |
76 | 2009.02.18 02:40 | buy | 30 | 0.10 | 92.155 | 90.955 | 92.405 | ||
77 | 2009.02.18 06:45 | close | 30 | 0.10 | 92.250 | 90.955 | 92.405 | 10.30 | 10199.05 |
78 | 2009.02.18 20:40 | buy | 31 | 0.10 | 93.275 | 92.075 | 93.525 | ||
79 | 2009.02.18 21:00 | t/p | 31 | 0.10 | 93.525 | 92.075 | 93.525 | 26.68 | 10225.73 |
80 | 2009.02.19 06:50 | buy | 32 | 0.10 | 93.425 | 92.225 | 93.675 | ||
81 | 2009.02.19 08:55 | close | 32 | 0.10 | 93.560 | 92.225 | 93.675 | 14.43 | 10240.16 |
82 | 2009.02.20 00:40 | buy | 33 | 0.10 | 94.135 | 92.935 | 94.385 | ||
83 | 2009.02.20 04:05 | close | 33 | 0.10 | 94.200 | 92.935 | 94.385 | 6.90 | 10247.06 |
84 | 2009.02.23 09:50 | sell | 34 | 0.10 | 93.240 | 94.440 | 92.990 | ||
85 | 2009.02.23 12:25 | s/l | 34 | 0.10 | 94.440 | 94.440 | 92.990 | -127.06 | 10120.00 |
86 | 2009.02.23 17:05 | buy | 35 | 0.10 | 94.225 | 93.025 | 94.475 | ||
87 | 2009.02.23 17:45 | t/p | 35 | 0.10 | 94.475 | 93.025 | 94.475 | 26.45 | 10146.45 |
88 | 2009.02.24 23:50 | buy | 36 | 0.10 | 96.655 | 95.455 | 96.905 | ||
89 | 2009.02.25 00:40 | modify | 36 | 0.10 | 96.655 | 96.660 | 96.905 | ||
90 | 2009.02.25 01:10 | s/l | 36 | 0.10 | 96.660 | 96.660 | 96.905 | 0.52 | 10146.97 |
91 | 2009.02.27 01:45 | buy | 37 | 0.10 | 98.285 | 97.085 | 98.535 | ||
92 | 2009.02.27 07:10 | close | 37 | 0.10 | 97.770 | 97.085 | 98.535 | -52.67 | 10094.30 |
93 | 2009.02.27 08:35 | sell | 38 | 0.10 | 97.850 | 99.050 | 97.600 | ||
94 | 2009.02.27 10:10 | t/p | 38 | 0.10 | 97.600 | 99.050 | 97.600 | 25.62 | 10119.92 |
95 | 2009.03.02 16:30 | sell | 39 | 0.10 | 97.480 | 98.680 | 97.230 | ||
96 | 2009.03.02 18:30 | close | 39 | 0.10 | 97.355 | 98.680 | 97.230 | 12.84 | 10132.76 |
97 | 2009.03.06 02:20 | sell | 40 | 0.10 | 98.340 | 99.540 | 98.090 | ||
98 | 2009.03.06 03:55 | close | 40 | 0.10 | 98.215 | 99.540 | 98.090 | 12.73 | 10145.49 |
99 | 2009.03.06 16:05 | sell | 41 | 0.10 | 97.710 | 98.910 | 97.460 | ||
100 | 2009.03.06 20:35 | close | 41 | 0.10 | 97.665 | 98.910 | 97.460 | 4.61 | 10150.10 |
101 | 2009.03.09 02:50 | buy | 42 | 0.10 | 97.945 | 96.745 | 98.195 | ||
102 | 2009.03.09 03:15 | modify | 42 | 0.10 | 97.945 | 98.040 | 98.195 | ||
103 | 2009.03.09 03:20 | t/p | 42 | 0.10 | 98.195 | 98.040 | 98.195 | 25.47 | 10175.57 |
104 | 2009.03.10 20:45 | sell | 43 | 0.10 | 98.710 | 99.910 | 98.460 | ||
105 | 2009.03.10 23:25 | close | 43 | 0.10 | 98.515 | 99.910 | 98.460 | 19.79 | 10195.36 |
106 | 2009.03.12 14:35 | sell | 44 | 0.10 | 96.510 | 97.710 | 96.260 | ||
107 | 2009.03.12 17:05 | s/l | 44 | 0.10 | 97.710 | 97.710 | 96.260 | -122.57 | 10072.79 |
108 | 2009.03.13 18:15 | buy | 45 | 0.10 | 97.895 | 96.695 | 98.145 | ||
109 | 2009.03.13 19:35 | modify | 45 | 0.10 | 97.895 | 98.010 | 98.145 | ||
110 | 2009.03.13 19:40 | t/p | 45 | 0.10 | 98.145 | 98.010 | 98.145 | 25.47 | 10098.26 |
111 | 2009.03.17 19:55 | buy | 46 | 0.10 | 98.515 | 97.315 | 98.765 | ||
112 | 2009.03.18 00:05 | modify | 46 | 0.10 | 98.515 | 98.520 | 98.765 | ||
113 | 2009.03.18 00:10 | close | 46 | 0.10 | 98.640 | 98.520 | 98.765 | 12.67 | 10110.93 |
114 | 2009.03.19 03:05 | sell | 47 | 0.10 | 96.550 | 97.750 | 96.300 | ||
115 | 2009.03.19 03:50 | t/p | 47 | 0.10 | 96.300 | 97.750 | 96.300 | 25.95 | 10136.88 |
116 | 2009.03.19 21:00 | sell | 48 | 0.10 | 94.520 | 95.720 | 94.270 | ||
117 | 2009.03.19 21:20 | t/p | 48 | 0.10 | 94.270 | 95.720 | 94.270 | 26.51 | 10163.39 |
118 | 2009.03.23 00:05 | buy | 49 | 0.10 | 95.575 | 94.375 | 95.825 | ||
119 | 2009.03.23 01:35 | modify | 49 | 0.10 | 95.575 | 95.620 | 95.825 | ||
120 | 2009.03.23 01:55 | s/l | 49 | 0.10 | 95.620 | 95.620 | 95.825 | 4.71 | 10168.10 |
121 | 2009.03.27 03:15 | buy | 50 | 0.10 | 98.445 | 97.245 | 98.695 | ||
122 | 2009.03.27 04:25 | modify | 50 | 0.10 | 98.445 | 98.560 | 98.695 | ||
123 | 2009.03.27 04:30 | t/p | 50 | 0.10 | 98.695 | 98.560 | 98.695 | 25.32 | 10193.42 |
124 | 2009.03.30 15:20 | sell | 51 | 0.10 | 97.020 | 98.220 | 96.770 | ||
125 | 2009.03.30 16:25 | t/p | 51 | 0.10 | 96.770 | 98.220 | 96.770 | 25.84 | 10219.26 |
126 | 2009.04.01 03:05 | buy | 52 | 0.10 | 98.415 | 97.215 | 98.665 | ||
127 | 2009.04.01 03:10 | t/p | 52 | 0.10 | 98.665 | 97.215 | 98.665 | 25.29 | 10244.55 |
128 | 2009.04.01 06:45 | buy | 53 | 0.10 | 98.555 | 97.355 | 98.805 | ||
129 | 2009.04.01 08:25 | modify | 53 | 0.10 | 98.555 | 98.580 | 98.805 | ||
130 | 2009.04.01 08:30 | t/p | 53 | 0.10 | 98.805 | 98.580 | 98.805 | 25.32 | 10269.87 |
131 | 2009.04.03 09:35 | buy | 54 | 0.10 | 99.405 | 98.205 | 99.655 | ||
132 | 2009.04.03 10:25 | modify | 54 | 0.10 | 99.405 | 99.450 | 99.655 | ||
133 | 2009.04.03 10:30 | t/p | 54 | 0.10 | 99.655 | 99.450 | 99.655 | 25.09 | 10294.96 |
134 | 2009.04.06 14:35 | buy | 55 | 0.10 | 100.965 | 99.765 | 101.215 | ||
135 | 2009.04.06 20:30 | close | 55 | 0.10 | 100.790 | 99.765 | 101.215 | -17.36 | 10277.60 |
136 | 2009.04.08 14:30 | sell | 56 | 0.10 | 100.070 | 101.270 | 99.820 | ||
137 | 2009.04.08 17:25 | close | 56 | 0.10 | 100.015 | 101.270 | 99.820 | 5.50 | 10283.10 |
138 | 2009.04.09 03:25 | sell | 57 | 0.10 | 99.950 | 101.150 | 99.700 | ||
139 | 2009.04.09 05:00 | modify | 57 | 0.10 | 99.950 | 99.855 | 99.700 | ||
140 | 2009.04.09 06:10 | modify | 57 | 0.10 | 99.950 | 99.815 | 99.700 | ||
141 | 2009.04.09 06:15 | t/p | 57 | 0.10 | 99.700 | 99.815 | 99.700 | 25.07 | 10308.17 |
142 | 2009.04.10 13:55 | buy | 58 | 0.10 | 100.315 | 99.115 | 100.565 | ||
143 | 2009.04.10 17:00 | close | 58 | 0.10 | 100.360 | 99.115 | 100.565 | 4.48 | 10312.65 |
144 | 2009.04.10 17:10 | sell | 59 | 0.10 | 100.420 | 101.620 | 100.170 | ||
145 | 2009.04.10 18:30 | close | 59 | 0.10 | 100.335 | 101.620 | 100.170 | 8.47 | 10321.12 |
146 | 2009.04.14 02:40 | sell | 60 | 0.10 | 100.230 | 101.430 | 99.980 | ||
147 | 2009.04.14 04:05 | t/p | 60 | 0.10 | 99.980 | 101.430 | 99.980 | 24.98 | 10346.10 |
148 | 2009.04.15 11:10 | sell | 61 | 0.10 | 98.920 | 100.120 | 98.670 | ||
149 | 2009.04.15 18:15 | close | 61 | 0.10 | 99.285 | 100.120 | 98.670 | -36.76 | 10309.34 |
150 | 2009.04.15 20:25 | buy | 62 | 0.10 | 99.155 | 97.955 | 99.405 | ||
151 | 2009.04.15 22:25 | modify | 62 | 0.10 | 99.155 | 99.160 | 99.405 | ||
152 | 2009.04.15 22:45 | modify | 62 | 0.10 | 99.155 | 99.180 | 99.405 | ||
153 | 2009.04.15 22:55 | close | 62 | 0.10 | 99.300 | 99.180 | 99.405 | 14.60 | 10323.94 |
154 | 2009.04.16 05:25 | buy | 63 | 0.10 | 99.145 | 97.945 | 99.395 | ||
155 | 2009.04.16 13:15 | close | 63 | 0.10 | 98.880 | 97.945 | 99.395 | -26.80 | 10297.14 |
156 | 2009.04.21 01:20 | sell | 64 | 0.10 | 98.050 | 99.250 | 97.800 | ||
157 | 2009.04.21 02:55 | close | 64 | 0.10 | 97.855 | 99.250 | 97.800 | 19.93 | 10317.07 |
158 | 2009.04.22 03:15 | buy | 65 | 0.10 | 98.485 | 97.285 | 98.735 | ||
159 | 2009.04.22 08:35 | close | 65 | 0.10 | 98.340 | 97.285 | 98.735 | -14.74 | 10302.33 |
160 | 2009.04.22 17:25 | sell | 66 | 0.10 | 98.270 | 99.470 | 98.020 | ||
161 | 2009.04.22 17:55 | t/p | 66 | 0.10 | 98.020 | 99.470 | 98.020 | 25.52 | 10327.85 |
162 | 2009.04.23 08:25 | sell | 67 | 0.10 | 97.940 | 99.140 | 97.690 | ||
163 | 2009.04.23 17:05 | close | 67 | 0.10 | 98.055 | 99.140 | 97.690 | -11.73 | 10316.12 |
164 | 2009.04.23 17:55 | buy | 68 | 0.10 | 97.915 | 96.715 | 98.165 | ||
165 | 2009.04.23 20:40 | close | 68 | 0.10 | 98.060 | 96.715 | 98.165 | 14.79 | 10330.91 |
166 | 2009.04.24 11:05 | sell | 69 | 0.10 | 97.250 | 98.450 | 97.000 | ||
167 | 2009.04.24 11:45 | t/p | 69 | 0.10 | 97.000 | 98.450 | 97.000 | 25.77 | 10356.68 |
168 | 2009.04.27 15:45 | sell | 70 | 0.10 | 96.720 | 97.920 | 96.470 | ||
169 | 2009.04.27 17:10 | close | 70 | 0.10 | 96.535 | 97.920 | 96.470 | 19.16 | 10375.84 |
170 | 2009.04.28 13:25 | sell | 71 | 0.10 | 96.110 | 97.310 | 95.860 | ||
171 | 2009.04.28 16:05 | close | 71 | 0.10 | 96.055 | 97.310 | 95.860 | 5.73 | 10381.57 |
172 | 2009.04.30 06:55 | buy | 72 | 0.10 | 97.365 | 96.165 | 97.615 | ||
173 | 2009.04.30 09:55 | close | 72 | 0.10 | 97.440 | 96.165 | 97.615 | 7.70 | 10389.27 |
174 | 2009.05.05 09:25 | sell | 73 | 0.10 | 98.910 | 100.110 | 98.660 | ||
175 | 2009.05.05 14:20 | close | 73 | 0.10 | 99.025 | 100.110 | 98.660 | -11.61 | 10377.66 |
176 | 2009.05.06 10:50 | sell | 74 | 0.10 | 98.440 | 99.640 | 98.190 | ||
177 | 2009.05.06 12:10 | modify | 74 | 0.10 | 98.440 | 98.415 | 98.190 | ||
178 | 2009.05.06 12:15 | modify | 74 | 0.10 | 98.440 | 98.405 | 98.190 | ||
179 | 2009.05.06 12:50 | s/l | 74 | 0.10 | 98.405 | 98.405 | 98.190 | 3.56 | 10381.22 |
180 | 2009.05.06 20:15 | buy | 75 | 0.10 | 98.325 | 97.125 | 98.575 | ||
181 | 2009.05.06 21:00 | modify | 75 | 0.10 | 98.325 | 98.430 | 98.575 | ||
182 | 2009.05.06 21:20 | s/l | 75 | 0.10 | 98.430 | 98.430 | 98.575 | 10.66 | 10391.88 |
183 | 2009.05.07 02:15 | sell | 76 | 0.10 | 98.500 | 99.700 | 98.250 | ||
184 | 2009.05.07 05:55 | close | 76 | 0.10 | 98.575 | 99.700 | 98.250 | -7.61 | 10384.27 |
185 | 2009.05.07 06:55 | buy | 77 | 0.10 | 98.445 | 97.245 | 98.695 | ||
186 | 2009.05.07 07:50 | modify | 77 | 0.10 | 98.445 | 98.450 | 98.695 | ||
187 | 2009.05.07 08:00 | s/l | 77 | 0.10 | 98.450 | 98.450 | 98.695 | 0.51 | 10384.78 |
188 | 2009.05.07 17:10 | buy | 78 | 0.10 | 98.925 | 97.725 | 99.175 | ||
189 | 2009.05.07 18:35 | modify | 78 | 0.10 | 98.925 | 98.930 | 99.175 | ||
190 | 2009.05.07 19:15 | s/l | 78 | 0.10 | 98.930 | 98.930 | 99.175 | 0.50 | 10385.28 |
191 | 2009.05.12 11:00 | sell | 79 | 0.10 | 97.640 | 98.840 | 97.390 | ||
192 | 2009.05.12 12:40 | modify | 79 | 0.10 | 97.640 | 97.635 | 97.390 | ||
193 | 2009.05.12 13:05 | s/l | 79 | 0.10 | 97.635 | 97.635 | 97.390 | 0.52 | 10385.80 |
194 | 2009.05.12 22:35 | sell | 80 | 0.10 | 96.570 | 97.770 | 96.320 | ||
195 | 2009.05.13 00:35 | modify | 80 | 0.10 | 96.570 | 96.485 | 96.320 | ||
196 | 2009.05.13 00:40 | modify | 80 | 0.10 | 96.570 | 96.475 | 96.320 | ||
197 | 2009.05.13 00:45 | close | 80 | 0.10 | 96.345 | 96.475 | 96.320 | 23.35 | 10409.15 |
198 | 2009.05.13 07:10 | sell | 81 | 0.10 | 96.390 | 97.590 | 96.140 | ||
199 | 2009.05.13 10:10 | close | 81 | 0.10 | 96.195 | 97.590 | 96.140 | 20.27 | 10429.42 |
200 | 2009.05.14 04:35 | sell | 82 | 0.10 | 95.690 | 96.890 | 95.440 | ||
201 | 2009.05.14 05:45 | t/p | 82 | 0.10 | 95.440 | 96.890 | 95.440 | 26.20 | 10455.62 |
202 | 2009.05.15 08:40 | buy | 83 | 0.10 | 95.815 | 94.615 | 96.065 | ||
203 | 2009.05.15 14:45 | close | 83 | 0.10 | 95.120 | 94.615 | 96.065 | -73.07 | 10382.55 |
204 | 2009.05.15 15:40 | sell | 84 | 0.10 | 95.340 | 96.540 | 95.090 | ||
205 | 2009.05.15 18:20 | close | 84 | 0.10 | 95.185 | 96.540 | 95.090 | 16.28 | 10398.83 |
206 | 2009.05.18 08:25 | sell | 85 | 0.10 | 95.030 | 96.230 | 94.780 | ||
207 | 2009.05.18 09:10 | t/p | 85 | 0.10 | 94.780 | 96.230 | 94.780 | 26.37 | 10425.20 |
208 | 2009.05.19 12:10 | buy | 86 | 0.10 | 96.315 | 95.115 | 96.565 | ||
209 | 2009.05.19 17:15 | close | 86 | 0.10 | 96.220 | 95.115 | 96.565 | -9.87 | 10415.33 |
210 | 2009.05.20 02:30 | sell | 87 | 0.10 | 96.200 | 97.400 | 95.950 | ||
211 | 2009.05.20 03:10 | close | 87 | 0.10 | 96.025 | 97.400 | 95.950 | 18.22 | 10433.55 |
212 | 2009.05.20 10:40 | sell | 88 | 0.10 | 96.010 | 97.210 | 95.760 | ||
213 | 2009.05.20 12:00 | modify | 88 | 0.10 | 96.010 | 95.945 | 95.760 | ||
214 | 2009.05.20 12:05 | modify | 88 | 0.10 | 96.010 | 95.915 | 95.760 | ||
215 | 2009.05.20 12:15 | s/l | 88 | 0.10 | 95.915 | 95.915 | 95.760 | 9.91 | 10443.46 |
216 | 2009.05.21 09:10 | sell | 89 | 0.10 | 94.640 | 95.840 | 94.390 | ||
217 | 2009.05.21 11:25 | close | 89 | 0.10 | 94.425 | 95.840 | 94.390 | 22.77 | 10466.23 |
218 | 2009.05.22 17:25 | sell | 90 | 0.10 | 94.400 | 95.600 | 94.150 | ||
219 | 2009.05.25 01:05 | close | 90 | 0.10 | 94.595 | 95.600 | 94.150 | -20.61 | 10445.62 |
220 | 2009.05.25 18:25 | buy | 91 | 0.10 | 94.945 | 93.745 | 95.195 | ||
221 | 2009.05.25 22:40 | close | 91 | 0.10 | 94.800 | 93.745 | 95.195 | -15.30 | 10430.32 |
222 | 2009.05.26 08:50 | sell | 92 | 0.10 | 94.840 | 96.040 | 94.590 | ||
223 | 2009.05.26 09:50 | close | 92 | 0.10 | 94.625 | 96.040 | 94.590 | 22.72 | 10453.04 |
224 | 2009.05.29 03:05 | buy | 93 | 0.10 | 96.605 | 95.405 | 96.855 | ||
225 | 2009.05.29 07:40 | close | 93 | 0.10 | 96.480 | 95.405 | 96.855 | -12.96 | 10440.08 |
226 | 2009.05.29 07:40 | sell | 94 | 0.10 | 96.480 | 97.680 | 96.230 | ||
227 | 2009.05.29 11:00 | close | 94 | 0.10 | 96.465 | 97.680 | 96.230 | 1.55 | 10441.63 |
228 | 2009.06.01 07:25 | sell | 95 | 0.10 | 95.100 | 96.300 | 94.850 | ||
229 | 2009.06.01 09:55 | close | 95 | 0.10 | 95.035 | 96.300 | 94.850 | 6.84 | 10448.47 |
230 | 2009.06.01 14:35 | sell | 96 | 0.10 | 94.880 | 96.080 | 94.630 | ||
231 | 2009.06.01 17:10 | s/l | 96 | 0.10 | 96.080 | 96.080 | 94.630 | -124.65 | 10323.82 |
232 | 2009.06.02 02:15 | buy | 97 | 0.10 | 96.365 | 95.165 | 96.615 | ||
233 | 2009.06.02 04:35 | close | 97 | 0.10 | 96.530 | 95.165 | 96.615 | 17.09 | 10340.91 |
234 | 2009.06.03 08:45 | sell | 98 | 0.10 | 95.860 | 97.060 | 95.610 | ||
235 | 2009.06.03 12:30 | close | 98 | 0.10 | 95.925 | 97.060 | 95.610 | -6.78 | 10334.13 |
236 | 2009.06.04 17:15 | buy | 99 | 0.10 | 96.255 | 95.055 | 96.505 | ||
237 | 2009.06.04 18:40 | modify | 99 | 0.10 | 96.255 | 96.320 | 96.505 | ||
