Strategy Tester Report
efasia_EA-v3.0

通貨ペア AUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
期間 1時間足(H1) 2009.02.01 23:00 - 2011.12.30 22:00 (2009.02.01 - 2011.12.31)
モデル Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
パラメーター FX_SET_ORDER=false; FX_2COUNT_ORDER=true; WaitingTime=12; mail_flag=false; MAX_POS=1; MAGIC_1=11074; MAGIC_2=80886; MAGIC_3=36123; Slippage=3; Lots=0; Levarage=1; MACDFast_p=12; MACDSlow_p=26; MACDSignal_p=9; MACD_Timeframe=60; MACD_value=0; Band_p=20; Band_Timeframe=60; Sto_D_p=3; Sto_K_p=5; Sto_Slowing=3; Sto_Timeframe=60; ATR_Filter_period1=5; ATR_Filter_period2=20; ATR_Filter_period3=45; ATR_Filter_period5=100; ATR_Filter_time=60; Magic1_buy_stoplos=250; Magic1_buy_target=1800; Magic1_sell_stoplos=300; Magic1_sell_target=2100; Magic2_buy_stoplos=300; Magic2_buy_target=2600; Magic2_sell_stoplos=200; Magic2_sell_target=1200; Magic3_buy_stoplos=250; Magic3_buy_target=1800; Magic3_sell_stoplos=50; Magic3_sell_target=1500; StartTime="08:00"; EndTime="02:00"; check_week_mon=false; check_week_tue=true; check_week_wed=true; check_week_thu=true; check_week_fri=false; sltpFiboTimeframe=0; sltpFiboLine1=0.786; sltpFiboLine2=0.618; sltpFiboLine3=0.5; sltpFiboLine4=0.382; sltpFiboLine5=0.309;
Bars in test 19056 Ticks modelled 32101672 Modelling quality 90.00%
Mismatched charts errors 3
Initial deposit 10000.00
Total net profit 14779.55 Gross profit 22003.51 Gross loss -7223.96
Profit factor 3.05 Expected payoff 87.45
Absolute drawdown 17.60 Maximal drawdown 962.92 (4.76%) Relative drawdown 7.16% (833.60)
Total trades 169 Short positions (won %) 91 (14.29%) Long positions (won %) 78 (39.74%)
Profit trades (% of total) 44 (26.04%) Loss trades (% of total) 125 (73.96%)
Largest profit trade 1522.18 loss trade -154.26
Average profit trade 500.08 loss trade -57.79
Maximum consecutive wins (profit in money) 5 (2757.69) consecutive losses (loss in money) 11 (-409.60)
Maximal consecutive profit (count of wins) 2757.69 (5) consecutive loss (count of losses) -907.00 (9)
Average consecutive wins 1 consecutive losses 4
Graph
# 時間 取引種別 注文番号 数量 Price S/L:決済逆指値 T/P:決済指値 損益 Balance
1 2009.02.03 01:00 buy 1 0.16 0.63245 0.00000 0.00000
2 2009.02.03 01:00 modify 1 0.16 0.63245 0.62538 0.68339
3 2009.02.03 01:00 buy 2 0.16 0.63245 0.00000 0.00000
4 2009.02.03 01:00 modify 2 0.16 0.63245 0.62538 0.68339
5 2009.02.05 13:00 modify 1 0.16 0.63245 0.62550 0.68339
6 2009.02.05 13:00 modify 2 0.16 0.63245 0.62550 0.68339
7 2009.02.05 17:00 modify 1 0.16 0.63245 0.62740 0.68339
8 2009.02.05 17:00 modify 2 0.16 0.63245 0.62740 0.68339
9 2009.02.05 18:00 modify 1 0.16 0.63245 0.62900 0.68339
10 2009.02.05 18:00 modify 2 0.16 0.63245 0.62900 0.68339
11 2009.02.05 19:00 modify 1 0.16 0.63245 0.62940 0.68339
12 2009.02.05 19:00 modify 2 0.16 0.63245 0.62940 0.68339
13 2009.02.06 02:00 modify 1 0.16 0.63245 0.62950 0.68339
14 2009.02.06 02:00 modify 2 0.16 0.63245 0.62950 0.68339
15 2009.02.06 03:00 modify 1 0.16 0.63245 0.63000 0.68339
16 2009.02.06 03:00 modify 2 0.16 0.63245 0.63000 0.68339
17 2009.02.06 04:00 modify 1 0.16 0.63245 0.63190 0.68339
18 2009.02.06 04:00 modify 2 0.16 0.63245 0.63190 0.68339
19 2009.02.06 05:00 modify 1 0.16 0.63245 0.63310 0.68339
20 2009.02.06 05:00 modify 2 0.16 0.63245 0.63310 0.68339
21 2009.02.06 06:00 modify 1 0.16 0.63245 0.63360 0.68339
22 2009.02.06 06:00 modify 2 0.16 0.63245 0.63360 0.68339
23 2009.02.06 14:00 modify 1 0.16 0.63245 0.63480 0.68339
24 2009.02.06 14:00 modify 2 0.16 0.63245 0.63480 0.68339
25 2009.02.06 15:00 modify 1 0.16 0.63245 0.63530 0.68339
26 2009.02.06 15:00 modify 2 0.16 0.63245 0.63530 0.68339
27 2009.02.09 15:59 t/p 1 0.16 0.68339 0.63530 0.68339 815.04 10815.04
28 2009.02.09 15:59 t/p 2 0.16 0.68339 0.63530 0.68339 815.04 11630.08
29 2009.02.17 00:00 buy 3 0.18 0.65325 0.00000 0.00000
30 2009.02.17 00:00 modify 3 0.18 0.65325 0.64794 0.69150
31 2009.02.17 01:12 s/l 3 0.18 0.64794 0.64794 0.69150 -95.58 11534.50
32 2009.02.18 22:00 sell 4 0.18 0.63670 0.00000 0.00000
33 2009.02.18 22:00 modify 4 0.18 0.63670 0.64524 0.57696
34 2009.02.19 08:01 s/l 4 0.18 0.64524 0.64524 0.57696 -153.72 11380.78
35 2009.02.19 15:00 sell 5 0.18 0.65010 0.00000 0.00000
36 2009.02.19 15:00 modify 5 0.18 0.65010 0.65127 0.61515
37 2009.02.23 02:24 s/l 5 0.18 0.65127 0.65127 0.61515 -21.06 11359.72
38 2009.02.25 09:00 buy 6 0.17 0.65505 0.00000 0.00000
39 2009.02.25 09:00 modify 6 0.17 0.65505 0.64656 0.72863
40 2009.02.25 15:17 s/l 6 0.17 0.64656 0.64656 0.72863 -144.33 11215.39
41 2009.02.26 00:00 sell 7 0.17 0.64660 0.00000 0.00000
42 2009.02.26 00:00 modify 7 0.17 0.64660 0.65484 0.58896
43 2009.02.26 08:00 sell 8 0.16 0.64690 0.00000 0.00000
44 2009.02.26 08:00 modify 8 0.16 0.64690 0.65158 0.61882
45 2009.02.26 09:00 buy 9 0.15 0.64885 0.00000 0.00000
46 2009.02.26 09:00 modify 9 0.15 0.64885 0.64299 0.69106
47 2009.02.26 12:44 s/l 8 0.16 0.65158 0.65158 0.61882 -74.88 11140.51
48 2009.02.26 16:09 s/l 7 0.17 0.65484 0.65484 0.58896 -140.08 11000.43
49 2009.02.27 08:07 s/l 9 0.15 0.64299 0.64299 0.69106 -87.90 10912.53
50 2009.03.05 12:00 sell 10 0.17 0.64040 0.00000 0.00000
51 2009.03.05 12:00 modify 10 0.17 0.64040 0.64892 0.58076
52 2009.03.05 22:00 buy 11 0.16 0.63865 0.00000 0.00000
53 2009.03.05 22:00 modify 11 0.16 0.63865 0.63160 0.68941
54 2009.03.09 06:00 modify 11 0.16 0.63865 0.63170 0.68941
55 2009.03.09 08:00 modify 11 0.16 0.63865 0.63220 0.68941
56 2009.03.09 10:00 modify 11 0.16 0.63865 0.63250 0.68941
57 2009.03.09 11:00 modify 11 0.16 0.63865 0.63430 0.68941
58 2009.03.09 11:02 s/l 11 0.16 0.63430 0.63430 0.68941 -69.60 10842.93
59 2009.03.10 00:00 buy 12 0.16 0.63475 0.00000 0.00000
60 2009.03.10 00:00 modify 12 0.16 0.63475 0.62623 0.70859
61 2009.03.10 01:01 modify 12 0.16 0.63475 0.63060 0.70859
62 2009.03.10 04:00 modify 10 0.17 0.64040 0.64885 0.58076
63 2009.03.10 05:00 modify 10 0.17 0.64040 0.64755 0.58076
64 2009.03.10 06:00 modify 10 0.17 0.64040 0.64745 0.58076
65 2009.03.10 13:47 s/l 10 0.17 0.64745 0.64745 0.58076 -119.85 10723.08
66 2009.03.13 00:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63070 0.70859
67 2009.03.13 01:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63100 0.70859
68 2009.03.13 02:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63240 0.70859
69 2009.03.13 03:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63410 0.70859
70 2009.03.13 04:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63550 0.70859
71 2009.03.13 05:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63650 0.70859
72 2009.03.13 06:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63690 0.70859
73 2009.03.13 07:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63700 0.70859
74 2009.03.13 10:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63810 0.70859
75 2009.03.13 11:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63890 0.70859
76 2009.03.13 12:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63920 0.70859
77 2009.03.13 13:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63930 0.70859
78 2009.03.13 14:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63940 0.70859
79 2009.03.13 15:00 modify 12 0.16 0.63475 0.63990 0.70859
80 2009.03.16 10:00 modify 12 0.16 0.63475 0.64050 0.70859
81 2009.03.16 13:00 modify 12 0.16 0.63475 0.64110 0.70859
82 2009.03.17 14:00 modify 12 0.16 0.63475 0.64200 0.70859
83 2009.03.17 20:00 modify 12 0.16 0.63475 0.64420 0.70859
84 2009.03.17 21:00 modify 12 0.16 0.63475 0.64560 0.70859
85 2009.03.17 22:00 modify 12 0.16 0.63475 0.64660 0.70859
86 2009.03.17 23:00 modify 12 0.16 0.63475 0.64920 0.70859
87 2009.03.18 00:01 modify 12 0.16 0.63475 0.65120 0.70859
88 2009.03.18 04:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65160 0.70859
89 2009.03.18 05:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65180 0.70859
90 2009.03.18 11:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65210 0.70859
91 2009.03.18 12:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65220 0.70859
92 2009.03.18 13:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65350 0.70859
93 2009.03.19 03:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65440 0.70859
94 2009.03.19 10:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65650 0.70859
95 2009.03.23 21:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65860 0.70859
96 2009.03.23 22:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65870 0.70859
97 2009.03.23 23:00 modify 12 0.16 0.63475 0.65920 0.70859
98 2009.03.24 00:00 modify 12 0.16 0.63475 0.67220 0.70859
99 2009.03.24 00:50 t/p 12 0.16 0.70859 0.67220 0.70859 1181.44 11904.52
100 2009.03.26 09:00 buy 13 0.17 0.70172 0.00000 0.00000
101 2009.03.26 09:00 modify 13 0.17 0.70172 0.69464 0.75267
102 2009.03.26 14:00 sell 14 0.16 0.70098 0.00000 0.00000
103 2009.03.26 14:00 modify 14 0.16 0.70098 0.70210 0.66725
104 2009.03.26 14:42 s/l 14 0.16 0.70210 0.70210 0.66725 -17.92 11886.60
105 2009.03.27 10:22 s/l 13 0.17 0.69464 0.69464 0.75267 -120.36 11766.24
106 2009.04.09 08:00 sell 15 0.17 0.71220 0.00000 0.00000
107 2009.04.09 08:00 modify 15 0.17 0.71220 0.71362 0.66950
108 2009.04.09 12:02 s/l 15 0.17 0.71362 0.71362 0.66950 -24.14 11742.10
109 2009.04.09 23:00 sell 16 0.16 0.71867 0.00000 0.00000
110 2009.04.09 23:00 modify 16 0.16 0.71867 0.71998 0.67942
111 2009.04.10 04:47 s/l 16 0.16 0.71998 0.71998 0.67942 -20.96 11721.14
112 2009.04.28 01:00 buy 17 0.17 0.70626 0.00000 0.00000
113 2009.04.28 01:00 modify 17 0.17 0.70626 0.69987 0.75228
114 2009.04.28 02:00 modify 17 0.17 0.70626 0.70274 0.75228
115 2009.04.28 03:09 s/l 17 0.17 0.70274 0.70274 0.75228 -59.84 11661.30
116 2009.04.29 00:00 buy 18 0.16 0.70735 0.00000 0.00000
117 2009.04.29 00:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70120 0.75166
118 2009.05.01 16:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70255 0.75166
119 2009.05.01 17:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70371 0.75166
120 2009.05.01 19:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70380 0.75166
121 2009.05.01 20:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70467 0.75166
122 2009.05.04 02:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70500 0.75166
123 2009.05.04 03:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70538 0.75166
124 2009.05.04 04:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70660 0.75166
125 2009.05.04 05:00 modify 18 0.16 0.70735 0.70906 0.75166
126 2009.05.04 07:00 modify 18 0.16 0.70735 0.71088 0.75166
127 2009.05.04 08:00 modify 18 0.16 0.70735 0.71095 0.75166
128 2009.05.04 10:00 modify 18 0.16 0.70735 0.71251 0.75166
129 2009.05.04 11:00 modify 18 0.16 0.70735 0.71322 0.75166
130 2009.05.04 12:00 modify 18 0.16 0.70735 0.71369 0.75166
131 2009.05.04 13:00 modify 18 0.16 0.70735 0.71534 0.75166
132 2009.05.04 14:00 modify 18 0.16 0.70735 0.71646 0.75166
133 2009.05.04 18:00 modify 18 0.16 0.70735 0.71835 0.75166
134 2009.05.04 19:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72287 0.75166
135 2009.05.04 20:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72313 0.75166
136 2009.05.05 01:00 sell 19 0.15 0.73954 0.00000 0.00000
137 2009.05.05 01:00 modify 19 0.15 0.73954 0.74077 0.70275
138 2009.05.05 02:19 s/l 19 0.15 0.74077 0.74077 0.70275 -18.45 11642.85
139 2009.05.05 04:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72357 0.75166
140 2009.05.05 09:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72400 0.75166
141 2009.05.06 03:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72475 0.75166
142 2009.05.06 06:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72512 0.75166
143 2009.05.06 19:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72676 0.75166
144 2009.05.06 20:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72816 0.75166
145 2009.05.06 22:00 modify 18 0.16 0.70735 0.72919 0.75166
146 2009.05.07 00:00 modify 18 0.16 0.70735 0.73001 0.75166
147 2009.05.07 01:00 modify 18 0.16 0.70735 0.73131 0.75166
148 2009.05.07 01:30 t/p 18 0.16 0.75166 0.73131 0.75166 708.96 12351.81
149 2009.05.26 00:00 sell 20 0.16 0.78044 0.00000 0.00000
150 2009.05.26 00:00 modify 20 0.16 0.78044 0.78367 0.76104
151 2009.05.26 01:00 sell 21 0.15 0.77866 0.00000 0.00000
152 2009.05.26 01:00 modify 21 0.15 0.77866 0.78364 0.74379
153 2009.05.26 15:42 s/l 21 0.15 0.78364 0.78364 0.74379 -74.70 12277.11
154 2009.05.26 15:43 s/l 20 0.16 0.78367 0.78367 0.76104 -51.68 12225.43
155 2009.06.03 08:00 sell 22 0.15 0.82283 0.00000 0.00000
156 2009.06.03 08:00 modify 22 0.15 0.82283 0.82797 0.79201
157 2009.06.03 09:00 modify 22 0.15 0.82283 0.82671 0.79201
158 2009.06.04 12:02 t/p 22 0.15 0.79201 0.82671 0.79201 462.30 12687.73
159 2009.07.01 11:00 sell 23 0.16 0.80550 0.00000 0.00000
160 2009.07.01 11:00 modify 23 0.16 0.80550 0.80656 0.77366
161 2009.07.01 12:00 sell 24 0.15 0.80437 0.00000 0.00000
162 2009.07.01 12:00 modify 24 0.15 0.80437 0.81046 0.76173
163 2009.07.01 12:12 s/l 23 0.16 0.80656 0.80656 0.77366 -16.96 12670.77
164 2009.07.01 13:24 s/l 24 0.15 0.81046 0.81046 0.76173 -91.35 12579.42
165 2009.07.14 08:00 buy 25 0.16 0.78733 0.00000 0.00000
166 2009.07.14 08:00 modify 25 0.16 0.78733 0.78141 0.82994
167 2009.07.17 05:00 modify 25 0.16 0.78733 0.78245 0.82994
168 2009.07.17 06:00 modify 25 0.16 0.78733 0.78293 0.82994
169 2009.07.17 07:00 modify 25 0.16 0.78733 0.78414 0.82994
170 2009.07.17 11:00 modify 25 0.16 0.78733 0.78555 0.82994
171 2009.07.19 23:00 modify 25 0.16 0.78733 0.78798 0.82994
172 2009.07.20 00:00 modify 25 0.16 0.78733 0.78870 0.82994
173 2009.07.20 01:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79230 0.82994
174 2009.07.20 06:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79295 0.82994
175 2009.07.20 07:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79304 0.82994
176 2009.07.20 10:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79444 0.82994
177 2009.07.20 11:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79565 0.82994
178 2009.07.20 12:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79591 0.82994
179 2009.07.20 13:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79597 0.82994
180 2009.07.21 12:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79637 0.82994
181 2009.07.21 13:00 modify 25 0.16 0.78733 0.79705 0.82994
182 2009.07.22 17:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80017 0.82994
183 2009.07.22 20:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80053 0.82994
184 2009.07.23 00:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80075 0.82994
185 2009.07.23 01:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80226 0.82994
186 2009.07.23 02:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80335 0.82994
187 2009.07.23 03:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80402 0.82994
188 2009.07.23 04:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80507 0.82994
189 2009.07.23 05:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80569 0.82994
190 2009.07.23 06:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80576 0.82994
191 2009.07.23 08:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80585 0.82994
192 2009.07.23 09:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80674 0.82994
193 2009.07.23 10:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80744 0.82994
194 2009.07.23 11:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80892 0.82994
195 2009.07.23 12:00 sell 26 0.15 0.81781 0.00000 0.00000
196 2009.07.23 12:00 modify 26 0.15 0.81781 0.82167 0.79463
197 2009.07.23 13:00 modify 26 0.15 0.81781 0.82164 0.79463
198 2009.07.23 14:21 s/l 26 0.15 0.82164 0.82164 0.79463 -57.45 12521.97
199 2009.07.26 22:00 modify 25 0.16 0.78733 0.80989 0.82994
200 2009.07.27 18:00 modify 25 0.16 0.78733 0.81063 0.82994
201 2009.07.28 05:43 t/p 25 0.16 0.82994 0.81063 0.82994 681.76 13203.73
202 2009.08.04 00:00 buy 27 0.16 0.84299 0.00000 0.00000
203 2009.08.04 00:00 modify 27 0.16 0.84299 0.83764 0.88148
204 2009.08.05 14:10 s/l 27 0.16 0.83764 0.83764 0.88148 -85.60 13118.13
205 2009.08.06 12:00 buy 28 0.16 0.84241 0.00000 0.00000
206 2009.08.06 12:00 modify 28 0.16 0.84241 0.83683 0.88258
207 2009.08.06 18:12 s/l 28 0.16 0.83683 0.83683 0.88258 -89.28 13028.85
208 2009.08.06 23:00 buy 29 0.16 0.84065 0.00000 0.00000
209 2009.08.06 23:00 modify 29 0.16 0.84065 0.83404 0.89794
210 2009.08.07 00:00 modify 29 0.16 0.84065 0.83612 0.89794
211 2009.08.07 09:38 s/l 29 0.16 0.83612 0.83612 0.89794 -72.48 12956.37
212 2009.08.12 00:00 buy 30 0.16 0.82989 0.00000 0.00000
213 2009.08.12 00:00 modify 30 0.16 0.82989 0.82356 0.88475
214 2009.08.12 01:00 modify 30 0.16 0.82989 0.82756 0.88475
215 2009.08.12 01:56 s/l 30 0.16 0.82756 0.82756 0.88475 -37.28 12919.09
216 2009.08.13 12:00 sell 31 0.15 0.84310 0.00000 0.00000
217 2009.08.13 12:00 modify 31 0.15 0.84310 0.84429 0.80726
218 2009.08.13 12:02 s/l 31 0.15 0.84429 0.84429 0.80726 -17.85 12901.24
219 2009.08.18 22:00 sell 32 0.16 0.82603 0.00000 0.00000
220 2009.08.18 22:00 modify 32 0.16 0.82603 0.82714 0.79286
221 2009.08.18 22:35 s/l 32 0.16 0.82714 0.82714 0.79286 -17.76 12883.48
222 2009.08.18 23:00 buy 33 0.16 0.82712 0.00000 0.00000
223 2009.08.18 23:00 modify 33 0.16 0.82712 0.82169 0.86620
224 2009.08.19 06:34 s/l 33 0.16 0.82169 0.82169 0.86620 -86.88 12796.60
225 2009.08.19 12:00 buy 34 0.16 0.82068 0.00000 0.00000
226 2009.08.19 12:00 modify 34 0.16 0.82068 0.81477 0.86321
227 2009.08.19 13:00 modify 34 0.16 0.82068 0.81548 0.86321
228 2009.08.20 12:00 sell 35 0.15 0.83086 0.00000 0.00000
229 2009.08.20 12:00 modify 35 0.15 0.83086 0.83534 0.80397
230 2009.08.20 13:00 modify 35 0.15 0.83086 0.83368 0.80397
231 2009.08.20 15:00 modify 34 0.16 0.82068 0.81572 0.86321
232 2009.08.20 16:00 modify 34 0.16 0.82068 0.81750 0.86321
233 2009.08.20 18:00 buy 36 0.15 0.83195 0.00000 0.00000
234 2009.08.20 18:00 modify 36 0.15 0.83195 0.82617 0.87357
235 2009.08.21 02:00 s/l 36 0.15 0.82617 0.82617 0.87357 -86.70 12709.90
236 2009.08.21 10:53 s/l 35 0.15 0.83368 0.83368 0.80397 -42.30 12667.60
237 2009.08.24 17:00 modify 34 0.16 0.82068 0.82030 0.86321
238 2009.08.24 18:00 modify 34 0.16 0.82068 0.82157 0.86321
239 2009.08.26 10:00 modify 34 0.16 0.82068 0.82408 0.86321
240 2009.08.26 11:00 modify 34 0.16 0.82068 0.82838 0.86321
241 2009.08.26 13:00 modify 34 0.16 0.82068 0.82956 0.86321
242 2009.08.26 13:08 s/l 34 0.16 0.82956 0.82956 0.86321 142.08 12809.68
243 2009.09.03 21:00 buy 37 0.15 0.84045 0.00000 0.00000
244 2009.09.03 21:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83464 0.88230
245 2009.09.08 10:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83590 0.88230
246 2009.09.08 11:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83650 0.88230
247 2009.09.08 12:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83660 0.88230
248 2009.09.08 19:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83690 0.88230
249 2009.09.08 20:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83750 0.88230
250 2009.09.08 23:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83780 0.88230
251 2009.09.09 06:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83890 0.88230
252 2009.09.09 07:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83900 0.88230
253 2009.09.09 10:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83940 0.88230
254 2009.09.09 11:00 modify 37 0.15 0.84045 0.83960 0.88230
255 2009.09.09 18:00 modify 37 0.15 0.84045 0.84250 0.88230
256 2009.09.09 19:00 modify 37 0.15 0.84045 0.84410 0.88230
257 2009.09.09 20:00 modify 37 0.15 0.84045 0.84790 0.88230
258 2009.09.09 21:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85000 0.88230
259 2009.09.10 00:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85010 0.88230
260 2009.09.10 01:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85100 0.88230
261 2009.09.10 10:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85150 0.88230
262 2009.09.10 11:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85280 0.88230
263 2009.09.11 05:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85330 0.88230
264 2009.09.11 06:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85370 0.88230
265 2009.09.11 07:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85420 0.88230
266 2009.09.11 09:00 modify 37 0.15 0.84045 0.85450 0.88230
267 2009.09.14 06:31 s/l 37 0.15 0.85450 0.85450 0.88230 210.75 13020.43
268 2009.09.15 08:00 sell 38 0.15 0.85980 0.00000 0.00000
269 2009.09.15 08:00 modify 38 0.15 0.85980 0.86398 0.83472
270 2009.09.15 17:41 s/l 38 0.15 0.86398 0.86398 0.83472 -62.70 12957.73
271 2009.09.22 23:00 buy 39 0.15 0.87585 0.00000 0.00000
272 2009.09.22 23:00 modify 39 0.15 0.87585 0.87113 0.90987
273 2009.09.23 14:36 s/l 39 0.15 0.87113 0.87113 0.90987 -70.80 12886.93
274 2009.09.29 09:00 sell 40 0.15 0.87380 0.00000 0.00000
275 2009.09.29 09:00 modify 40 0.15 0.87380 0.87808 0.84812
276 2009.09.29 10:00 modify 40 0.15 0.87380 0.87735 0.84812
277 2009.09.29 17:00 modify 40 0.15 0.87380 0.87665 0.84812
278 2009.09.29 18:00 modify 40 0.15 0.87380 0.87655 0.84812
279 2009.09.30 01:30 s/l 40 0.15 0.87655 0.87655 0.84812 -41.25 12845.68
280 2009.09.30 12:00 sell 41 0.15 0.88190 0.00000 0.00000
281 2009.09.30 12:00 modify 41 0.15 0.88190 0.88294 0.85085
282 2009.09.30 12:17 s/l 41 0.15 0.88294 0.88294 0.85085 -15.60 12830.08
283 2009.10.06 15:00 sell 42 0.14 0.89130 0.00000 0.00000
284 2009.10.06 15:00 modify 42 0.14 0.89130 0.89240 0.85830
285 2009.10.06 16:00 modify 42 0.14 0.89130 0.89235 0.85830
286 2009.10.06 18:00 sell 43 0.14 0.88890 0.00000 0.00000
287 2009.10.06 18:00 modify 43 0.14 0.88890 0.89331 0.86244
288 2009.10.06 19:00 modify 43 0.14 0.88890 0.89235 0.86244
289 2009.10.07 06:18 s/l 42 0.14 0.89235 0.89235 0.85830 -14.70 12815.38
290 2009.10.07 06:18 s/l 43 0.14 0.89235 0.89235 0.86244 -48.30 12767.08
291 2009.10.13 00:00 buy 44 0.14 0.90865 0.00000 0.00000
292 2009.10.13 00:00 modify 44 0.14 0.90865 0.90400 0.94213
293 2009.10.13 07:55 s/l 44 0.14 0.90400 0.90400 0.94213 -65.10 12701.98
294 2009.11.10 01:00 sell 45 0.14 0.93029 0.00000 0.00000
295 2009.11.10 01:00 modify 45 0.14 0.93029 0.93116 0.90427
296 2009.11.10 15:11 s/l 45 0.14 0.93116 0.93116 0.90427 -12.18 12689.80
297 2009.11.24 12:00 sell 46 0.14 0.91780 0.00000 0.00000
298 2009.11.24 12:00 modify 46 0.14 0.91780 0.92431 0.87220
299 2009.11.25 00:32 s/l 46 0.14 0.92431 0.92431 0.87220 -91.14 12598.66
300 2009.11.25 23:00 sell 47 0.14 0.93173 0.00000 0.00000
301 2009.11.25 23:00 modify 47 0.14 0.93173 0.93278 0.90030
302 2009.11.26 00:00 modify 47 0.14 0.93173 0.93255 0.90030
303 2009.11.26 01:00 sell 48 0.13 0.92773 0.00000 0.00000
304 2009.11.26 01:00 modify 48 0.13 0.92773 0.93235 0.89999
305 2009.11.26 23:41 t/p 47 0.14 0.90030 0.93255 0.90030 440.02 13038.68
306 2009.11.26 23:41 t/p 48 0.13 0.89999 0.93235 0.89999 360.62 13399.30
307 2009.12.02 01:00 buy 49 0.14 0.92763 0.00000 0.00000
308 2009.12.02 01:00 modify 49 0.14 0.92763 0.92158 0.97122
309 2009.12.04 00:38 s/l 49 0.14 0.92158 0.92158 0.97122 -84.70 13314.60
310 2009.12.10 14:00 buy 50 0.15 0.91762 0.00000 0.00000
311 2009.12.10 14:00 modify 50 0.15 0.91762 0.91104 0.96501
312 2009.12.10 17:00 sell 51 0.14 0.91605 0.00000 0.00000
313 2009.12.10 17:00 modify 51 0.14 0.91605 0.92095 0.88667
314 2009.12.10 18:00 modify 51 0.14 0.91605 0.91934 0.88667
315 2009.12.11 13:29 s/l 51 0.14 0.91934 0.91934 0.88667 -46.06 13268.54
316 2009.12.11 15:45 s/l 50 0.15 0.91104 0.91104 0.96501 -98.70 13169.84
317 2009.12.23 00:00 buy 52 0.15 0.87686 0.00000 0.00000
318 2009.12.23 00:00 modify 52 0.15 0.87686 0.87160 0.91472
319 2009.12.23 01:00 modify 52 0.15 0.87686 0.87420 0.91472
320 2009.12.23 09:00 sell 53 0.14 0.87518 0.00000 0.00000
321 2009.12.23 09:00 modify 53 0.14 0.87518 0.88091 0.83506
322 2009.12.23 09:43 s/l 52 0.15 0.87420 0.87420 0.91472 -39.90 13129.94
323 2009.12.23 11:00 sell 54 0.14 0.87424 0.00000 0.00000
324 2009.12.23 11:00 modify 54 0.14 0.87424 0.87782 0.85277
325 2009.12.23 12:53 s/l 54 0.14 0.87782 0.87782 0.85277 -50.12 13079.82
326 2009.12.23 15:36 s/l 53 0.14 0.88091 0.88091 0.83506 -80.22 12999.60
327 2009.12.23 22:00 buy 55 0.15 0.88019 0.00000 0.00000
328 2009.12.23 22:00 modify 55 0.15 0.88019 0.87570 0.91252
329 2009.12.24 00:00 buy 56 0.14 0.88011 0.00000 0.00000
330 2009.12.24 00:00 modify 56 0.14 0.88011 0.87558 0.91276
