FOREX.com Japan

Account: 794277 Name: GOGOO JUNGLE INC Currency: JPY 2012 November 10, 06:53
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
90507182012.02.17 15:44balanceDeposit1 000 000
90585882012.02.18 02:00sell0.10gbpusdfxf1.58110.00000.00002012.02.18 03:001.5836000-1 986
90676242012.02.20 18:00sell0.10gbpusdfxf1.58500.00000.00002012.02.22 17:001.580500-1603 603
90724622012.02.21 05:00sell0.10gbpusdfxf1.58400.00000.00002012.02.22 17:001.580500-1602 802
90870882012.02.22 17:10buy0.10gbpusdfxf1.57820.00000.00002012.02.23 21:001.5712008-5 609
91023532012.02.24 00:00buy0.10gbpusdfxf1.56850.00000.00002012.02.24 04:001.57110002 082
91047922012.02.24 06:00sell0.10gbpusdfxf1.57320.00000.00002012.02.28 04:001.582100-81-7 155
91515682012.02.28 06:00buy0.10gbpusdfxf1.58210.00000.00002012.02.28 14:001.58420081 686
91617572012.02.29 00:00buy0.10gbpusdfxf1.58400.00000.00002012.02.29 02:001.58840003 539
91804842012.03.01 06:00buy0.10gbpusdfxf1.59100.00000.00002012.03.01 20:001.59410082 512
91821142012.03.01 10:00buy0.10gbpusdfxf1.59250.00000.00002012.03.01 20:001.59410001 296
91870212012.03.01 21:00sell0.10gbpusdfxf1.59460.00000.00002012.03.02 00:001.5936000813
91903682012.03.02 01:00sell0.10gbpusdfxf1.59560.00000.00002012.03.02 11:001.596000-41-325
91963412012.03.02 14:01buy0.10gbpusdfxf1.59490.00000.00002012.03.06 10:001.58730016-6 195
92178472012.03.06 13:00buy0.10gbpusdfxf1.58570.00000.00002012.03.08 07:021.57370032-9 728
92369942012.03.08 11:00buy0.10gbpusdfxf1.57320.00000.00002012.03.08 12:001.5734000162
92382662012.03.08 15:00sell0.10gbpusdfxf1.57630.00000.00002012.03.09 20:001.577200-41-737
92556532012.03.09 21:00sell0.10gbpusdfxf1.57930.00000.00002012.03.09 23:001.57400004 363
92752662012.03.13 13:00sell0.10gbpusdfxf1.56580.00000.00002012.03.13 22:001.56250002 733
92780112012.03.13 19:00sell0.10gbpusdfxf1.56680.00000.00002012.03.13 22:001.56250003 561
92804152012.03.13 23:00sell0.10gbpusdfxf1.56670.00000.00002012.03.15 09:001.565400-1661 090
92941372012.03.15 10:00buy0.10gbpusdfxf1.56520.00000.00002012.03.15 17:001.5659000586
92982792012.03.15 18:00sell0.10gbpusdfxf1.56660.00000.00002012.03.20 17:001.585700-126-15 949
93309672012.03.20 22:00buy0.10gbpusdfxf1.58550.00000.00002012.03.21 12:001.588900252 844
93388312012.03.21 18:00sell0.10gbpusdfxf1.59120.00000.00002012.03.21 19:001.58600004 361
93398732012.03.21 20:00buy0.10gbpusdfxf1.58690.00000.00002012.03.23 18:001.58740016413
93620792012.03.23 20:00sell0.10gbpusdfxf1.58530.00000.00002012.03.23 21:001.58240002 391
93644782012.03.24 00:00sell0.10gbpusdfxf1.58810.00000.00002012.03.26 14:001.585800-411 902
93691952012.03.26 15:00buy0.10gbpusdfxf1.58600.00000.00002012.03.26 22:001.59190004 881
93846022012.03.28 06:02buy0.10gbpusdfxf1.59550.00000.00002012.03.30 04:001.5929008-2 142
93856772012.03.28 09:00buy0.10gbpusdfxf1.59550.00000.00002012.03.30 04:001.5929008-2 142
94059412012.03.30 05:00sell0.10gbpusdfxf1.59440.00000.00002012.04.02 13:001.598600-82-3 492
94250642012.04.02 16:00sell0.10gbpusdfxf1.60210.00000.00002012.04.03 17:001.602300-41-164
94404492012.04.03 18:00buy0.10gbpusdfxf1.60270.00000.00002012.04.06 14:001.58580041-13 894
95079082012.04.06 22:00sell0.10gbpusdfxf1.58770.00000.00002012.04.10 18:001.586200-821 218
95409832012.04.10 19:00buy0.10gbpusdfxf1.58340.00000.00002012.04.11 05:001.58670002 662
95517592012.04.11 09:00buy0.10gbpusdfxf1.58540.00000.00002012.04.11 12:001.58700001 292
95538882012.04.11 13:00sell0.10gbpusdfxf1.58740.00000.00002012.04.13 18:001.592300-80-3 965
95878202012.04.13 19:00buy0.10gbpusdfxf1.59330.00000.00002012.04.17 03:001.5898008-2 815
96074592012.04.17 04:00sell0.10gbpusdfxf1.59020.00000.00002012.04.17 16:001.587100-402 494
96117152012.04.17 17:00sell0.10gbpusdfxf1.59200.00000.00002012.04.23 16:001.610800-244-15 273
96731132012.04.23 18:00buy0.10gbpusdfxf1.60970.00000.00002012.04.24 05:001.61280002 515
96955592012.04.24 06:01sell0.10gbpusdfxf1.61290.00000.00002012.04.24 07:001.612800082
97003922012.04.24 11:00buy0.10gbpusdfxf1.61240.00000.00002012.04.24 18:001.6136000974
97155202012.04.24 19:00sell0.10gbpusdfxf1.61450.00000.00002012.04.24 22:001.6137000649
97298932012.04.25 01:00buy0.10gbpusdfxf1.61360.00000.00002012.04.26 04:001.617800243 415
97790562012.04.26 05:00sell0.10gbpusdfxf1.61690.00000.00002012.04.26 13:001.617000-41-82
97920992012.04.26 16:00sell0.10gbpusdfxf1.61890.00000.00002012.04.27 02:001.6187000162
98166462012.04.27 03:00sell0.10gbpusdfxf1.61900.00000.00002012.04.27 06:011.618600-41324
98199322012.04.27 07:00buy0.10gbpusdfxf1.61820.00000.00002012.04.27 20:001.62200003 065
98289172012.04.27 21:00sell0.10gbpusdfxf1.62260.00000.00002012.04.30 21:001.625700-40-2 484
98463552012.04.30 23:00buy0.10gbpusdfxf1.62490.00000.00002012.05.07 20:001.61630056-6 866
99131252012.05.08 00:00sell0.10gbpusdfxf1.61790.00000.00002012.05.08 17:001.615400-401 998
99249422012.05.09 03:00sell0.10gbpusdfxf1.61610.00000.00002012.05.09 08:001.615600-120400
99365882012.05.10 03:00sell0.10gbpusdfxf1.61460.00000.00002012.05.10 17:001.611800-402 233
99381302012.05.10 10:00sell0.10gbpusdfxf1.61380.00000.00002012.05.10 17:001.61180001 595
99409662012.05.10 18:00buy0.10gbpusdfxf1.61000.00000.00002012.05.10 21:001.61640005 103
99426072012.05.10 22:00sell0.10gbpusdfxf1.61700.00000.00002012.05.11 11:001.612900-403 276
99683292012.05.15 00:00sell0.10gbpusdfxf1.61020.00000.00002012.05.15 19:001.607900-401 839
99688622012.05.15 01:00sell0.10gbpusdfxf1.61120.00000.00002012.05.15 19:001.607900-402 638
99760112012.05.15 20:00buy0.10gbpusdfxf1.60490.00000.00002012.05.18 21:001.58080040-19 121
100199472012.05.18 23:00sell0.10gbpusdfxf1.58200.00000.00002012.05.23 06:021.576500-2004 398
100480592012.05.23 07:00sell0.10gbpusdfxf1.57630.00000.00002012.05.23 09:001.5760000240
100527262012.05.23 10:00buy0.10gbpusdfxf1.57500.00000.00002012.05.23 11:001.5760000799
100561882012.05.23 12:00sell0.10gbpusdfxf1.57640.00000.00002012.05.23 17:001.57370002 147
100633032012.05.23 18:00buy0.10gbpusdfxf1.57100.00000.00002012.05.24 22:001.5712008159
100820702012.05.25 03:00buy0.10gbpusdfxf1.56540.00000.00002012.05.25 07:001.5666008955
100822762012.05.25 04:00buy0.10gbpusdfxf1.56540.00000.00002012.05.25 07:001.5666008955
100844412012.05.25 11:00sell0.10gbpusdfxf1.56570.00000.00002012.05.25 13:001.5654000239
100856442012.05.25 15:00sell0.10gbpusdfxf1.56510.00000.00002012.05.30 01:001.562800-801 827
101156362012.05.30 03:00buy0.10gbpusdfxf1.56280.00000.00002012.06.02 04:001.53710040-20 074
101541002012.06.04 08:00sell0.10gbpusdfxf1.53530.00000.00002012.06.04 09:001.535200078
101550312012.06.04 09:27buy0.10gbpusdfxf1.53610.00000.00002012.06.04 12:001.5359000-157
102118192012.06.08 13:00buy0.10gbpusdfxf1.54880.00000.00002012.06.11 07:001.55230082 782
102137332012.06.08 17:00buy0.10gbpusdfxf1.54450.00000.00002012.06.11 07:001.55230086 199
102270072012.06.12 02:00buy0.10gbpusdfxf1.54970.00000.00002012.06.12 19:001.55220081 986
102278842012.06.12 05:00buy0.10gbpusdfxf1.54910.00000.00002012.06.12 19:001.55220082 463
102403872012.06.12 20:00sell0.10gbpusdfxf1.55270.00000.00002012.06.13 23:001.554700-119-1 588
102562992012.06.14 00:00sell0.10gbpusdfxf1.55820.00000.00002012.06.14 04:001.55320003 967
102579212012.06.14 04:01buy0.10gbpusdfxf1.55350.00000.00002012.06.15 00:001.5541008475
102585492012.06.14 05:00buy0.10gbpusdfxf1.55200.00000.00002012.06.15 00:001.55410081 665
102683362012.06.15 01:00buy0.10gbpusdfxf1.55350.00000.00002012.06.15 05:001.55560001 667
102714522012.06.15 11:00buy0.10gbpusdfxf1.55470.00000.00002012.06.15 22:001.55740002 125
102735462012.06.15 16:00buy0.10gbpusdfxf1.55340.00000.00002012.06.15 22:001.55730003 068
103011772012.06.18 22:00buy0.10gbpusdfxf1.56450.00000.00002012.06.19 00:001.56670001 735
103170562012.06.19 07:00buy0.10gbpusdfxf1.56680.00000.00002012.06.19 08:001.5675000553
103289732012.06.19 17:00buy0.10gbpusdfxf1.56750.00000.00002012.06.20 00:001.57100002 765
103307892012.06.19 18:00buy0.10gbpusdfxf1.56310.00000.00002012.06.20 00:001.57100006 241
103689032012.06.20 20:00buy0.10gbpusdfxf1.57310.00000.00002012.06.20 21:001.57730003 317
103689042012.06.20 20:00buy0.10gbpusdfxf1.57310.00000.00002012.06.20 21:001.57730003 318
103845782012.06.21 02:00buy0.10gbpusdfxf1.57120.00000.00002012.06.26 08:171.55670032-11 549
103845792012.06.21 02:00buy0.10gbpusdfxf1.57120.00000.00002012.06.26 08:171.55670032-11 549
103894822012.06.21 04:00buy0.10gbpusdfxf1.57020.00000.00002012.06.26 08:541.55620032-11 151
103894832012.06.21 04:00buy0.10gbpusdfxf1.57020.00000.00002012.06.26 08:541.55620032-11 151
104886422012.06.26 12:00sell0.10gbpusdfxf1.55750.00000.00002012.06.27 22:001.558600-119-877
104968052012.06.26 17:00sell0.10gbpusdfxf1.56110.00000.00002012.06.27 22:001.558500-1192 071
105353772012.06.27 23:00buy0.10gbpusdfxf1.55590.00000.00002012.06.28 13:001.55910082 540
105588652012.06.28 16:00sell0.10gbpusdfxf1.56020.00000.00002012.06.28 17:001.55650002 939
105813262012.06.29 12:00sell0.10gbpusdfxf1.55700.00000.00002012.06.30 05:451.5717000-11 740
105826322012.06.29 13:00sell0.10gbpusdfxf1.56150.00000.00002012.07.03 20:001.567800-80-5 030
106042672012.07.04 01:00sell0.10gbpusdfxf1.57030.00000.00002012.07.04 06:031.569300-120797
106059822012.07.04 10:00buy0.10gbpusdfxf1.56740.00000.00002012.07.05 21:351.5531008-11 438
106469672012.07.09 22:00sell0.10gbpusdfxf1.54960.00000.00002012.07.12 04:001.549000-159478
106481132012.07.10 00:00sell0.10gbpusdfxf1.55210.00000.00002012.07.12 04:001.549100-1592 390
106668362012.07.12 06:01buy0.10gbpusdfxf1.55050.00000.00002012.07.13 19:001.5445008-4 754
106782452012.07.13 21:00sell0.10gbpusdfxf1.54780.00000.00002012.07.16 22:281.562300-40-11 422
106922132012.07.18 00:00buy0.10gbpusdfxf1.55710.00000.00002012.07.18 03:001.56280004 507
106977592012.07.18 18:00buy0.10gbpusdfxf1.56280.00000.00002012.07.19 03:001.56430001 182
106981552012.07.18 19:00buy0.10gbpusdfxf1.56010.00000.00002012.07.19 03:001.56430003 309
107018052012.07.19 04:00sell0.10gbpusdfxf1.56400.00000.00002012.07.19 11:001.565200-39-944
107040822012.07.19 12:00sell0.10gbpusdfxf1.56620.00000.00002012.07.19 15:001.5659000236
107060772012.07.19 17:00sell0.10gbpusdfxf1.56750.00000.00002012.07.20 15:001.570500-39-2 358
107261442012.07.20 18:00buy0.10gbpusdfxf1.56980.00000.00002012.07.23 15:371.5557008-11 002
107828952012.07.26 04:00sell0.10gbpusdfxf1.55070.00000.00002012.07.26 10:001.548700-391 562
107894482012.07.26 16:00sell0.10gbpusdfxf1.54830.00000.00002012.07.26 20:081.5631000-11 584
107918442012.07.26 19:00sell0.10gbpusdfxf1.55040.00000.00002012.07.26 20:151.5649000-11 345
108130302012.07.30 18:00buy0.10gbpusdfxf1.56900.00000.00002012.07.31 06:001.57100081 564
108159092012.07.30 23:00buy0.10gbpusdfxf1.56850.00000.00002012.07.31 06:011.57100081 954
108193682012.07.31 11:00sell0.10gbpusdfxf1.57250.00000.00002012.07.31 15:001.57110001 095
108210222012.07.31 15:01buy0.10gbpusdfxf1.57120.00000.00002012.08.02 03:141.55710023-11 031
108220092012.07.31 17:00buy0.10gbpusdfxf1.56970.00000.00002012.08.02 03:341.55570023-10 976
108470652012.08.03 19:00sell0.10gbpusdfxf1.55530.00000.00002012.08.06 19:001.556900-39-1 254
108474752012.08.03 20:00sell0.10gbpusdfxf1.55910.00000.00002012.08.06 19:001.556900-391 724
108563862012.08.06 20:00buy0.10gbpusdfxf1.55530.00000.00002012.08.07 00:001.56140004 772
108578122012.08.07 01:00sell0.10gbpusdfxf1.56220.00000.00002012.08.07 15:001.558500-392 896
108614602012.08.07 16:00buy0.10gbpusdfxf1.55800.00000.00002012.08.07 17:001.56180002 977
108697822012.08.08 14:00buy0.10gbpusdfxf1.56110.00000.00002012.08.08 20:001.56510003 132
108703882012.08.08 16:00buy0.10gbpusdfxf1.55830.00000.00002012.08.08 20:001.56480005 090
108727202012.08.08 21:00sell0.10gbpusdfxf1.56510.00000.00002012.08.09 21:001.563400-391 334
108814792012.08.09 22:00buy0.10gbpusdfxf1.56300.00000.00002012.08.11 00:001.56900084 690
108909402012.08.11 01:00sell0.10gbpusdfxf1.56760.00000.00002012.08.14 23:001.568700-78-867
109011312012.08.15 02:00buy0.10gbpusdfxf1.56900.00000.00002012.08.16 20:001.56920032158
109083702012.08.16 22:00sell0.10gbpusdfxf1.57280.00000.00002012.08.17 14:001.570500-401 824
109112282012.08.17 17:00buy0.10gbpusdfxf1.57090.00000.00002012.08.21 06:001.57070016-159
109238792012.08.21 11:00sell0.10gbpusdfxf1.57160.00000.00002012.08.23 03:361.586100-119-11 371
109457372012.08.24 04:00buy0.10gbpusdfxf1.58640.00000.00002012.08.29 00:001.58270024-2 904
109464692012.08.24 07:00buy0.10gbpusdfxf1.58610.00000.00002012.08.29 00:001.58280016-2 590
110245502012.08.29 02:00sell0.10gbpusdfxf1.58310.00000.00002012.08.29 13:011.581800-1181 022
110323172012.08.29 14:00buy0.10gbpusdfxf1.58170.00000.00002012.08.29 19:001.581800078
110381512012.08.29 21:00sell0.10gbpusdfxf1.58350.00000.00002012.08.30 11:001.583100-39314
110538002012.08.30 14:00buy0.10gbpusdfxf1.58250.00000.00002012.08.30 15:001.5832000550
110558612012.08.30 17:00sell0.10gbpusdfxf1.58340.00000.00002012.08.30 18:001.5823000865
110565402012.08.30 19:00buy0.10gbpusdfxf1.58290.00000.00002012.08.30 20:001.58420001 022
110694492012.08.31 01:00buy0.10gbpusdfxf1.57960.00000.00002012.08.31 20:001.58370083 221
110694552012.08.31 01:00buy0.10gbpusdfxf1.57960.00000.00002012.08.31 20:001.58360083 143
110849712012.08.31 21:00sell0.10gbpusdfxf1.58410.00000.00002012.09.04 20:001.587600-78-2 745
111250842012.09.04 22:00buy0.10gbpusdfxf1.58710.00000.00002012.09.05 21:001.589000241 488
111387692012.09.05 22:00sell0.10gbpusdfxf1.59150.00000.00002012.09.06 22:001.590300-39946
111790742012.09.06 23:00buy0.10gbpusdfxf1.59030.00000.00002012.09.07 00:001.59320002 290
112575172012.09.10 21:00buy0.10gbpusdfxf1.59790.00000.00002012.09.11 01:001.60070002 191
112606362012.09.10 22:00buy0.10gbpusdfxf1.59690.00000.00002012.09.11 01:001.60070002 973
112707452012.09.11 02:00sell0.10gbpusdfxf1.60070.00000.00002012.09.11 05:001.59900001 331
112779562012.09.11 06:13buy0.10gbpusdfxf1.59920.00000.00002012.09.11 14:001.60060001 095
112953242012.09.11 15:00buy0.10gbpusdfxf1.60100.00000.00002012.09.11 15:001.6005000-391
112953312012.09.11 15:00sell0.10gbpusdfxf1.60060.00000.00002012.09.11 15:001.6007000-79
112981842012.09.11 16:00sell0.10gbpusdfxf1.60210.00000.00002012.09.13 16:001.611200-156-7 074
113725612012.09.13 20:00buy0.10gbpusdfxf1.61060.00000.00002012.09.14 04:001.61520003 562
114204312012.09.17 12:00buy0.10gbpusdfxf1.62230.00000.00002012.09.17 23:001.62520002 285
114233682012.09.17 17:00buy0.10gbpusdfxf1.62180.00000.00002012.09.17 23:001.62520002 680
114375922012.09.18 04:00buy0.10gbpusdfxf1.62420.00000.00002012.09.21 13:001.62400048-156
114381932012.09.18 07:00buy0.10gbpusdfxf1.62510.00000.00002012.09.21 13:001.62410040-782
114752282012.09.21 15:00sell0.10gbpusdfxf1.62560.00000.00002012.09.22 04:001.6249000547
114894582012.09.22 05:00buy0.10gbpusdfxf1.62540.00000.00002012.09.25 17:001.62500016-311
115033682012.09.25 20:00buy0.10gbpusdfxf1.62200.00000.00002012.09.25 22:001.62440001 865
115049042012.09.26 00:00sell0.10gbpusdfxf1.62530.00000.00002012.09.26 01:001.62340001 481
115055942012.09.26 02:00buy0.10gbpusdfxf1.62230.00000.00002012.09.27 12:001.61850031-2 951
115686472012.09.27 16:00sell0.10gbpusdfxf1.61930.00000.00002012.09.28 20:001.619300-390
116218922012.09.28 21:00buy0.10gbpusdfxf1.61980.00000.00002012.10.02 15:001.61610016-2 888
116505622012.10.02 18:00sell0.10gbpusdfxf1.61530.00000.00002012.10.03 06:001.613600-1171 329
116554462012.10.03 07:00buy0.10gbpusdfxf1.61340.00000.00002012.10.04 14:011.6103008-2 436
116721132012.10.04 16:02sell0.10gbpusdfxf1.61110.00000.00002012.10.06 04:021.613600-39-1 967
116911752012.10.08 06:00buy0.10gbpusdfxf1.61390.00000.00002012.10.09 23:501.59970016-11 105
117152462012.10.10 18:00sell0.10gbpusdfxf1.60090.00000.00002012.10.15 14:001.604000-117-2 435
117172302012.10.10 21:00sell0.10gbpusdfxf1.60200.00000.00002012.10.15 14:001.604100-117-1 650
118221232012.10.15 15:00sell0.10gbpusdfxf1.60410.00000.00002012.10.15 16:001.6030000864
118230532012.10.15 17:00sell0.10gbpusdfxf1.60510.00000.00002012.10.18 10:001.613000-196-6 252
118841982012.10.18 14:00buy0.10gbpusdfxf1.61330.00000.00002012.10.18 16:001.6140000554
118861462012.10.18 17:00buy0.10gbpusdfxf1.61210.00000.00002012.10.18 18:001.61470002 058
118874622012.10.18 19:00sell0.10gbpusdfxf1.61530.00000.00002012.10.18 21:001.61350001 427
118943832012.10.19 02:00buy0.10gbpusdfxf1.61370.00000.00002012.10.20 00:551.5996008-11 174
119907512012.10.24 16:00sell0.10gbpusdfxf1.59810.00000.00002012.10.25 17:301.612900-40-11 870
119952562012.10.24 19:00sell0.10gbpusdfxf1.59780.00000.00002012.10.25 17:301.612800-40-12 030
120783932012.10.27 02:00buy0.10gbpusdfxf1.60900.00000.00002012.10.30 20:001.60710016-1 509
120864902012.10.29 08:00buy0.10gbpusdfxf1.60870.00000.00002012.10.30 20:001.6072008-1 192
121285092012.10.30 22:00sell0.10gbpusdfxf1.60720.00000.00002012.11.02 04:001.612900-159-4 571
121918252012.11.02 07:00buy0.10gbpusdfxf1.61270.00000.00002012.11.05 18:281.5985008-11 394
122246062012.11.07 03:00sell0.10gbpusdfxf1.59870.00000.00002012.11.07 11:001.597300-1211 122
122257502012.11.07 06:00sell0.10gbpusdfxf1.60010.00000.00002012.11.07 11:001.597300-1212 245
122280412012.11.07 12:00sell0.10gbpusdfxf1.59930.00000.00002012.11.07 23:001.59670002 079
122286102012.11.07 13:00sell0.10gbpusdfxf1.60110.00000.00002012.11.07 23:001.59660003 599
122357052012.11.08 00:00buy0.10gbpusdfxf1.59880.00000.00002012.11.08 05:001.5986000-159
122394022012.11.08 11:00buy0.10gbpusdfxf1.59780.00000.00002012.11.08 12:001.59780000
122408742012.11.08 16:00sell0.10gbpusdfxf1.59820.00000.00002012.11.08 19:001.59480002 719
122444802012.11.08 23:00sell0.10gbpusdfxf1.59940.00000.00002012.11.09 20:001.595100-403 408
122449802012.11.09 00:00sell0.10gbpusdfxf1.59870.00000.00002012.11.09 20:001.595100-402 853
  0 0 -4 165 -152 006
Closed P/L: -156 171
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
122527952012.11.09 21:00buy0.10gbpusdfxf1.59470.00000.0000 1.5897000-3 973
  0 0 0 -3 973
 Floating P/L: -3 973
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000 Credit Facility: 0  
Closed Trade P/L: -156 171 Floating P/L: -3 973 Margin: 50 526
Balance: 843 829 Equity: 839 856 Free Margin: 789 330